020011 統一微波高息20N / 法人買賣(日)
三大法人買賣超統計
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | - | - | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | - | - | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | - | - | 49 | 3 | +46 | ||||
| - | - | - | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | - | - | 49 | 3 | +46 | ||||
| - | - | - | |||||||||
- 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
- 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 普通股發行張數 x 100% (取絕對值)
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為粗估值)
三大法人累計買賣超統計
| 目前股價 17.54元 | 10/29 ~10/30 | 10/28 ~10/30 | 10/22 ~10/30 | 10/15 ~10/30 | 10/01 ~10/30 | 08/03 ~10/30 | 05/04 ~10/30 | '25/10/31 ~10/30 | '24/11/01 ~10/30 | '23/11/01 ~10/30 | '21/11/01 ~10/30 | 01/02 ~10/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資 | (累計買張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | (0) |
(累計賣張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | (0) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | - | (0%) | |
(佔成交額) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | - | (0%) | |
| 目前股價 17.54元 | 10/29 ~10/30 | 10/28 ~10/30 | 10/22 ~10/30 | 10/15 ~10/30 | 10/01 ~10/30 | 08/03 ~10/30 | 05/04 ~10/30 | '25/10/31 ~10/30 | '24/11/01 ~10/30 | '23/11/01 ~10/30 | '21/11/01 ~10/30 | 01/02 ~10/30 | ||
信 | (累計買張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | - | (0) |
(累計賣張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | (0) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | - | (0%) | |
(佔成交額) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | - | (0%) | |
| 目前股價 17.54元 | 10/29 ~10/30 | 10/28 ~10/30 | 10/22 ~10/30 | 10/15 ~10/30 | 10/01 ~10/30 | 08/03 ~10/30 | 05/04 ~10/30 | '25/10/31 ~10/30 | '24/11/01 ~10/30 | '23/11/01 ~10/30 | '21/11/01 ~10/30 | 01/02 ~10/30 | ||
營 商 | (累計買張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (30) | (36) | (49) | (683) | (1,088) | (1,799) | - | (49) |
(累計賣張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (3) | (627) | (1,052) | (1,677) | - | (3) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | - | (0%) | |
(佔成交額) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (100%) | (100%) | (90.8%) | (10.2%) | (3.85%) | (4.86%) | - | (90.8%) | |
| 目前股價 17.54元 | 10/29 ~10/30 | 10/28 ~10/30 | 10/22 ~10/30 | 10/15 ~10/30 | 10/01 ~10/30 | 08/03 ~10/30 | 05/04 ~10/30 | '25/10/31 ~10/30 | '24/11/01 ~10/30 | '23/11/01 ~10/30 | '21/11/01 ~10/30 | 01/02 ~10/30 | ||
計 | (累計買張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (30) | (36) | (49) | (683) | (1,088) | (1,800) | - | (49) |
(累計賣張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (3) | (627) | (1,052) | (1,677) | - | (3) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | - | (0%) | |
(佔成交額) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (100%) | (100%) | (90.8%) | (10.2%) | (3.85%) | (4.86%) | - | (90.8%) | |
- 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。
比率 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '26/10/30 | 0 | |||||||||||||||||
| '26/10/29 | 0 | |||||||||||||||||
| '26/10/28 | 0 | |||||||||||||||||
| '26/10/27 | 0 | |||||||||||||||||
| '26/10/22 | 0 | |||||||||||||||||
| '26/10/21 | 0 | |||||||||||||||||
| '26/10/20 | 0 | |||||||||||||||||
| '26/10/19 | 0 | |||||||||||||||||
| '26/10/16 | 0 | |||||||||||||||||
| '26/10/15 | 0 | |||||||||||||||||
| '26/10/14 | 0 | |||||||||||||||||
| '26/10/13 | 0 | |||||||||||||||||
| '26/10/12 | 0 | |||||||||||||||||
| '26/10/08 | 0 | |||||||||||||||||
| '26/10/07 | 0 | |||||||||||||||||
| '26/10/06 | 0 | |||||||||||||||||
| '26/10/05 | 0 | |||||||||||||||||
| '26/10/02 | 0 | |||||||||||||||||

