009805 新光美國電力基建 / 法人買賣(日)
三大法人買賣超統計
| 1,808 | 71 | +1,737 | 13,553 | 2.06% | 118,969 | 68,722 | +50,247 | 7.66% | |||
| - | - | - | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| - | - | - | |||||||||
| 2,627 | 427 | +2,200 | - | - | 319,485 | 648,784 | -329,299 | 50.17% | |||
| - | - | - | |||||||||
| 4,435 | 498 | +3,937 | - | - | 438,454 | 717,506 | -279,051 | 42.52% | |||
| - | - | - | |||||||||
- 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
- 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 普通股發行張數 x 100% (取絕對值)
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為粗估值)
三大法人累計買賣超統計
| 目前股價 17.14元 | 06/24 ~06/25 | 06/23 ~06/25 | 06/18 ~06/25 | 06/11 ~06/25 | 05/27 ~06/25 | 03/27 ~06/25 | '25/12/26 ~06/25 | '25/06/26 ~06/25 | 01/02 ~06/25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資 | (累計買張) | (4,520) | (9,070) | (1.51萬) | (2.07萬) | (3.01萬) | (8.1萬) | (11.9萬) | (14.4萬) | - | - | - | - | (11.9萬) |
(累計賣張) | (537) | (1,044) | (1,254) | (3,468) | (1萬) | (3.24萬) | (6.88萬) | (9.42萬) | - | - | - | - | (6.87萬) | |
(佔發行量) | (0.61%) | (1.22%) | (2.11%) | (2.63%) | (3.06%) | (7.4%) | (7.67%) | (7.61%) | - | - | - | - | (7.66%) | |
(佔成交額) | (20.2%) | (20.4%) | (22.6%) | (16.2%) | (8.08%) | (5.88%) | (2.97%) | (2.11%) | - | - | - | - | (2.99%) | |
| 目前股價 17.14元 | 06/24 ~06/25 | 06/23 ~06/25 | 06/18 ~06/25 | 06/11 ~06/25 | 05/27 ~06/25 | 03/27 ~06/25 | '25/12/26 ~06/25 | '25/06/26 ~06/25 | 01/02 ~06/25 | |||||
信 | (累計買張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | - | - | - | (0) |
(累計賣張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | - | - | - | (0) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | - | - | - | - | (0%) | |
(佔成交額) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | - | - | - | - | (0%) | |
| 目前股價 17.14元 | 06/24 ~06/25 | 06/23 ~06/25 | 06/18 ~06/25 | 06/11 ~06/25 | 05/27 ~06/25 | 03/27 ~06/25 | '25/12/26 ~06/25 | '25/06/26 ~06/25 | 01/02 ~06/25 | |||||
營 商 | (累計買張) | (6,187) | (1.47萬) | (1.99萬) | (3.18萬) | (6.05萬) | (17.9萬) | (32.4萬) | (49.7萬) | - | - | - | - | (31.9萬) |
(累計賣張) | (1,664) | (2,837) | (4,831) | (1.68萬) | (4.2萬) | (19.7萬) | (65.5萬) | (112萬) | - | - | - | - | (64.9萬) | |
(佔發行量) | (0.69%) | (1.81%) | (2.3%) | (2.29%) | (2.81%) | (2.72%) | (50.4%) | (94.8%) | - | - | - | - | (50.2%) | |
(佔成交額) | (23%) | (30.4%) | (24.9%) | (14.4%) | (7.69%) | (2.17%) | (17%) | (21.4%) | - | - | - | - | (17.1%) | |
| 目前股價 17.14元 | 06/24 ~06/25 | 06/23 ~06/25 | 06/18 ~06/25 | 06/11 ~06/25 | 05/27 ~06/25 | 03/27 ~06/25 | '25/12/26 ~06/25 | '25/06/26 ~06/25 | 01/02 ~06/25 | |||||
計 | (累計買張) | (1.07萬) | (2.38萬) | (3.5萬) | (5.25萬) | (9.06萬) | (26萬) | (44.4萬) | (64.1萬) | - | - | - | - | (43.8萬) |
(累計賣張) | (2,201) | (3,881) | (6,085) | (2.02萬) | (5.2萬) | (23萬) | (72.4萬) | (121萬) | - | - | - | - | (71.8萬) | |
(佔發行量) | (1.3%) | (3.04%) | (4.41%) | (4.92%) | (5.87%) | (4.68%) | (42.8%) | (87.2%) | - | - | - | - | (42.5%) | |
(佔成交額) | (43.2%) | (50.8%) | (47.5%) | (30.7%) | (15.8%) | (3.71%) | (14%) | (19.3%) | - | - | - | - | (14.1%) | |
- 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。
比率 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '26/06/25 | 7,477 | 1,808 | 71 | +1,737 | 13,553 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 2,627 | 427 | +2,200 | 4,435 | 498 | +3,937 | |||
| '26/06/24 | 12,247 | 2,712 | 466 | +2,246 | 11,816 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 3,560 | 1,237 | +2,323 | 6,272 | 1,703 | +4,568 | |||
| '26/06/23 | 19,613 | 4,550 | 507 | +4,043 | 9,571 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 8,562 | 1,173 | +7,389 | 13,112 | 1,680 | +11,432 | |||
| '26/06/22 | 13,550 | 2,012 | 129 | +1,883 | 9,528 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 3,357 | 400 | +2,957 | 5,369 | 529 | +4,840 | |||
| '26/06/18 | 8,227 | 4,004 | 81 | +3,923 | 13,145 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 1,838 | 1,594 | +244 | 5,842 | 1,675 | +4,167 | |||
| '26/06/17 | 4,674 | 373 | 5 | +368 | 14,722 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 2,406 | 109 | +2,297 | 2,779 | 114 | +2,665 | |||
| '26/06/16 | 12,179 | 2,380 | 30 | +2,350 | 14,354 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 2,249 | 5,071 | -2,822 | 4,629 | 5,101 | -472 | |||
| '26/06/15 | 8,692 | 1,858 | 28 | +1,830 | 12,004 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 3,961 | 707 | +3,254 | 5,819 | 735 | +5,084 | |||
| '26/06/12 | 6,323 | 168 | 602 | -434 | 10,174 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 2,012 | 557 | +1,455 | 2,180 | 1,159 | +1,021 | |||
| '26/06/11 | 15,240 | 862 | 1,548 | -686 | 10,608 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 1,212 | 5,486 | -4,274 | 2,074 | 7,034 | -4,960 | |||
| '26/06/10 | 13,540 | 659 | 394 | +265 | 11,294 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 2,539 | 1,619 | +920 | 3,198 | 2,013 | +1,185 | |||
| '26/06/09 | 10,404 | 98.1 | 1,476 | -1,377 | 11,029 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 811 | 4,051 | -3,240 | 909 | 5,527 | -4,618 | |||
| '26/06/08 | 14,740 | 1,486 | 1,015 | +471 | 12,407 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 1,926 | 4,835 | -2,909 | 3,412 | 5,850 | -2,438 | |||
| '26/06/05 | 8,603 | 774 | 104 | +670 | 11,936 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 3,926 | 532 | +3,394 | 4,700 | 636 | +4,064 | |||
| '26/06/04 | 7,684 | 2,930 | 72 | +2,858 | 18,766 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 630 | 1,805 | -1,175 | 3,560 | 1,877 | +1,683 | |||
| '26/06/03 | 10,526 | 1,329 | 115 | +1,214 | 24,006 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 2,926 | 2,193 | +733 | 4,255 | 2,308 | +1,947 | |||
| '26/06/02 | 17,593 | 778 | 456 | +322 | 22,791 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 152 | 6,108 | -5,956 | 930 | 6,564 | -5,634 | |||
| '26/06/01 | 22,958 | 887 | 292 | +596 | 22,470 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 6,026 | 639 | +5,387 | 6,913 | 931 | +5,982 | |||

