910861 神州-DR / 現股當沖(年)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 30.2 | 140.8 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11.22 | 69.65 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 34.94 | 212.6 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 139.9 | 828.6 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 39.48 | 280.1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 60.02 | 570.8 | 1.4 | 13.9 | 15.29 | 13.8 | 15.37 | 13.9 | +0.09 | +61.2 | 0.02 | 0.03 | ||||
| 231 | 2,832 | 58.21 | 36 | 650.5 | 35.9 | 648.7 | 35.8 | -1.79 | -30.7 | 1.71 | 0.74 | ||||
| 2.82 | 22.17 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4.78 | 40.54 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11.85 | 119.1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13.8 | 200.8 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20.39 | 408.7 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17.88 | 259.9 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23.11 | 439.6 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 61.41 | 1,691 | 0.38 | 0.63 | ||||||||||||
| 287.8 | 7,508 | 0.6 | 0.21 | ||||||||||||
| 379.6 | 11,325 | ||||||||||||||

