6593 台灣銘板 / 現股當沖(年)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 14.88 | 545.6 | 2.82 | 19 | 105.1 | 19.3 | 105.3 | 19.3 | +0.24 | +84.58 | 0.01 | 0.05 | ||||
| 130.6 | 8,427 | 66.65 | 53.1 | 4,522 | 56 | 4,517 | 55.9 | -4.45 | -66.77 | 0 | 0 | ||||
| 157.3 | 21,857 | 79.78 | 50.7 | 11,360 | 52 | 11,370 | 52 | +9.87 | +123.8 | ||||||
| 162.4 | 20,727 | 73.16 | 49.9 | 10,362 | 56.1 | 10,375 | 56.2 | +13.12 | +179.4 | ||||||
| 14.81 | 600.4 | 0.05 | 9.21 | 1.98 | 9.18 | 2 | 9.26 | +0.02 | +404.3 | ||||||
| 6.53 | 211.1 | ||||||||||||||
| 2.42 | 60.94 | ||||||||||||||
| 3.06 | 88.85 | ||||||||||||||
| 7.3 | 254.9 | ||||||||||||||
| 24.44 | 1,323 | ||||||||||||||

