00983B 大華優利美公債20 / 現股當沖(季)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 18.7 | 285.2 | 0.1 | 0.51 | 1.43 | 0.5 | 1.43 | 0.5 | 0 | +3.158 | 0 | 0 | ||||
| 22.48 | 353.2 | 0.87 | 3.89 | 13.65 | 3.87 | 13.62 | 3.86 | -0.03 | -32.65 | 0 | 0 | ||||
| 72.11 | 1,168 | 1.28 | 1.78 | 20.67 | 1.77 | 20.69 | 1.77 | +0.02 | +15.3 | 0 | 0 | ||||
| 126.6 | 2,046 | 28.26 | 22.3 | 456.8 | 22.3 | 456.8 | 22.3 | 0 | +0.081 | 0 | 0 | ||||
| 186.6 | 2,810 | 34.62 | 18.6 | 521.9 | 18.6 | 521.8 | 18.6 | -0.05 | -1.472 | 0 | 0 | ||||
| 122.2 | 1,793 | 21.58 | 17.7 | 316.4 | 17.6 | 316.3 | 17.6 | -0.03 | -1.257 | 0.05 | 0.04 | ||||

