6996 力領科技 / 現股當沖(月)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 1.16 | 201.2 | 0.17 | 14.4 | 29.03 | 14.4 | 29.05 | 14.4 | +0.01 | +84.34 | 0 | 0 | ||||
| 1.78 | 318.9 | 0.5 | 27.8 | 88.3 | 27.7 | 88.37 | 27.7 | +0.07 | +140.4 | 0 | 0 | ||||
| 2.28 | 423.6 | 0.66 | 28.7 | 121 | 28.6 | 121.3 | 28.6 | +0.3 | +459.6 | 0 | 0 | ||||
| 3.36 | 656.8 | 0.88 | 26.1 | 172.1 | 26.2 | 172.6 | 26.3 | +0.49 | +558.8 | 0 | 0.03 | ||||
| 4.67 | 884.7 | 1.13 | 24.2 | 214.8 | 24.3 | 215.1 | 24.3 | +0.3 | +260.8 | 0 | 0.06 | ||||
| 3.69 | 663.3 | 0.82 | 22.3 | 146.7 | 22.1 | 147.2 | 22.2 | +0.5 | +608.7 | 0 | 0.08 | ||||
| 2.54 | 433.4 | 0.64 | 25.3 | 109.8 | 25.3 | 110.5 | 25.5 | +0.74 | +1,152 | 0 | 0.04 | ||||
| 0.88 | 145.6 | 0.16 | 18.5 | 26.95 | 18.5 | 27.07 | 18.6 | +0.12 | +739.3 | 0 | 0.11 | ||||
| 4.54 | 721.3 | 1.09 | 24 | 170.4 | 23.6 | 170.9 | 23.7 | +0.5 | +459.1 | 0 | 0 | ||||
| 1.66 | 244.8 | 0.32 | 19.2 | 46.77 | 19.1 | 46.78 | 19.1 | +0.01 | +17.3 | 0 | 0 | ||||
| 2.48 | 368.3 | 0.45 | 18.3 | 67.5 | 18.3 | 67.73 | 18.4 | +0.23 | +513.2 | 0 | 0 | ||||
| 1.32 | 199.8 | 0.14 | 10.9 | 21.83 | 10.9 | 21.89 | 11 | +0.06 | +389.7 | 0 | 0 | ||||
| 2.91 | 450.1 | 0.62 | 21.4 | 96.36 | 21.4 | 96.62 | 21.5 | +0.26 | +415.5 | 0 | 0.1 | ||||
| 2.34 | 341.2 | 0.43 | 18.5 | 63.05 | 18.5 | 63.45 | 18.6 | +0.4 | +928.2 | 0 | 0.04 | ||||
| 1.11 | 153.8 | 0.16 | 13.9 | 21.41 | 13.9 | 21.51 | 14 | +0.1 | +635.5 | 0 | 0 | ||||
| 1.07 | 159.7 | 0.18 | 16.3 | 25.9 | 16.2 | 26.08 | 16.3 | +0.18 | +1,046 | 0 | 0 | ||||
| 1.36 | 219.9 | 0.18 | 13.1 | 28.68 | 13 | 28.86 | 13.1 | +0.18 | +1,031 | ||||||
| 2.01 | 331.6 | 0.31 | 15.7 | 50.32 | 15.5 | 50.79 | 15.6 | +0.47 | +1,513 | ||||||

