6209 今國光 / 現股當沖(月)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 174.3 | 14,203 | 101.9 | 60.6 | 8,325 | 60.7 | 8,335 | 60.8 | +9.48 | +92.95 | 0.34 | 0.2 | ||||
| 152.4 | 11,300 | 80.02 | 52.5 | 5,955 | 52.7 | 5,971 | 52.8 | +16.56 | +206.9 | 0.44 | 0.29 | ||||
| 127.6 | 9,340 | 70.36 | 55.1 | 5,136 | 55 | 5,140 | 55 | +3.67 | +52.14 | 0.15 | 0.12 | ||||
| 503.5 | 45,385 | 297 | 59 | 26,959 | 59.4 | 26,981 | 59.4 | +22.56 | +75.95 | 0.97 | 0.19 | ||||
| 343.4 | 26,421 | 160.9 | 46.9 | 12,463 | 47.2 | 12,513 | 47.4 | +49.5 | +307.7 | 0.44 | 0.13 | ||||
| 130.9 | 8,245 | 53.02 | 40.5 | 3,348 | 40.6 | 3,358 | 40.7 | +9.92 | +187 | 0.3 | 0.23 | ||||
| 67.88 | 3,790 | 25.42 | 37.5 | 1,427 | 37.7 | 1,432 | 37.8 | +4.88 | +191.9 | 0.19 | 0.28 | ||||
| 74.59 | 4,578 | 34.36 | 46.1 | 2,107 | 46 | 2,111 | 46.1 | +3.57 | +104 | 0.09 | 0.12 | ||||
| 228.4 | 15,385 | 104.1 | 45.6 | 7,043 | 45.8 | 7,064 | 45.9 | +21.15 | +203.2 | 0.27 | 0.12 | ||||
| 289.4 | 17,956 | 155.8 | 53.9 | 9,670 | 53.9 | 9,682 | 53.9 | +11.95 | +76.71 | 0.36 | 0.13 | ||||
| 318.2 | 17,378 | 186.4 | 58.6 | 10,272 | 59.1 | 10,291 | 59.2 | +18.68 | +100.2 | 0.68 | 0.21 | ||||
| 147.6 | 6,374 | 63.68 | 43.1 | 2,752 | 43.2 | 2,765 | 43.4 | +12.37 | +194.3 | 0.29 | 0.2 | ||||
| 116.5 | 4,459 | 46.31 | 39.8 | 1,775 | 39.8 | 1,779 | 39.9 | +3.84 | +82.9 | 0.08 | 0.07 | ||||
| 116.7 | 3,983 | 48.91 | 41.9 | 1,678 | 42.1 | 1,683 | 42.2 | +4.29 | +87.64 | 0.11 | 0.09 | ||||
| 12.84 | 324.7 | 3.65 | 28.4 | 92.56 | 28.5 | 92.84 | 28.6 | +0.28 | +78.03 | 0.02 | 0.12 | ||||
| 10.18 | 259.5 | 2.95 | 29 | 75.27 | 29 | 75.24 | 29 | -0.02 | -7.957 | 0.01 | 0.07 | ||||
| 16.04 | 417.2 | 5.78 | 36 | 150.3 | 36 | 150.5 | 36.1 | +0.17 | +30.21 | 0.01 | 0.09 | ||||
| 25.31 | 632.6 | 8.39 | 33.2 | 215.7 | 34.1 | 216.6 | 34.2 | +0.92 | +109.3 | 0.03 | 0.12 | ||||

