4305 世坤 / 現股當沖(月)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 0.06 | 2.35 | 0.01 | 13.1 | 0.3 | 13.1 | 0.3 | 13.1 | 0 | -7.143 | 0 | 0 | ||||
| 0.06 | 2.6 | 0.01 | 16.7 | 0.43 | 16.6 | 0.43 | 16.7 | 0 | +155 | 0 | 0 | ||||
| 0.14 | 5.76 | 0.01 | 8.77 | 0.51 | 8.8 | 0.51 | 8.8 | 0 | +12.5 | 0 | 0 | ||||
| 0.25 | 10.92 | 0.01 | 5.27 | 0.57 | 5.26 | 0.58 | 5.3 | 0 | +323.1 | 0 | 0 | ||||
| 0.09 | 3.9 | 0 | 5.67 | 0.22 | 5.67 | 0.22 | 5.69 | 0 | +180 | 0 | 0 | ||||
| 0.07 | 3.08 | 0 | 5.68 | 0.17 | 5.64 | 0.18 | 5.73 | 0 | +662.5 | 0 | 0 | ||||
| 0.28 | 12.2 | 0.06 | 20.5 | 2.53 | 20.7 | 2.56 | 21 | +0.03 | +587.7 | 0 | 0 | ||||
| 0.06 | 2.42 | 0 | 3.56 | 0.08 | 3.51 | 0.09 | 3.55 | 0 | +575 | 0 | 0 | ||||
| 0.09 | 3.95 | 0 | 5.32 | 0.21 | 5.43 | 0.21 | 5.38 | 0 | -390 | 0 | 0 | ||||
| 0.06 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0.06 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0.14 | 5.62 | 0.02 | 17.7 | 1.01 | 17.9 | 1.01 | 18 | +0.01 | +220.8 | 0 | 0 | ||||
| 0.07 | 2.69 | 0 | 1.52 | 0.04 | 1.53 | 0.04 | 1.54 | 0 | +300 | 0 | 0 | ||||
| 0.31 | 13.03 | 0.02 | 7.32 | 0.95 | 7.31 | 0.96 | 7.4 | +0.01 | +510.9 | 0 | 0 | ||||
| 0.29 | 13.54 | 0.01 | 4.84 | 0.66 | 4.91 | 0.67 | 4.96 | +0.01 | +510.7 | 0 | 0 | ||||
| 0.18 | 8.48 | 0 | 1.62 | 0.14 | 1.63 | 0.14 | 1.64 | 0 | +433.3 | 0 | 0 | ||||
| 0.21 | 9.34 | 0.01 | 6.31 | 0.59 | 6.3 | 0.59 | 6.33 | 0 | +246.2 | 0 | 0 | ||||
| 0.26 | 11.23 | 0.05 | 17.4 | 1.93 | 17.2 | 1.94 | 17.3 | +0.01 | +215.2 | 0 | 0 | ||||

