2363 矽統 / 現股當沖(月)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 72.36 | 3,805 | 28.42 | 43.3 | 1,502 | 43.6 | 1,499 | 43.5 | -3.16 | -111.2 | 0.05 | 0.06 | ||||
| 91.58 | 4,853 | 32.06 | 35 | 1,695 | 34.9 | 1,697 | 35 | +2.11 | +65.81 | 0.11 | 0.12 | ||||
| 301.9 | 19,811 | 135 | 44.7 | 8,935 | 45.1 | 8,955 | 45.2 | +19.75 | +146.3 | 0.39 | 0.13 | ||||
| 404.7 | 27,498 | 188.7 | 46.6 | 12,865 | 46.8 | 12,873 | 46.8 | +8.1 | +42.92 | 0.54 | 0.13 | ||||
| 504.9 | 31,860 | 262.4 | 52 | 16,525 | 51.9 | 16,573 | 52 | +47.69 | +181.8 | 0.55 | 0.11 | ||||
| 243.5 | 13,306 | 116.5 | 47.9 | 6,395 | 48.1 | 6,421 | 48.3 | +25.42 | +218.1 | 0.35 | 0.14 | ||||
| 72.84 | 3,671 | 22.24 | 30.5 | 1,119 | 30.5 | 1,122 | 30.6 | +2.54 | +114 | 0.06 | 0.09 | ||||
| 99.11 | 5,319 | 46.12 | 46.5 | 2,481 | 46.6 | 2,485 | 46.7 | +4.29 | +93.09 | 0.08 | 0.08 | ||||
| 329.6 | 18,380 | 146.2 | 44.4 | 8,202 | 44.6 | 8,215 | 44.7 | +13.67 | +93.53 | 0.4 | 0.12 | ||||
| 52.96 | 2,579 | 16.37 | 30.9 | 799.4 | 31 | 800.5 | 31 | +1.06 | +64.95 | 0.02 | 0.05 | ||||
| 63.26 | 3,220 | 18.16 | 28.7 | 922.5 | 28.6 | 923.1 | 28.7 | +0.57 | +31.18 | 0.01 | 0.02 | ||||
| 177.9 | 10,340 | 67.88 | 38.2 | 3,958 | 38.3 | 3,960 | 38.3 | +2.08 | +30.62 | 0.1 | 0.06 | ||||
| 286.3 | 16,982 | 123.4 | 43.1 | 7,387 | 43.5 | 7,390 | 43.5 | +3.22 | +26.14 | 0.33 | 0.12 | ||||
| 165.2 | 9,170 | 60.18 | 36.4 | 3,345 | 36.5 | 3,348 | 36.5 | +2.58 | +42.88 | 0.15 | 0.09 | ||||
| 333.7 | 18,167 | 180.1 | 54 | 9,835 | 54.1 | 9,843 | 54.2 | +7.25 | +40.25 | 0.71 | 0.21 | ||||
| 65.23 | 3,149 | 27.34 | 41.9 | 1,323 | 42 | 1,326 | 42.1 | +2.9 | +106.2 | 0.05 | 0.08 | ||||
| 48.47 | 2,419 | 16.46 | 34 | 821 | 33.9 | 821.9 | 34 | +0.86 | +52.13 | 0.06 | 0.13 | ||||
| 97.22 | 4,579 | 41.4 | 42.6 | 1,980 | 43.2 | 1,986 | 43.4 | +6.47 | +156.1 | 0.2 | 0.21 | ||||

