00844B 台新15年IG金融債 / 現股當沖(月)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 1.13 | 34.06 | 0.48 | 45.7 | 14.47 | 45.7 | 14.47 | 45.7 | 0 | -3.708 | 0 | 0 | ||||
| 2.36 | 73.12 | 0.68 | 28.8 | 21 | 28.7 | 21.01 | 28.7 | 0 | +3.618 | 0 | 0 | ||||
| 2.21 | 70.24 | 0.72 | 32.7 | 22.94 | 32.7 | 22.94 | 32.7 | 0 | -1.856 | 0 | 0 | ||||
| 1.97 | 62.71 | 0.84 | 42.7 | 26.78 | 42.7 | 26.78 | 42.7 | 0 | -3.329 | 0 | 0 | ||||
| 1.87 | 58.7 | 0.77 | 41.4 | 24.31 | 41.4 | 24.31 | 41.4 | 0 | +0.272 | 0 | 0 | ||||
| 2.14 | 68.08 | 1.06 | 49.7 | 33.78 | 49.6 | 33.78 | 49.6 | -0.01 | -6.977 | 0 | 0 | ||||
| 2.13 | 67.94 | 0.85 | 39.9 | 27.1 | 39.9 | 27.1 | 39.9 | 0 | -3.788 | 0 | 0 | ||||
| 1.35 | 44.08 | 0.37 | 27.7 | 12.2 | 27.7 | 12.19 | 27.7 | -0.01 | -13.69 | 0 | 0 | ||||
| 2.04 | 66.26 | 0.87 | 42.9 | 28.44 | 42.9 | 28.44 | 42.9 | 0 | -3.021 | 0 | 0 | ||||
| 0.14 | 4.68 | 0 | 2.08 | 0.1 | 2.06 | 0.1 | 2.07 | 0 | +36.67 | 0 | 0 | ||||
| 0.23 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0.23 | 7.37 | 0 | 0.44 | 0.03 | 0.43 | 0.03 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0.25 | 7.92 | 0 | 0.79 | 0.06 | 0.78 | 0.06 | 0.78 | 0 | +15 | 0 | 0 | ||||
| 0.33 | 9.95 | 0.01 | 2.15 | 0.21 | 2.14 | 0.21 | 2.14 | 0 | -40 | 0 | 0 | ||||
| 0.38 | 11.18 | 0.02 | 5.79 | 0.64 | 5.75 | 0.64 | 5.75 | 0 | -1.818 | 0 | 0 | ||||
| 0.22 | 6.53 | 0.06 | 25 | 1.63 | 25 | 1.63 | 25 | 0 | +0.536 | 0 | 0 | ||||
| 0.48 | 14.34 | 0.04 | 8.87 | 1.26 | 8.76 | 1.26 | 8.81 | +0.01 | +154.4 | 0 | 0 | ||||
| 0.86 | 27.38 | 0.05 | 6.04 | 1.6 | 5.86 | 1.61 | 5.89 | +0.01 | +137.7 | 0 | 0 | ||||

