00951 台新日本半導體 / 現股當沖(日)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 5,658 | 8,887 | 228 | 4.03 | 359.1 | 4.04 | 358.2 | 4.03 | -0.87 | -38.16 | 0 | 0 | ||||
| 2,121 | 3,461 | 502 | 23.7 | 819.8 | 23.7 | 815.9 | 23.6 | -3.9 | -77.59 | 1 | 0.05 | ||||
| 2,816 | 4,559 | 473 | 16.8 | 766.2 | 16.8 | 768.4 | 16.9 | +2.15 | +45.52 | 9 | 0.32 | ||||
| 2,191 | 3,595 | 224 | 10.2 | 366.5 | 10.2 | 366.9 | 10.2 | +0.37 | +16.47 | 1 | 0.05 | ||||
| 2,394 | 3,994 | 205 | 8.56 | 341.4 | 8.55 | 342.7 | 8.58 | +1.31 | +63.85 | 0 | 0 | ||||
| 8,737 | 14,580 | 746 | 8.54 | 1,246 | 8.55 | 1,256 | 8.61 | +10.03 | +134.5 | 1 | 0.01 | ||||
| 987.1 | 1,832 | 38 | 3.85 | 70.16 | 3.83 | 70.7 | 3.86 | +0.54 | +142.1 | 0 | 0 | ||||
| 3,547 | 6,498 | 195 | 5.5 | 357.9 | 5.51 | 359.2 | 5.53 | +1.29 | +66.36 | 0 | 0 | ||||
| 1,013 | 1,972 | 27 | 2.66 | 52.5 | 2.66 | 52.59 | 2.67 | +0.09 | +32.22 | 0 | 0 | ||||
| 1,280 | 2,502 | 62 | 4.84 | 121.2 | 4.84 | 121.2 | 4.84 | -0.07 | -11.61 | 1 | 0.08 | ||||
| 2,183 | 4,251 | 67 | 3.07 | 130.6 | 3.07 | 130.7 | 3.07 | +0.15 | +22.39 | 0 | 0 | ||||
| 2,206 | 4,355 | 190 | 8.61 | 373.7 | 8.58 | 375.4 | 8.62 | +1.69 | +89 | 0 | 0 | ||||
| 2,869 | 5,667 | 412 | 14.4 | 815.3 | 14.4 | 814.2 | 14.4 | -1.14 | -27.67 | 0 | 0 | ||||
| 3,738 | 7,159 | 134 | 3.58 | 256.2 | 3.58 | 256.5 | 3.58 | +0.3 | +22.39 | 0 | 0 | ||||
| 4,668 | 8,804 | 134 | 2.87 | 252.9 | 2.87 | 254.4 | 2.89 | +1.54 | +114.9 | 0 | 0 | ||||
| 2,478 | 4,502 | 138 | 5.57 | 250.1 | 5.55 | 250.8 | 5.57 | +0.71 | +51.23 | 0 | 0 | ||||
| 5,327 | 9,360 | 454 | 8.52 | 795.4 | 8.5 | 799.8 | 8.54 | +4.36 | +96.1 | 0 | 0 | ||||
| 1,443 | 2,513 | 114 | 7.9 | 199.2 | 7.93 | 198.6 | 7.9 | -0.62 | -54.74 | 0 | 0 | ||||

