00634R 富邦上証反1 / 現股當沖(日)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 369 | 127.4 | ||||||||||||||
| 952.8 | 332.1 | 2 | 0.21 | 0.69 | 0.21 | 0.7 | 0.21 | 0 | +20 | 0 | 0 | ||||
| 100 | 34.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 117 | 39.88 | 2 | 1.71 | 0.68 | 1.71 | 0.68 | 1.71 | 0 | -10 | 0 | 0 | ||||
| 128.5 | 43.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 225.5 | 76.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 692.6 | 235.1 | 2 | 0.29 | 0.68 | 0.29 | 0.68 | 0.29 | 0 | +15 | 0 | 0 | ||||
| 254 | 84.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 690.5 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28.02 | 9.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 59.86 | 19.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 79.03 | 25.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14.9 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 87 | 28.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 218 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 74 | 24.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 64 | 20.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 363.1 | 118.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||

