00891 中信關鍵半導體 / 現股當沖(日)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 14,136 | 53,643 | ||||||||||||||
| 10,916 | 41,679 | 1,551 | 14.2 | 5,917 | 14.2 | 5,928 | 14.2 | +10.56 | +68.09 | 0 | 0 | ||||
| 12,204 | 47,075 | 847 | 6.94 | 3,269 | 6.94 | 3,271 | 6.95 | +2.87 | +33.9 | 0 | 0 | ||||
| 9,908 | 38,363 | 1,457 | 14.7 | 5,644 | 14.7 | 5,647 | 14.7 | +3.27 | +22.44 | 0 | 0 | ||||
| 17,509 | 67,906 | 2,395 | 13.7 | 9,292 | 13.7 | 9,287 | 13.7 | -4.36 | -18.19 | 3 | 0.02 | ||||
| 7,880 | 29,867 | 1,189 | 15.1 | 4,506 | 15.1 | 4,497 | 15.1 | -9.27 | -77.98 | 0 | 0 | ||||
| 7,470 | 28,131 | 1,450 | 19.4 | 5,456 | 19.4 | 5,458 | 19.4 | +2.47 | +17.01 | 6 | 0.08 | ||||
| 7,905 | 29,848 | 1,840 | 23.3 | 6,946 | 23.3 | 6,951 | 23.3 | +5.33 | +28.99 | 0 | 0 | ||||
| 16,983 | 63,532 | 1,322 | 7.78 | 4,945 | 7.78 | 4,955 | 7.8 | +9.64 | +72.88 | 0 | 0 | ||||
| 11,363 | 42,718 | 3,098 | 27.3 | 11,645 | 27.3 | 11,638 | 27.2 | -7.65 | -24.71 | 0 | 0 | ||||
| 13,144 | 49,657 | 1,084 | 8.25 | 4,095 | 8.25 | 4,096 | 8.25 | +0.87 | +8.063 | 5 | 0.04 | ||||
| 21,903 | 83,104 | 2,587 | 11.8 | 9,811 | 11.8 | 9,812 | 11.8 | +0.73 | +2.806 | 0 | 0 | ||||
| 19,016 | 70,056 | 2,366 | 12.4 | 8,709 | 12.4 | 8,718 | 12.4 | +8.32 | +35.17 | 0 | 0 | ||||
| 21,919 | 79,231 | 1,211 | 5.52 | 4,368 | 5.51 | 4,374 | 5.52 | +5.54 | +45.72 | 0 | 0 | ||||
| 13,632 | 48,600 | 3,297 | 24.2 | 11,746 | 24.2 | 11,750 | 24.2 | +4.37 | +13.25 | 0 | 0 | ||||
| 6,952 | 24,309 | 1,223 | 17.6 | 4,271 | 17.6 | 4,269 | 17.6 | -1.79 | -14.63 | 0 | 0 | ||||
| 11,758 | 40,881 | 1,598 | 13.6 | 5,556 | 13.6 | 5,558 | 13.6 | +2.11 | +13.2 | 0 | 0 | ||||
| 12,270 | 42,819 | 2,687 | 21.9 | 9,339 | 21.8 | 9,386 | 21.9 | +46.19 | +171.9 | 0 | 0 | ||||

