00635U 期元大S&P黃金 / 現股當沖(日)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 1,769 | 7,864 | 223 | 12.6 | 989.9 | 12.6 | 993.4 | 12.6 | +3.5 | +157.2 | 0 | 0 | ||||
| 1,433 | 6,365 | 75 | 5.23 | 333.1 | 5.23 | 333.3 | 5.24 | +0.23 | +31.07 | 0 | 0 | ||||
| 2,301 | 10,293 | 124 | 5.39 | 554.9 | 5.39 | 555.4 | 5.4 | +0.5 | +40.48 | 2 | 0.09 | ||||
| 6,034 | 26,929 | 608 | 10.1 | 2,713 | 10.1 | 2,715 | 10.1 | +1.79 | +29.44 | 0 | 0 | ||||
| 1,589 | 7,231 | 59 | 3.71 | 268.5 | 3.71 | 268.5 | 3.71 | +0.04 | +6.271 | 1 | 0.06 | ||||
| 2,456 | 11,087 | 156 | 6.35 | 703.5 | 6.35 | 705 | 6.36 | +1.43 | +91.54 | 0 | 0 | ||||
| 2,108 | 9,642 | 109 | 5.17 | 498.5 | 5.17 | 498.8 | 5.17 | +0.25 | +22.94 | 0 | 0 | ||||
| 2,736 | 12,454 | 197 | 7.2 | 895.8 | 7.19 | 897.1 | 7.2 | +1.24 | +63.05 | 4 | 0.15 | ||||
| 2,940 | 13,581 | 139 | 4.73 | 642.2 | 4.73 | 642 | 4.73 | -0.16 | -11.15 | 1 | 0.03 | ||||
| 4,042 | 18,436 | 155 | 3.83 | 704.8 | 3.82 | 708 | 3.84 | +3.12 | +201.5 | 13 | 0.32 | ||||
| 6,994 | 31,156 | 251 | 3.59 | 1,118 | 3.59 | 1,119 | 3.59 | +0.38 | +15.34 | 0 | 0 | ||||
| 3,506 | 16,098 | 232 | 6.62 | 1,066 | 6.62 | 1,063 | 6.61 | -2.32 | -99.83 | 1 | 0.03 | ||||
| 9,072 | 41,625 | 423 | 4.66 | 1,943 | 4.67 | 1,940 | 4.66 | -3.34 | -78.98 | 2 | 0.02 | ||||
| 3,564 | 16,897 | 318 | 8.92 | 1,508 | 8.93 | 1,507 | 8.92 | -1.05 | -32.96 | 0 | 0 | ||||
| 3,749 | 17,939 | 140 | 3.73 | 669.1 | 3.73 | 670 | 3.74 | +0.89 | +63.29 | 51 | 1.36 | ||||
| 5,331 | 25,640 | 203 | 3.81 | 976.6 | 3.81 | 977.8 | 3.81 | +1.24 | +61.18 | 16 | 0.3 | ||||
| 8,568 | 41,284 | 1,470 | 17.2 | 7,086 | 17.2 | 7,077 | 17.1 | -8.88 | -60.41 | 33 | 0.39 | ||||
| 9,620 | 46,184 | 555 | 5.77 | 2,663 | 5.76 | 2,664 | 5.77 | +1.09 | +19.57 | 16 | 0.17 | ||||

