Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

00937B 群益ESG投等債20+權證標的資料日期: 04/26
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
15.47 15.52 -0.05 -0.32% 0.13% 15.48 15.49 15.47
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
111,73417.3億 26,587 4.2張/筆 15.48元 N/A N/A N/A
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
68,02510.56億 15,638 4.3張/筆 15.53元 -0.05 (-0.32%)

連漲連跌: 連3跌  ( -0.11元 / -0.71%)        
上櫃指數: 245.36 (2.71 / +1.12%)

   00937B 群益ESG投等債20+ 資券餘額(日)  (日線/週線/月線/季線/年線)  

融  資  融  券  變  化  統  計
  4/26 資券狀況 2024年統計資料
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
連增連減 資券
互抵
資券
當沖
券資比 年初
餘額
增減
張數
增減
最高
張數
最低
張數
融資 487 113 0 +374 28,196 1.44% 4減→2增 0 0% 0%
減→2無
14,868 +13,328 +89.6% 29,161
(04/18)
14,808
(01/02)
融券 0 0 0 0 0 0% 減→2無 9,063 -9,063 -100% 26,418
(03/21)
0
(02/21)

資  券  變  化  累  計  增  減  統  計
 2日
04/25
~04/26
3日
04/24
~04/26
5日
04/22
~04/26
10日
04/15
~04/26
1個月
03/28
~04/26
3個月
01/29
~04/26
半年1年3年10年
融資增減(張)
(增減幅)
+417
(+1.5%)
+409
(+1.47%)
-742
(-2.56%)
+1,871
(+7.11%)
+2,069
(+7.92%)
+10,098
(+55.8%)
----
融券增減(張)
(增減幅)
0
(0%)
-1
(-100%)
0
(0%)
-5,051
(-100%)
-1,849
(-100%)
-797
(-100%)
----
借券賣出增減(張)
(增減幅)
+18,946
(+3.32%)
+9,093
(+1.57%)
+8,059
(+1.39%)
+20,036
(+3.52%)
+180,795
(+44.3%)
+493,418
(+516.63%)
----
券資比增減000-19.19-7.08-4.4----

 ~   匯出: 
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
04/26 15.47 -0.05 -0.32 111,734 487 113 0 +374 28,196 1.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.43
04/25 15.52 -0.05 -0.32 68,025 344 300 1 +43 27,822 1.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.43
04/24 15.57 -0.01 -0.06 72,306 328 325 11 -8 27,779 1.42 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 2.33
04/23 15.58 +0.1 +0.65 96,962 102 256 2 -156 27,787 1.42 0 1 0 +1 1 0 0 0 0 4.17
04/22 15.48 -0.07 -0.45 141,949 262 1,232 25 -995 27,943 1.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.21
04/19 15.55 +0.04 +0.26 180,018 617 830 10 -223 28,938 1.52 0 0 0 0 0 0 4 0 0 10.8
04/18 15.51 +0.03 +0.19 117,482 3,317 1,247 0 +2,070 29,161 1.56 0 0 0 0 0 0 20 0.02 0 1.37
04/17 15.56 -0.08 -0.51 217,459 1,525 963 0 +562 27,091 1.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.15
04/16 15.64 -0.18 -1.14 296,647 1,166 339 0 +827 26,529 1.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.95
04/15 15.82 +0.03 +0.19 92,583 163 683 103 -623 25,702 1.47 0 0 5,051 -5,051 0 0 0 0 0 1.93
04/12 15.79 -0.02 -0.13 108,708 171 664 0 -493 26,325 1.62 0 0 12,206 -12,206 5,051 0.31 0 0 19.2 3.86
04/11 15.81 -0.08 -0.5 178,233 778 395 30 +353 26,818 1.65 0 5,051 898 +4,153 17,257 1.06 0 0 64.3 4.51
04/10 15.89 +0.03 +0.19 88,139 232 163 6 +63 25,888 1.59 1 10,309 0 +10,308 13,104 0.8 0 0 50.6 2.04
04/09 15.86 +0.05 +0.32 104,795 312 417 0 -105 26,402 1.62 0 2,795 0 +2,795 2,796 0.17 1 0 10.6 6.8
04/08 15.81 -0.08 -0.5 124,797 593 308 50 +235 26,507 1.63 0 0 0 0 1 0 5 0 0 1.61
04/03 15.89 -0.07 -0.44 138,258 557 237 112 +208 26,272 1.61 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.23
04/02 15.96 -0.11 -0.68 170,875 878 633 15 +230 26,064 1.6 0 0 650 -650 1 0 1 0 0 2.51
04/01 16.07 +0.03 +0.19 100,349 242 327 13 -98 25,834 1.58 0 0 0 0 651 0.04 0 0 2.52 0.79
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
03/29 16.04 +0.09 +0.56 115,516 661 539 43 +79 25,932 1.59 0 0 1,198 -1,198 651 0.04 0 0 2.51 4.63
03/28 15.95 +0.05 +0.31 102,225 1,086 1,220 140 -274 25,853 1.59 0 0 0 0 1,849 0.11 1 0 7.15 5.64
03/27 15.9 +0.02 +0.13 120,165 1,110 217 44 +849 26,127 1.63 0 0 3,136 -3,136 1,849 0.11 0 0 7.08 5.04
03/26 15.88 -0.03 -0.19 110,393 869 279 2 +588 25,278 1.61 0 0 7,534 -7,534 4,985 0.31 5 0 19.7 5.49
03/25 15.91 +0.05 +0.32 190,133 1,688 600 4 +1,084 24,690 1.62 143 0 5,799 -5,942 12,519 0.82 0 0 50.7 6.85
03/22 15.86 +0.07 +0.44 266,385 2,255 78 0 +2,177 23,606 1.58 0 243 8,200 -7,957 18,461 1.24 0 0 78.2 4.94
03/21 15.79 0 0 100,226 265 241 40 -16 21,429 1.52 0 6,244 0 +6,244 26,418 1.87 0 0 123 2.63
03/20 15.79 0 0 98,753 328 336 47 -55 21,445 1.64 0 8,977 0 +8,977 20,174 1.55 0 0 94.1 3.91
03/19 15.79 -0.01 -0.06 82,285 201 414 20 -233 21,500 1.65 0 2,531 0 +2,531 11,197 0.86 1 0 52.1 2.49
03/18 15.8 +0.02 +0.13 90,476 261 330 106 -175 21,733 1.67 0 8,666 0 +8,666 8,666 0.66 130 0.14 39.9 3.7
03/15 15.86 -0.05 -0.31 122,030 539 329 8 +202 21,908 1.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.45
03/14 15.91 -0.01 -0.06 94,747 374 281 0 +93 21,706 1.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.12
03/13 15.92 -0.06 -0.38 128,980 280 3,229 0 -2,949 21,613 1.66 0 0 8,839 -8,839 0 0 0 0 0 4.26
03/12 15.98 -0.01 -0.06 114,469 439 441 0 -2 24,562 1.88 20 0 1 -21 8,839 0.67 0 0 36 4.1
03/11 15.99 +0.07 +0.44 135,994 1,197 390 0 +807 24,564 1.88 0 8,839 0 +8,839 8,860 0.68 0 0 36.1 3.07
03/08 15.92 +0.02 +0.13 130,181 557 1,219 18 -680 23,757 1.82 0 21 356 -335 21 0 0 0 0.09 3.23
03/07 15.9 +0.14 +0.89 130,767 1,895 1,074 0 +821 24,437 1.87 0 0 2,547 -2,547 356 0.02 0 0 1.46 6.13
03/06 15.76 +0.08 +0.51 121,831 428 1,656 295 -1,523 23,616 1.81 1 0 0 -1 2,903 0.22 0 0 12.3 2.72
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
03/05 15.68 +0.03 +0.19 120,255 355 465 16 -126 25,139 1.93 0 1,500 1,370 +130 2,904 0.22 0 0 11.6 3.21
03/04 15.65 +0.07 +0.45 145,134 3,285 484 1 +2,800 25,265 2.01 260 88 9,602 -9,774 2,774 0.22 14 0.01 11 4.15
03/01 15.58 -0.02 -0.13 160,869 1,109 160 24 +925 22,465 1.87 0 0 0 0 12,548 1.04 0 0 55.9 4.16
02/29 15.6 -0.09 -0.57 185,165 814 345 0 +469 21,540 1.84 65 2,805 0 +2,740 12,548 1.07 0 0 58.3 2.19
02/27 15.69 -0.17 -1.07 204,986 1,388 1,442 2 -56 20,871 1.89 0 9,808 0 +9,808 9,808 0.89 0 0 47 2.7
02/26 15.94 +0.17 +1.08 132,067 914 746 5 +163 20,927 1.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.21
02/23 15.77 +0.06 +0.38 104,340 558 693 230 -365 20,764 2.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.24
02/22 15.71 0 0 98,843 530 772 37 -279 21,129 2.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8
02/21 15.71 -0.01 -0.06 127,700 754 186 0 +568 21,408 2.19 101 0 0 -101 0 0 0 0 0 1.29
02/20 15.72 -0.01 -0.06 95,704 419 124 0 +295 20,840 2.13 4 1 0 -3 101 0.01 0 0 0.48 1.08
02/19 15.73 -0.03 -0.19 136,225 1,305 87 1 +1,217 20,545 2.1 0 0 1,000 -1,000 104 0.01 0 0 0.51 3.13
02/16 15.76 +0.11 +0.7 115,057 663 185 2 +476 19,328 1.98 0 4 0 +4 1,104 0.11 5 0 5.71 7.02
02/15 15.65 -0.2 -1.26 215,561 1,789 280 36 +1,473 18,852 1.96 0 1,000 0 +1,000 1,100 0.11 0 0 5.83 1.26
02/05 15.85 -0.12 -0.75 152,102 656 935 84 -363 17,383 1.93 0 0 0 0 100 0.01 0 0 0.58 1.94
02/02 15.97 +0.03 +0.19 134,054 727 630 70 +27 17,746 2.03 0 0 0 0 100 0.01 0 0 0.56 5
02/01 15.94 +0.06 +0.38 62,337 468 974 61 -567 17,719 2.04 0 0 0 0 100 0.01 0 0 0.56 14.1
01/31 15.88 +0.12 +0.76 91,215 459 778 0 -319 18,286 2.1 0 0 694 -694 100 0.01 0 0 0.55 7.03
01/30 15.76 +0.07 +0.45 81,743 677 481 18 +178 18,605 2.19 3 0 0 -3 794 0.09 50 0.06 4.27 8.43
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
01/29 15.69 -0.03 -0.19 99,793 396 47 20 +329 18,427 2.18 0 0 0 0 797 0.09 0 0 4.33 9.37
01/26 15.72 +0.11 +0.7 68,504 388 378 91 -81 18,098 2.2 42 0 929 -971 797 0.09 2 0 4.4 7.84
01/25 15.61 -0.05 -0.32 102,906 1,097 78 4 +1,015 18,179 2.26 21 2 2,071 -2,090 1,768 0.22 3 0 9.73 13.6
01/24 15.66 -0.08 -0.51 112,730 915 391 42 +482 17,164 2.26 3 7 9,248 -9,244 3,858 0.5 0 0 22.5 3.12
01/23 15.74 -0.01 -0.06 79,582 154 254 7 -107 16,682 2.29 0 0 120 -120 13,102 1.8 0 0 78.5 8.68
01/22 15.75 +0.04 +0.25 77,401 843 416 1 +426 16,789 2.39 0 3,606 0 +3,606 13,222 1.88 0 0 78.8 9.63
01/19 15.71 -0.12 -0.76 93,062 727 216 30 +481 16,363 2.51 48 0 0 -48 9,616 1.47 30 0.03 58.8 3.44
01/18 15.83 -0.02 -0.13 48,341 273 258 0 +15 15,882 2.44 10 0 0 -10 9,664 1.48 0 0 60.8 5.38
01/17 15.85 -0.11 -0.69 71,877 591 622 25 -56 15,867 2.44 4 0 0 -4 9,674 1.48 0 0 61 5.02
01/16 15.96 +0.02 +0.13 58,869 139 736 35 -632 15,923 2.44 10 30 148 -128 9,678 1.48 0 0 60.8 9.23
01/15 15.94 +0.07 +0.44 52,982 553 383 24 +146 16,555 2.54 0 5 0 +5 9,806 1.5 15 0.03 59.2 7.58
01/12 15.87 +0.01 +0.06 50,159 899 519 100 +280 16,409 2.52 0 548 0 +548 9,801 1.5 5 0.01 59.7 7.62
01/11 15.86 0 0 43,031 489 421 18 +50 16,129 2.48 0 469 0 +469 9,253 1.42 0 0 57.4 8.25
01/10 15.86 +0.02 +0.13 66,725 126 1,368 110 -1,352 16,079 2.47 323 1,615 0 +1,292 8,784 1.35 0 0 54.6 9.31
01/09 15.84 +0.14 +0.89 62,703 1,326 221 104 +1,001 17,431 2.68 0 1,091 1,112 -21 7,492 1.15 0 0 43 7.37
01/08 15.7 -0.1 -0.63 79,474 951 638 1 +312 16,430 2.52 612 2,053 398 +1,043 7,513 1.15 2 0 45.7 2.96
01/05 15.8 -0.08 -0.5 97,449 677 1,057 99 -479 16,118 2.47 999 200 1,426 -2,225 6,470 0.99 2 0 40.1 5.03
01/04 15.88 -0.04 -0.25 125,772 1,527 159 10 +1,358 16,597 2.55 1,581 146 115 -1,550 8,695 1.33 0 0 52.4 6.43
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
01/03 15.92 -0.04 -0.25 130,375 1,063 223 409 +431 15,239 2.45 188 602 570 -156 10,245 1.65 10 0.01 67.2 7.32
01/02 15.96 -0.05 -0.31 169,751 883 443 500 -60 14,808 2.59 59 2,325 928 +1,338 10,401 1.82 23 0.01 70.2 8.84
12/29 16.01 +0.06 +0.38 198,938 2,807 343 32 +2,432 14,868 2.85 239 1,865 1,400 +226 9,063 1.74 160 0.08 61 9.8
12/28 15.95 -0.01 -0.06 198,153 1,412 470 0 +942 12,436 2.63 436 1,779 2,611 -1,268 8,837 1.87 2 0 71.1 9.84
12/27 15.96 -0.21 -1.3 221,499 2,721 270 2 +2,449 11,494 2.71 1,487 1,384 2,650 -2,753 10,105 2.38 67 0.03 87.9 12.2
12/26 16.17 +0.06 +0.37 42,590 1,125 460 0 +665 9,045 2.41 8 2,446 1,837 +601 12,858 3.42 7 0.02 142 18.6
12/25 16.11 -0.18 -1.1 44,721 496 209 40 +247 8,380 2.57 10 2,866 2,115 +741 12,257 3.77 1 0 146 11
12/22 16.29 -0.18 -1.09 51,799 429 394 0 +35 8,133 2.5 13 2,162 23 +2,126 11,516 3.54 0 0 142 12.3
12/21 16.47 -0.27 -1.61 66,055 1,036 1,700 2 -666 8,098 2.49 23 2,858 0 +2,835 9,390 2.88 5 0.01 116 12.9
12/20 16.74 -0.02 -0.12 47,848 1,261 946 0 +315 8,764 2.69 2 321 0 +319 6,555 2.01 0 0 74.8 17.2
12/19 16.76 -0.32 -1.87 73,043 747 1,054 130 -437 8,449 2.6 0 1,128 0 +1,128 6,236 1.91 8 0.01 73.8 15.3
12/18 17.08 +0.65 +3.96 94,000 3,186 582 0 +2,604 8,886 2.73 12 496 0 +484 5,108 1.57 69 0.07 57.5 13
12/15 16.43 +0.23 +1.42 57,337 1,008 1,362 0 -354 6,282 1.93 53 318 0 +265 4,624 1.42 0 0 73.6 8.47
12/14 16.2 +0.23 +1.44 58,644 1,281 1,866 0 -585 6,636 2.04 4 769 0 +765 4,359 1.34 1 0 65.7 14.1
12/13 15.97 +0.07 +0.44 41,452 483 526 0 -43 7,221 2.22 0 582 248 +334 3,594 1.1 0 0 49.8 10.9
12/12 15.9 +0.09 +0.57 52,575 625 1,136 0 -511 7,264 2.23 117 273 769 -613 3,260 1 0 0 44.9 12
12/11 15.81 -0.19 -1.19 72,044 965 1,159 0 -194 7,775 2.39 123 388 588 -323 3,873 1.19 0 0 49.8 7.5
12/08 16 -0.15 -0.93 96,414 1,370 1,689 4 -323 7,969 2.45 32 2,135 0 +2,103 4,196 1.29 52 0.05 52.7 17.1
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
12/07 16.15 +0.07 +0.44 174,928 3,934 1,052 0 +2,882 8,292 2.55 13 1,048 1,500 -465 2,093 0.64 291 0.17 25.2 17.7
12/06 16.08 +0.43 +2.75 186,366 2,212 627 0 +1,585 5,410 1.66 0 1,058 0 +1,058 2,558 0.78 2 0 47.3 12.5
12/05 15.65 +0.54 +3.57 237,645 3,825 0 0 +3,825 3,825 1.17 0 1,500 0 +1,500 1,500 0.46 280 0.12 39.2 12.2


股豐資訊有限公司 (統一編號 24620254) 版權所有 © 2012-2024 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved.  (服務條款)

本網站運用 Cookie 技術以提供您更佳的瀏覽體驗,如果您持續使用本網站,代表您已同意使用。 (隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | Anue鉅亨 | PR Newswire | Investing.com 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。