Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入

1524 耿鼎資料日期: 12/01
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
30.55 29.9 +0.65 +2.17% 2.51% 30.1 30.6 29.85
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
4,1761.26 億 2,305 1.8 張/筆 30.27 元 1.9 16.34 19.18
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
2,2136,640 萬 1,306 1.7 張/筆 30.01 元 -0.15 (-0.5%)

連漲連跌: 首日上漲  ( +0.65元 / +2.17%)        
財報評分: 最新55分 / 平均42分        上市指數: 17438.35 (4.5 / +0.03%)

  1524 耿鼎 董事、監事歷史持股明細 –李王秀慧 (董事本人)      
月別 選任時
張數
目前
張數
持股
比例
增減
張數
質押
張數
質押
比例
內部人、關係人持股
目前
張數
持股
比例
增減
張數
質押
張數
質押
比例
2023/10 6,869 6,869 4.2% 0 0 0% 12,236 7.4% 0 3,809 31.1%
2023/09 6,869 6,869 4.2% 0 0 0% 12,236 7.4% 0 3,809 31.1%
2023/08 6,869 6,869 4.2% 0 0 0% 12,236 7.4% 0 3,809 31.1%
2023/07 6,869 6,869 4.2% 0 0 0% 12,236 7.4% 0 3,809 31.1%
2023/06 6,869 6,869 4.2% 0 0 0% 12,236 7.4% 0 3,809 31.1%
2023/05 6,869 6,869 4.2% 0 0 0% 12,236 7.4% 0 3,809 31.1%
2023/04 6,869 6,869 4.2% 0 0 0% 12,236 7.4% 0 3,809 31.1%
2023/03 6,869 6,869 4.2% 0 0 0% 12,236 7.4% 0 3,809 31.1%
2023/02 6,869 6,869 4.2% 0 0 0% 12,236 7.4% 0 3,809 31.1%
2023/01 6,869 6,869 4.2% 0 0 0% 12,236 7.4% 0 3,809 31.1%
2022/12 6,869 6,869 4.2% 0 0 0% 12,236 7.4% 0 3,809 31.1%
2022/11 6,869 6,869 4.2% 0 0 0% 12,236 7.4% 0 3,809 31.1%
2022/10 6,869 6,869 4.2% 0 0 0% 12,236 7.4% 0 3,809 31.1%
2022/09 6,869 6,869 4.2% 0 0 0% 12,236 7.4% 0 3,809 31.1%
2022/08 6,869 6,869 4.2% 0 0 0% 12,236 7.4% 0 3,809 31.1%
2022/07 6,869 6,869 4.2% 0 0 0% 12,236 7.4% 0 3,809 31.1%
2022/06 6,869 6,869 4.2% 0 0 0% 12,236 7.4% 0 3,809 31.1%
2022/05 7,467 6,869 4.2% 0 0 0% 12,236 7.4% 0 3,809 31.1%
月別 選任時
張數
目前
張數
持股
比例
增減
張數
質押
張數
質押
比例
內部人、關係人持股
目前
張數
持股
比例
增減
張數
質押
張數
質押
比例
2022/04 7,467 6,869 4.2% 0 0 0% 12,236 7.4% 0 3,809 31.1%
2022/03 7,467 6,869 4.2% 0 0 0% 12,236 7.4% 0 3,809 31.1%
2022/02 7,467 6,869 4.2% 0 0 0% 12,236 7.4% 0 3,809 31.1%
2022/01 7,467 6,869 4.2% 0 0 0% 12,236 7.4% 0 3,809 31.1%
2021/12 7,467 6,869 4.2% 0 0 0% 12,236 7.4% 0 3,809 31.1%
2021/11 7,467 6,869 4.2% 0 0 0% 12,236 7.4% 0 3,809 31.1%
2021/10 7,467 6,869 4.2% 0 0 0% 12,236 7.4% 0 3,809 31.1%
2021/09 7,467 6,869 4.2% 0 0 0% 12,236 7.4% 0 3,809 31.1%
2021/08 7,467 6,869 4.2% 0 0 0% 12,236 7.4% 0 3,809 31.1%
2021/07 7,467 6,869 4.2% 0 0 0% 12,236 7.4% 0 3,809 31.1%
2021/06 7,467 6,869 4.2% 0 0 0% 12,236 7.4% 0 3,809 31.1%
2021/05 7,467 6,869 4.2% 0 0 0% 12,236 7.4% 0 3,809 31.1%
2021/04 7,467 6,869 4.2% 0 0 0% 12,236 7.4% 0 3,809 31.1%
2021/03 7,467 6,869 4.2% 0 0 0% 12,236 7.4% 0 3,809 31.1%
2021/02 7,467 6,869 4.2% 0 0 0% 12,236 7.4% 0 3,809 31.1%
2021/01 7,467 6,869 4.2% 0 0 0% 12,236 7.4% 0 3,809 31.1%
2020/12 7,467 6,869 4.2% 0 0 0% 12,236 7.4% 0 3,809 31.1%
2020/11 7,467 6,869 4.2% 0 0 0% 12,236 7.4% 0 3,809 31.1%
月別 選任時
張數
目前
張數
持股
比例
增減
張數
質押
張數
質押
比例
內部人、關係人持股
目前
張數
持股
比例
增減
張數
質押
張數
質押
比例
2020/10 7,467 6,869 4.2% -597 0 0% 12,236 7.4% -1,064 3,809 31.1%
2020/09 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,300 7.4% 0 3,800 28.6%
2020/08 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,300 7.4% 0 3,800 28.6%
2020/07 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,300 7.4% 0 3,800 28.6%
2020/06 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,300 7.4% 0 3,800 28.6%
2020/05 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,300 7.4% 0 3,800 28.6%
2020/04 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,300 7.4% 0 3,800 28.6%
2020/03 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,300 7.4% 0 3,800 28.6%
2020/02 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,300 7.4% 0 3,800 28.6%
2020/01 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,300 7.4% 0 3,800 28.6%
2019/12 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,300 7.4% 0 3,800 28.6%
2019/11 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,300 7.4% 0 3,800 28.6%
2019/10 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,300 7.4% 0 3,800 28.6%
2019/09 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,300 7.4% 0 3,800 28.6%
2019/08 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,300 7.4% 0 3,800 28.6%
2019/07 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,300 7.4% 0 3,800 28.6%
2019/06 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,300 7.4% 0 3,800 28.6%
2019/05 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,300 7.4% 0 3,800 28.6%
月別 選任時
張數
目前
張數
持股
比例
增減
張數
質押
張數
質押
比例
內部人、關係人持股
目前
張數
持股
比例
增減
張數
質押
張數
質押
比例
2019/04 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,300 7.4% 0 3,800 28.6%
2019/03 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,300 7.4% 0 3,800 28.6%
2019/02 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,300 7.4% 0 3,800 28.6%
2019/01 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,300 7.4% 0 3,800 28.6%
2018/12 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,300 7.4% -10 3,800 28.6%
2018/11 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,310 7.4% 0 3,800 28.6%
2018/10 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,310 7.4% 0 3,800 28.6%
2018/09 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,310 7.4% 0 3,800 28.6%
2018/08 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,310 7.4% 0 3,800 28.6%
2018/07 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,310 7.4% 0 3,800 28.6%
2018/06 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,310 7.4% 0 3,800 28.6%
2018/05 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,310 7.4% 0 3,800 28.6%
2018/04 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,310 7.4% 0 3,800 28.6%
2018/03 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,310 7.4% 0 3,800 28.6%
2018/02 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,310 7.4% 0 3,800 28.6%
2018/01 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,310 7.4% -10 3,800 28.6%
2017/12 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,320 7.4% -30 3,800 28.5%
2017/11 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,350 7.4% 0 3,800 28.5%
月別 選任時
張數
目前
張數
持股
比例
增減
張數
質押
張數
質押
比例
內部人、關係人持股
目前
張數
持股
比例
增減
張數
質押
張數
質押
比例
2017/10 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,350 7.4% 0 3,800 28.5%
2017/09 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,350 7.4% -20 3,800 28.5%
2017/08 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,370 7.4% 0 3,800 28.4%
2017/07 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,370 7.4% 0 3,800 28.4%
2017/06 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,370 7.4% 0 3,800 28.4%
2017/05 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,370 7.4% 0 3,800 28.4%
2017/04 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,370 7.4% -10 3,800 28.4%
2017/03 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,380 7.4% -19 3,800 28.4%
2017/02 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,399 7.5% 0 3,800 28.4%
2017/01 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,399 7.5% 0 3,800 28.4%
2016/12 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,399 7.5% 0 3,800 28.4%
2016/11 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,399 7.5% 0 3,800 28.4%
2016/10 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,399 7.5% 0 3,800 28.4%
2016/09 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,399 7.5% 0 3,800 28.4%
2016/08 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,399 7.5% 0 3,800 28.4%
2016/07 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,399 7.5% 0 3,800 28.4%
2016/06 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,399 7.5% 0 3,800 28.4%
2016/05 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,399 7.5% 0 3,800 28.4%
月別 選任時
張數
目前
張數
持股
比例
增減
張數
質押
張數
質押
比例
內部人、關係人持股
目前
張數
持股
比例
增減
張數
質押
張數
質押
比例
2016/04 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,399 7.5% 0 3,800 28.4%
2016/03 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,399 7.5% 0 3,800 28.4%
2016/02 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,399 7.5% 0 3,800 28.4%
2016/01 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,399 7.5% 0 3,800 28.4%
2015/12 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,399 7.5% 0 3,800 28.4%
2015/11 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,399 7.5% 0 3,800 28.4%
2015/10 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,399 7.5% 0 3,800 28.4%
2015/09 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,399 7.5% 0 3,800 28.4%
2015/08 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,399 7.5% 0 3,800 28.4%
2015/07 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,399 7.5% 0 3,800 28.4%
2015/06 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,399 7.5% 0 3,800 28.4%
2015/05 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,399 7.5% 0 3,800 28.4%
2015/04 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,399 7.5% 0 3,800 28.4%
2015/03 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,399 7.5% 0 3,800 28.4%
2015/02 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,399 7.5% 0 3,800 28.4%
2015/01 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,399 7.5% 0 3,800 28.4%
2014/12 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,399 7.5% 0 3,800 28.4%
2014/11 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,399 7.5% 0 3,800 28.4%
月別 選任時
張數
目前
張數
持股
比例
增減
張數
質押
張數
質押
比例
內部人、關係人持股
目前
張數
持股
比例
增減
張數
質押
張數
質押
比例
2014/10 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,399 7.5% 0 3,800 28.4%
2014/09 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,399 7.5% 0 3,800 28.4%
2014/08 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,399 7.5% 0 3,800 28.4%
2014/07 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,399 7.5% 0 3,800 28.4%
2014/06 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,399 7.5% 0 3,800 28.4%
2014/05 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,399 7.5% 0 3,800 28.4%
2014/04 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,399 7.5% 0 3,800 28.4%
2014/03 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,399 7.5% 0 3,800 28.4%
2014/02 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,399 7.5% 0 3,800 28.4%
2014/01 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,399 7.5% 0 3,800 28.4%
2013/12 7,467 7,467 4.2% 0 0 0% 13,399 7.5% -10 3,800 28.4%
2013/11 7,467 7,467 4.6% 0 0 0% 13,409 8.3% 0 3,800 28.3%
2013/10 7,467 7,467 4.6% 0 0 0% 13,409 8.3% -44 3,800 28.3%
2013/09 7,467 7,467 4.6% 0 0 0% 13,453 8.3% -70 3,800 28.2%
2013/08 7,467 7,467 4.6% 0 0 0% 13,523 8.3% 0 3,800 28.1%
2013/07 7,467 7,467 4.6% 0 0 0% 13,523 8.3% 0 3,800 28.1%
2013/06 7,467 7,467 4.6% 0 0 0% 13,523 8.3% -20 3,800 28.1%
2013/05 7,485 7,467 4.6% 0 0 0% 13,543 8.3% -40 3,800 28%
月別 選任時
張數
目前
張數
持股
比例
增減
張數
質押
張數
質押
比例
內部人、關係人持股
目前
張數
持股
比例
增減
張數
質押
張數
質押
比例
2013/04 7,485 7,467 4.6% 0 0 0% 13,583 8.4% 0 3,800 28%
2013/03 7,485 7,467 4.6% 0 0 0% 13,583 8.4% 0 3,800 28%
2013/02 7,485 7,467 4.6% 0 0 0% 13,583 8.4% 0 3,800 28%
2013/01 7,485 7,467 4.6% 0 0 0% 13,583 8.4% 0 3,800 28%
2012/12 7,485 7,467 4.6% 0 0 0% 13,583 8.4% 0 3,800 28%
2012/11 7,485 7,467 4.6% 0 0 0% 13,583 8.4% 0 3,800 28%
2012/10 7,485 7,467 4.6% 0 0 0% 13,583 8.4% -70 3,800 28%
2012/09 7,485 7,467 4.6% 0 0 0% 13,653 8.4% 0 3,800 27.8%
2012/08 7,485 7,467 4.6% 0 0 0% 13,653 8.4% 0 3,800 27.8%
2012/07 7,485 7,467 4.6% 0 0 0% 13,653 8.4% 0 3,800 27.8%
2012/06 7,485 7,467 4.6% 0 0 0% 13,653 8.4% 0 3,800 27.8%
2012/05 7,485 7,467 4.6% 0 0 0% 13,653 8.4% 0 3,800 27.8%
2012/04 7,485 7,467 4.6% 0 0 0% 13,653 8.4% 0 3,800 27.8%
2012/03 7,485 7,467 4.6% 0 0 0% 13,653 8.4% 0 3,800 27.8%
2012/02 7,485 7,467 4.6% 0 0 0% 13,653 8.4% 0 3,800 27.8%
2012/01 7,485 7,467 4.6% 0 0 0% 13,653 8.4% 0 3,800 27.8%
2011/12 7,485 7,467 4.6% 0 0 0% 13,653 8.4% 0 3,800 27.8%
2011/11 7,485 7,467 4.6% 0 0 0% 13,653 8.4% 0 3,800 27.8%
月別 選任時
張數
目前
張數
持股
比例
增減
張數
質押
張數
質押
比例
內部人、關係人持股
目前
張數
持股
比例
增減
張數
質押
張數
質押
比例
2011/10 7,485 7,467 4.6% 0 0 0% 13,653 8.4% 0 3,800 27.8%
2011/09 7,485 7,467 4.6% 0 0 0% 13,653 8.4% 0 3,800 27.8%
2011/08 7,485 7,467 4.6% 0 0 0% 13,653 8.4% 0 3,800 27.8%
2011/07 7,485 7,467 4.6% 0 0 0% 13,653 8.4% 0 3,800 27.8%
2011/06 7,485 7,467 4.6% 0 0 0% 13,653 8.4% 0 3,800 27.8%
2011/05 7,485 7,467 4.6% 0 0 0% 13,653 8.4% 0 3,800 27.8%
2011/04 7,485 7,467 4.6% 0 0 0% 13,653 8.4% 0 3,800 27.8%
2011/03 7,485 7,467 4.6% 0 0 0% 13,653 8.4% 0 3,800 27.8%
2011/02 7,485 7,467 4.6% 0 0 0% 13,653 8.4% 0 3,800 27.8%
2011/01 7,485 7,467 4.6% 0 0 0% 13,653 8.4% -20 3,800 27.8%
2010/12 7,485 7,467 4.6% 0 0 0% 13,673 8.4% 0 3,800 27.8%
2010/11 7,485 7,467 4.6% 0 0 0% 13,673 8.4% 0 3,800 27.8%
2010/10 7,485 7,467 4.6% 0 0 0% 13,673 8.4% 0 3,800 27.8%
2010/09 7,485 7,467 4.6% 0 0 0% 13,673 8.4% 0 3,800 27.8%
2010/08 7,485 7,467 4.6% 0 0 0% 13,673 8.4% -50 3,800 27.8%
2010/07 7,485 7,467 4.6% 0 0 0% 13,723 8.4% -30 3,800 27.7%
2010/06 7,485 7,467 4.6% 0 0 0% 13,753 8.5% -80 3,800 27.6%
2010/05 7,342 7,467 4.6% 0 0 0% 13,833 8.5% 0 3,800 27.5%
月別 選任時
張數
目前
張數
持股
比例
增減
張數
質押
張數
質押
比例
內部人、關係人持股
目前
張數
持股
比例
增減
張數
質押
張數
質押
比例
2010/04 7,342 7,467 4.6% -18 0 0% 13,833 8.5% -30 3,800 27.5%
2010/03 7,342 7,485 4.6% 0 0 0% 13,863 8.5% -36 3,800 27.4%
2010/02 7,342 7,485 4.6% 0 0 0% 13,899 8.6% 0 3,800 27.3%
2010/01 7,342 7,485 4.6% 0 0 0% 13,899 8.6% -20 3,800 27.3%
2009/12 7,342 7,485 4.6% 0 0 0% 13,919 8.6% -10 3,800 27.3%
2009/11 7,342 7,485 4.6% -153 0 0% 13,929 8.6% 0 3,800 27.3%
2009/10 7,342 7,638 4.7% -54 0 0% 13,929 8.6% 0 3,800 27.3%
2009/09 7,342 7,692 4.7% +151 0 0% 13,929 8.6% +273 3,800 27.3%
2009/08 7,342 7,541 4.7% 0 0 0% 13,656 8.6% 0 3,800 27.8%
2009/07 7,342 7,541 4.7% 0 0 0% 13,656 8.6% 0 3,800 27.8%
2009/06 7,342 7,541 4.7% 0 0 0% 13,656 8.6% 0 3,800 27.8%
2009/05 7,342 7,541 4.7% -72 0 0% 13,656 8.6% 0 3,800 27.8%
2009/04 7,342 7,613 4.8% -63 0 0% 13,656 8.6% 0 3,800 27.8%
2009/03 7,342 7,676 4.8% 0 0 0% 13,656 8.6% 0 3,800 27.8%
2009/02 7,342 7,676 4.8% 0 0 0% 13,656 8.6% 0 3,800 27.8%
2009/01 7,342 7,676 4.8% 0 0 0% 13,656 8.6% 0 3,800 27.8%
2008/12 7,342 7,676 4.8% 0 0 0% 13,656 8.6% 0 3,800 27.8%
2008/11 7,342 7,676 4.8% 0 0 0% 13,656 8.6% 0 3,800 27.8%
月別 選任時
張數
目前
張數
持股
比例
增減
張數
質押
張數
質押
比例
內部人、關係人持股
目前
張數
持股
比例
增減
張數
質押
張數
質押
比例
2008/10 7,342 7,676 4.8% 0 0 0% 13,656 8.6% 0 3,800 27.8%
2008/09 7,342 7,676 4.8% 0 0 0% 13,656 8.6% 0 3,800 27.8%
2008/08 7,342 7,676 4.9% +113 0 0% 13,656 8.7% +202 3,800 27.8%
2008/07 7,342 7,562 4.8% 0 0 0% 13,454 8.6% 0 3,800 28.2%
2008/06 7,342 7,562 4.8% 0 0 0% 13,454 8.6% 0 3,800 28.2%
2008/05 7,342 7,562 4.8% 0 0 0% 13,454 8.6% 0 3,800 28.2%
2008/04 7,342 7,562 4.8% 0 0 0% 13,454 8.6% 0 3,800 28.2%
2008/03 7,342 7,562 4.8% 0 0 0% 13,454 8.6% 0 3,800 28.2%
2008/02 7,342 7,562 4.8% 0 0 0% 13,454 8.6% 0 3,800 28.2%
2008/01 7,342 7,562 4.8% 0 0 0% 13,454 8.6% 0 3,800 28.2%
2007/12 7,342 7,562 4.8% 0 0 0% 13,454 8.6% -36 3,800 28.2%
2007/11 7,342 7,562 4.8% 0 0 0% 13,490 8.6% -19 3,800 28.2%
2007/10 7,342 7,562 4.8% 0 0 0% 13,509 8.6% 0 3,800 28.1%
2007/09 7,342 7,562 4.8% 0 0 0% 13,509 8.6% 0 3,800 28.1%
2007/08 7,342 7,562 5% +220 0 0% 13,509 8.9% +384 3,800 28.1%
2007/07 7,342 7,342 4.8% 0 0 0% 13,124 8.6% -123 3,800 29%
2007/06 7,342 7,342 4.8% 0 0 0% 13,247 8.7% -114 3,800 28.7%
2007/05 6,329 7,342 4.8% 0 0 0% 13,361 8.8% -23 3,800 28.4%
月別 選任時
張數
目前
張數
持股
比例
增減
張數
質押
張數
質押
比例
內部人、關係人持股
目前
張數
持股
比例
增減
張數
質押
張數
質押
比例
2007/04 6,329 7,342 4.8% 0 0 0% 13,384 8.8% 0 3,800 28.4%
2007/03 6,329 7,342 4.8% 0 0 0% 13,384 8.8% 0 3,800 28.4%
2007/02 6,329 7,342 4.8% 0 0 0% 13,384 8.8% 0 3,800 28.4%
2007/01 6,329 7,342 4.8% 0 0 0% 13,384 8.8% 0 3,800 28.4%
2006/12 6,329 7,342 4.8% 0 0 0% 13,384 8.8% 0 3,800 28.4%
2006/11 6,329 7,342 4.8% 0 0 0% 13,384 8.8% 0 3,800 28.4%
2006/10 6,329 7,342 4.8% 0 0 0% 13,384 8.8% 0 3,800 28.4%
2006/09 6,329 7,342 4.8% 0 0 0% 13,384 8.8% 0 3,800 28.4%
2006/08 6,329 7,342 5% +214 0 0% 13,384 9.1% +390 3,800 28.4%
2006/07 6,329 7,128 4.8% 0 0 0% 12,995 8.8% 0 3,800 29.2%
2006/06 6,329 7,128 4.8% 0 0 0% 12,995 8.8% 0 3,800 29.2%
2006/05 6,329 7,128 4.8% 0 0 0% 12,995 8.8% -9 3,800 29.2%
2006/04 6,329 7,128 5.1% 0 0 0% 13,004 9.3% 0 3,800 29.2%
2006/03 6,329 7,128 5.1% 0 0 0% 13,004 9.3% 0 3,800 29.2%
2006/02 6,329 7,128 5.1% 0 0 0% 13,004 9.3% 0 3,800 29.2%
2006/01 6,329 7,128 5.1% 0 0 0% 13,004 9.3% 0 3,800 29.2%
2005/12 6,329 7,128 5.1% 0 0 0% 13,004 9.3% 0 3,800 29.2%
2005/11 6,329 7,128 5.1% 0 0 0% 13,004 9.3% 0 3,800 29.2%
月別 選任時
張數
目前
張數
持股
比例
增減
張數
質押
張數
質押
比例
內部人、關係人持股
目前
張數
持股
比例
增減
張數
質押
張數
質押
比例
2005/10 6,329 7,128 5.1% 0 0 0% 13,004 9.3% 0 5,300 40.8%
2005/09 6,329 7,128 5.1% 0 0 0% 13,004 9.3% -27 5,300 40.8%
2005/08 6,329 7,128 5.1% +464 0 0% 13,031 9.3% +824 5,300 40.7%
2005/07 6,329 6,664 5.1% 0 0 0% 12,207 9.3% 0 5,300 43.4%
2005/06 6,329 6,664 5.1% 0 0 0% 12,207 9.3% 0 5,300 43.4%
2005/05 6,329 6,664 5.1% 0 0 0% 12,207 9.3% 0 5,300 43.4%
2005/04 6,329 6,664 5.1% 0 0 0% 12,207 9.3% 0 5,300 43.4%
2005/03 6,329 6,664 5.3% 0 0 0% 12,207 9.7% 0 5,300 43.4%
2005/02 6,329 6,664 5.3% 0 0 0% 12,207 9.7% 0 5,300 43.4%
2005/01 6,329 6,664 5.3% 0 0 0% 12,207 9.7% 0 5,300 43.4%
2004/12 6,329 6,664 5.3% 0 0 0% 12,207 9.7% 0 5,300 43.4%
2004/11 6,329 6,664 5.3% 0 0 0% 12,207 9.7% 0 5,300 43.4%
2004/10 6,329 6,664 5.3% 0 0 0% 12,207 9.7% -65 5,300 43.4%
2004/09 6,329 6,664 5.3% 0 0 0% 12,272 9.8% -64 5,300 43.2%
2004/08 6,329 6,664 5.8% +335 0 0% 12,336 10.6% +620 5,300 43%
2004/07 6,329 6,329 5.5% 0 0 0% 11,716 10.1% -9 5,300 45.2%
2004/06 6,329 6,329 5.5% 0 0 0% 11,725 10.1% -81 5,300 45.2%
2004/05 5,629 6,329 5.5% 0 0 0% 11,806 10.2% 0 5,300 44.9%
月別 選任時
張數
目前
張數
持股
比例
增減
張數
質押
張數
質押
比例
內部人、關係人持股
目前
張數
持股
比例
增減
張數
質押
張數
質押
比例
2004/04 5,629 6,329 5.5% 0 0 0% 11,806 10.2% -81 5,300 44.9%
2004/03 5,629 6,329 5.5% 0 0 0% 11,887 10.3% -95 5,300 44.6%
2004/02 5,629 6,329 5.5% 0 0 0% 11,982 10.3% -127 5,300 44.2%
2004/01 5,629 6,329 5.5% 0 0 0% 12,109 10.5% -86 5,300 43.8%
2003/12 5,629 6,329 5.5% 0 0 0% 12,195 10.5% -27 5,300 43.4%
2003/11 5,629 6,329 5.5% 0 0 0% 12,222 10.5% 0 5,300 43.4%
2003/10 5,629 6,329 5.5% 0 0 0% 12,222 10.5% 0 5,300 43.4%
2003/09 5,629 6,329 5.5% 0 0 0% 12,222 10.5% 0 5,300 43.4%
2003/08 5,629 6,329 5.7% +301 0 0% 12,222 11.1% +582 5,300 43.4%
2003/07 5,629 6,028 5.5% 0 0 0% 11,640 10.5% 0 5,300 45.5%
2003/06 5,629 6,028 5.5% -9 0 0% 11,640 10.5% -54 5,300 45.5%
2003/05 5,629 6,037 5.5% -27 0 0% 11,694 10.6% -168 6,678 57.1%
2003/04 5,629 6,064 5.5% -45 0 0% 11,862 10.7% -81 6,678 56.3%
2003/03 5,629 6,109 5.5% -3 0 0% 11,943 10.8% -63 6,678 55.9%
2003/02 5,629 6,112 5.5% 0 0 0% 12,006 10.9% 0 6,678 55.6%
2003/01 5,629 6,112 5.5% -9 0 0% 12,006 10.9% -27 6,678 55.6%
2002/12 5,629 6,121 5.5% 0 0 0% 12,033 10.9% -93 6,678 55.5%
2002/11 5,629 6,121 5.5% 0 0 0% 12,126 11% -63 6,678 55.1%
月別 選任時
張數
目前
張數
持股
比例
增減
張數
質押
張數
質押
比例
內部人、關係人持股
目前
張數
持股
比例
增減
張數
質押
張數
質押
比例
2002/10 5,629 6,121 5.5% 0 0 0% 12,189 11% 0 6,678 54.8%
2002/09 5,629 6,121 5.5% 0 0 0% 12,189 11% 0 6,678 54.8%
2002/08 5,629 6,121 5.5% 0 0 0% 12,189 11% +386 6,292 51.6%
2002/07 5,629 6,121 5.8% +265 0 0% 11,803 11.2% +11,803 6,292 53.3%
2002/06 5,629 5,856 5.6% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2002/05 5,629 5,856 5.6% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2002/04 5,629 5,856 5.6% -45 0 0% 0 0% 0 0 0%
2002/03 5,629 5,901 5.6% -10 0 0% 0 0% 0 0 0%
2002/02 5,629 5,911 5.4% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2002/01 5,629 5,911 5.6% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2001/12 5,629 5,911 5.6% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2001/11 5,629 5,911 5.6% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2001/10 5,629 5,911 5.6% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2001/09 5,629 5,911 5.6% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2001/08 5,629 5,911 5.6% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2001/07 5,629 5,911 5.6% +281 0 0% 0 0% 0 0 0%
2001/06 5,629 5,629 5.6% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2001/05 5,629 5,629 5.6% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
月別 選任時
張數
目前
張數
持股
比例
增減
張數
質押
張數
質押
比例
內部人、關係人持股
目前
張數
持股
比例
增減
張數
質押
張數
質押
比例
2001/04 2,977 5,629 5.6% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2001/03 2,977 5,629 5.6% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2001/02 2,977 5,629 5.6% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2001/01 2,977 5,629 5.6% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2000/12 2,977 5,629 5.6% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2000/11 2,977 5,629 5.6% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
