Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

6138 茂達權證標的資料日期: 04/26
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
198 197.5 +0.5 +0.25% 1.77% 201.5 201.5 198
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
3767,494萬 1,051 0.4張/筆 199.5元 4.56 28.29 -0.6
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
5571.11億 1,063 0.5張/筆 199元 0 (0%)

連漲連跌: 首日上漲  ( +0.5元 / +0.25%)        
財報評分: 最新57分 / 平均56分        上櫃指數: 245.36 (2.71 / +1.12%)

 * 配合國際財務報導準則(IFRSs)之實施, 自2013年1月份以後之營收, 統一以合併營收顯示。

 * 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司公布合併營收, 故早期之合併營收會有「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

   6138 茂達 月營收

2024  年  3  月  份  營  收  統  計
營收金額
(億)
月增額
(億)
月增率
(%)
年增額
(億)
年增率
(%)
歷史排名 營收
創高/創低
營收連續
增加/減少
3月份單月 4.92 +0.11 +2.23 +0.56 +12.8
第27高
(共291個月)
--
1~3月累計 15.1 - - +4.06 +36.6
歷史次高
(共25年)
--

顯示範圍:匯出: 
月別 當月股價 營業收入 合併營業收入
開盤 收盤 最高 最低 漲跌
(元)
漲跌
(%)
單月 累計 單月 累計
營收
(億)
月增
(%)
年增
(%)
營收
(億)
年增
(%)
營收
(億)
月增
(%)
年增
(%)
營收
(億)
年增
(%)
2024/03 235 202 236 198 -32.5 -13.86 4.92 +2.23 +12.8 15.14 +36.6 4.92 +2.23 +12.8 15.14 +36.6
2024/02 209.5 234.5 246 208 +24.5 +11.67 4.81 -11 +41.2 10.22 +52.1 4.81 -11 +41.2 10.22 +52.1
2024/01 221 210 233.5 206 -11.5 -5.19 5.41 +13.8 +63.2 5.41 +63.2 5.41 +13.8 +63.2 5.41 +63.2
2023/12 200.5 221.5 232 189.5 +21.5 +10.75 4.75 -8.18 +69 54.16 -15.1 4.75 -8.18 +69 54.16 -15.1
2023/11 153.5 200 215.5 152 +49 +32.45 5.17 -0.4 +47.6 49.41 -19 5.17 -0.4 +47.6 49.41 -19
2023/10 145 151 164 143 +7.5 +5.23 5.19 +0.19 +34.2 44.24 -23.1 5.19 +0.19 +34.2 44.24 -23.1
2023/09 136 143.5 159 136 +7.5 +5.51 5.18 +4.56 +31.3 39.05 -27.2 5.18 +4.56 +31.3 39.05 -27.2
2023/08 148 136 151.5 122.5 -10 -6.85 4.96 +6.73 +11.2 33.86 -31.8 4.96 +6.73 +11.2 33.86 -31.8
2023/07 161 146 185.5 145.5 -13.5 -8.46 4.64 +5.39 -12.7 28.91 -36.1 4.64 +5.39 -12.7 28.91 -36.1
2023/06 161 159.5 175 156.5 -3.5 -2.15 4.41 -0.66 -28.3 24.26 -39.2 4.41 -0.66 -28.3 24.26 -39.2
2023/05 170 163 175.5 141.5 -6.5 -3.83 4.44 +2.25 -40.5 19.86 -41.2 4.44 +2.25 -40.5 19.86 -41.2
2023/04 155.5 169.5 180.5 151.5 +12.5 +7.96 4.34 -0.55 -37.1 15.42 -41.4 4.34 -0.55 -37.1 15.42 -41.4
2023/03 144.5 157 167.5 136 +12 +8.28 4.36 +28 -35.6 11.08 -42.9 4.36 +28 -35.6 11.08 -42.9
2023/02 138.5 145 168 135.5 +8.5 +6.23 3.41 +2.87 -42.8 6.72 -46.8 3.41 +2.87 -42.8 6.72 -46.8
2023/01 113 136.5 137.5 113 +21.5 +18.7 3.31 +17.8 -50.3 3.31 -50.3 3.31 +17.8 -50.3 3.31 -50.3
2022/12 136 115 149 111.5 -16 -12.21 2.81 -19.8 -52.8 63.82 -5.62 2.81 -19.8 -52.8 63.82 -5.62
2022/11 105.5 131 134 105 +25.5 +24.17 3.5 -9.47 -43.3 61.01 -1.06 3.5 -9.47 -43.3 61.01 -1.06
2022/10 107 105.5 130 99.9 -5 -4.52 3.87 -1.94 -34.8 57.5 +3.64 3.87 -1.94 -34.8 57.5 +3.64
月別 當月股價 營業收入 合併營業收入
開盤 收盤 最高 最低 漲跌
(元)
漲跌
(%)
單月 累計 單月 累計
營收
(億)
月增
(%)
年增
(%)
營收
(億)
年增
(%)
營收
(億)
月增
(%)
年增
(%)
營收
(億)
年增
(%)
2022/09 139 110.5 140 101.5 -30.5 -21.63 3.95 -11.5 -39.2 53.63 +8.24 3.95 -11.5 -39.2 53.63 +8.24
2022/08 126.5 141 154.5 114.5 +15.5 +12.35 4.46 -16.2 -29.8 49.68 +15.4 4.46 -16.2 -29.8 49.68 +15.4
2022/07 145 125.5 151.5 123.5 -17 -11.93 5.32 -13.4 -3.07 45.23 +23.2 5.32 -13.4 -3.07 45.23 +23.2
2022/06 211.5 142.5 218 142.5 -69.5 -32.78 6.15 -17.6 +15.6 39.9 +27.8 6.15 -17.6 +15.6 39.9 +27.8
2022/05 188.5 212 217 188.5 +22 +11.58 7.46 +8.06 +37.5 33.76 +30.4 7.46 +8.06 +37.5 33.76 +30.4
2022/04 255 190 263.5 180.5 -66.5 -25.93 6.9 +1.87 +28.9 26.3 +28.5 6.9 +1.87 +28.9 26.3 +28.5
2022/03 226 256.5 262 195.5 +34 +15.28 6.77 +13.7 +32.9 19.4 +28.4 6.77 +13.7 +32.9 19.4 +28.4
2022/02 237 222.5 255 217.5 -10 -4.3 5.96 -10.6 +32.1 12.62 +26.1 5.96 -10.6 +32.1 12.62 +26.1
2022/01 282.5 232.5 286 217 -46 -16.52 6.66 +11.8 +21.1 6.66 +21.1 6.66 +11.8 +21.1 6.66 +21.1
2021/12 254.5 278.5 285 230.5 +21 +8.16 5.96 -3.57 +26.9 67.62 +25.5 5.96 -3.57 +26.9 67.62 +25.5
2021/11 182.5 257.5 278.5 173 +75 +41.1 6.18 +4.11 +20.6 61.66 +25.3 6.18 +4.11 +20.6 61.66 +25.3
2021/10 155 182.5 191 141.5 +25.5 +16.24 5.94 -8.59 +19 55.48 +25.9 5.94 -8.59 +19 55.48 +25.9
2021/09 156.5 157 183.5 140.5 -0.5 -0.32 6.49 +2.27 +28.4 49.54 +26.7 6.49 +2.27 +28.4 49.54 +26.7
2021/08 177 157.5 184 141 -21.5 -12.01 6.35 +15.7 +32.6 43.05 +26.5 6.35 +15.7 +32.6 43.05 +26.5
2021/07 160 179 206.5 153 +17.5 +10.84 5.49 +3.18 +14.5 36.7 +25.5 5.49 +3.18 +14.5 36.7 +25.5
2021/06 143 161.5 171 132.5 +19.5 +13.73 5.32 -1.92 +22.8 31.21 +27.7 5.32 -1.92 +22.8 31.21 +27.7
2021/05 143 142 144 110.5 -2 -1.39 5.43 +1.3 +25.3 25.89 +28.7 5.43 +1.3 +25.3 25.89 +28.7
2021/04 152 144 159 129.5 -5.5 -3.68 5.36 +5.03 +26.3 20.46 +29.6 5.36 +5.03 +26.3 20.46 +29.6
月別 當月股價 營業收入 合併營業收入
開盤 收盤 最高 最低 漲跌
(元)
漲跌
(%)
單月 累計 單月 累計
營收
(億)
月增
(%)
年增
(%)
營收
(億)
年增
(%)
營收
(億)
月增
(%)
年增
(%)
營收
(億)
年增
(%)
2021/03 97 149.5 154.5 95.8 +53.9 +56.38 5.1 +13.1 +38.3 15.11 +30.8 5.1 +13.1 +38.3 15.11 +30.8
2021/02 79.7 95.6 104.5 78.2 +15.9 +19.95 4.51 -18 +21.3 10.01 +27.4 4.51 -18 +21.3 10.01 +27.4
2021/01 86 79.7 88 79.7 -5.7 -6.67 5.5 +17.2 +32.7 5.5 +32.7 5.5 +17.2 +32.7 5.5 +32.7
2020/12 86 85.4 91.8 83.4 -0.2 -0.23 4.7 -8.37 +11.3 53.9 +18.6 4.7 -8.37 +11.3 53.9 +18.6
2020/11 79.2 85.6 89.7 78 +6.6 +8.35 5.12 +2.7 +17.9 49.2 +19.3 5.12 +2.7 +17.9 49.2 +19.3
2020/10 77.9 79 83.4 77.8 +0.8 +1.02 4.99 -1.34 +18.6 44.08 +19.5 4.99 -1.34 +18.6 44.08 +19.5
2020/09 79.1 78.2 82.5 74.9 -0.9 -1.14 5.06 +5.59 +24.2 39.09 +19.6 5.06 +5.59 +24.2 39.09 +19.6
2020/08 85.1 79.1 89.2 72.3 -5.4 -6.39 4.79 -0.08 +21.5 34.03 +18.9 4.79 -0.08 +21.5 34.03 +18.9
2020/07 83.7 84.5 92.2 81.2 +1.1 +1.32 4.79 +10.7 +29.9 29.24 +18.5 4.79 +10.7 +29.9 29.24 +18.5
2020/06 78.9 83.4 89.4 78.3 +4.6 +5.84 4.33 +0.07 +26.8 24.45 +16.5 4.33 +0.07 +26.8 24.45 +16.5
2020/05 66.3 78.8 80.9 66.2 +10.8 +15.88 4.33 +2.11 +32.4 20.12 +14.6 4.33 +2.11 +32.4 20.12 +14.6
2020/04 60.5 68 68.7 60 +7.4 +12.21 4.24 +15 +25.4 15.79 +10.5 4.24 +15 +25.4 15.79 +10.5
2020/03 65.1 60.6 75 46.1 -7.8 -11.4 3.69 -0.78 +7.79 11.55 +5.84 3.69 -0.78 +7.79 11.55 +5.84
2020/02 66 68.4 73.3 64.2 -2.4 -3.39 3.72 -10.3 +8.31 7.86 +4.94 3.72 -10.3 +8.31 7.86 +4.94
2020/01 78.6 70.8 80.6 69.4 -7.8 -9.92 4.14 -1.76 +2.09 4.14 +2.09 4.14 -1.76 +2.09 4.14 +2.09
2019/12 77.1 78.6 82.2 74.3 +2.1 +2.75 4.22 -2.94 +11.5 45.46 -6.21 4.22 -2.94 +11.5 45.46 -6.21
2019/11 74.2 76.5 82.8 69.7 +2.1 +2.82 4.35 +3.35 +10.6 41.24 -7.71 4.35 +3.35 +10.6 41.24 -7.71
2019/10 61.9 74.4 78 60.2 +12.2 +19.61 4.21 +3.25 +4.58 36.89 -9.47 4.21 +3.25 +4.58 36.89 -9.47
月別 當月股價 營業收入 合併營業收入
開盤 收盤 最高 最低 漲跌
(元)
漲跌
(%)
單月 累計 單月 累計
營收
(億)
月增
(%)
年增
(%)
營收
(億)
年增
(%)
營收
(億)
月增
(%)
年增
(%)
營收
(億)
年增
(%)
2019/09 59.6 62.2 63.2 59.3 +2.2 +3.67 4.07 +3.29 -11.2 32.68 -11 4.07 +3.29 -11.2 32.68 -11
2019/08 58.8 60 60.7 53.3 -3 -4.76 3.94 +6.85 -13.5 28.61 -11 3.94 +6.85 -13.5 28.61 -11
2019/07 58.2 63 63.7 58.1 +5.9 +10.33 3.69 +7.99 -16.1 24.67 -10.6 3.69 +7.99 -16.1 24.67 -10.6
2019/06 56.7 57.1 57.6 54.3 -0.1 -0.17 3.42 +4.53 -16 20.98 -9.51 3.42 +4.53 -16 20.98 -9.51
2019/05 63.9 57.2 64.4 56 -6.2 -9.78 3.27 -3.26 -18.6 17.56 -8.12 3.27 -3.26 -18.6 17.56 -8.12


股豐資訊有限公司 (統一編號 24620254) 版權所有 © 2012-2024 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved.  (服務條款)

本網站運用 Cookie 技術以提供您更佳的瀏覽體驗,如果您持續使用本網站,代表您已同意使用。 (隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | Anue鉅亨 | PR Newswire | Investing.com 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。