Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

2887 台新金期貨標的選擇權標的權證標的資料日期: 04/25
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
17.45 17.65 -0.2 -1.13% 1.13% 17.65 17.65 17.45
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
13,1692.34億 5,889 2.2張/筆 17.76元 1.09 17.28 -9.8
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
13,5022.39億 4,112 3.3張/筆 17.71元 -0.05 (-0.28%)

連漲連跌: 連2跌  ( -0.25元 / -1.41%)        
財報評分: 最新48分 / 平均58分        上市指數: 19857.42 (-274.32 / -1.36%)

   2887 台新金 資券餘額(日)  (日線/週線/月線/季線/年線)  

融  資  融  券  變  化  統  計
  4/25 資券狀況 2024年統計資料
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
連增連減 資券
互抵
資券
當沖
券資比 年初
餘額
增減
張數
增減
最高
張數
最低
張數
融資 58 30 0 +28 10,982 0.35% 2減→2增 0 0% 0.22%
2增→減
9,948 +1,034 +10.4% 11,257
(04/12)
9,837
(01/12)
融券 1 0 0 -1 24 0% 2增→減 34 -10 -29.4% 175
(02/15)
0
(04/09)

資  券  變  化  累  計  增  減  統  計
 2日
04/24
~04/25
3日
04/23
~04/25
5日
04/19
~04/25
10日
04/12
~04/25
1個月
03/27
~04/25
3個月
01/26
~04/25
半年
'23/10/27
~04/25
1年
'23/04/27
~04/25
3年
'21/04/27
~04/25
10年
'14/04/28
~04/25
融資增減(張)
(增減幅)
+90
(+0.83%)
+66
(+0.6%)
-189
(-1.69%)
-202
(-1.81%)
+525
(+5.02%)
+782
(+7.67%)
+1,064
(+10.73%)
-4,469
(-28.92%)
+2,711
(+32.78%)
-69,294
(-86.32%)
融券增減(張)
(增減幅)
+1
(+4.35%)
+24
(0%)
+23
(+2300%)
+24
(0%)
-10
(-29.41%)
-27
(-52.94%)
-39
(-61.9%)
-199
(-89.24%)
+5
(+26.32%)
-919
(-97.45%)
借券賣出增減(張)
(增減幅)
-2,779
(-9.87%)
-4,010
(-13.64%)
-4,562
(-15.23%)
-3,217
(-11.25%)
-8,085
(-24.15%)
-5,935
(-18.95%)
+6,632
(+35.35%)
+6,592
(+35.06%)
+1,433
(+5.98%)
-2,497
(-8.95%)
券資比增減+0.01+0.22+0.21+0.22-0.11-0.28-0.42-1.22-0.01-0.96

 ~   匯出: 
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
04/25 17.45 -0.2 -1.13 13,169 58 30 0 +28 10,982 0.35 1 0 0 -1 24 0 0 0 0.22 7.46
04/24 17.65 -0.05 -0.28 13,502 77 11 4 +62 10,954 0.35 0 2 0 +2 25 0 1 0.01 0.23 23
04/23 17.7 +0.05 +0.28 14,354 11 24 11 -24 10,892 0.35 0 23 0 +23 23 0 0 0 0.21 9.68
04/22 17.65 +0.3 +1.73 16,310 106 58 363 -315 10,916 0.35 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 15.7
04/19 17.35 -0.25 -1.42 36,429 154 38 56 +60 11,231 0.36 0 0 0 0 1 0 1 0 0.01 21
04/18 17.6 +0.05 +0.28 14,821 62 32 8 +22 11,171 0.36 0 1 0 +1 1 0 0 0 0.01 15.7
04/17 17.55 +0.15 +0.86 12,731 19 20 0 -1 11,149 0.36 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 11.9
04/16 17.4 -0.45 -2.52 38,683 211 143 0 +68 11,150 0.36 0 1 0 +1 1 0 0 0 0.01 9.17
04/15 17.85 -0.05 -0.28 12,475 15 175 15 -175 11,082 0.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.21
04/12 17.9 -0.1 -0.56 19,620 75 2 0 +73 11,257 0.36 0 0 0 0 0 0 1 0.01 0 8.14
04/11 18 -0.1 -0.55 9,989 30 8 20 +2 11,184 0.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.27
04/10 18.1 0 0 13,745 38 99 4 -65 11,182 0.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.35
04/09 18.1 +0.05 +0.28 16,231 131 77 5 +49 11,247 0.36 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 13.4
04/08 18.05 +0.15 +0.84 15,351 26 15 30 -19 11,198 0.36 27 0 0 -27 1 0 0 0 0.01 9.4
04/03 17.9 -0.15 -0.83 15,263 218 17 1 +200 11,217 0.36 0 0 0 0 28 0 0 0 0.25 6.85
04/02 18.05 0 0 6,663 135 11 0 +124 11,017 0.35 0 0 0 0 28 0 0 0 0.25 10.5
04/01 18.05 +0.05 +0.28 9,333 103 19 0 +84 10,893 0.35 3 0 0 -3 28 0 3 0.03 0.26 10.3
03/29 18 +0.05 +0.28 15,585 166 17 0 +149 10,809 0.35 2 0 0 -2 31 0 0 0 0.29 19.1
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
03/28 17.95 -0.1 -0.55 14,736 72 25 0 +47 10,660 0.34 0 0 0 0 33 0 0 0 0.31 11.6
03/27 18.05 0 0 7,438 161 5 0 +156 10,613 0.34 1 0 0 -1 33 0 0 0 0.31 12.9
03/26 18.05 +0.1 +0.56 14,423 68 244 0 -176 10,457 0.34 0 1 0 +1 34 0 1 0.01 0.33 8.36
03/25 17.95 -0.1 -0.55 7,106 72 43 0 +29 10,633 0.34 3 0 0 -3 33 0 0 0 0.31 6.43
03/22 18.05 0 0 11,988 18 165 1 -148 10,604 0.34 0 0 0 0 36 0 1 0.01 0.34 8.56
03/21 18.05 +0.2 +1.12 19,668 83 67 0 +16 10,752 0.34 0 0 0 0 36 0 0 0 0.33 10.3
03/20 17.85 -0.05 -0.28 14,110 14 245 0 -231 10,736 0.34 1 0 0 -1 36 0 0 0 0.34 10.9
03/19 17.9 -0.2 -1.1 17,693 85 23 0 +62 10,967 0.35 4 0 0 -4 37 0 1 0.01 0.34 12.1
03/18 18.1 -0.05 -0.28 14,535 256 52 5 +199 10,905 0.35 2 2 0 0 41 0 1 0.01 0.38 20.5
03/15 18.15 -0.05 -0.27 43,817 108 25 0 +83 10,706 0.34 0 3 21 -18 41 0 0 0 0.38 10
03/14 18.2 +0.25 +1.39 35,293 597 67 0 +530 10,623 0.34 1 0 0 -1 59 0 19 0.05 0.56 11.1
03/13 17.95 +0.05 +0.28 18,613 108 14 0 +94 10,093 0.32 0 0 0 0 60 0 0 0 0.59 6.2
03/12 17.9 +0.1 +0.56 12,432 43 47 0 -4 9,999 0.32 0 3 0 +3 60 0 0 0 0.6 4.84
03/11 17.8 -0.05 -0.28 14,456 71 715 3 -647 10,003 0.32 0 2 0 +2 57 0 0 0 0.57 6.69
03/08 17.85 +0.15 +0.85 21,176 43 149 0 -106 10,650 0.34 0 0 0 0 55 0 0 0 0.52 20.2
03/07 17.7 0 0 15,159 125 87 0 +38 10,756 0.34 2 0 0 -2 55 0 1 0.01 0.51 9.03
03/06 17.7 +0.4 +2.31 24,933 953 158 0 +795 10,718 0.34 0 2 0 +2 57 0 0 0 0.53 10.6
03/05 17.3 -0.05 -0.29 13,715 89 24 1 +64 9,923 0.32 0 0 0 0 55 0 0 0 0.55 12.7
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
03/04 17.35 0 0 13,255 14 16 0 -2 9,859 0.32 0 0 0 0 55 0 0 0 0.56 7.91
03/01 17.35 -0.05 -0.29 9,901 32 78 24 -70 9,861 0.32 0 0 0 0 55 0 0 0 0.56 8.79
02/29 17.4 +0.15 +0.87 20,661 45 9 0 +36 9,931 0.32 0 0 0 0 55 0 0 0 0.55 6.2
02/27 17.25 0 0 17,680 36 13 0 +23 9,895 0.32 4 0 0 -4 55 0 0 0 0.56 12.1
02/26 17.25 -0.05 -0.29 9,016 6 3 4 -1 9,872 0.32 3 0 0 -3 59 0 0 0 0.6 4.64
02/23 17.3 -0.1 -0.57 11,971 32 2 0 +30 9,873 0.32 0 0 0 0 62 0 0 0 0.63 5.4
02/22 17.4 -0.05 -0.29 8,544 0 219 0 -219 9,843 0.32 0 0 0 0 62 0 0 0 0.63 9.69
02/21 17.45 +0.1 +0.58 9,067 9 192 0 -183 10,062 0.32 0 2 0 +2 62 0 0 0 0.62 5.12
02/20 17.35 0 0 15,372 626 232 20 +374 10,245 0.33 1 4 0 +3 60 0 0 0 0.59 9.1
02/19 17.35 +0.2 +1.17 13,434 608 624 32 -48 9,871 0.32 116 3 1 -114 57 0 0 0 0.58 13.5
02/16 17.15 0 0 12,238 14 96 1 -83 9,919 0.32 5 1 0 -4 171 0.01 0 0 1.72 3.98
02/15 17.15 +0.05 +0.29 23,662 34 26 2 +6 10,002 0.32 1 1 0 0 175 0.01 4 0.02 1.75 20.9
02/05 17.1 -0.1 -0.58 17,074 134 50 36 +48 9,996 0.32 0 2 0 +2 175 0.01 1 0.01 1.75 9.7
02/02 17.2 -0.05 -0.29 7,847 15 50 0 -35 9,948 0.32 0 0 0 0 173 0.01 0 0 1.74 20.2
02/01 17.25 +0.1 +0.58 11,926 15 39 0 -24 9,983 0.32 0 5 0 +5 173 0.01 0 0 1.73 19.1
01/31 17.15 0 0 11,782 16 8 314 -306 10,007 0.32 3 0 0 -3 168 0.01 0 0 1.68 3.14
01/30 17.15 -0.2 -1.15 18,581 129 3 1 +125 10,313 0.33 0 1 0 +1 171 0.01 1 0.01 1.66 8.95
01/29 17.35 -0.05 -0.29 7,807 25 14 2 +9 10,188 0.33 2 116 0 +114 170 0.01 0 0 1.67 16.8
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
01/26 17.4 +0.2 +1.16 9,239 15 36 0 -21 10,179 0.33 0 5 0 +5 56 0 0 0 0.55 18.6
01/25 17.2 0 0 9,309 9 131 1 -123 10,200 0.33 2 17 0 +15 51 0 0 0 0.5 10.5
01/24 17.2 +0.15 +0.88 9,273 58 106 0 -48 10,323 0.33 0 0 0 0 36 0 0 0 0.35 10.8
01/23 17.05 +0.05 +0.29 14,205 13 4 20 -11 10,371 0.33 0 1 0 +1 36 0 1 0.01 0.35 11.5
01/22 17 -0.1 -0.58 21,889 62 2 2 +58 10,382 0.33 41 0 0 -41 35 0 1 0 0.34 11.6
01/19 17.1 +0.1 +0.59 16,187 101 27 0 +74 10,324 0.33 24 0 0 -24 76 0 1 0.01 0.74 15.2
01/18 17 0 0 22,842 145 4 40 +101 10,250 0.33 0 6 0 +6 100 0 0 0 0.98 10.2
01/17 17 -0.3 -1.73 39,175 107 1 0 +106 10,149 0.33 35 42 0 +7 94 0 1 0 0.93 6.07
01/16 17.3 -0.3 -1.7 33,534 208 7 0 +201 10,043 0.32 22 3 0 -19 87 0 1 0 0.87 9.96
01/15 17.6 -0.05 -0.28 14,216 22 2 15 +5 9,842 0.32 71 3 0 -68 106 0 0 0 1.08 9.02
01/12 17.65 -0.15 -0.84 16,086 65 2 200 -137 9,837 0.32 10 140 0 +130 174 0.01 0 0 1.77 11.4
01/11 17.8 0 0 6,714 46 3 11 +32 9,974 0.32 0 0 0 0 44 0 0 0 0.44 25.6
01/10 17.8 -0.05 -0.28 6,197 72 51 0 +21 9,942 0.32 0 10 0 +10 44 0 0 0 0.44 4.57
01/09 17.85 -0.1 -0.56 7,156 48 22 0 +26 9,921 0.32 0 0 0 0 34 0 0 0 0.34 6.93
01/08 17.95 +0.1 +0.56 8,396 23 67 0 -44 9,895 0.32 0 0 0 0 34 0 0 0 0.34 13.2
01/05 17.85 0 0 4,652 12 66 0 -54 9,939 0.32 0 0 0 0 34 0 0 0 0.34 18.5
01/04 17.85 0 0 7,625 51 16 25 +10 9,993 0.32 0 0 0 0 34 0 0 0 0.34 14.2
01/03 17.85 -0.2 -1.11 12,489 28 23 0 +5 9,983 0.32 0 0 0 0 34 0 0 0 0.34 24.1
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
01/02 18.05 -0.05 -0.28 7,572 30 0 0 +30 9,978 0.32 0 0 0 0 34 0 0 0 0.34 28.1
12/29 18.1 0 0 9,037 0 34 0 -34 9,948 0.32 0 0 0 0 34 0 0 0 0.34 19.3
12/28 18.1 +0.15 +0.84 15,699 300 434 0 -134 9,982 0.32 0 0 0 0 34 0 0 0 0.34 10.9
12/27 17.95 +0.05 +0.28 9,360 8 255 0 -247 10,116 0.32 11 0 0 -11 34 0 0 0 0.34 7.17
12/26 17.9 +0.1 +0.56 6,923 14 38 0 -24 10,363 0.33 0 1 0 +1 45 0 0 0 0.43 21.7
12/25 17.8 +0.05 +0.28 4,556 3 20 0 -17 10,387 0.33 1 0 0 -1 44 0 0 0 0.42 15.2
12/22 17.75 0 0 8,924 6 4 0 +2 10,404 0.33 0 10 0 +10 45 0 0 0 0.43 14.9
12/21 17.75 +0.05 +0.28 10,159 6 498 0 -492 10,402 0.33 3 0 0 -3 35 0 0 0 0.34 18.6
12/20 17.7 -0.05 -0.28 13,106 467 12 0 +455 10,894 0.35 0 3 0 +3 38 0 1 0.01 0.35 15.7
12/19 17.75 -0.1 -0.56 19,440 45 2 0 +43 10,439 0.33 0 0 0 0 35 0 0 0 0.34 10
12/18 17.85 0 0 11,761 22 12 4 +6 10,396 0.33 0 0 0 0 35 0 0 0 0.34 7.41
12/15 17.85 -0.25 -1.38 29,393 51 6 2 +43 10,390 0.33 1 0 0 -1 35 0 0 0 0.34 10.2
12/14 18.1 +0.15 +0.84 21,116 2 18 2 -18 10,347 0.33 2 0 0 -2 36 0 0 0 0.35 7.63
12/13 17.95 -0.05 -0.28 6,922 0 102 11 -113 10,365 0.33 0 0 0 0 38 0 0 0 0.37 8.54
12/12 18 0 0 11,165 5 6 0 -1 10,478 0.34 0 0 0 0 38 0 0 0 0.36 6.44
12/11 18 +0.1 +0.56 10,875 24 8 1 +15 10,479 0.34 1 0 0 -1 38 0 0 0 0.36 10.4
12/08 17.9 -0.1 -0.56 10,644 3 6 0 -3 10,464 0.34 0 0 0 0 39 0 0 0 0.37 12.1
12/07 18 0 0 6,624 12 26 0 -14 10,467 0.34 0 1 0 +1 39 0 0 0 0.37 6.43
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
12/06 18 +0.1 +0.56 9,732 52 25 0 +27 10,481 0.34 0 1 0 +1 38 0 2 0.02 0.36 10.3
12/05 17.9 -0.1 -0.56 12,870 123 4 3 +116 10,454 0.34 0 0 0 0 37 0 0 0 0.35 5.49
12/04 18 0 0 9,179 226 348 0 -122 10,338 0.33 0 0 0 0 37 0 0 0 0.36 16
12/01 18 -0.3 -1.64 12,927 557 3 0 +554 10,460 0.34 50 0 0 -50 37 0 0 0 0.35 6.44
11/30 18.3 +0.25 +1.39 36,572 1 136 0 -135 9,906 0.32 0 50 0 +50 87 0 0 0 0.88 13.9
11/29 18.05 -0.1 -0.55 14,482 61 5 0 +56 10,041 0.32 1 0 0 -1 37 0 0 0 0.37 10.1
11/28 18.15 +0.1 +0.55 17,914 38 10 0 +28 9,985 0.32 25 0 0 -25 38 0 0 0 0.38 12.6
11/27 18.05 -0.05 -0.28 7,195 54 35 0 +19 9,957 0.32 0 0 0 0 63 0 0 0 0.63 12.3
11/24 18.1 0 0 5,195 5 0 0 +5 9,938 0.32 0 0 0 0 63 0 0 0 0.63 10.2
11/23 18.1 0 0 5,445 25 1 0 +24 9,933 0.32 0 0 0 0 63 0 0 0 0.63 7.14
11/22 18.1 -0.2 -1.09 7,139 26 0 1 +25 9,909 0.32 0 0 0 0 63 0 0 0 0.64 18.8
11/21 18.3 +0.25 +1.39 28,707 136 23 0 +113 9,884 0.32 5 4 0 -1 63 0 0 0 0.64 12.1
11/20 18.05 +0.05 +0.28 10,771 14 15 0 -1 9,771 0.31 0 3 0 +3 64 0 0 0 0.65 14.6
11/17 18 -0.05 -0.28 13,353 48 131 1 -84 9,772 0.31 6 0 0 -6 61 0 0 0 0.62 7.8
11/16 18.05 +0.05 +0.28 13,255 157 9 1 +147 9,856 0.32 4 0 0 -4 67 0 0 0 0.68 9.11
11/15 18 +0.15 +0.84 22,672 215 107 0 +108 9,709 0.31 8 0 0 -8 71 0 0 0 0.73 15.8
11/14 17.85 +0.05 +0.28 7,482 201 204 10 -13 9,601 0.31 2 0 0 -2 79 0 1 0.01 0.82 10.9
11/13 17.8 +0.1 +0.56 6,799 102 27 1 +74 9,614 0.31 0 0 0 0 81 0 1 0.01 0.84 6.03
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
11/10 17.7 -0.05 -0.28 6,969 5 4 0 +1 9,540 0.31 0 0 0 0 81 0 0 0 0.85 12.5
11/09 17.75 -0.1 -0.56 5,046 2 94 0 -92 9,539 0.31 0 0 0 0 81 0 0 0 0.85 5.59
11/08 17.85 +0.05 +0.28 7,443 3 9 0 -6 9,631 0.31 0 0 0 0 81 0 0 0 0.84 11.9
11/07 17.8 -0.05 -0.28 6,263 6 9 0 -3 9,637 0.31 0 1 0 +1 81 0 0 0 0.84 7.23
11/06 17.85 +0.2 +1.13 14,011 74 99 4 -29 9,640 0.31 2 5 0 +3 80 0 0 0 0.83 18.8
11/03 17.65 +0.1 +0.57 10,235 8 30 3 -25 9,669 0.31 6 0 0 -6 77 0 0 0 0.8 16.6
11/02 17.55 +0.3 +1.74 11,258 18 260 10 -252 9,694 0.31 96 2 0 -94 83 0 1 0.01 0.86 16.1
11/01 17.25 0 0 6,879 6 7 0 -1 9,946 0.32 0 0 0 0 177 0.01 0 0 1.78 18.6
10/31 17.25 -0.1 -0.58 14,923 9 7 0 +2 9,947 0.32 0 6 0 +6 177 0.01 0 0 1.78 10.5
10/30 17.35 -0.1 -0.57 17,073 156 28 0 +128 9,945 0.32 0 107 0 +107 171 0.01 1 0.01 1.72 5.24
10/27 17.45 +0.05 +0.29 5,918 11 78 34 -101 9,817 0.31 1 2 0 +1 64 0 1 0.02 0.65 8.92
10/26 17.4 -0.2 -1.14 14,605 143 135 10 -2 9,918 0.32 10 0 0 -10 63 0 9 0.06 0.64 10.4
10/25 17.6 0 0 9,535 101 291 0 -190 9,920 0.32 22 10 0 -12 73 0 0 0 0.74 9.68
10/24 17.6 0 0 14,185 7 5 0 +2 10,110 0.32 2 19 0 +17 85 0 0 0 0.84 22.7
10/23 17.6 -0.15 -0.85 14,481 410 10 11 +389 10,108 0.32 21 8 0 -13 68 0 0 0 0.67 15.1
10/20 17.75 -0.05 -0.28 27,788 23 105 0 -82 9,719 0.31 0 22 0 +22 81 0 0 0 0.83 25.8
10/19 17.8 -0.1 -0.56 11,767 28 17 0 +11 9,801 0.31 3 10 0 +7 59 0 0 0 0.6 20.6
10/18 17.9 +0.05 +0.28 9,766 19 32 0 -13 9,790 0.31 10 2 0 -8 52 0 2 0.02 0.53 10.2
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
10/17 17.85 -0.05 -0.28 8,876 15 2 0 +13 9,803 0.31 0 0 0 0 60 0 0 0 0.61 4.92
10/16 17.9 0 0 8,765 2 29 3 -30 9,790 0.31 12 1 0 -11 60 0 0 0 0.61 5.43
10/13 17.9 -0.1 -0.56 9,811 11 6 0 +5 9,820 0.31 0 1 0 +1 71 0 1 0.01 0.72 21.9
10/12 18 +0.2 +1.12 14,806 6 86 30 -110 9,815 0.31 0 10 0 +10 70 0 0 0 0.71 9.98
10/11 17.8 +0.05 +0.28 28,778 15 79 6 -70 9,925 0.32 1 10 0 +9 60 0 0 0 0.6 13
10/06 17.75 +0.1 +0.57 8,270 211 218 2 -9 9,995 0.32 40 0 0 -40 51 0 1 0.01 0.51 15.4
10/05 17.65 +0.05 +0.28 11,240 64 152 12 -100 10,004 0.32 0 13 0 +13 91 0 0 0 0.91 11.8
10/04 17.6 -0.2 -1.12 20,274 60 44 10 +6 10,104 0.32 40 35 0 -5 78 0 1 0 0.77 7.52
10/03 17.8 -0.05 -0.28 8,302 3 8 3 -8 10,098 0.32 2 0 0 -2 83 0 0 0 0.82 7.38
10/02 17.85 -0.05 -0.28 6,099 1 49 5 -53 10,106 0.32 0 1 0 +1 85 0 1 0.02 0.84 11.5
09/28 17.9 0 0 10,448 41 14 38 -11 10,159 0.33 0 15 0 +15 84 0 1 0.01 0.83 9.36
09/27 17.9 +0.1 +0.56 11,550 15 91 0 -76 10,170 0.33 0 0 0 0 69 0 1 0.01 0.68 15.8
09/26 17.8 -0.05 -0.28 12,143 4 77 0 -73 10,246 0.33 20 0 0 -20 69 0 0 0 0.67 14.7
09/25 17.85 +0.1 +0.56 7,724 0 180 0 -180 10,319 0.33 9 2 0 -7 89 0 1 0.01 0.86 11
09/22 17.75 -0.05 -0.28 9,943 32 6 5 +21 10,499 0.34 0 10 0 +10 96 0 1 0.01 0.91 11.3
09/21 17.8 -0.2 -1.11 20,818 80 26 3 +51 10,478 0.34 11 1 0 -10 86 0 1 0 0.82 2.59
09/20 18 -0.1 -0.55 11,199 8 32 27 -51 10,427 0.33 0 0 0 0 96 0 0 0 0.92 11.3
09/19 18.1 -0.1 -0.55 6,971 3 1 0 +2 10,478 0.34 0 0 0 0 96 0 0 0 0.92 10.5
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
09/18 18.2 -0.1 -0.55 11,223 20 38 0 -18 10,476 0.34 2 3 0 +1 96 0 1 0.01 0.92 16.3
09/15 18.3 +0.15 +0.83 28,211 8 51 0 -43 10,494 0.34 35 2 30 -63 95 0 0 0 0.91 17.3
09/14 18.15 +0.35 +1.97 18,233 52 18 0 +34 10,537 0.34 40 1 0 -39 158 0.01 1 0.01 1.5 16
09/13 17.8 -0.05 -0.28 10,496 5 70 0 -65 10,503 0.34 0 0 0 0 197 0.01 0 0 1.88 11.6
09/12 17.85 +0.1 +0.56 9,850 2 34 0 -32 10,568 0.34 209 1 0 -208 197 0.01 0 0 1.86 9.9
09/11 17.75 0 0 9,341 358 351 0 +7 10,600 0.34 86 0 0 -86 405 0.01 0 0 3.82 5.29
09/08 17.75 0 0 8,566 44 217 1 -174 10,593 0.34 0 3 0 +3 491 0.02 0 0 4.64 4.33
09/07 17.75 -0.1 -0.56 14,743 102 34 15 +53 10,767 0.35 0 357 0 +357 488 0.02 1 0.01 4.53 6.93
09/06 17.85 -0.1 -0.56 14,257 457 236 0 +221 10,714 0.34 0 1 1 0 131 0 0 0 1.22 3.8
09/05 17.95 -0.05 -0.28 7,229 54 29 0 +25 10,493 0.34 17 0 0 -17 131 0 1 0.01 1.25 6.92
09/04 18 +0.1 +0.56 5,737 56 62 2 -8 10,468 0.34 0 0 0 0 148 0 1 0.02 1.41 13.9
09/01 17.9 +0.1 +0.56 6,711 32 15 4 +13 10,476 0.34 0 5 0 +5 148 0 0 0 1.41 12.3
08/31 17.8 -0.25 -1.39 29,049 390 46 0 +344 10,463 0.34 0 0 1 -1 143 0 1 0 1.37 9.83
08/30 18.05 +0.1 +0.56 11,320 1,340 345 2 +993 10,119 0.32 211 10 1 -202 144 0 1 0.01 1.42 13.9
08/29 17.95 +0.15 +0.84 10,148 499 393 31 +75 9,126 0.29 0 25 42 -17 346 0.01 0 0 3.79 9.66
08/28 17.8 +0.05 +0.28 9,092 172 526 0 -354 9,051 0.29 11 0 0 -11 363 0.01 0 0 4.01 17.6
08/25 17.75 -0.05 -0.28 10,649 3 63 98 -158 9,405 0.3 16 0 13 -29 374 0.01 1 0.01 3.98 13.5
08/24 17.8 +0.05 +0.28 10,783 101 57 12 +32 9,563 0.31 2 16 0 +14 403 0.01 1 0.01 4.21 8.89
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
08/23 17.75 -0.05 -0.28 8,322 63 12 2 +49 9,531 0.32 0 0 0 0 389 0.01 1 0.01 4.08 8.4
08/22 17.8 0 0 6,242 35 2 17 +16 9,482 0.32 0 25 0 +25 389 0.01 1 0.02 4.1 6.42
08/21 17.8 +0.15 +0.85 9,063 20 579 360 -919 9,466 0.32 0 191 0 +191 364 0.01 1 0.01 3.85 16.6
08/18 17.65 +0.05 +0.28 12,935 53 29 20 +4 10,385 0.35 0 13 0 +13 173 0.01 1 0.01 1.67 15.3
08/17 17.6 -0.05 -0.28 22,174 104 346 0 -242 10,381 0.35 1 18 0 +17 160 0.01 1 0 1.54 19.9
08/16 17.65 -0.25 -1.4 26,638 45 651 55 -661 10,623 0.35 3 32 0 +29 143 0 3 0.01 1.35 5.98
08/15 17.9 -0.2 -1.1 15,926 50 151 0 -101 11,284 0.38 0 0 0 0 114 0 1 0.01 1.01 7.82
08/14 18.1 -0.25 -1.36 20,485 98 127 49 -78 11,385 0.38 2 5 0 +3 114 0 1 0 1 13.8
08/11 18.35 +0.15 +0.82 14,349 664 435 0 +229 11,463 0.38 0 3 0 +3 111 0 1 0.01 0.97 19.9
08/10 18.2 -0.1 -0.55 12,213 60 61 4 -5 11,234 0.38 1 0 0 -1 108 0 1 0.01 0.96 7.78
08/09 18.3 +0.15 +0.83 7,860 303 296 7 0 11,239 0.38 0 0 0 0 109 0 0 0 0.97 22.7
