Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

8083 瑞穎資料日期: 04/26
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
183 180 +3 +1.67% 2.22% 183 185 181
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
3436,272萬 360 1張/筆 182.8元 5.23 20.72 3.89
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1472,637萬 169 0.9張/筆 179.6元 +2 (+1.12%)

連漲連跌: 連5漲  ( +9元 / +5.17%)        
財報評分: 最新59分 / 平均64分        上櫃指數: 245.36 (2.71 / +1.12%)

   8083 瑞穎 季K線(日線/週線/月線/季線/年線) 
2024年 第2季  交  易  資  料  統  計(共80季)
季成交價: 183元 (+15元/ +8.93%)成交均張: 124張/日成交均額: 2,183萬元/日
歷季排名創高/創低連續漲跌季數歷季排名創高/創低歷季排名創高/創低
第6高
近11季新高
連2漲
(+37元/ +25.3%)
第10高
近31季新高
第6高
近31季新高

 * 以上排名僅以本網站所擁有之歷史資料進行統計。

股 價 漲 跌 及 成 交 量 累 計
結算價
183元
3日
04/24
~04/26
5日
04/22
~04/26
10日
04/15
~04/26
1個月
03/28
~04/26
3個月
01/29
~04/26
半年
'23/10/30
~04/26
1年
'23/04/28
~04/26
2年
'22/04/28
~04/26
3年
'21/04/28
~04/26
5年
'19/04/29
~04/26
10年
'14/04/28
~04/26
15年
'09/04/28
~04/26
20年今年
01/02
~04/26
起算價177174178168.5146149.5145.517520415012722.15-146
漲跌價+6+9+5+14.5+37+33.5+37.5+8-21+33+56+160.85-+37
漲跌幅+3.39%+5.17%+2.81%+8.61%+25.3%+22.4%+25.8%+4.57%-10.3%+22%+44.1%+726%-+25.3%
振幅4.52%7.18%7.02%10.7%27.1%28.1%29.6%24.6%30.9%59.7%79.5%873%-27.4%
成交張數5767631,1942,3015,9719,5591.69萬2.94萬3.8萬6.57萬16.1萬24.6萬-6,897
成交金額1.04億1.37億2.12億4.06億9.89億15.2億26.2億46.9億62.7億109億254億318億-11.2億
週轉率1.64%2.17%3.4%6.55%17%27.2%48.1%83.7%108%187%457%699%-19.6%

 * 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%

 匯出: 
交易
季度
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
24Q218 168 185 167 183 +15 +8.93 10.7 2.22 0.12 3.93 0.22 +0.12 0 +0.01 +0.14 2.32 +0.1 0.14 0 0 0
24Q156 146 170 145 168 +22 +15.1 17.1 4.67 0.08 7.31 0.13 +0.24 0 +0.01 +0.25 1.94 +0.01 0.04 0 0 0
23Q463 152.5 153.5 143 146 -7 -4.58 6.86 3.44 0.05 5.09 0.08 -0.03 0 0 -0.03 1.31 0 0.03 0 0 0
23Q363 159 160.5 142 153 -5 -3.16 11.7 4.42 0.07 6.63 0.11 +0.26 0 -0.04 +0.21 1.44 +0 0.03 0 0 0
23Q259 152.5 158 142 158 +6 +3.95 10.5 3.25 0.06 4.87 0.08 -0.06 0 0 -0.06 0.79 +0 0.03 0 0 0
23Q154 165.5 166.5 151 152 -13.5 -8.16 9.37 3.07 0.06 4.86 0.09 -0.03 0 -0.04 -0.07 1.01 +0 0.02 0 0 0
22Q464 168.5 170 151 165.5 -4 -2.36 11.2 2.24 0.04 3.64 0.06 -0.21 0 +0.04 -0.17 1.02 +0 0.02 0 0 0
22Q365 176.5 179.5 165.5 169.5 -7 -3.97 7.93 4.59 0.07 7.95 0.12 +0.17 0 +0 +0.18 1.54 -0.03 0.01 0 0 0
22Q261 180 181 171 176.5 -3.5 -1.94 5.56 1.97 0.03 3.47 0.06 -0.01 0 0 -0.01 0.79 0 0.04 0 0 0
22Q156 180 183 170 180 0 0 7.22 1.68 0.03 2.99 0.05 +0.07 0 +0 +0.07 0.81 -0.03 0.04 0 0 0
21Q464 184.5 185 167 180 -4.5 -2.44 9.76 1.99 0.03 3.5 0.05 +0.01 0 0 +0.01 0.72 0 0.07 0 0 0
21Q364 193 194.5 182.5 184.5 -8 -4.16 6.23 2.31 0.04 4.32 0.07 -0.06 0 0 -0.06 0.64 -0.03 0.08 0 0 0
21Q261 196 209 176 192.5 -3.5 -1.79 16.8 3.27 0.05 6.35 0.1 0 0 +0.04 +0.04 0.74 +0.01 0.11 0 0 0
21Q155 199 199 180 196 -2.5 -1.26 9.57 2.74 0.05 5.2 0.09 -0.13 -0.05 -0.03 -0.21 0.73 -0.05 0.1 0 0 0
20Q463 193.5 214 189 198.5 +8 +4.2 13.1 4.48 0.07 8.99 0.14 +0.06 0 -0.13 -0.08 1.09 +0.04 0.15 0 0 0.68
20Q366 169 198 160.5 190.5 +22.5 +13.4 22.3 4.69 0.07 7.95 0.12 0 0 +0.04 +0.04 0.93 +0.02 0.1 +0 0 0.98
20Q260 141 174.5 141 168 +27.5 +19.6 23.8 4.6 0.08 7.43 0.12 +0.06 0 -0.04 +0.02 0.93 +0.02 0.08 0 0 0
20Q156 145 151.5 124.5 140.5 -4.5 -3.1 18.6 3.91 0.07 5.64 0.1 -0.03 0 +0.01 -0.02 0.76 -0.02 0.06 0 0 0
交易
季度
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
19Q464 143.5 151 135 145 +1.5 +1.05 11.1 2.23 0.03 3.19 0.05 +0.01 -0.04 -0.02 -0.05 0.85 +0.02 0.08 0 0 0
19Q363 151.5 153 139.5 143.5 -8 -5.28 8.91 2.48 0.04 3.58 0.06 0 +0 +0.06 +0.07 0.85 0 0.06 0 0 0
19Q261 150 156.5 146 151.5 +1.5 +1 7 1.93 0.03 2.9 0.05 +0.05 +0.04 +0.06 +0.15 0.82 -0.1 0.06 0 0 0
19Q154 129.5 151 128 150 +20.5 +15.8 17.8 1.48 0.03 2.11 0.04 +0 0 +0.05 +0.05 0.69 0 0.16 0 0 0
18Q465 134.5 135 123 129.5 -4.5 -3.36 8.96 0.74 0.01 0.95 0.01 0 0 0 0 0.68 -0.04 0.16 +0 0 1.26
18Q364 133.5 139 129 134 -8 -5.63 7.04 1.17 0.02 1.58 0.02 -0.06 +0 0 -0.06 0.7 -0.21 0.2 0 0 0
18Q260 141 146.5 138.5 142 +1 +0.71 5.67 1.81 0.03 2.56 0.04 -0.35 0 0 -0.35 0.91 +0.04 0.41 0 0 0
18Q158 140.5 148 131.5 141 +1 +0.71 11.8 2 0.03 2.77 0.05 -0.4 0 +0 -0.4 1.91 -0.08 0.36 0 0 0
17Q462 139 145 137 140 +1 +0.72 5.76 0.99 0.02 1.39 0.02 -0.11 0 +0 -0.1 3.03 -0.01 0.44 -0.01 0 0
17Q366 158 159.5 134.5 139 -20 -12.6 15.7 2.86 0.04 4.1 0.06 -0.34 -0.03 -0.04 -0.41 3.33 -0.06 0.46 +0.01 0.01 1.32
17Q261 165 182 151.5 159 -4.5 -2.75 18.7 6.14 0.1 10.3 0.17 -0.03 -0.02 +0.05 +0.01 4.28 -0.01 0.51 0 0 0
17Q157 154.5 168 154 163.5 +9 +5.83 9.06 3.55 0.06 5.77 0.1 +0.11 +0 +0 +0.12 4.39 -0.03 0.53 +0 0 0.19
16Q464 159.5 164 148 154.5 -4.5 -2.83 10.1 3.45 0.05 5.41 0.08 +0.03 +0.01 -0.03 +0 4.26 -0.21 0.56 0 0 0
16Q362 148.5 172.5 141 159 +11 +7.43 21.3 13.4 0.22 21.6 0.35 +0.06 -0.2 +0.04 -0.1 4.18 +0.22 0.76 +0 0 0.13
16Q261 135.5 152 133 148 +13 +9.63 14.1 3.47 0.06 4.96 0.08 +0 -0.05 0 -0.05 3.79 -0.16 0.46 0 0 0
16Q157 132 141 122 135 +3 +2.27 14.4 2.12 0.04 2.79 0.05 +0.02 -0.08 0 -0.06 3.79 -0.04 0.62 0 0 0
15Q465 133 148 130.5 132 -0.5 -0.38 13.2 6.04 0.09 8.4 0.13 +0.8 -0.03 -0.01 +0.76 3.79 +0.07 0.67 0 0 0
15Q363 145 151 124.5 132.5 -12.5 -8.62 18.3 4.48 0.07 6.13 0.1 +0.45 -0.08 -0.1 +0.27 1.49 -0.27 0.6 +0 0 0.17
交易
季度
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
15Q261 169 180.5 143 145 -24 -14.2 22.2 13.9 0.23 23.1 0.38 +0.01 -0.07 -0.09 -0.16 0.18 -0.2 0.84 -0.01 0 0
15Q155 126 177.5 123.5 169 +42.5 +33.6 42.7 11.6 0.21 18.7 0.34 +0.02 -0.02 +0.13 +0.13 0.17 +0.36 1.03 +0.01 0.01 0.68
14Q466 132 133 113 126.5 -5.5 -4.17 15.2 2.1 0.03 2.6 0.04 +0 -0.07 -0.04 -0.11 0.1 -0.16 0.67 0 0 0
14Q364 143 144 126 132 -10 -7.04 12.7 4.21 0.07 5.64 0.09 0 -0.2 -0.12 -0.33 0.08 -0.15 0.83 +0 0 0.12
14Q262 128.5 158 124.5 142 +14.5 +11.4 26.3 12.4 0.2 17.6 0.28 -0.01 -0.16 -0.08 -0.25 0.09 -0.11 0.99 0 0 0
14Q156 89.5 144 89 127.5 +37 +40.9 60.8 18.4 0.33 21.2 0.38 -0.01 +0.45 +0.27 +0.72 0 -0.17 1.1 0 0 0.27
13Q465 80.4 98.4 78.1 90.5 +10.1 +12.6 25.2 6.68 0.1 5.84 0.09 -0.02 +0.07 -0.06 -0.01 0 +0.65 1.26 +0 0 0.32
13Q364 66.3 86.6 66.3 80.4 +10.4 +14.9 29 12 0.19 9.61 0.15 +0.02 +0.53 +0.04 +0.58 0 +0.19 0.61 +0 0 0.33
13Q261 60 73.1 57 70 +10 +16.7 26.8 5.69 0.09 3.76 0.06 -0.1 0 -0.01 -0.11 0 +0.12 0.42 0 0 0
13Q156 60.9 64.1 56.9 60 -0.2 -0.33 12 2.84 0.05 1.73 0.03 +0.07 0 0 +0.07 0.33 -0.06 0.3 0 0 0.34
12Q465 63.9 63.9 55.4 60.2 -3.7 -5.79 13.3 3.41 0.05 1.99 0.03 -0.01 -0.02 0 -0.04 0.09 -0.06 0.37 -0.02 0 0.27
12Q364 57.8 71.5 53.5 63.9 +6.1 +10.6 31.1 6.37 0.1 4.03 0.06 +0.01 +0.02 0 +0.03 0.14 +0.22 0.41 +0.02 0.02 5.31
12Q263 55 59.9 51.5 57.8 +1.1 +1.94 14.8 4.23 0.07 2.38 0.04 +0.03 0 -0.29 -0.26 0.11 +0.26 0.26 0 0 0
12Q158 37 64.7 36.5 56.7 +19.7 +53.2 76.2 9.55 0.16 5.39 0.09 0 0 +0.29 +0.29 0
11Q464 35.8 37 35 37 +1.45 +4.08 5.63 0.77 0.01 0.28 0 0
11Q365 34.5 39.15 33 35.55 +1.05 +3.04 17.8 1.45 0.02 0.52 0.01 0
11Q261 34.3 35 33.55 34.5 +0.2 +0.58 4.23 0.49 0.01 0.17 0 0 0 0 0 0
11Q157 34.75 35.95 33.4 34.3 -0.5 -1.44 7.33 0.48 0.01 0.16 0 0
交易
季度
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
10Q466 31.8 39.45 31.7 34.8 +3 +9.43 24.4 1.66 0.03 0.58 0.01 0 0 0 0 0
10Q365 30 32 29 31.8 +1.8 +6 10 0.91 0.01 0.28 0 0 0 0 0 0
10Q263 26.8 34.9 26.7 30 +3.1 +11.5 30.5 2.6 0.04 0.8 0.01 +0 0 0 +0 0.01
10Q157 25.2 27.5 24 26.9 +1.75 +6.96 13.9 1.12 0.02 0.3 0.01 0
09Q466 21.8 26 21.5 25.15 +3.3 +15.1 20.6 0.78 0.01 0.18 0 0
09Q365 22 24.4 20.65 21.85 -0.15 -0.68 17 1.22 0.02 0.27 0 0
09Q263 23.6 27.2 21.6 22 -1.8 -7.56 23.5 1.93 0.03 0.46 0.01 0
09Q157 19 23.8 18 23.8 +4.8 +25.3 30.5 0.42 0.01 0.09 0 0
08Q465 25 25.5 18 19 -5.8 -23.4 30.2 1.29 0.02 0.26 0 0
08Q364 32 32.2 23.75 24.8 -7.2 -22.5 26.4 0.48 0.01 0.14 0 0
08Q263 31.7 33.45 31 32 +0.35 +1.11 7.74 0.39 0.01 0.13 0 0
08Q157 33.4 34.5 30.2 31.65 -1.85 -5.52 12.8 0.85 0.01 0.28 0 0
07Q465 34.5 34.5 32 33.5 -1 -2.9 7.25 0.86 0.01 0.29 0 0
07Q363 39.6 41.95 32.1 34.5 -5.9 -14.6 24.4 1.45 0.02 0.53 0.01 0
07Q262 38.1 42.3 36.7 40.4 +2 +5.21 14.6 1.94 0.03 0.75 0.01 0
07Q157 44 47.05 36.5 38.4 -2.75 -6.68 25.6 7.96 0.14 3.26 0.06 0
06Q463 35.3 41.15 35 41.15 +5.65 +15.9 17.3 2.13 0.03 0.81 0.01 0
06Q365 38.5 40.85 35.4 35.5 -2.7 -7.07 14.3 1.68 0.03 0.64 0.01 0
交易
季度
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
06Q262 35 39.8 32.5 38.2 +3.2 +9.14 20.9 2.54 0.04 0.91 0.01 0.02
06Q158 27.1 37 26.85 35 +7.5 +27.3 36.9 4.96 0.09 1.65 0.03 0
05Q464 28.5 29.45 24.5 27.5 -1.6 -5.5 17 2.97 0.05 0.81 0.01 0
05Q363 28.5 39.2 24.5 29.1 +0.6 +2.11 51.6 5.44 0.09 1.72 0.03 0
05Q263 29 29.8 26.8 28.5 -0.5 -1.72 10.3 1.11 0.02 0.31 0 0
05Q157 30.3 30.4 27 29 -1.3 -4.29 11.2 0.73 0.01 0.21 0 0
04Q465 35.2 36.4 28 30.3 -5.2 -14.6 23.7 0.97 0.01 0.3 0 0
04Q35 37.4 40 35 35.5 +0.5 +1.43 14.3 1.27 0.25 0.48 0.1 0 0 -0.09 -0.09 0


股豐資訊有限公司 (統一編號 24620254) 版權所有 © 2012-2024 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved.  (服務條款)

本網站運用 Cookie 技術以提供您更佳的瀏覽體驗,如果您持續使用本網站,代表您已同意使用。 (隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | Anue鉅亨 | PR Newswire | Investing.com 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。