Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

020015 統一MSCI美低波N資料日期: 04/29
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
16.22 16.23 0 0% 0% 16.22 16.22 16.22
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
00萬 0 - - N/A N/A N/A
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
00萬 0 - - 0 (0%)

連漲連跌: 連35平盤  ( 0元 / 0%)        
上市指數: 20495.52 (375.01 / +1.86%)

   020015 統一MSCI美低波N 日K線(日線/週線/月線/季線/年線) 
4/29  交  易  資  料  統  計(共996日)
成交價: 16.22元 (0元/ 0%)成交張數: 0張成交金額: 0元
歷史排名創高/創低連續漲跌日數歷史排名創高/創低歷史排名創高/創低
第31高
近2日新低
連35平盤
(0元/ 0%)
歷史最低
-
第187高
-

 * 以上排名僅以本網站所擁有之歷史資料進行統計。

股 價 漲 跌 及 成 交 量 累 計
結算價
16.22元
3日
04/25
~04/29
5日
04/23
~04/29
10日
04/16
~04/29
1個月
04/01
~04/29
3個月
01/30
~04/29
半年
'23/10/31
~04/29
1年
'23/05/02
~04/29
2年
'22/05/03
~04/29
3年
'21/05/03
~04/29
5年10年15年20年今年
01/02
~04/29
起算價16.1315.9716.2616.6515.8714.3714.5215.0114.35----15.53
漲跌價+0.09+0.25-0.04-0.43+0.35+1.85+1.7+1.21+1.87----+0.69
漲跌幅+0.56%+1.57%-0.25%-2.58%+2.21%+12.9%+11.7%+8.06%+13%----+4.44%
振幅0.19%1.06%1.6%4.32%4.85%17.5%17.3%23.7%24.7%----7.34%
成交張數00005511231,650----5
成交金額00008.09萬8.09萬16.8萬34.6萬2,395萬----8.09萬
週轉率--------------

 * 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%

  ~   匯出: 
交易
日期
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交資料 法人買賣超(張) 外資
持股
(%)
融資(張) 融券(張) 券資

(%)
張數 筆數 均張 億元 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
'24/04/29 16.22 16.22 16.22 16.22 0 0 0 0 0
'24/04/26 16.23 16.23 16.23 16.23 0 0 0 0 0
'24/04/25 16.2 16.2 16.2 16.2 0 0 0 0 0
'24/04/24 16.13 16.13 16.13 16.13 0 0 0 0 0
'24/04/23 16.06 16.06 16.06 16.06 0 0 0 0 0
'24/04/22 15.97 15.97 15.97 15.97 0 0 0 0 0
'24/04/19 15.97 15.97 15.97 15.97 0 0 0 0 0
'24/04/18 15.97 15.97 15.97 15.97 0 0 0 0 0
'24/04/17 15.99 15.99 15.99 15.99 0 0 0 0 0
'24/04/16 16.08 16.08 16.08 16.08 0 0 0 0 0
'24/04/15 16.26 16.26 16.26 16.26 0 0 0 0 0
'24/04/12 16.29 16.29 16.29 16.29 0 0 0 0 0
'24/04/11 16.44 16.44 16.44 16.44 0 0 0 0 0
'24/04/10 16.44 16.44 16.44 16.44 0 0 0 0 0
'24/04/09 16.46 16.46 16.46 16.46 0 0 0 0 0
'24/04/08 16.56 16.56 16.56 16.56 0 0 0 0 0
'24/04/03 16.65 16.65 16.65 16.65 0 0 0 0 0
'24/04/02 16.69 16.69 16.69 16.69 0 0 0 0 0
交易
日期
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交資料 法人買賣超(張) 外資
持股
(%)
融資(張) 融券(張) 券資

(%)
張數 筆數 均張 億元 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
'24/04/01 16.69 16.69 16.69 16.69 0 0 0 0 0
'24/03/29 16.65 16.65 16.65 16.65 0 0 0 0 0
'24/03/28 16.51 16.51 16.51 16.51 0 0 0 0 0
'24/03/27 16.51 16.51 16.51 16.51 0 0 0 0 0
'24/03/26 16.51 16.51 16.51 16.51 0 0 0 0 0
'24/03/25 16.59 16.59 16.59 16.59 0 0 0 0 0
'24/03/22 16.6 16.6 16.6 16.6 0 0 0 0 0
'24/03/21 16.46 16.46 16.46 16.46 0 0 0 0 0
'24/03/20 16.38 16.38 16.38 16.38 0 0 0 0 0
'24/03/19 16.39 16.39 16.39 16.39 0 0 0 0 0
'24/03/18 16.39 16.39 16.39 16.39 0 0 0 0 0
'24/03/15 16.47 16.47 16.47 16.47 0 0 0 0 0
'24/03/14 16.46 16.46 16.46 16.46 0 0 0 0 0
'24/03/13 16.46 16.46 16.46 16.46 0 0 0 0 0
'24/03/12 16.32 16.32 16.32 16.32 0 0 0 0 0
'24/03/11 16.37 16.37 16.37 16.37 0 0 0 0 0
'24/03/08 16.25 16.25 16.25 16.25 0 0 0 0 0
'24/03/07 16.25 16.25 16.25 16.25 +0.03 +0.18 0 2 1 2 0 0 +2 +2
交易
日期
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交資料 法人買賣超(張) 外資
持股
(%)
融資(張) 融券(張) 券資

(%)
張數 筆數 均張 億元 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
'24/03/06 16.26 16.26 16.22 16.22 -0.04 -0.25 0.25 2 2 1 0 0 -2 -2
'24/03/05 16.26 16.26 16.26 16.26 0 0 0 0 0
'24/03/04 16.22 16.22 16.22 16.22 0 0 0 0 0
'24/03/01 16.22 16.22 16.22 16.22 0 0 0 0 0
'24/02/29 16.22 16.22 16.22 16.22 0 0 0 0 0
'24/02/27 16.26 16.26 16.26 16.26 0 0 0 0 0
'24/02/26 16.24 16.24 16.24 16.24 0 0 0 0 0
'24/02/23 16.19 16.19 16.19 16.19 0 0 0 0 0
'24/02/22 16 16 16 16 0 0 0 0 0
'24/02/21 16 16 16 16 0 0 0 0 0
'24/02/20 16.06 16.06 16.06 16.06 0 0 0 0 0
'24/02/19 16.06 16.06 16.06 16.06 0 0 0 0 0
'24/02/16 15.98 15.98 15.98 15.98 0 0 0 0 0
'24/02/15 16 16 16 16 0 0 0 0 0
'24/02/05 16.16 16.16 16.16 16.16 0 0 0 0 0
'24/02/02 15.94 15.94 15.94 15.94 0 0 0 0 0
'24/02/01 15.94 15.94 15.94 15.94 -0.04 -0.25 0 1 1 1 0 0 -1 -1
'24/01/31 15.98 15.98 15.98 15.98 0 0 0 0 0
交易
日期
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交資料 法人買賣超(張) 外資
持股
(%)
融資(張) 融券(張) 券資

(%)
張數 筆數 均張 億元 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
'24/01/30 15.92 15.92 15.92 15.92 0 0 0 0 0
'24/01/29 15.87 15.87 15.87 15.87 0 0 0 0 0
'24/01/26 15.87 15.87 15.87 15.87 0 0 0 0 0
'24/01/25 15.96 15.96 15.96 15.96 0 0 0 0 0
'24/01/24 15.86 15.86 15.86 15.86 0 0 0 0 0
'24/01/23 15.86 15.86 15.86 15.86 0 0 0 0 0
'24/01/22 15.73 15.73 15.73 15.73 0 0 0 0 0
'24/01/19 15.65 15.65 15.65 15.65 0 0 0 0 0
'24/01/18 15.65 15.65 15.65 15.65 0 0 0 0 0
'24/01/17 15.68 15.68 15.68 15.68 0 0 0 0 0
'24/01/16 15.71 15.71 15.71 15.71 0 0 0 0 0
'24/01/15 15.65 15.65 15.65 15.65 0 0 0 0 0
'24/01/12 15.69 15.69 15.69 15.69 0 0 0 0 0
'24/01/11 15.63 15.63 15.63 15.63 0 0 0 0 0
'24/01/10 15.63 15.63 15.63 15.63 0 0 0 0 0
'24/01/09 15.55 15.55 15.55 15.55 0 0 0 0 0
'24/01/08 15.6 15.6 15.6 15.6 0 0 0 0 0
'24/01/05 15.61 15.61 15.61 15.61 0 0 0 0 0
交易
日期
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交資料 法人買賣超(張) 外資
持股
(%)
融資(張) 融券(張) 券資

(%)
張數 筆數 均張 億元 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
'24/01/04 15.61 15.61 15.61 15.61 0 0 0 0 0
'24/01/03 15.57 15.57 15.57 15.57 0 0 0 0 0
'24/01/02 15.55 15.55 15.55 15.55 0 0 0 0 0
'23/12/29 15.53 15.53 15.53 15.53 0 0 0 0 0
'23/12/28 15.49 15.49 15.49 15.49 0 0 0 0 0
'23/12/27 15.48 15.48 15.48 15.48 0 0 0 0 0
'23/12/26 15.45 15.45 15.45 15.45 0 0 0 0 0
'23/12/25 15.36 15.36 15.36 15.36 0 0 0 0 0
'23/12/22 15.35 15.35 15.35 15.35 0 0 0 0 0
'23/12/21 15.49 15.49 15.49 15.49 0 0 0 0 0
'23/12/20 15.45 15.45 15.45 15.45 0 0 0 0 0
'23/12/19 15.43 15.43 15.43 15.43 0 0 0 0 0
'23/12/18 15.49 15.49 15.49 15.49 0 0 0 0 0
'23/12/15 15.68 15.68 15.68 15.68 0 0 0 0 0
'23/12/14 15.44 15.44 15.44 15.44 0 0 0 0 0
'23/12/13 15.35 15.35 15.35 15.35 0 0 0 0 0
'23/12/12 15.2 15.2 15.2 15.2 0 0 0 0 0
'23/12/11 15.2 15.2 15.2 15.2 0 0 0 0 0
交易
日期
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交資料 法人買賣超(張) 外資
持股
(%)
融資(張) 融券(張) 券資

(%)
張數 筆數 均張 億元 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
'23/12/08 15.2 15.2 15.2 15.2 0 0 0 0 0
'23/12/07 15.26 15.26 15.26 15.26 0 0 0 0 0
'23/12/06 15.24 15.24 15.24 15.24 0 0 0 0 0
'23/12/05 15.24 15.24 15.24 15.24 0 0 0 0 0
'23/12/04 15.15 15.15 15.15 15.15 0 0 0 0 0
'23/12/01 15.05 15.05 15.05 15.05 0 0 0 0 0
'23/11/30 15.06 15.06 15.06 15.06 0 0 0 0 0
'23/11/29 15.06 15.06 15.06 15.06 0 0 0 0 0
'23/11/28 15.06 15.06 15.06 15.06 0 0 0 0 0
'23/11/27 15.06 15.06 15.06 15.06 0 0 0 0 0
'23/11/24 15.05 15.05 15.05 15.05 0 0 0 0 0
'23/11/23 14.98 14.98 14.98 14.98 0 0 0 0 0
'23/11/22 14.98 14.98 14.98 14.98 0 0 0 0 0
'23/11/21 14.94 14.94 14.94 14.94 0 0 0 0 0
'23/11/20 14.94 14.94 14.94 14.94 0 0 0 0 0
'23/11/17 14.93 14.93 14.93 14.93 0 0 0 0 0
'23/11/16 14.99 14.99 14.99 14.99 0 0 0 0 0
'23/11/15 14.78 14.78 14.78 14.78 0 0 0 0 0
交易
日期
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交資料 法人買賣超(張) 外資
持股
(%)
融資(張) 融券(張) 券資

(%)
張數 筆數 均張 億元 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
'23/11/14 14.71 14.71 14.71 14.71 0 0 0 0 0
'23/11/13 14.68 14.68 14.68 14.68 0 0 0 0 0
'23/11/10 14.75 14.75 14.75 14.75 0 0 0 0 0
'23/11/09 14.74 14.74 14.74 14.74 0 0 0 0 0
'23/11/08 14.74 14.74 14.74 14.74 0 0 0 0 0
'23/11/07 14.74 14.74 14.74 14.74 0 0 0 0 0
'23/11/06 14.62 14.62 14.62 14.62 0 0 0 0 0
'23/11/03 14.47 14.47 14.47 14.47 0 0 0 0 0
'23/11/02 14.32 14.32 14.32 14.32 0 0 0 0 0
'23/11/01 14.19 14.19 14.19 14.19 0 0 0 0 0
'23/10/31 14.18 14.18 14.18 14.18 0 0 0 0 0
'23/10/30 14.37 14.37 14.37 14.37 0 0 0 0 0
'23/10/27 14.26 14.26 14.26 14.26 0 0 0 0 0
'23/10/26 14.33 14.33 14.33 14.33 0 0 0 0 0
'23/10/25 14.33 14.33 14.33 14.33 0 0 0 0 0
'23/10/24 14.4 14.4 14.4 14.4 0 0 0 0 0
'23/10/23 14.46 14.46 14.46 14.46 0 0 0 0 0
'23/10/20 14.61 14.61 14.61 14.61 0 0 0 0 0
交易
日期
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交資料 法人買賣超(張) 外資
持股
(%)
融資(張) 融券(張) 券資

(%)
張數 筆數 均張 億元 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
'23/10/19 14.71 14.71 14.71 14.71 0 0 0 0 0
'23/10/18 14.71 14.71 14.71 14.71 0 0 0 0 0
'23/10/17 14.62 14.62 14.62 14.62 0 0 0 0 0
'23/10/16 14.58 14.58 14.58 14.58 0 0 0 0 0
'23/10/13 14.69 14.69 14.69 14.69 0 0 0 0 0
'23/10/12 14.64 14.64 14.64 14.64 0 0 0 0 0
'23/10/11 14.37 14.37 14.37 14.37 0 0 0 0 0
'23/10/06 14.39 14.39 14.39 14.39 0 0 0 0 0
'23/10/05 14.28 14.28 14.28 14.28 0 0 0 0 0
'23/10/04 14.38 14.38 14.38 14.38 0 0 0 0 0
'23/10/03 14.58 14.58 14.58 14.58 0 0 0 0 0
'23/10/02 14.58 14.58 14.58 14.58 0 0 0 0 0
'23/09/28 14.65 14.65 14.65 14.65 0 0 0 0 0
'23/09/27 14.74 14.74 14.74 14.74 0 0 0 0 0
'23/09/26 14.81 14.81 14.81 14.81 0 0 0 0 0
'23/09/25 14.81 14.81 14.81 14.81 0 0 0 0 0
'23/09/22 14.91 14.91 14.91 14.91 0 0 0 0 0
'23/09/21 14.94 14.94 14.94 14.94 0 0 0 0 0
交易
日期
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交資料 法人買賣超(張) 外資
持股
(%)
融資(張) 融券(張) 券資

(%)
張數 筆數 均張 億元 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
'23/09/20 14.94 14.94 14.94 14.94 0 0 0 0 0
'23/09/19 14.96 14.96 14.96 14.96 0 0 0 0 0
'23/09/18 15.06 15.06 15.06 15.06 0 0 0 0 0
'23/09/15 14.96 14.96 14.96 14.96 0 0 0 0 0
'23/09/14 14.88 14.88 14.88 14.88 0 0 0 0 0
'23/09/13 14.92 14.92 14.92 14.92 0 0 0 0 0
'23/09/12 14.92 14.92 14.92 14.92 0 0 0 0 0
'23/09/11 14.85 14.85 14.85 14.85 0 0 0 0 0
'23/09/08 14.79 14.79 14.79 14.79 0 0 0 0 0
'23/09/07 14.85 14.85 14.85 14.85 0 0 0 0 0
'23/09/06 14.95 14.95 14.95 14.95 0 0 0 0 0
'23/09/05 14.97 14.97 14.97 14.97 0 0 0 0 0
'23/09/04 14.97 14.97 14.97 14.97 0 0 0 0 0
'23/09/01 15.01 15.01 15.01 15.01 0 0 0 0 0
'23/08/31 15 15 15 15 0 0 0 0 0
'23/08/30 14.9 14.9 14.9 14.9 0 0 0 0 0
'23/08/29 14.83 14.83 14.83 14.83 0 0 0 0 0
'23/08/28 14.74 14.74 14.74 14.74 0 0 0 0 0
交易
日期
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交資料 法人買賣超(張) 外資
持股
(%)
融資(張) 融券(張) 券資

(%)
張數 筆數 均張 億元 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
'23/08/25 14.93 14.93 14.93 14.93 0 0 0 0 0
'23/08/24 14.78 14.78 14.78 14.78 0 0 0 0 0
'23/08/23 14.75 14.75 14.75 14.75 0 0 0 0 0
'23/08/22 14.75 14.75 14.75 14.75 0 0 0 0 0
'23/08/21 14.75 14.75 14.75 14.75 0 0 0 0 0
'23/08/18 14.84 14.84 14.84 14.84 0 0 0 0 0
'23/08/17 14.89 14.89 14.89 14.89 0 0 0 0 0
'23/08/16 15.03 15.03 15.03 15.03 0 0 0 0 0
'23/08/15 14.97 14.97 14.97 14.97 0 0 0 0 0
'23/08/14 14.95 14.95 14.95 14.95 0 0 0 0 0
'23/08/11 15 15 15 15 0 0 0 0 0
'23/08/10 14.94 14.94 14.94 14.94 0 0 0 0 0
'23/08/09 14.93 14.93 14.93 14.93 0 0 0 0 0
'23/08/08 14.9 14.9 14.9 14.9 0 0 0 0 0
'23/08/07 14.98 14.98 14.98 14.98 0 0 0 0 0
'23/08/04 14.97 14.97 14.97 14.97 0 0 0 0 0
'23/08/02 15.05 15.05 15.05 15.05 0 0 0 0 0
'23/08/01 15.05 15.05 15.05 15.05 0 0 0 0 0
交易
日期
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交資料 法人買賣超(張) 外資
持股
(%)
融資(張) 融券(張) 券資

(%)
張數 筆數 均張 億元 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
'23/07/31 15.09 15.09 15.09 15.09 0 0 0 0 0
'23/07/28 15.18 15.18 15.18 15.18 0 0 0 0 0
'23/07/27 15.18 15.18 15.18 15.18 0 0 0 0 0
'23/07/26 15.15 15.15 15.15 15.15 0 0 0 0 0
'23/07/25 15.12 15.12 15.12 15.12 0 0 0 0 0
'23/07/24 15.07 15.07 15.07 15.07 0 0 0 0 0
'23/07/21 14.94 14.94 14.94 14.94 0 0 0 0 0
'23/07/20 14.88 14.88 14.88 14.88 0 0 0 0 0
'23/07/19 14.85 14.85 14.85 14.85 0 0 0 0 0
'23/07/18 14.85 14.85 14.85 14.85 0 0 0 0 0
'23/07/17 14.86 14.86 14.86 14.86 0 0 0 0 0
'23/07/14 14.86 14.86 14.86 14.86 0 0 0 0 0
'23/07/13 14.82 14.82 14.82 14.82 0 0 0 0 0
'23/07/12 14.71 14.71 14.71 14.71 0 0 0 0 0
'23/07/11 14.62 14.62 14.62 14.62 0 0 0 0 0
'23/07/10 14.75 14.75 14.75 14.75 0 0 0 0 0
'23/07/07 14.78 14.78 14.78 14.78 0 0 0 0 0
'23/07/06 14.85 14.85 14.85 14.85 0 0 0 0 0
交易
日期
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交資料 法人買賣超(張) 外資
持股
(%)
融資(張) 融券(張) 券資

(%)
張數 筆數 均張 億元 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
'23/07/05 14.86 14.86 14.86 14.86 0 0 0 0 0
'23/07/04 14.86 14.86 14.86 14.86 0 0 0 0 0
'23/07/03 14.72 14.72 14.72 14.72 0 0 0 0 0
'23/06/30 14.62 14.62 14.62 14.62 0 0 0 0 0
'23/06/29 14.65 14.65 14.65 14.65 0 0 0 0 0
'23/06/28 14.62 14.62 14.62 14.62 0 0 0 0 0
'23/06/27 14.61 14.61 14.61 14.61 0 0 0 0 0
'23/06/26 14.61 14.61 14.61 14.61 -0.07 -0.48 0 3 1 3 0 0 -3 -3
'23/06/21 14.74 14.74 14.74 14.74 0 0 0 0 0
'23/06/20 14.76 14.76 14.76 14.76 0 0 0 0 0
'23/06/19 14.76 14.76 14.76 14.76 0 0 0 0 0
'23/06/16 14.58 14.58 14.58 14.58 0 0 0 0 0
'23/06/15 14.58 14.58 14.58 14.58 0 0 0 0 0
'23/06/14 14.56 14.56 14.56 14.56 0 0 0 0 0
'23/06/13 14.48 14.48 14.48 14.48 0 0 0 0 0
'23/06/12 14.44 14.44 14.44 14.44 0 0 0 0 0
'23/06/09 14.43 14.43 14.43 14.43 0 0 0 0 0
'23/06/08 14.43 14.43 14.43 14.43 +0.04 +0.28 0 3 1 3 0 0 -3 -3
交易
日期
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交資料 法人買賣超(張) 外資
持股
(%)
融資(張) 融券(張) 券資

(%)
張數 筆數 均張 億元 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
'23/06/07 14.43 14.43 14.43 14.43 0 0 0 0 0
'23/06/06 14.43 14.43 14.43 14.43 0 0 0 0 0
'23/06/05 14.31 14.31 14.31 14.31 0 0 0 0 0
'23/06/02 14.24 14.24 14.24 14.24 0 0 0 0 0
'23/06/01 14.22 14.22 14.22 14.22 0 0 0 0 0
'23/05/31 14.34 14.34 14.34 14.34 0 0 0 0 0
'23/05/30 14.34 14.34 14.34 14.34 0 0 0 0 0
'23/05/29 14.24 14.24 14.24 14.24 0 0 0 0 0
'23/05/26 14.37 14.37 14.37 14.37 0 0 0 0 0
'23/05/25 14.45 14.45 14.45 14.45 0 0 0 0 0
'23/05/24 14.59 14.59 14.59 14.59 0 0 0 0 0
'23/05/23 14.59 14.59 14.59 14.59 0 0 0 0 0
'23/05/22 14.59 14.59 14.59 14.59 0 0 0 0 0
'23/05/19 14.54 14.54 14.54 14.54 0 0 0 0 0
'23/05/18 14.53 14.53 14.53 14.53 0 0 0 0 0
'23/05/17 14.64 14.64 14.64 14.64 0 0 0 0 0
'23/05/16 14.69 14.69 14.69 14.69 0 0 0 0 0
'23/05/15 14.69 14.69 14.69 14.69 0 0 0 0 0
交易
日期
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交資料 法人買賣超(張) 外資
持股
(%)
融資(張) 融券(張) 券資

(%)
張數 筆數 均張 億元 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
'23/05/12 14.72 14.72 14.72 14.72 0 0 0 0 0
'23/05/11 14.66 14.66 14.66 14.66 0 0 0 0 0
'23/05/10 14.68 14.68 14.68 14.68 0 0 0 0 0
'23/05/09 14.68 14.68 14.68 14.68 0 0 0 0 0
'23/05/08 14.6 14.6 14.6 14.6 0 0 0 0 0
'23/05/05 14.66 14.66 14.66 14.66 0 0 0 0 0
'23/05/04 14.7 14.7 14.7 14.7 0 0 0 0 0
'23/05/03 14.79 14.79 14.79 14.79 0 0 0 0 0
'23/05/02 14.63 14.63 14.63 14.63 0 0 0 0 0


股豐資訊有限公司 (統一編號 24620254) 版權所有 © 2012-2024 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved.  (服務條款)

本網站運用 Cookie 技術以提供您更佳的瀏覽體驗,如果您持續使用本網站,代表您已同意使用。 (隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | Anue鉅亨 | PR Newswire | Investing.com 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。