Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

5306 桂盟資料日期: 04/19
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
138 143 -5 -3.5% 3.15% 140.5 141 136.5
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
3845,325萬 579 0.7張/筆 138.8元 2.28 23.43 -0.38
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
2333,311萬 283 0.8張/筆 142.1元 +3 (+2.14%)

連漲連跌: 首日下跌  ( -5元 / -3.5%)        
財報評分: 最新64分 / 平均61分        上市指數: 19527.12 (-774.08 / -3.81%)

   5306 桂盟 法人買賣超(週)  (日線/週線/月線/季線/年線)  

《 展開細項 》 三  大  法  人  買  賣  超  統  計
2024年 第16週 買賣超統計2024 年累計買賣超
買進 賣出 買賣超 連買連賣 持有張數 持股比買進賣出買賣超佔發行量
外資 張數 563 524 +39 連3賣→2買 20,627 16.37% 7,536 6,048 +1,488 1.18%
金額(元) 8,018萬 7,426萬 +592萬-- 10.9億 8.59億 +2.31億 -
投信 張數 0 12 -12 無→賣 - - 216 264 -48 0.04%
金額(元) 0 171萬 -171萬-- 3,207萬 3,809萬 -601萬 -
自營商 張數 47 36 +11 連5賣→2買 - - 903 1,371 -468 0.37%
金額(元) 672萬 501萬 +171萬-- 1.29億 1.93億 -6,338萬 -
總計 張數 610 572 +38 連3賣→2買 - - 8,655 7,683 +972 0.77%
金額(元) 8,689萬 8,098萬 +592萬-- 12.5億 10.9億 +1.62億 -

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

 * 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 目前普通股發行張數 x 100% (取絕對值)

 * 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為估算值, 請投資人留意)

《 展開細項 》 三  大  法  人  累  計  買  賣  超  統  計
目前股價
138元
2日
04/18
~04/19
3日
04/17
~04/19
5日
04/15
~04/19
10日
04/08
~04/19
1個月
03/21
~04/19
3個月
01/22
~04/19
半年
'23/10/23
~04/19
1年
'23/04/21
~04/19
2年
'22/04/21
~04/19
3年
'21/04/21
~04/19
5年
'19/04/22
~04/19
10年
'14/04/21
~04/19
今年
01/02
~04/19
 外 
每股買進均價
(累計買張)
140.7
(217)
140.7
(248)
142.4
(563)
142.7
(1,075)
143.1
(1,731)
145.6
(7,196)
139.4
(1.06萬)
142.8
(1.84萬)
146.7
(2.78萬)
182
(5.38萬)
182.6
(10.2萬)
167.5
(14.6萬)
144.6
(7,536)
每股賣出均價
(累計賣張)
139.4
(231)
139.5
(257)
141.6
(524)
142.1
(953)
142.5
(1,614)
144.1
(5,399)
134
(1.27萬)
137.7
(1.98萬)
144
(3.47萬)
176.7
(6.35萬)
173.7
(11萬)
163.6
(14.3萬)
142
(6,048)
買賣超張數
(佔發行量)
-14
(0.01%)
-9
(0.01%)
+38.5
(0.03%)
+122
(0.1%)
+117
(0.09%)
+1,797
(1.43%)
-2,024
(1.61%)
-1,454
(1.15%)
-6,986
(5.54%)
-9,672
(7.68%)
-8,629
(6.85%)
+3,476
(2.76%)
+1,488
(1.18%)
買賣超金額
(佔成交額)
-168萬
(1.94%)
-97.1萬
(0.96%)
+592萬
(3.07%)
+1,796萬
(4.15%)
+1,770萬
(2.26%)
+2.7億
(7.57%)
-2.14億
(3.8%)
-1.08億
(1.19%)
-9.31億
(6.45%)
-14.2億
(4.76%)
-5.94億
(0.78%)
+11.4億
(1.05%)
+2.31億
(6.12%)
目前股價
138元
2日
04/18
~04/19
3日
04/17
~04/19
5日
04/15
~04/19
10日
04/08
~04/19
1個月
03/21
~04/19
3個月
01/22
~04/19
半年
'23/10/23
~04/19
1年
'23/04/21
~04/19
2年
'22/04/21
~04/19
3年
'21/04/21
~04/19
5年
'19/04/22
~04/19
10年
'14/04/21
~04/19
今年
01/02
~04/19

每股買進均價
(累計買張)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
148.5
(216)
148.5
(216)
146.1
(626)
155.1
(2,298)
160.1
(2,474)
163
(8,018)
150.2
(1.63萬)
148.5
(216)
每股賣出均價
(累計賣張)
142.1
(12)
142.1
(12)
142.1
(12)
142.1
(12)
144
(228)
144.3
(264)
141.1
(309)
144.7
(2,126)
145.7
(2,428)
151.7
(2,652)
172.3
(8,053)
148.2
(2萬)
144.3
(264)
買賣超張數
(佔發行量)
-12
(0.01%)
-12
(0.01%)
-12
(0.01%)
-12
(0.01%)
-228
(0.18%)
-48
(0.04%)
-93
(0.07%)
-1,500
(1.19%)
-122
(0.1%)
-170
(0.13%)
-27
(0.02%)
-3,659
(2.9%)
-48
(0.04%)
買賣超金額
(佔成交額)
-171萬
(1.97%)
-171萬
(1.69%)
-171萬
(0.88%)
-171萬
(0.39%)
-3,283萬
(4.2%)
-601萬
(0.17%)
-1,153萬
(0.2%)
-2.16億
(2.39%)
+388萬
(0.03%)
-508萬
(0.02%)
-7,918萬
(0.1%)
-5.09億
(0.47%)
-601萬
(0.16%)
目前股價
138元
2日
04/18
~04/19
3日
04/17
~04/19
5日
04/15
~04/19
10日
04/08
~04/19
1個月
03/21
~04/19
3個月
01/22
~04/19
半年
'23/10/23
~04/19
1年
'23/04/21
~04/19
2年
'22/04/21
~04/19
3年
'21/04/21
~04/19
5年
'19/04/22
~04/19
10年
'14/04/21
~04/19
今年
01/02
~04/19


每股買進均價
(累計買張)
141.9
(30)
141.9
(30)
142.9
(47)
143.9
(148)
144.3
(231)
143.7
(877)
135.2
(1,729)
139.1
(2,474)
141.7
(3,274)
173.4
(5,300)
182.2
(1.59萬)
166.6
(2.49萬)
143.1
(903)
每股賣出均價
(累計賣張)
139
(35)
139
(35)
139.2
(36)
139.4
(39)
144.1
(393)
143.4
(1,150)
137.7
(1,728)
139.9
(2,531)
143.1
(3,272)
172.3
(5,306)
182.9
(1.57萬)
164.4
(2.66萬)
140.5
(1,371)
買賣超張數
(佔發行量)
-5
(0%)
-5
(0%)
+11
(0.01%)
+109
(0.09%)
-162
(0.13%)
-273
(0.22%)
+1
(0%)
-57
(0.05%)
+29.8
(0.02%)
+22
(0.02%)
+170
(0.13%)
-1,658
(1.32%)
-468
(0.37%)
買賣超金額
(佔成交額)
-60.8萬
(0.7%)
-60.8萬
(0.6%)
+171萬
(0.88%)
+1,586萬
(3.66%)
-2,330萬
(2.98%)
-3,893萬
(1.09%)
-417萬
(0.07%)
-995萬
(0.11%)
+29萬
(0%)
+945萬
(0.03%)
+1,873萬
(0.02%)
-2.18億
(0.2%)
-6,338萬
(1.68%)
目前股價
138元
2日
04/18
~04/19
3日
04/17
~04/19
5日
04/15
~04/19
10日
04/08
~04/19
1個月
03/21
~04/19
3個月
01/22
~04/19
半年
'23/10/23
~04/19
1年
'23/04/21
~04/19
2年
'22/04/21
~04/19
3年
'21/04/21
~04/19
5年
'19/04/22
~04/19
10年
'14/04/21
~04/19
今年
01/02
~04/19

每股買進均價
(累計買張)
140.8
(247)
140.8
(278)
142.5
(610)
142.8
(1,223)
143.2
(1,962)
145.5
(8,289)
139
(1.26萬)
142.4
(2.15萬)
146.8
(3.33萬)
180.4
(6.16萬)
181.3
(12.5萬)
165.9
(18.7萬)
144.6
(8,655)
每股賣出均價
(累計賣張)
139.4
(278)
139.6
(304)
141.5
(572)
142
(1,004)
142.9
(2,235)
144
(6,813)
134.6
(1.47萬)
138.6
(2.45萬)
144
(4.04萬)
175.4
(7.14萬)
174.7
(13.4萬)
162.1
(18.9萬)
141.8
(7,683)
買賣超張數
(佔發行量)
-31
(0.02%)
-26
(0.02%)
+37.5
(0.03%)
+219
(0.17%)
-273
(0.22%)
+1,476
(1.17%)
-2,116
(1.68%)
-3,011
(2.39%)
-7,078
(5.62%)
-9,820
(7.79%)
-8,486
(6.73%)
-1,841
(1.46%)
+972
(0.77%)
買賣超金額
(佔成交額)
-399萬
(4.62%)
-328萬
(3.25%)
+592萬
(3.07%)
+3,212萬
(7.41%)
-3,843萬
(4.91%)
+2.25億
(6.31%)
-2.3億
(4.08%)
-3.34億
(3.69%)
-9.27億
(6.42%)
-14.1億
(4.75%)
-6.54億
(0.86%)
+4.15億
(0.38%)
+1.62億
(4.28%)

 * 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。

 ~   匯出: 
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
24W16 138 -8 -5.48 1,361563524+38.520,62716.4012-124736+11610572+37.5
24W15 146 +7.5 +5.42 1,693512429+83.220,53416.30001013+98613432+181
24W14 138.5 -2.5 -1.77 49070156-8620,42916.2025-25429-2574210-136
24W13 141 -2 -1.4 734179205-2620,47816.2036-361347-34192288-96
24W12 143 +2.5 +1.78 2,158579594-1520,48016.20168-16885324-2396641,086-422
24W11 140.5 -9.5 -6.33 2,5111,093526+56720,62816.4023-2321212-1911,114761+353
24W10 150 -1 -0.66 4,4021,821871+95020,12916000108145-36.81,9291,016+913
24W09 151 +4 +2.72 2,853550391+15919,20915.2560+5610474+30710465+245
24W08 147 0 0 3,802880714+16619,08115.11600+16015998+611,199812+387
24W07 147 +17.5 +13.51 3,122586608-2218,83014.90008217+65668625+43
24W06 129.5 +1.5 +1.17 1341343-3018,79414.90000001343-30
24W05 128 +0.5 +0.39 710200175+2518,856150003119-116203294-91
24W04 127.5 +6 +4.94 587150162-1218,78014.900015046+104300208+92
24W03 121.5 -2 -1.62 480114239-12518,79314.9000543-38119282-163
24W02 123.5 -4 -3.14 911166265-9918,9061500020130-110186395-209
24W01 127.5 -4 -3.04 34460145-8518,96015000148-4761193-132
23W52 131.5 +5 +3.95 926218142+76.119,00815.10001499-85232241-8.85
23W51 126.5 -3.5 -2.69 674106281-17518,91215000514-9111295-184
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
23W50 130 +2 +1.56 1,219349380-30.919,21215.20009418+76443398+45.1
23W49 128 -1.5 -1.16 1,638487587-99.719,50015.50004320+23530607-76.7
23W48 129.5 +7 +5.71 5,5728362,800-1,96419,61415.600017175+961,0072,875-1,868
23W47 122.5 +0.5 +0.41 1,230232735-50321,4151700036310+353595745-150
23W46 122 -0.5 -0.41 1,7324831,162-67922,00317.5000930-214921,192-700
23W45 122.5 -2 -1.61 59158237-17922,60617.90008170.6+10.4139308-169
23W44 124.5 +0.5 +0.4 482160175-15.522,79418.1045-4532.39+0.61163223-59.8
23W43 124 -1.5 -1.2 471181123+57.922,80118.10004318+25224141+82.9
23W42 125.5 -3.5 -2.71 1,181336506-17022,72818180+186635+31420541-121
23W41 129 -2.5 -1.9 23540150-11022,86518.1180+1810.47+0.5359150-91.5
23W40 131.5 +2.5 +1.94 23173.388-14.722,97018.200023.53-1.5375.391.5-16.2
23W39 129 -5.5 -4.09 1,066135286-15123,04318.3000354-51138340-202
23W38 134.5 -7 -4.95 1,26581341-26022,99318.2000262-6083403-320
23W37 141.5 -1.5 -1.05 510138192-54.423,23218.400031+2141194-52.4
23W36 143 -1.5 -1.04 586174182-823,37718.6000491+48223183+40
23W35 144.5 +3 +2.12 35815691+6523,36818.5000590+5921591+124
23W34 141.5 -1 -0.7 30395.197-1.923,30218.500000095.197-1.9
23W33 142.5 -2.5 -1.72 904381388-723,35618.50002529-4406417-11
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
23W32 145 -5.5 -3.65 1,024237234+3.1223,38218.60001087-77247321-73.9
23W31 150.5 -5.5 -3.53 632141215-7423,36518.50002059-39161274-113
23W30 156 +2 +1.3 870398262+13623,39618.6000859+76483271+212
23W29 154 -2.5 -1.6 941660281+37923,21018.4064-645110-105665455+210
23W28 156.5 +2 +1.29 1,621843491+35222,81918.180+819011.1+1791,041502+539
23W27 154.5 +3.5 +2.32 1,763970454+51622,45517.8370+371720-31,024474+550
23W26 151 +4.5 +3.07 2,412994334+66021,95317.40694-6942658-321,0201,086-65.9
23W25 146.5 +2.5 +1.74 1,366535561-25.921,414170284-2844853-5583898-315
23W24 144 -3.5 -2.37 1,913473566-9321,64417.20646-6466130-1244791,342-863
23W23 147.5 -2 -1.34 782119306-18721,58417.1221+215.0812-6.92146319-173
23W22 149.5 +4.5 +3.1 1,032231136+9521,77117.310654+52100+10347190+157
23W21 145 +1.5 +1.05 35610086+1421,69017.2161+1500011687+29
23W20 143.5 -1 -0.69 643156264-10821,74417.213-21070+107264267-3.25
23W19 144.5 -0.5 -0.34 59795312-21721,83617.3970+9740+4196312-116
23W18 145 0 0 34165.6161-95.422,06517.5630+6312-1130163-33.4
23W17 145 +2.5 +1.75 47684134-5022,12917.62346-23166-65108246-138
23W16 142.5 -3.5 -2.4 644102292-19022,26217.71075-6530+3115367-252
23W15 146 +3.5 +2.46 1,282161494-33322,38017.801-110613+93267508-241
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
23W14 142.5 -0.5 -0.35 23816109-9322,6181800000016109-93
23W13 143 -0.5 -0.35 1,042191587-39622,7181801-1362-59194650-456
23W12 143.5 +2.5 +1.77 1,021177638-46123,23118.4120+122615+11215653-438
23W11 141 -10.5 -6.93 1,378104571-46723,55218.71300+13047195-148281766-485
23W10 151.5 +1.5 +1 803119330-21123,942191860+186662-56311392-81
23W09 150 -1 -0.66 47762.1278-21624,26719.2481+4735-2113284-171
23W08 151 -2.5 -1.63 549157278-12124,47819.4400+4067-1203285-82.1
23W07 153.5 -2.5 -1.6 397193188+4.624,58219.5160+1654+1214192+21.6
23W06 156 -0.5 -0.32 653436201+23524,56919.5140+14297+22479208+271
23W05 156.5 +9 +6.1 960614147+46824,32519.3410+415612+44711159+553
23W03 147.5 +2.5 +1.72 2435816+4223,86618.970+7560+5612116+105
23W02 145 +2.5 +1.75 38310084+1623,82518.9100+10450+4515584+71
23W01 142.5 +2.5 +1.79 32177.255.5+21.723,80818.990+9640+6415055.5+94.7
22W53 140 0 0 31066153-8723,83618.9330+33160+16115153-38
22W52 140 -4 -2.78 1,234340798-45823,9231911064+46680+68518862-344
22W51 144 -13.5 -8.57 1,631165772-60724,39719.47531+4492+7249805-556
22W50 157.5 +1.5 +0.96 701224270-45.625,03919.9470+4726.26-4.26273276-2.85
22W49 156 -1 -0.64 600151363-21325,14220320+3274.16+2.84190367-178
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
22W48 157 +7.5 +5.02 939316289+27.325,37920.100040+4320289+31.3
22W47 149.5 -0.5 -0.33 855313372-59.225,34120.180+84114+27362386-24.2
22W46 150 +1 +0.67 569222228-625,49620.220+210+1225228-3
22W45 149 +10.5 +7.58 342169137+31.725,52220.210+140+4174137+36.7
22W44 138.5 -4 -2.81 35191152-6125,57520.340+4150+15110152-42
22W43 142.5 +2 +1.42 909567558+8.9725,61220.3180+1891+8594559+35
22W42 140.5 0 0 485233260-27.425,55320.320+242+2239262-23.4
22W41 140.5 +0.5 +0.36 43190233-14325,57320.3170+1750+5112233-121
22W40 140 -13 -8.5 1,068119525-40625,70420.440+4000123525-402
22W39 153 -16.5 -9.73 98371352-28125,93120.682+664+285358-273
22W38 169.5 +6 +3.67 725211162+4926,13420.76750+1701-1278213+65
22W37 163.5 0 0 28738131-9326,11720.7120+1203-350134-84
22W36 163.5 0 0 580115197-82.426,23020.8660+66322-19184219-35.4
22W35 163.5 +1.5 +0.93 543179180-1.0126,30520.9170+1730+3199180+19
22W34 162 +6 +3.85 1,146294377-8326,33020.9617-1150+5305394-89
22W33 156 +3 +1.96 496179167+1226,39921330+33210-8214177+37
22W32 153 -5 -3.16 1,105278612-33426,38520.9116-1545.7-1.7283633-350
22W31 158 -4 -2.47 606120251-13126,73221.2110+112.141-38.9133292-159
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
22W30 162 +3.5 +2.21 622189181+8.0226,86221.31134-231142-31211257-46
22W29 158.5 -1 -0.63 444252159+92.526,84321.300064.23+1.77258164+94.3
22W28 159.5 +3.5 +2.24 411208233-2526,73521.200020.13.7+16.4228237-8.57
22W27 156 -16.5 -9.57 837188443-25526,70621.210+125.46.97+18.4214450-236
22W26 172.5 -2.5 -1.43 1,125234402-16827,00921.43460+34628.542.8-14.4608445+164
22W25 175 +6 +3.55 788266274-7.6127,13121.51770+177511.4-6.37448285+163
22W24 169 -2 -1.17 20048137-88.927,13421.500011.51-0.5149138-89.4
22W23 171 +6.5 +3.95 2238344+3927,19321.60006.017.12-1.118951.1+37.9
22W22 164.5 -4 -2.37 34782188-10627,15921.600039.36-6.3685197-112
22W21 168.5 +2.5 +1.51 362125166-4129,50323.400073.14+3.86132169-37.1
22W20 166 -3.5 -2.06 54589.1219-13029,51523.4430+43351.4-48.4135271-136
22W19 169.5 +6.5 +3.99 496150144+5.9629,64023.509-982.23+5.77158155+2.73
22W18 163 -7.5 -4.4 1,118203336-13329,66323.5-1.810+68.1954-18209390-145
22W17 170.5 -4.5 -2.57 713192330-13729,79623.61325-122311.3+11.7228366-138
22W16 175 -8 -4.37 998129373-24429,94223.80004219.8+22.2171393-222
22W15 183 -4 -2.14 426154258-10430,1852400063.36+2.64160262-102
22W14 187 -2.5 -1.32 644126280-15430,289240001915.9+3.07145296-151
22W13 189.5 +1 +0.53 30149155-10630,45324.2000212.4-10.451167-116
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
22W12 188.5 -5 -2.58 699140326-18630,54724.200065.92+0.08146332-186
22W11 193.5 -2.5 -1.28 688210305-94.630,73324.4011-11918.7-9.65219335-115
22W10 196 +3.5 +1.82 499329339-9.9830,81724.400065.66+0.34335345-9.64
22W09 192.5 -5.5 -2.78 585128215-86.730,82324.5000174.01+13145219-73.7
22W08 198 -1 -0.5 33712276.2+45.830,83124.500040.01+3.9912676.2+49.8
22W07 199 +10 +5.29 693270138+13230,77824.410+1000271138+133
22W05 189 -4.5 -2.33 77825194-16930,63624.3000019-1925213-188
22W04 193.5 -2.5 -1.28 63653338-28530,80524.410+1101+964339-275
22W03 196 -3 -1.51 1,001181596-41531,09024.7000292+27210598-388
22W02 199 +1.5 +0.76 1,217250492-24231,505250001410.2+3.8264502-238
22W01 197.5 +2 +1.02 619165142+2331,74725.2030-3040.06+3.94169172-3.06
21W52 195.5 -1.5 -0.76 55975270-19531,72425.200090+984270-186
21W51 197 -3 -1.5 1,268809803+6.1131,91925.300050+5814803+11.1
21W50 200 -0.5 -0.25 845211305-93.931,91325.300050+5216305-88.9
21W49 200.5 -4.5 -2.2 651115327-21232,00725.4000014.2-14.2115341-226
21W48 205 0 0 588275232+42.932,22825.600003.33-3.33275235+39.6
21W47 205 -3.5 -1.68 558185203-18.232,21025.600002-2185205-20.2
21W46 208.5 +7.5 +3.73 730164232-68.532,24425.6000109+1174241-67.5
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
21W45 201 -1 -0.5 643241291-5032,31425.601-161+5247293-46
21W44 202 -4.5 -2.18 601262290-2832,37225.7022-2262+4268314-46
21W43 206.5 +8 +4.03 579419242+17732,36025.700002-2419244+175
21W42 198.5 +1.5 +0.76 831504520-16.832,19825.6115-1430+3508536-27.8
21W41 197 -2 -1.01 1,062490525-34.532,20525.600067-1496532-35.5
21W40 199 -11 -5.24 1,281543515+28.132,24425.6000569.6-64.6548585-36.5
21W39 210 -8.5 -3.89 895544618-74.532,20325.60001316.7-3.7557635-78.2
21W38 218.5 +8.5 +4.05 1,4921,007446+56132,26625.6015-1539.236.7+2.481,046498+549
21W37 210 -2.5 -1.18 999679405+27431,71625.201-19.1915.2-5.96688421+267
21W36 212.5 -0.5 -0.23 776329389-59.931,42724.9000414.9-10.9333404-70.9
21W35 213 +16 +8.12 1,196556631-74.831,480250002137-16577668-90.8
21W34 197 -13 -6.19 3,3891,0311,481-45031,5522500045334-2891,0761,815-739
21W33 210 -36 -14.63 3,3008901,684-79432,00625.4125-2420551.8+1531,0961,761-665
21W32 246 +5.5 +2.29 2,7261,816764+1,05332,79926250+257226+461,913790+1,124
21W31 240.5 -0.5 -0.21 1,525892373+51931,74125.2161+152125.5-4.54929400+529
21W30 241 -11.5 -4.55 3,8298902,818-1,92831,23224.800052.38.57+43.79432,827-1,884
21W29 252.5 +9 +3.7 2,0661,420880+54033,17126.390+92769.5-42.51,456949+506
21W28 243.5 +3.5 +1.46 1,879736529+20730,38124.100072.8103-30.6808632+176
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
21W27 240 -0.5 -0.21 2,308409563-15430,178241018-8205233-28624814-190
21W26 240.5 +9.5 +4.11 1,946719499+22030,33424.1018-1814987+62868604+264
21W25 231 +6 +2.67 1,263288382-9430,12423.9048-4812565+60413495-82
21W24 225 +1 +0.45 868201270-6930,213240005157-6252327-75
21W23 224 -10 -4.27 2,3226441,042-39830,28324019-196886-187121,147-435
21W22 234 +9 +4 3,3701,8791,243+63630,68024.3190+1910563+422,0031,306+697
21W21 225 +6 +2.74 3,2841,1951,158+36.733,09726.300010492+121,2991,250+48.7
21W20 219 0 0 4,9391,3561,528-17230,02923.8800+80201221-201,6371,749-112
21W19 219 -12 -5.19 2,5056771,142-46530,240240005499-457311,241-510
21W18 231 -2.5 -1.07 2,074765549+21530,69324.400011340+73878589+288
21W17 233.5 -6.5 -2.71 2,144801458+34330,48024.2070-703023+7831551+280
21W16 240 +8.5 +3.67 6,0371,2041,287-8330,13423.9025-2595366-2711,2991,678-379
21W15 231.5 +17 +7.93 4,385929584+34530,22024000173175-21,102759+343
21W14 214.5 +15 +7.52 5,5021,2761,002+27429,86823.7450+45256268-121,5771,270+307
21W13 199.5 +5.5 +2.84 1,364641353+28829,58323.50008667+19727420+307
21W12 194 +0.5 +0.26 2,061629848-21929,28823.200092113-21721961-240
21W11 193.5 -0.5 -0.26 1,181312467-15529,50023.40004769-22359536-177
21W10 194 0 0 1,128364578-21429,66923.5000584+54422582-160
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
21W09 194 -15 -7.18 2,517550807-25729,88323.70347-34726153-1275761,307-731
21W08 209 +2.5 +1.21 1,980592627-3530,15223.90159-1597425+49666811-145
21W06 206.5 +7.5 +3.77 2,299853336+51730,17223.900027227-200880563+317
21W05 199 -7.5 -3.63 5,5421,3391,036+30329,65923.5450+45236223+131,6201,259+361
21W04 206.5 +0.5 +0.24 5,9281,294533+76129,31923.3038-38148579-4311,4421,150+292
21W03 206 +14 +7.29 10,0511,3041,090+21428,56222.7326104+222598207+3912,2281,401+827
21W02 192 +19 +10.98 3,819603528+74.428,33622.58122+59474114+3601,158664+493
21W01 173 -1.5 -0.86 1,622318103+21528,25222.407-7263+23344113+231
20W52 174.5 -5.5 -3.06 1,553348448-10028,05322.3030-3021109-88369587-218
20W51 180 -6.5 -3.49 1,440517468+48.828,15822.3083-832694-68543645-102
20W50 186.5 +7 +3.9 2,625421452-31.328,09722.3082-82182142+40603676-73.3
20W49 179.5 -12 -6.27 3,077410850-44028,12422.339327-28845174-1294941,351-857
20W48 191.5 -1.5 -0.78 1,766252420-16828,56922.70270-27010262+40354752-398
20W47 193 -4.5 -2.28 3,8797041,416-71228,77922.840254-21473227-1548171,897-1,080
20W46 197.5 -27 -12.03 6,5871,2611,909-64929,47623.40387-387171702-5311,4322,998-1,567
20W45 224.5 +17 +8.19 5,8371,662695+96730,12423.94950+495215208+72,372903+1,469
20W44 207.5 -1.5 -0.72 5,041911999-8829,16423.1207183+24162161+11,2801,343-63
20W43 209 +14 +7.18 4,5921,151590+56129,25223.214393+50309158+1511,603841+762
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
20W42 195 -3 -1.52 4,4381,421793+62828,68322.810416-406333151+1821,7641,360+404
20W41 198 +8.5 +4.49 4,0551,111488+62328,05522.313014+116320116+2041,561618+943
20W40 189.5 +15.5 +8.91 2,417715240+47527,43721.89841+5729980+2191,112361+751
20W39 174 -18.5 -9.61 2,427743394+34927,00821.4050-5035328-293778772+6
20W38 192.5 +10.5 +5.77 5,2562,8652,227+63826,67821.20130-13085210-1252,9502,567+383
20W37 182 -2.5 -1.36 3,8361,272606+66626,03620.70109-109168406-2381,4401,121+319
20W36 184.5 -12.5 -6.35 4,861977648+32925,36020.10627-627297261+361,2741,536-262
20W35 197 -3.5 -1.75 12,0161,5311,434+9725,03619.920214-194621439+1822,1722,087+85
