Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

3264 欣銓期貨標的權證標的資料日期: 04/25
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
78.4 79.3 -0.9 -1.13% 1.01% 78.7 79.1 78.3
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
2,2291.76億 1,543 1.4張/筆 78.74元 2.11 13.54 -0.6
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
5,2294.12億 3,022 1.7張/筆 78.79元 +1.6 (+2.06%)

連漲連跌: 首日下跌  ( -0.9元 / -1.13%)        
財報評分: 最新59分 / 平均64分        上櫃指數: 242.65 (-2.28 / -0.93%)

   3264 欣銓 法人買賣超(日)  (日線/週線/月線/季線/年線)  

《 展開細項 》 三  大  法  人  買  賣  超  統  計
2024/04/25 買賣超統計2024 年累計買賣超
買進 賣出 買賣超 連買連賣 持有張數 持股比買進賣出買賣超佔發行量
外資 張數 405 1,310 -905 買→賣 91,895 18.74% 95,989 144,047 -48,058 9.8%
金額(元) 3,189萬 1.03億 -7,126萬-- 75.4億 112億 -37億 -
投信 張數 161 22 +139連買11日 - - 87,284 15,325 +71,959 14.68%
金額(元) 1,268萬 173萬 +1,094萬-- 69.7億 12.1億 +57.5億 -
自營商 張數 63 116 -53 買→賣 - - 23,252 23,455 -203 0.04%
金額(元) 500萬 917萬 -418萬-- 18.2億 18.5億 -2,296萬 -
總計 張數 629 1,448 -819 買→賣 - - 206,525 182,827 +23,698 4.83%
金額(元) 4,956萬 1.14億 -6,449萬-- 163億 143億 +20.3億 -

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

 * 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 目前普通股發行張數 x 100% (取絕對值)

 * 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為估算值, 請投資人留意)

《 展開細項 》 三  大  法  人  累  計  買  賣  超  統  計
目前股價
78.4元
2日
04/24
~04/25
3日
04/23
~04/25
5日
04/19
~04/25
10日
04/12
~04/25
1個月
03/27
~04/25
3個月
01/26
~04/25
半年
'23/10/27
~04/25
1年
'23/04/27
~04/25
2年
'22/04/27
~04/25
3年
'21/04/27
~04/25
5年
'19/04/29
~04/25
10年
'14/04/28
~04/25
今年
01/02
~04/25
 外 
每股買進均價
(累計買張)
78.78
(2,160)
78.62
(2,479)
78.61
(3,935)
78.97
(7,477)
81.04
(2.03萬)
79.41
(8.28萬)
76.55
(17.7萬)
69.75
(34.2萬)
61.15
(57.8萬)
59.29
(98.9萬)
54.11
(127萬)
45.33
(195萬)
78.56
(9.6萬)
每股賣出均價
(累計賣張)
78.77
(2,917)
78.23
(5,107)
78.25
(1.18萬)
78.6
(2萬)
80.89
(4.92萬)
79.45
(11.3萬)
76.68
(20.9萬)
69.66
(39.6萬)
61.78
(60.6萬)
59.53
(105萬)
54.52
(133萬)
46.34
(197萬)
78.07
(14.4萬)
買賣超張數
(佔發行量)
-757
(0.15%)
-2,628
(0.54%)
-7,894
(1.61%)
-1.25萬
(2.55%)
-2.89萬
(5.89%)
-3.04萬
(6.2%)
-3.16萬
(6.45%)
-5.38萬
(10.97%)
-2.84萬
(5.78%)
-5.98萬
(12.21%)
-6.07萬
(12.39%)
-1.61萬
(3.28%)
-4.81萬
(9.8%)
買賣超金額
(佔成交額)
-5,959萬
(10.14%)
-2.05億
(23.04%)
-6.16億
(27.94%)
-9.8億
(25.65%)
-23.3億
(21.39%)
-24.2億
(7.23%)
-24.5億
(3.66%)
-37.1億
(3.16%)
-21.2億
(1.27%)
-38億
(1.3%)
-38.2億
(1.04%)
-27.3億
(0.56%)
-37億
(8.89%)
目前股價
78.4元
2日
04/24
~04/25
3日
04/23
~04/25
5日
04/19
~04/25
10日
04/12
~04/25
1個月
03/27
~04/25
3個月
01/26
~04/25
半年
'23/10/27
~04/25
1年
'23/04/27
~04/25
2年
'22/04/27
~04/25
3年
'21/04/27
~04/25
5年
'19/04/29
~04/25
10年
'14/04/28
~04/25
今年
01/02
~04/25

每股買進均價
(累計買張)
78.78
(925)
78.12
(1,933)
78.41
(7,765)
78.67
(1.34萬)
81.6
(4.45萬)
81.15
(7.32萬)
78.69
(10.9萬)
73.14
(17.2萬)
71.51
(18.6萬)
67.95
(25.1萬)
64.6
(28.1萬)
51.29
(46萬)
79.8
(8.73萬)
每股賣出均價
(累計賣張)
78.75
(24)
78.36
(35)
78.43
(39)
78.91
(85.8)
82.44
(1,942)
79.47
(1.45萬)
76.89
(3.46萬)
73.6
(4.32萬)
64.29
(6.6萬)
60.5
(12.7萬)
55.99
(15.8萬)
39.98
(36.8萬)
79.13
(1.53萬)
買賣超張數
(佔發行量)
+901
(0.18%)
+1,898
(0.39%)
+7,726
(1.58%)
+1.33萬
(2.71%)
+4.26萬
(8.69%)
+5.87萬
(11.97%)
+7.42萬
(15.15%)
+12.9萬
(26.24%)
+12萬
(24.57%)
+12.4萬
(25.38%)
+12.3萬
(25.16%)
+9.19萬
(18.76%)
+7.2萬
(14.68%)
買賣超金額
(佔成交額)
+7,099萬
(12.08%)
+1.48億
(16.7%)
+6.06億
(27.46%)
+10.4億
(27.35%)
+34.7億
(31.88%)
+47.9億
(14.31%)
+59.1億
(8.84%)
+93.9億
(8%)
+90.9億
(5.47%)
+94億
(3.2%)
+93.2億
(2.54%)
+88.8億
(1.81%)
+57.5億
(13.8%)
目前股價
78.4元
2日
04/24
~04/25
3日
04/23
~04/25
5日
04/19
~04/25
10日
04/12
~04/25
1個月
03/27
~04/25
3個月
01/26
~04/25
半年
'23/10/27
~04/25
1年
'23/04/27
~04/25
2年
'22/04/27
~04/25
3年
'21/04/27
~04/25
5年
'19/04/29
~04/25
10年
'14/04/28
~04/25
今年
01/02
~04/25


每股買進均價
(累計買張)
78.78
(192)
78.5
(244)
78.79
(1,539)
78.75
(3,489)
80.45
(6,526)
79.59
(1.92萬)
76.87
(3.59萬)
71.07
(6.29萬)
65.65
(8.34萬)
61.9
(13.1萬)
54.44
(19.2萬)
40.28
(43.7萬)
78.41
(2.33萬)
每股賣出均價
(累計賣張)
78.76
(167)
78.27
(273)
78.58
(1,575)
78.69
(3,537)
81.14
(8,997)
80.04
(1.92萬)
77.27
(3.58萬)
71.28
(6.23萬)
65.93
(8.22萬)
61.64
(13.4萬)
54.7
(19.2萬)
40.38
(43.8萬)
78.71
(2.35萬)
買賣超張數
(佔發行量)
+24.9
(0.01%)
-29.2
(0.01%)
-35.7
(0.01%)
-48.2
(0.01%)
-2,470
(0.5%)
-14
(0%)
+91.5
(0.02%)
+589
(0.12%)
+1,180
(0.24%)
-3,669
(0.75%)
-11.8
(0%)
-786
(0.16%)
-203
(0.04%)
買賣超金額
(佔成交額)
+197萬
(0.33%)
-223萬
(0.25%)
-248萬
(0.11%)
-357萬
(0.09%)
-2.05億
(1.88%)
-978萬
(0.03%)
-738萬
(0.01%)
+2,870萬
(0.02%)
+5,385萬
(0.03%)
-1.92億
(0.07%)
-4,908萬
(0.01%)
-7,552萬
(0.02%)
-2,296萬
(0.06%)
目前股價
78.4元
2日
04/24
~04/25
3日
04/23
~04/25
5日
04/19
~04/25
10日
04/12
~04/25
1個月
03/27
~04/25
3個月
01/26
~04/25
半年
'23/10/27
~04/25
1年
'23/04/27
~04/25
2年
'22/04/27
~04/25
3年
'21/04/27
~04/25
5年
'19/04/29
~04/25
10年
'14/04/28
~04/25
今年
01/02
~04/25

每股買進均價
(累計買張)
78.78
(3,277)
78.4
(4,656)
78.52
(1.32萬)
78.77
(2.43萬)
81.34
(7.14萬)
80.16
(17.5萬)
77.31
(32.2萬)
70.91
(57.7萬)
63.87
(84.8萬)
61.13
(137萬)
55.84
(174萬)
45.51
(285萬)
79.07
(20.7萬)
每股賣出均價
(累計賣張)
78.77
(3,108)
78.23
(5,415)
78.29
(1.34萬)
78.61
(2.36萬)
80.97
(6.01萬)
79.53
(14.7萬)
76.78
(27.9萬)
70.2
(50.1萬)
62.46
(75.4萬)
59.84
(131萬)
54.68
(168萬)
44.56
(277萬)
78.24
(18.3萬)
買賣超張數
(佔發行量)
+169
(0.03%)
-759
(0.15%)
-204
(0.04%)
+732
(0.15%)
+1.13萬
(2.3%)
+2.83萬
(5.77%)
+4.27萬
(8.71%)
+7.55萬
(15.4%)
+9.33萬
(19.03%)
+6.09萬
(12.43%)
+6.26萬
(12.77%)
+7.51萬
(15.32%)
+2.37萬
(4.83%)
買賣超金額
(佔成交額)
+1,336萬
(2.27%)
-5,857萬
(6.6%)
-1,297萬
(0.59%)
+6,141萬
(1.61%)
+9.39億
(8.62%)
+23.6億
(7.05%)
+34.5億
(5.16%)
+57億
(4.86%)
+70.3億
(4.23%)
+54.1億
(1.84%)
+54.5億
(1.49%)
+60.7億
(1.24%)
+20.3億
(4.86%)

 * 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。

 ~   匯出: 
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'24/04/25 78.4 -0.9 -1.13 2,2294051,310-90591,89518.716122+13963.4116-53.16291,448-819
'24/04/24 79.3 +1.6 +2.06 5,2291,7551,607+14892,41318.87642+76212850.4+782,6481,659+988
'24/04/23 77.7 0 0 3,8783192,190-1,87192,54818.91,00811+99752106-54.11,3792,307-928
'24/04/22 77.7 -2.1 -2.63 8,8775233,931-3,40894,00019.22,4440+2,444250428-1783,2174,359-1,142
'24/04/19 79.8 -0.2 -0.25 7,9469332,791-1,85896,40519.73,3884+3,3841,045873+1725,3663,669+1,697
'24/04/18 80 +1.5 +1.91 3,5239151,531-61698,59220.11,81117.4+1,7948270.5+11.52,8081,619+1,189
'24/04/17 78.5 +0.2 +0.26 3,2302721,815-1,54399,25320.277813.6+764127420-2931,1772,249-1,072
'24/04/16 78.3 -0.7 -0.89 6,7666992,615-1,91699,84320.42,0744.81+2,0691,3391,023+3164,1123,643+469
'24/04/15 79 -0.3 -0.38 2,673574704-130101,56020.77383+735329371-421,6411,078+563
'24/04/12 79.3 -0.7 -0.88 4,2101,0821,486-404101,44320.72038+19573.578.1-4.611,3581,572-214
'24/04/11 80 +0.5 +0.63 4,0331,4181,131+287101,70220.772210+71277222-1452,2171,363+854
'24/04/10 79.5 -1.3 -1.61 9,2431,0921,648-556101,19820.6024.4-24.4260105+1551,3521,777-425
'24/04/09 80.8 -0.7 -0.86 2,9345421,719-1,177102,63120.913121.4+1102793-667001,833-1,133
'24/04/08 81.5 +0.2 +0.25 2,7265651,404-839103,59521.17730+773164364-2001,5021,768-266
'24/04/03 81.3 -1.1 -1.33 3,3479582,263-1,305104,33821.33459.41+336119126-7.481,4222,399-977
'24/04/02 82.4 -0.2 -0.24 3,287887724+163105,29221.5489222+267210358-1481,5861,304+282
'24/04/01 82.6 -1 -1.2 4,7849292,050-1,121105,10121.41,033456+577157474-3172,1192,980-861
'24/03/29 83.6 +1.3 +1.58 24,9751,4067,957-6,551106,02721.616,973457+16,5162582,642-2,38418,63711,056+7,581
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'24/03/28 82.3 -1.7 -2.02 15,9573,6945,841-2,147111,72222.85,21010.8+5,199700921-2219,6046,773+2,831
'24/03/27 84 +4.2 +5.26 14,6001,3764,482-3,106113,66123.25,499645+4,8541,065154+9127,9405,281+2,659
'24/03/26 79.8 -1.7 -2.09 7,4851,1222,436-1,314116,15423.72,225682+1,543222332-1103,5693,450+119
'24/03/25 81.5 -0.4 -0.49 5,4998202,442-1,622117,39223.91,065642+4236385.4-22.41,9483,169-1,221
'24/03/22 81.9 -3.9 -4.55 9,2841,7592,146-387119,13024.326662-636203909-7061,9883,717-1,728
'24/03/21 85.8 +0.8 +0.94 10,6191,8253,253-1,428119,59124.42,613558+2,055889434+4565,3274,245+1,082
'24/03/20 85 -0.6 -0.7 23,9926,2166,614-398121,85824.93,471631+2,8419541,600-64610,6418,844+1,796
'24/03/19 85.6 +4.7 +5.81 25,0946,2504,479+1,771122,426254,253972+3,2811,779419+1,36012,2825,870+6,412
'24/03/18 80.9 +4.1 +5.34 11,6944,165616+3,549120,51424.61,899539+1,3601,409650+7597,4731,805+5,668
'24/03/15 76.8 +0.7 +0.92 4,6931,2611,263-2116,57323.8731389+3421,216522+6943,2082,174+1,034
'24/03/14 76.1 -1.7 -2.19 4,5769311,044-113116,70523.8026.6-26.6461505-44.21,3921,575-183
'24/03/13 77.8 +0.2 +0.26 8,1282,8391,086+1,753117,05723.9995680+315626284+3424,4602,050+2,410
'24/03/12 77.6 +0.6 +0.78 5,5501,436880+556115,56623.64955-95123236.4+1961,6721,871-199
'24/03/11 77 -2.1 -2.65 7,5171,4651,358+107115,63923.65861-856148219-70.81,6182,438-820
'24/03/08 79.1 +0.5 +0.64 23,6907,8775,049+2,828115,47323.61,477930+547321351-30.29,6756,330+3,345
'24/03/07 78.6 +1.6 +2.08 17,9503,2143,639-425112,46122.92,777611+2,166316240+76.26,3074,490+1,817
'24/03/06 77 +0.4 +0.52 6,6297621,567-805112,753231,221669+552112144-31.92,0952,380-285
'24/03/05 76.6 +0.5 +0.66 10,9166633,155-2,492113,52923.21,620578+1,042108540-4322,3914,273-1,882
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'24/03/04 76.1 +3.4 +4.68 15,9433,9091,097+2,812115,88623.61,710578+1,132901321+5806,5201,996+4,524
'24/03/01 72.7 +1.7 +2.39 10,0701,6752,505-830113,06223.10557-557886619+2672,5613,681-1,120
'24/02/29 71 -0.5 -0.7 3,9288092,296-1,487114,00823.21183-18214150+919512,529-1,578
'24/02/27 71.5 -1 -1.38 4,2516011,479-878115,45623.6143.8-42.8116133-17.17181,656-938
'24/02/26 72.5 -1.6 -2.16 6,1662362,238-2,002116,28623.718736.2+15127143-1164502,418-1,968
'24/02/23 74.1 -0.7 -0.94 5,8014331,431-998118,01224.122414.6+20915389.9+63.18101,536-726
'24/02/22 74.8 +1.4 +1.91 5,2991,871358+1,513118,65324.206.8-6.8284126+1582,155491+1,664
'24/02/21 73.4 +0.1 +0.14 3,4411,338349+989117,12523.906.4-6.44381.3-38.31,381437+944
'24/02/20 73.3 -0.8 -1.08 3,871221961-740116,22723.7047.6-47.635115-79.62561,123-867
'24/02/19 74.1 +0.2 +0.27 5,3485711,078-507117,36123.917229.4+143137112+25.28801,219-339
'24/02/16 73.9 -0.1 -0.14 7,1751,5521,333+219117,59524025.6-25.613495.1+38.91,6861,454+232
'24/02/15 74 +2.2 +3.06 5,7492,118793+1,325117,32323.914355.4+87.626147.6+2132,522896+1,626
'24/02/05 71.8 0 0 3,5236171,240-623115,91523.6269267+2.39134185-51.31,0201,692-672
'24/02/02 71.8 -1.2 -1.64 5,9859301,331-401116,35923.727087+18367338-2711,2671,756-489
'24/02/01 73 -0.9 -1.22 6,5463311,407-1,076116,60423.839465.2+32971249-1787961,721-925
'24/01/31 73.9 -0.2 -0.27 1,942417657-240117,636240137-137479.2+37.8464803-339
'24/01/30 74.1 -0.3 -0.4 1,947512652-140117,90724017.8-17.83556.2-21.2547726-179
'24/01/29 74.4 +0.7 +0.95 1,906862250+612117,869242375.4+2323453.1-19.11,133308+825
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'24/01/26 73.7 -1.9 -2.51 5,6608041,470-666117,21523.96504.4+646103118-15.11,5571,592-35.5
'24/01/25 75.6 +0.1 +0.13 5,7651,230822+408117,925248195.4+8145291-392,101918+1,183
'24/01/24 75.5 +0.3 +0.4 4,4101,199580+619117,6362421817.4+2019953.1+45.91,516650+866
'24/01/23 75.2 -0.5 -0.66 4,9505871,252-665117,5742411217.6+94.441167-1267401,437-697
'24/01/22 75.7 +0.4 +0.53 6,6795521,607-1,055118,93624.3749.2+64.8249109+1408751,725-850
'24/01/19 75.3 +1 +1.35 9,6956443,635-2,991119,51024.49697+962168229-61.41,7813,871-2,090
'24/01/18 74.3 +1.4 +1.92 7,2697302,103-1,373121,62924.81,0370+1,037291291+0.032,0582,394-336
'24/01/17 72.9 -0.3 -0.41 8,7729243,369-2,445123,05825.11,6032.4+1,601714621+92.73,2413,993-752
'24/01/16 73.2 +1.1 +1.53 8,3826352,784-2,149125,26325.68397.4+832342147+1951,8162,938-1,122
'24/01/15 72.1 +0.6 +0.84 3,6735531,347-794126,88825.97571+756137131+6.031,4471,479-32
'24/01/12 71.5 +0.9 +1.27 5,9056333,220-2,587127,480262412.4+239169176-7.251,0433,398-2,355
'24/01/11 70.6 -1.2 -1.67 6,6812822,584-2,302129,60926.47054+701156250-94.21,1432,838-1,695
'24/01/10 71.8 +0.8 +1.13 7,2004841,579-1,095131,93526.91,1732.4+1,17186132-45.61,7431,713+30.2
'24/01/09 71 -0.2 -0.28 4,9461,276608+668133,02627.16940+694480474+5.52,4501,082+1,368
'24/01/08 71.2 -0.9 -1.25 4,059414436-21.6132,354276144.8+609191170+20.81,219611+608
'24/01/05 72.1 -0.7 -0.96 4,8943951,283-888132,311278121+811136418-2821,3431,702-359
'24/01/04 72.8 +0.4 +0.55 6,2838331,292-459133,11827.21,7312.4+1,729195368-1732,7591,662+1,097
'24/01/03 72.4 -0.9 -1.23 4,448530828-298133,55127.21,0090+1,009331299+321,8701,127+743
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'24/01/02 73.3 -0.7 -0.95 8,8091,3311,566-235133,70727.3693747-54220119+1012,2442,432-188
'23/12/29 74 +0.1 +0.14 6,8595611,801-1,240133,94227.3835838-3.410546.9+58.11,5012,686-1,186
'23/12/28 73.9 -0.7 -0.94 4,2463151,258-943135,46427.62727-72560147-87.53772,132-1,755
'23/12/27 74.6 +0.7 +0.95 5,256995849+146136,38727.841,319-1,315113116-2.761,1122,284-1,172
'23/12/26 73.9 +1 +1.37 9,0121,2701,341-71.1136,23327.81,0342,007-973143116+27.42,4473,464-1,017
'23/12/25 72.9 -2.3 -3.06 10,6642,220636+1,584136,30427.83423,846-3,504518660-1423,0805,142-2,062
'23/12/22 75.2 +0.5 +0.67 7,6912,2961,261+1,035134,61527.51871,599-1,41210894.1+13.42,5912,955-364
'23/12/21 74.7 -1.4 -1.84 9,4543,121976+2,145133,78527.3551,732-1,676427333+94.43,6033,040+563
'23/12/20 76.1 -0.7 -0.91 7,5372,5071,101+1,406131,96226.9931,613-1,520138316-1782,7383,030-292
'23/12/19 76.8 -1.7 -2.17 12,8265,9701,066+4,904130,95726.731,731-1,728155427-2726,1283,224+2,903
'23/12/18 78.5 -2.5 -3.09 10,4495,508939+4,569126,22125.81022,925-2,823120382-2635,7304,246+1,483
'23/12/15 81 -1 -1.22 9,4772,3492,915-566121,76624.829638.8+257205375-1702,8503,329-479
'23/12/14 82 +1.6 +1.99 9,0261,8922,006-114122,06424.91,1835+1,178530415+1143,6052,426+1,178
'23/12/13 80.4 -0.2 -0.25 9,9332,1882,446-257121,91524.96323.4+629744691+52.83,5643,140+424
'23/12/12 80.6 +2 +2.54 8,1672,2271,478+749122,15424.965110.2+641414362+52.13,2921,850+1,442
'23/12/11 78.6 +0.7 +0.9 4,425843857-14121,46624.85869.4+577230303-73.11,6591,169+490
'23/12/08 77.9 +0.4 +0.52 4,9591,521599+922121,69224.85688.4+560163144+18.62,252752+1,500
'23/12/07 77.5 -2.3 -2.88 9,4431,2802,334-1,054120,70424.68955.4+890205678-4732,3803,017-637
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'23/12/06 79.8 +3.4 +4.45 15,7771,9673,511-1,544121,90524.92,5750+2,575678420+2595,2203,931+1,289
'23/12/05 76.4 -1.1 -1.42 13,7113,5242,692+832123,08125.11,4921+1,4916611,176-5155,6773,869+1,808
'23/12/04 77.5 +3.1 +4.17 26,1706,5906,055+535122,16224.91,1896.4+1,1831,279879+4019,0586,940+2,118
'23/12/01 74.4 +4 +5.68 12,6774,7811,258+3,523121,60524.81,6989.4+1,6891,254165+1,0897,7331,432+6,301
'23/11/30 70.4 0 0 7,6781,3223,583-2,261117,09123.94914+487124148-241,9373,735-1,798
'23/11/29 70.4 +0.8 +1.15 2,837611449+162119,20924.347028.4+442111104+71,192581+611
'23/11/28 69.6 +0.9 +1.31 3,065766105+661119,04924.36160+6162279-571,404184+1,220
'23/11/27 68.7 -0.6 -0.87 2,7831,008250+758118,38824.27364+8.9827.3112-84.71,108426+682
'23/11/24 69.3 -1.2 -1.7 3,121269606-337117,630247010.4+59.67298-26411714-303
'23/11/23 70.5 +0.3 +0.43 3,913527963-436117,97824.122227+19581300-2198301,290-460
'23/11/22 70.2 +1.3 +1.89 5,6242,276334+1,942118,40024.27026.6+43.4248205+42.82,594566+2,028
'23/11/21 68.9 0 0 5,0881,101654+448116,53423.85333-32835590+2651,4611,077+385
'23/11/20 68.9 -0.4 -0.58 2,367140655-515116,14423.72579.81+24765232-167462897-435
'23/11/17 69.3 +0.6 +0.87 4,3421,733174+1,559116,95323.8038.2-38.225184+1671,984296+1,688
'23/11/16 68.7 +0.4 +0.59 3,405662451+211115,57223.6143105+37.618238+144987594+393
'23/11/15 68.3 -0.4 -0.58 3,662670343+327115,43723.6450.6-46.654195-141728589+139
'23/11/14 68.7 -0.4 -0.58 4,1598291,427-598115,56523.615613.2+14353246-1931,0381,686-648
'23/11/13 69.1 +1.3 +1.92 7,5562,0621,197+865116,13223.715423.4+131536109+4272,7521,329+1,422
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'23/11/10 67.8 +0.7 +1.04 2,745880270+610115,22023.53009+29112084+36.11,300363+937
'23/11/09 67.1 -0.5 -0.74 3,781857632+225114,66223.439939.6+359122135-131,378807+571
'23/11/08 67.6 -0.2 -0.29 6,1171,8571,758+99.4114,88423.446814.8+453314327-132,6392,099+540
'23/11/07 67.8 -0.1 -0.15 5,4481,4011,075+326114,80223.418827+161211169+421,8001,271+529
'23/11/06 67.9 +1 +1.49 7,8356431,433-790114,46423.428916.6+272189172+171,1211,622-501
'23/11/03 66.9 +0.9 +1.36 6,4037991,011-212115,27123.512914+115165125+401,0931,150-57
'23/11/02 66 +1.2 +1.85 6,2231,175758+417115,35423.51,3770+1,377107186-792,659944+1,715
'23/11/01 64.8 -0.2 -0.31 6,1388161,514-698116,12623.74770+477221297-761,5141,811-297
'23/10/31 65 +0.4 +0.62 7,5791,335689+646116,72123.81610+161239132+1071,735821+914
'23/10/30 64.6 +0.6 +0.94 3,6591,403690+713116,10423.72152+213124237-1131,742929+813
'23/10/27 64 -0.3 -0.47 18,4701,9346,181-4,247115,25823.54230+423399197+2022,7566,378-3,622
'23/10/26 64.3 -0.6 -0.92 4,7237811,221-440118,55624.21,4330+1,433292351-58.72,5061,572+934
'23/10/25 64.9 +0.3 +0.46 2,369421437-16118,85124.2660+6622965+164716502+214
'23/10/24 64.6 +0.4 +0.62 5,2401,3711,324+47118,76724.22244+220181191-10.41,7761,519+257
'23/10/23 64.2 -0.8 -1.23 5,3335721,981-1,409118,79724.23284+324193210-17.41,0932,195-1,102
'23/10/20 65 +1.7 +2.69 7,0061,8611,111+750120,08824.51,02310+1,013544265+2793,4281,386+2,042
'23/10/19 63.3 +0.6 +0.96 3,6499561,147-191119,44024.45339+524135204-68.91,6241,360+264
'23/10/18 62.7 +0.3 +0.48 3,055464824-360119,39924.41,0580+1,058263482-2191,7851,306+479
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'23/10/17 62.4 +0.1 +0.16 2,538775673+102119,63124.46915+5438141-103882829+52.5
'23/10/16 62.3 -0.8 -1.27 3,5185702,008-1,438119,51624.47663+763101246-1451,4372,257-820
'23/10/13 63.1 +0.7 +1.12 4,4451,4491,479-30120,95024.709-915354.8+98.21,6021,543+59.2
'23/10/12 62.4 +0.6 +0.97 2,559752471+281120,85124.61380+1383634.2+1.81926505+421
'23/10/11 61.8 -0.3 -0.48 2,133422682-260121,31524.746-25437.4+16.6480725-245
'23/10/06 62.1 -0.7 -1.11 2,2715441,328-784121,55624.81390+139997.9-88.96921,426-734
'23/10/05 62.8 +0.8 +1.29 3,1807741,158-384123,71525.23200+3205646.4+9.591,1501,204-54.4
'23/10/04 62 -0.1 -0.16 4,2639811,397-416123,98525.31,3240+1,324197232-34.82,5021,629+873
'23/10/03 62.1 -1.2 -1.9 5,2005451,935-1,390124,30325.44491,780-1,331142142+0.381,1363,857-2,721
'23/10/02 63.3 +0.8 +1.28 6,1929232,503-1,580125,46325.65990+599215154+60.51,7372,657-920
'23/09/28 62.5 +0.7 +1.13 4,3557512,780-2,029126,74325.85070+507118120-1.831,3762,900-1,524
'23/09/27 61.8 -0.4 -0.64 4,1387021,433-731128,93726.36164+612181179+1.91,4991,616-117
'23/09/26 62.2 -1 -1.58 3,7975261,912-1,386129,58426.46410+641110171-61.11,2772,083-806
'23/09/25 63.2 -0.2 -0.32 4,6696401,835-1,195130,93226.79174+913198303-1051,7552,142-387
'23/09/22 63.4 +0.1 +0.16 5,8768442,899-2,055132,394271,1200+1,120232225+7.062,1963,124-928
'23/09/21 63.3 -1.7 -2.62 6,3851,7171,274+443134,44927.455414+540160398-2382,4311,686+745
'23/09/20 65 -2.8 -4.13 13,4562,5723,741-1,169134,12227.48021+8013561,079-7233,7304,821-1,091
