Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

2534 宏盛資料日期: 04/24
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
24.3 24.25 +0.05 +0.21% 2.68% 24.4 24.5 23.85
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
2,5506,151萬 1,287 2張/筆 24.12元 0.78 22.09 -0.3
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
2,8866,963萬 1,426 2張/筆 24.12元 +0.15 (+0.62%)

連漲連跌: 連3漲  ( +0.9元 / +3.85%)        
財報評分: 最新43分 / 平均48分        上市指數: 19857.42 (-274.32 / -1.36%)

   2534 宏盛 法人買賣超(週)  (日線/週線/月線/季線/年線)  

《 展開細項 》 三  大  法  人  買  賣  超  統  計
2024年 第17週 買賣超統計2024 年累計買賣超
買進 賣出 買賣超 連買連賣 持有張數 持股比買進賣出買賣超佔發行量
外資 張數 3,087 2,481 +606 賣→買 34,663 7.3% 19,707 15,157 +4,550 0.96%
金額(元) 7,432萬 5,968萬 +1,465萬-- 4.37億 3.38億 +9,881萬 -
投信 張數 0 0 0 賣→無 - - 81 81 0 0%
金額(元) 0 0 0-- 161萬 188萬 -27.2萬 -
自營商 張數 122 74 +48 賣→買 - - 703 524 +179 0.04%
金額(元) 294萬 178萬 +116萬-- 1,530萬 1,144萬 +386萬 -
總計 張數 3,209 2,555 +654 賣→買 - - 20,490 15,762 +4,729 1%
金額(元) 7,726萬 6,146萬 +1,581萬-- 4.53億 3.51億 +1.02億 -

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

 * 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 目前普通股發行張數 x 100% (取絕對值)

 * 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為估算值, 請投資人留意)

《 展開細項 》 三  大  法  人  累  計  買  賣  超  統  計
目前股價
24.3元
2日
04/23
~04/24
3日
04/22
~04/24
5日
04/18
~04/24
10日
04/11
~04/24
1個月
03/26
~04/24
3個月
01/25
~04/24
半年
'23/10/26
~04/24
1年
'23/04/26
~04/24
2年
'22/04/26
~04/24
3年
'21/04/26
~04/24
5年
'19/04/26
~04/24
10年
'14/04/28
~04/24
今年
01/02
~04/24
 外 
每股買進均價
(累計買張)
24.12
(1,767)
24.08
(3,087)
23.85
(5,261)
23.66
(7,473)
23.22
(1.18萬)
22.34
(1.8萬)
21.53
(2.73萬)
21.14
(5.01萬)
22.76
(10.1萬)
22.68
(16.2萬)
21.43
(29.9萬)
24.82
(64.8萬)
22.15
(1.97萬)
每股賣出均價
(累計賣張)
24.12
(893)
24.05
(2,481)
23.81
(4,201)
23.5
(7,544)
23.27
(1萬)
22.64
(1.31萬)
21.56
(2.2萬)
21.11
(4.99萬)
22.73
(11.3萬)
22.57
(18.4萬)
21.36
(36萬)
23.8
(66.2萬)
22.28
(1.52萬)
買賣超張數
(佔發行量)
+874
(0.18%)
+606
(0.13%)
+1,060
(0.22%)
-71
(0.01%)
+1,803
(0.38%)
+4,860
(1.02%)
+5,385
(1.14%)
+210
(0.04%)
-1.28萬
(2.71%)
-2.18萬
(4.59%)
-6.18萬
(13.03%)
-1.49萬
(3.14%)
+4,550
(0.96%)
買賣超金額
(佔成交額)
+2,108萬
(16.08%)
+1,465萬
(5.35%)
+2,546萬
(6.11%)
-51.9萬
(0.08%)
+4,140萬
(3.77%)
+1.05億
(6.96%)
+1.15億
(5.23%)
+581萬
(0.12%)
-2.88億
(2.12%)
-4.74億
(2.31%)
-13億
(3.53%)
+3.12億
(0.33%)
+9,881萬
(5.93%)
目前股價
24.3元
2日
04/23
~04/24
3日
04/22
~04/24
5日
04/18
~04/24
10日
04/11
~04/24
1個月
03/26
~04/24
3個月
01/25
~04/24
半年
'23/10/26
~04/24
1年
'23/04/26
~04/24
2年
'22/04/26
~04/24
3年
'21/04/26
~04/24
5年
'19/04/26
~04/24
10年
'14/04/28
~04/24
今年
01/02
~04/24

每股買進均價
(累計買張)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
23.03
(2)
23.03
(2)
23.03
(2)
19.89
(81)
20.08
(258)
23.32
(1,240)
23.36
(1,343)
23.35
(1,350)
23.98
(4,414)
19.89
(81)
每股賣出均價
(累計賣張)
-
(0)
-
(0)
23.6
(71)
23.6
(71)
23.58
(72)
23.29
(80)
19.96
(254)
20.31
(1,176)
20.5
(1,242)
20.79
(1,345)
20.8
(1,416)
25.01
(5,689)
23.24
(81)
買賣超張數
(佔發行量)
0
(0%)
0
(0%)
-71
(0.01%)
-69
(0.01%)
-70
(0.01%)
-78
(0.02%)
-173
(0.04%)
-918
(0.19%)
-2
(0%)
-2
(0%)
-65.8
(0.01%)
-1,275
(0.27%)
0
(0%)
買賣超金額
(佔成交額)
0
(0%)
0
(0%)
-168萬
(0.4%)
-163萬
(0.24%)
-165萬
(0.15%)
-182萬
(0.12%)
-346萬
(0.16%)
-1,871萬
(0.38%)
+345萬
(0.03%)
+341萬
(0.02%)
+207萬
(0.01%)
-3,642萬
(0.04%)
-27.2萬
(0.02%)
目前股價
24.3元
2日
04/23
~04/24
3日
04/22
~04/24
5日
04/18
~04/24
10日
04/11
~04/24
1個月
03/26
~04/24
3個月
01/25
~04/24
半年
'23/10/26
~04/24
1年
'23/04/26
~04/24
2年
'22/04/26
~04/24
3年
'21/04/26
~04/24
5年
'19/04/26
~04/24
10年
'14/04/28
~04/24
今年
01/02
~04/24


每股買進均價
(累計買張)
24.12
(65)
24.07
(122)
24.04
(132)
23.79
(179)
23.18
(362)
22.15
(592)
21.07
(992)
21.62
(3,344)
23.15
(8,252)
23.26
(1.05萬)
22.54
(2.19萬)
28.75
(10.4萬)
21.79
(703)
每股賣出均價
(累計賣張)
24.12
(17)
24.04
(74)
23.73
(133)
23.5
(193)
22.78
(314)
22.16
(450)
21.2
(722)
20.75
(2,856)
22.63
(7,425)
22.7
(9,980)
22
(2.02萬)
29.14
(12.1萬)
21.86
(524)
買賣超張數
(佔發行量)
+48
(0.01%)
+48
(0.01%)
-1
(0%)
-13.9
(0%)
+48.5
(0.01%)
+142
(0.03%)
+270
(0.06%)
+488
(0.1%)
+827
(0.17%)
+472
(0.1%)
+1,720
(0.36%)
-1.64萬
(3.46%)
+179
(0.04%)
買賣超金額
(佔成交額)
+116萬
(0.88%)
+116萬
(0.42%)
+1.64萬
(0%)
-27.6萬
(0.04%)
+125萬
(0.11%)
+313萬
(0.21%)
+559萬
(0.25%)
+1,305萬
(0.27%)
+2,301萬
(0.17%)
+1,656萬
(0.08%)
+4,988萬
(0.14%)
-5.18億
(0.55%)
+386萬
(0.23%)
目前股價
24.3元
2日
04/23
~04/24
3日
04/22
~04/24
5日
04/18
~04/24
10日
04/11
~04/24
1個月
03/26
~04/24
3個月
01/25
~04/24
半年
'23/10/26
~04/24
1年
'23/04/26
~04/24
2年
'22/04/26
~04/24
3年
'21/04/26
~04/24
5年
'19/04/26
~04/24
10年
'14/04/28
~04/24
今年
01/02
~04/24

每股買進均價
(累計買張)
24.12
(1,832)
24.08
(3,209)
23.86
(5,393)
23.66
(7,654)
23.22
(1.22萬)
22.33
(1.86萬)
21.51
(2.84萬)
21.16
(5.37萬)
22.79
(11萬)
22.72
(17.4萬)
21.51
(32.2萬)
25.36
(75.6萬)
22.13
(2.05萬)
每股賣出均價
(累計賣張)
24.12
(910)
24.05
(2,555)
23.81
(4,405)
23.5
(7,808)
23.25
(1.04萬)
22.63
(1.37萬)
21.54
(2.29萬)
21.07
(5.39萬)
22.7
(12.2萬)
22.56
(19.5萬)
21.39
(38.2萬)
24.62
(78.9萬)
22.27
(1.58萬)
買賣超張數
(佔發行量)
+922
(0.19%)
+654
(0.14%)
+988
(0.21%)
-154
(0.03%)
+1,781
(0.38%)
+4,924
(1.04%)
+5,482
(1.16%)
-221
(0.05%)
-1.2萬
(2.53%)
-2.13萬
(4.49%)
-6.01萬
(12.68%)
-3.25萬
(6.86%)
+4,729
(1%)
買賣超金額
(佔成交額)
+2,224萬
(16.96%)
+1,581萬
(5.77%)
+2,380萬
(5.71%)
-243萬
(0.36%)
+4,100萬
(3.74%)
+1.06億
(7.05%)
+1.17億
(5.32%)
+15萬
(0%)
-2.62億
(1.93%)
-4.54億
(2.21%)
-12.5億
(3.39%)
-2.43億
(0.26%)
+1.02億
(6.14%)

 * 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。

 ~   匯出: 
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
24W17 24.3 +0.9 +3.85 11,3773,0872,481+60634,6637.300012274+483,2092,555+654
24W16 23.4 -0.15 -0.64 13,1653,5994,034-43534,0237.17271-6950.199-48.93,6514,204-553
24W15 23.55 +0.7 +3.06 12,1272,6041,957+64734,2917.230005226+262,6561,983+673
24W14 22.85 +1.05 +4.82 6,6041,203985+21833,8167.1300013132+991,3341,017+317
24W13 21.8 +0.7 +3.32 4,5651,534657+87733,6687.0901-113.4124-1111,547782+765
24W12 21.1 +0.3 +1.44 3,205936634+30232,7596.901-15519+36991654+337
24W11 20.8 -0.1 -0.48 2,7941,034323+71132,4006.8302-2247+171,058332+726
24W10 20.9 +0.75 +3.72 6,8251,922928+99431,6736.6703-31427-131,936958+978
24W09 20.15 +0.05 +0.25 1,476400217+18330,6516.460006313.4+49.6463230+233
24W08 20.1 +0.15 +0.75 1,744765162+60330,4496.42000365.03+31801167+634
24W07 19.95 0 0 403105139-3429,6896.26000127.05+4.95117146-29
24W06 19.95 +0.05 +0.25 2961298-8629,7076.2600023.05-1.0514101-87
24W05 19.9 -0.15 -0.75 1,808603453+15029,9976.3201-1177.7+9.3620462+158
24W04 20.05 +0.3 +1.52 1,143462160+30231,2016.5702-2034.5-34.5462197+265
24W03 19.75 -0.35 -1.74 2,9433411,270-92930,9796.53790+799313.1+79.95131,283-770
24W02 20.1 -0.45 -2.19 2,166247479-23231,6886.68000174.76+12.2264484-220
24W01 20.55 +0.3 +1.48 2,458853180+67331,8556.71000126.9-25.9854207+647
23W52 20.25 0 0 2,038644428+21631,3166.6000130-29645458+187
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
23W51 20.25 +0.05 +0.25 3,4746291,083-45430,9566.52000125-246301,108-478
23W50 20.2 -0.1 -0.49 4,7412,0431,642+40131,5916.66000822-142,0511,664+387
23W49 20.3 -0.15 -0.73 3,448827645+18231,1226.56000018-18827663+164
23W48 20.45 0 0 1,584323374-5130,7726.4800077+0330381-51
23W47 20.45 +0.85 +4.34 4,508783959-17630,7376.48000911-2792970-178
23W46 19.6 +0.6 +3.16 2,8721,144606+53830,7826.490002346+2281,378612+766
23W45 19 +0.6 +3.26 1,810539611-7231,3726.61000412.9-8.94543624-80.9
23W44 18.4 +0.4 +2.22 1,943667354+31331,4076.620173-1731322.4-9.43680549+131
23W43 18 -0.1 -0.55 1,622254342-8831,0916.550001452-38268394-126
23W42 18.1 -0.75 -3.98 7,8442,4024,502-2,10031,4706.630407-4077153.6+17.42,4734,962-2,489
23W41 18.85 -0.1 -0.53 1,044328416-8833,2177000172.22+14.8345418-73.2
23W40 18.95 -0.1 -0.52 2,057567408+15933,0686.9702-238.31-5.31570418+152
23W39 19.05 0 0 2,092472219+25332,6796.8902-2160.7-59.7473282+192
23W38 19.05 -0.2 -1.04 1,365311305+632,3676.8204-4127.8-26.8312337-24.8
23W37 19.25 +0.15 +0.79 1,704560212+34832,4046.8305-5114.7-13.7561232+329
23W36 19.1 -0.2 -1.04 1,303159495-33632,3466.8205-5674.5-68.5165575-410
23W35 19.3 -0.05 -0.26 1,778494903-40932,5636.8604-41619.8-3.76510927-417
23W34 19.35 +0.4 +2.11 5,6855981,141-54332,9416.9404-4417.2-13.26021,162-560
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
23W33 18.95 -0.7 -3.56 11,7221,3721,442-69.932,7636.908-825167-1421,3971,617-220
23W32 19.65 -0.5 -2.48 2,9302851,102-81732,4736.8430+337104-67.43251,206-881
23W31 20.15 -0.2 -0.98 4,4291,712386+1,32632,9166.941703+16768101-33.11,950490+1,460
23W30 20.35 -0.2 -0.97 6,2611,4682,384-91630,8266.5014-144320.4+22.61,5112,418-908
23W29 20.55 -1.45 -6.59 13,6653,6282,474+1,15429,4016.19099-9961906-8453,6893,479+210
23W28 22 +0.2 +0.92 9,0217991,979-1,18029,9856.3208-885551+8041,6542,038-384
23W27 21.8 -0.05 -0.23 15,0485702,007-1,43732,1526.7706-616129-1135862,142-1,556
23W26 21.85 -0.8 -3.53 9,4628851,278-39332,9206.9401-19814.2+83.89831,293-310
23W25 22.65 -0.15 -0.66 2,051315396-8133,4297.0404-417.58-6.58316408-91.6
23W24 22.8 +0.05 +0.22 4,3269311,139-20833,5397.07010-106225.1+36.99931,174-181
23W23 22.75 +0.15 +0.66 2,415606352+25433,7957.1207-7487.33+40.7654366+288
23W22 22.6 +0.05 +0.22 3,044733684+4933,2987.020310-3108744.7+42.38201,039-219
23W21 22.55 0 0 2,942708942-23433,0476.9606-66810.2+57.8776958-182
23W20 22.55 +0.1 +0.45 4,1171,064813+25033,2107010-10470247+2231,5341,070+464
23W19 22.45 -0.25 -1.1 3,571968660+30832,9306.9401-142.41+1.59972663+309
23W18 22.7 -0.1 -0.44 2,872272560-28832,4936.8502-21268.29+118398570-172
23W17 22.8 +0.6 +2.7 5,137694750-5632,5406.8640+4172378-2068701,128-258
23W16 22.2 -0.75 -3.27 14,4389313,976-3,04532,4996.85978+8937327-2901,0654,311-3,246
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
23W15 22.95 0 0 11,3392,8722,127+74534,7797.3322010584.6+20.82,9792,214+766
23W14 22.95 0 0 4,253946575+37033,8237.1332+127048.3+2221,218625+593
23W13 22.95 -1.1 -4.57 17,0009422,712-1,77033,1816.9951+445045.7+4041,3972,759-1,362
23W12 24.05 +0.45 +1.91 5,323595688-9334,5387.2834-1745.96+68672698-26
23W11 23.6 -0.2 -0.84 10,6411,1071,432-32534,5867.29272+2531191-1601,1651,625-459
23W10 23.8 +0.55 +2.37 13,1041,0651,765-70034,7317.32274+2316050.4+1101,2521,819-567
23W09 23.25 -0.15 -0.64 4,157321549-22835,2057.4260+6530.3-25.3332579-247
23W08 23.4 +0.05 +0.21 9,3348071,043-23635,2857.440006247.1+14.98691,090-222
23W07 23.35 +0.3 +1.3 4,631618833-21535,2967.440008219.2+62.8700852-152
23W06 23.05 +0.3 +1.32 5,444671781-11035,3267.4400094105-11765886-121
23W05 22.75 -0.35 -1.52 5,3285501,033-48335,2087.42120+1269.269.3-0.136311,102-471
23W03 23.1 +0.1 +0.43 1,08115679+7735,6997.52011-1103-315693+63
23W02 23 +0.1 +0.44 3,366490662-17235,6257.51220674.61+62.4559669-110
23W01 22.9 +0.25 +1.1 3,580598536+62.135,7097.52100+10079.7-79.7608616-7.62
22W53 22.65 -0.2 -0.88 8,5418022,573-1,77135,5747.570+7872.3-64.38172,645-1,828
22W52 22.85 -1.1 -4.59 11,4871,1292,657-1,52837,3087.8618-722160-1381,1522,825-1,673
22W51 23.95 -1.85 -7.17 10,3691,7032,565-86238,8438.1907-75996.7-37.71,7622,669-907
22W50 25.8 +0.1 +0.39 4,647808759+49.239,8718.430+310114.2+86.8912773+139
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
22W49 25.7 +0.45 +1.78 3,794994238+75639,6258.3520+25.0868-62.91,001306+696
22W48 25.25 -0.35 -1.37 3,020728311+41738,8778.1920+22411+13754322+432
22W47 25.6 -0.1 -0.39 4,9431,314941+37338,4888.11120+122584.7-59.71,3511,026+325
22W46 25.7 +0.9 +3.63 6,8853,0651,118+1,94738,5778.13100+1035.340-4.663,1101,158+1,952
22W45 24.8 +0.1 +0.4 2,775434994-56036,7417.7410+1636+574981,000-502
22W44 24.7 +0.1 +0.41 3,489578930-35237,3007.8600021516+199793946-153
22W43 24.6 +0.25 +1.03 4,9601,1091,484-37537,4917.95050+50558.213.4+44.91,6721,498+175
22W42 24.35 -0.1 -0.41 4,3515751,609-1,03437,7897.9602-24559.2-14.26201,670-1,050
22W41 24.45 -0.2 -0.81 3,541368964-59638,5888.13213-1114.626-11.43851,003-618
22W40 24.65 -0.7 -2.76 7,1957251,864-1,13939,1578.2540+44.918.4-13.57341,882-1,149
22W39 25.35 -0.45 -1.74 4,837554856-30240,1798.4760+62085.7-65.7580942-362
22W38 25.8 -0.05 -0.19 3,666538495+4340,4698.5310+121107-86560602-42
22W37 25.85 +0.05 +0.19 2,996401718-31740,6888.57000578-73406796-390
22W36 25.8 +0.15 +0.58 4,4221,419622+79740,7178.5810+127.6123-95.41,448745+703
22W35 25.65 +0.75 +3.01 8,9523,9451,813+2,13239,9228.4130+36.14.85+1.253,9541,818+2,136
22W34 24.9 +0.75 +3.11 6,0822,0201,204+81637,8107.9740+431.4389-3582,0551,593+462
22W33 24.15 -0.45 -1.83 38,4953,4152,573+84236,9247.7810+1102848-7473,5183,421+96.1
22W32 24.6 +0.05 +0.2 28,9627044,163-3,45936,2587.6450+52528.8-3.767344,192-3,458
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
22W31 24.55 +0.3 +1.24 1,834398443-4539,9038.4180+83.337.62-4.3409451-41.3
22W30 24.25 +0.3 +1.25 7,0338701,423-55339,9488.4270+78.3618.5-10.28851,442-556
22W29 23.95 -1.4 -5.52 13,2071,3183,247-1,92940,8608.612030+203174246-72.71,6953,493-1,799
22W28 25.35 -0.3 -1.17 5,568728914-18642,6188.9800013612+124864926-62.3
22W27 25.65 +0.1 +0.39 4,9181,223408+81542,7709.0100015610.4+1461,379418+961
22W26 25.55 +0.3 +1.19 4,7201,350437+91341,9078.8300045142+4091,801480+1,322
22W25 25.25 +0.1 +0.4 6,9461,558997+56140,9068.620006384-211,6211,081+540
22W24 25.15 +0.2 +0.8 2,618255387-13240,3168.50004936.2+12.8304423-119
22W23 24.95 -0.1 -0.4 2,966374243+13140,4478.5200019.536.1-16.6394279+114
22W22 25.05 +0.5 +2.04 2,855481207+27440,3168.500015517.4+137636224+411
22W21 24.55 +1.05 +4.47 3,876570987-41739,9058.410001,2125.53+1,2061,782993+789
22W20 23.5 -1.6 -6.37 7,1633492,292-1,94340,3658.5100024.9113-88.53742,405-2,032
22W19 25.1 -0.2 -0.79 1,730188349-16142,1668.890007.2328.1-20.9195377-182
22W18 25.3 -0.2 -0.78 4,609612977-36542,5118.9600038.298.5-60.36501,076-426
22W17 25.5 +0.1 +0.39 3,485569358+21142,8429.0300045.617+28.6615375+240
22W16 25.4 +0.25 +0.99 4,061788369+41942,6598.9900029.634-4.42818403+415
22W15 25.15 +0.15 +0.6 2,606445310+13542,1868.890000.776-5.23446316+130
22W14 25 +0.25 +1.01 2,464195422-22742,0518.86000431.04+42238423-185
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
22W13 24.75 +0.3 +1.23 2,011355322+3342,2718.9100031.15+26.1386327+59.1
22W12 24.45 +0.15 +0.62 4,2911,098690+40842,2478.90005.2948-42.71,103738+365
22W11 24.3 -0.3 -1.22 5,0988341,328-49441,7948.8100012.278.2-668461,406-560
22W10 24.6 -0.1 -0.4 6,0351,0231,277-25442,3188.9200020619.1+1871,2291,296-67.5
22W09 24.7 +0.2 +0.82 10,8241,956983+97342,5308.9600055.635.3+20.32,0121,018+993
22W08 24.5 +0.15 +0.62 4,0411,167615+55241,5338.750103-10370.77+63.71,238725+513
22W07 24.35 +0.55 +2.31 6,2311,642927+71541,1768.6800042.417+25.41,684944+740
22W05 23.8 +0.3 +1.28 2,9333841,153-76940,4498.52000223-213861,176-790
22W04 23.5 -0.7 -2.89 9,7696911,184-49341,2268.690008.3352-43.76991,236-537
22W03 24.2 +0.1 +0.41 5,1451,145442+70341,7018.790005.167-1.841,150449+701
22W02 24.1 +0.1 +0.42 4,602824428+39641,1538.670003.8458-54.2828486+342
22W01 24 -0.1 -0.41 5,0601,524235+1,28940,7618.5920+272.78+64.71,599243+1,356
21W52 24.1 +0.6 +2.55 6,4711,590543+1,04739,5028.320004.7121-16.31,595564+1,031
21W51 23.5 +0.3 +1.29 6,0757881,756-96838,5058.110000.146.03-5.897881,762-974
21W50 23.2 +0.65 +2.88 7,3679371,589-65239,6008.3500011.368-56.79481,657-709
21W49 22.55 -0.35 -1.53 13,7337,5519,767-2,21640,8418.6100015108-92.87,5669,875-2,309
21W48 22.9 -0.6 -2.55 15,5791,6047,082-5,47843,3759.140000.0210.1-10.11,6047,092-5,488
21W47 23.5 -0.4 -1.67 11,6291,0674,700-3,63348,63810.200016.5150-1341,0834,850-3,767
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
21W46 23.9 0 0 5,7036861,136-45051,87410.900016963.5+1058551,200-345
21W45 23.9 -0.25 -1.04 8,7231,1411,560-41951,79610.91010+10165763-6981,3072,323-1,016
21W44 24.15 -0.6 -2.42 6,6843212,036-1,71552,1481100053.214.1+39.13742,050-1,676
21W43 24.75 +1.8 +7.84 12,4403,4152,266+1,14953,76511.30007307+7234,1442,273+1,871
21W42 22.95 -0.15 -0.65 3,6118681,098-23052,3841100029.633-3.448981,131-233
21W41 23.1 +0.9 +4.05 11,2623,3141,128+2,18652,61311.1000159223-64.13,4731,351+2,122
21W40 22.2 +0.35 +1.6 5,0392,072398+1,67450,39210.600035.2176-1412,108574+1,534
21W39 21.85 0 0 4,564879978-99.448,90910.3000084-848791,062-183
21W38 21.85 +1 +4.8 10,8191,2631,268-4.3248,88410.30000144-1441,2631,412-148
21W37 20.85 -0.05 -0.24 2,690210686-47648,87910.3000132-31211718-507
21W36 20.9 +1 +5.03 4,742960549+41149,35010.40001237.1-25.1972586+385
21W35 19.9 +0.15 +0.76 2,428623202+42148,92510.300049.115+34.1672217+455
21W34 19.75 -0.5 -2.47 4,538761763-248,50410.20001.058-6.95762771-8.95
21W33 20.25 +0.15 +0.75 3,936614801-18748,43510.20006.8926.1-19.2621827-206
21W32 20.1 -0.75 -3.6 5,779683564+11948,90110.300024.320+4.29707584+123
21W31 20.85 -0.25 -1.18 7,045785719+66.248,85010.300080+8793719+74.2
21W30 21.1 +0.85 +4.2 3,5611,217272+94548,85510.3000130+131,230272+958
21W29 20.25 +0.15 +0.75 1,652274339-6547,98510.1000200+20294339-45
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
21W28 20.1 +0.6 +3.08 4,857450918-46848,05910.100080+8458918-460
21W27 19.5 -0.2 -1.02 2,459463757-29448,51110.2000000463757-294
21W26 19.7 +0.05 +0.25 2,086563737-17448,85510.300009-9563746-183
21W25 19.65 -0.45 -2.24 2,123472554-8249,07310.300002-2472556-84
21W24 20.1 -0.3 -1.47 1,930305860-55449,15310.4000000305860-554
21W23 20.4 +0.65 +3.29 3,6776631,074-41149,74210.5000049-496631,123-460
21W22 19.75 +0.15 +0.77 3,6366191,407-78850,28510.6000426+366611,413-752
21W21 19.6 +0.05 +0.26 10,9251,5602,585-1,02551,19610.8000102+81,5702,587-1,017
21W20 19.55 -2.4 -10.93 11,7292,3975,100-2,70352,59011.1000227-252,3995,127-2,728
21W19 21.95 -0.7 -3.09 10,1672,8581,662+1,19655,23611.60005610+462,9141,672+1,242
21W18 22.65 0 0 6,8892,408919+1,48954,02711.40000002,408919+1,489
21W17 22.65 +0.45 +2.03 17,2532,7291,980+74952,55111.10002160-1582,7312,141+590
21W16 22.2 +1.2 +5.71 8,1421,886656+1,23051,76910.900001,472-1,4721,8862,128-242
21W15 21 +1.15 +5.79 8,072543776-23350,39610.60000870-8705431,646-1,103
21W14 19.85 +0.2 +1.02 2,806372464-9250,54810.6000000372464-92
21W13 19.65 +0.85 +4.52 5,329296595-29950,61410.70000.1460-4602961,055-759
21W12 18.8 0 0 2,003228517-28950,59110.7000022-22228539-311
21W11 18.8 +0.1 +0.53 1,955329356-26.950,87010.7000081-81329437-108
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
21W10 18.7 0 0 1,597273421-14850,85610.70000109-109273530-257
21W09 18.7 +0.25 +1.36 3,3151,105790+31551,00210.80000001,105790+315
21W08 18.45 +0.2 +1.1 1,455510298+21250,67710.7000011-11510309+201
21W06 18.25 +0.2 +1.11 2,118599650-50.750,43910.60001198-197600848-248
21W05 18.05 -0.2 -1.1 2,5156351,063-42850,74410.70000006351,063-428
21W04 18.25 -0.6 -3.18 2,964359814-45551,29710.8000220361816-455
21W03 18.85 -0.55 -2.84 3,250295543-24851,51710.900010+1296543-247
21W02 19.4 -0.2 -1.02 3,603430676-24651,73410.9000000430676-246
21W01 19.6 -0.25 -1.26 2,145182368-18652,03511000000182368-186
20W52 19.85 -0.15 -0.75 5,0375021,282-78052,148110000005021,282-780
