Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

2323 中環期貨標的權證標的資料日期: 04/19
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
11.85 11.9 -0.05 -0.42% 6.3% 11.95 12.3 11.55
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
17,7622.12億 4,562 3.9張/筆 11.94元 0.7 7.36 0.03
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
6,5177,690萬 1,882 3.5張/筆 11.8元 +0.2 (+1.71%)

連漲連跌: 連2漲→跌  ( -0.05元 / -0.42%)        
財報評分: 最新55分 / 平均42分        上市指數: 19527.12 (-774.08 / -3.81%)

   2323 中環 法人買賣超(季)  (日線/週線/月線/季線/年線)  

《 展開細項 》 三  大  法  人  買  賣  超  統  計
2024年 第2季 買賣超統計2024 年累計買賣超
買進 賣出 買賣超 連買連賣 持有張數 持股比買進賣出買賣超佔發行量
外資 張數 32,439 33,641 -1,202 買→賣 107,969 9.91% 197,297 182,780 +14,516 1.33%
金額(元) 3.92億 4.05億 -1,336萬-- 23.3億 21.4億 +1.88億 -
投信 張數 1,744 0 +1,744 連2賣→買 - - 1,744 191 +1,553 0.14%
金額(元) 2,069萬 0 +2,069萬-- 2,069萬 205萬 +1,864萬 -
自營商 張數 2,035 2,317 -282 買→2賣 - - 9,631 13,576 -3,945 0.36%
金額(元) 2,458萬 2,773萬 -315萬-- 1.13億 1.55億 -4,173萬 -
總計 張數 36,218 35,959 +260 連3賣→2買 - - 208,671 196,547 +12,124 1.11%
金額(元) 4.37億 4.33億 +418萬-- 24.6億 23億 +1.65億 -

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

 * 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 目前普通股發行張數 x 100% (取絕對值)

 * 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為估算值, 請投資人留意)

《 展開細項 》 三  大  法  人  累  計  買  賣  超  統  計
目前股價
11.85元
2日
04/18
~04/19
3日
04/17
~04/19
5日
04/15
~04/19
10日
04/08
~04/19
1個月
03/21
~04/19
3個月
01/22
~04/19
半年
'23/10/23
~04/19
1年
'23/04/21
~04/19
2年
'22/04/21
~04/19
3年
'21/04/21
~04/19
5年
'19/04/22
~04/19
10年
'14/04/21
~04/19
今年
01/02
~04/19
 外 
每股買進均價
(累計買張)
11.9
(9,005)
11.85
(1.06萬)
11.86
(1.45萬)
12.06
(2.47萬)
12.31
(7.54萬)
11.87
(18.1萬)
11.6
(30.3萬)
12.66
(109萬)
11.92
(130萬)
11.44
(208萬)
10.3
(339萬)
9.07
(500萬)
11.8
(19.7萬)
每股賣出均價
(累計賣張)
11.92
(8,134)
11.89
(8,715)
11.78
(1.44萬)
12.01
(2.61萬)
12.27
(6.1萬)
11.86
(14.4萬)
11.49
(30.2萬)
12.58
(112萬)
11.85
(132萬)
11.38
(211萬)
10.37
(333萬)
9.12
(507萬)
11.71
(18.3萬)
買賣超張數
(佔發行量)
+871
(0.08%)
+1,913
(0.18%)
+139
(0.01%)
-1,326
(0.12%)
+1.44萬
(1.32%)
+3.68萬
(3.38%)
+946
(0.09%)
-2.15萬
(1.97%)
-1.54萬
(1.41%)
-3.14萬
(2.88%)
+5.77萬
(5.3%)
-6.49萬
(5.95%)
+1.45萬
(1.33%)
買賣超金額
(佔成交額)
+1,023萬
(3.54%)
+2,231萬
(6.48%)
+274萬
(0.49%)
-1,490萬
(1.4%)
+1.8億
(6.05%)
+4.37億
(6.31%)
+4,199萬
(0.33%)
-1.72億
(0.31%)
-1.02億
(0.16%)
-2.32億
(0.21%)
+3.88億
(0.21%)
-8.43億
(0.27%)
+1.88億
(2.33%)
目前股價
11.85元
2日
04/18
~04/19
3日
04/17
~04/19
5日
04/15
~04/19
10日
04/08
~04/19
1個月
03/21
~04/19
3個月
01/22
~04/19
半年
'23/10/23
~04/19
1年
'23/04/21
~04/19
2年
'22/04/21
~04/19
3年
'21/04/21
~04/19
5年
'19/04/22
~04/19
10年
'14/04/21
~04/19
今年
01/02
~04/19

每股買進均價
(累計買張)
11.86
(1,744)
11.86
(1,744)
11.86
(1,744)
11.86
(1,744)
11.86
(1,744)
11.86
(1,744)
11.86
(1,750)
12.66
(3,998)
12.6
(4,052)
12.2
(6,757)
11.95
(7,504)
7.71
(3.47萬)
11.86
(1,744)
每股賣出均價
(累計賣張)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
11.14
(685)
12
(2,302)
10.96
(3,678)
10.61
(5,307)
10.3
(5,853)
9.63
(3.3萬)
10.71
(191)
買賣超張數
(佔發行量)
+1,744
(0.16%)
+1,744
(0.16%)
+1,744
(0.16%)
+1,744
(0.16%)
+1,744
(0.16%)
+1,744
(0.16%)
+1,065
(0.1%)
+1,696
(0.16%)
+374
(0.03%)
+1,450
(0.13%)
+1,651
(0.15%)
+1,692
(0.16%)
+1,553
(0.14%)
買賣超金額
(佔成交額)
+2,069萬
(7.16%)
+2,069萬
(6.01%)
+2,069萬
(3.68%)
+2,069萬
(1.94%)
+2,069萬
(0.7%)
+2,069萬
(0.3%)
+1,313萬
(0.1%)
+2,300萬
(0.04%)
+1,076萬
(0.02%)
+2,615萬
(0.02%)
+2,935萬
(0.02%)
-5,053萬
(0.02%)
+1,864萬
(0.23%)
目前股價
11.85元
2日
04/18
~04/19
3日
04/17
~04/19
5日
04/15
~04/19
10日
04/08
~04/19
1個月
03/21
~04/19
3個月
01/22
~04/19
半年
'23/10/23
~04/19
1年
'23/04/21
~04/19
2年
'22/04/21
~04/19
3年
'21/04/21
~04/19
5年
'19/04/22
~04/19
10年
'14/04/21
~04/19
今年
01/02
~04/19


每股買進均價
(累計買張)
11.88
(551)
11.77
(891)
11.76
(906)
12.06
(1,837)
12.27
(3,381)
11.86
(8,550)
11.66
(1.26萬)
12.83
(4.92萬)
12.13
(5.74萬)
11.97
(10.3萬)
10.15
(22.6萬)
9.14
(40.8萬)
11.77
(9,631)
每股賣出均價
(累計賣張)
11.93
(853)
11.9
(935)
11.81
(1,495)
11.94
(2,067)
12.19
(4,336)
11.47
(1.21萬)
11.38
(1.66萬)
12.89
(6.22萬)
12.28
(7.07萬)
11.95
(11.6萬)
10.25
(23.8萬)
9.49
(38.9萬)
11.42
(1.36萬)
買賣超張數
(佔發行量)
-302
(0.03%)
-43.8
(0%)
-589
(0.05%)
-230
(0.02%)
-955
(0.09%)
-3,564
(0.33%)
-3,988
(0.37%)
-1.29萬
(1.19%)
-1.34萬
(1.23%)
-1.26萬
(1.16%)
-1.16萬
(1.07%)
+1.83萬
(1.68%)
-3,945
(0.36%)
買賣超金額
(佔成交額)
-363萬
(1.26%)
-63.8萬
(0.19%)
-700萬
(1.25%)
-253萬
(0.24%)
-1,139萬
(0.38%)
-3,755萬
(0.54%)
-4,190萬
(0.33%)
-1.7億
(0.31%)
-1.73億
(0.28%)
-1.49億
(0.13%)
-1.42億
(0.08%)
+3,110萬
(0.01%)
-4,173萬
(0.52%)
目前股價
11.85元
2日
04/18
~04/19
3日
04/17
~04/19
5日
04/15
~04/19
10日
04/08
~04/19
1個月
03/21
~04/19
3個月
01/22
~04/19
半年
'23/10/23
~04/19
1年
'23/04/21
~04/19
2年
'22/04/21
~04/19
3年
'21/04/21
~04/19
5年
'19/04/22
~04/19
10年
'14/04/21
~04/19
今年
01/02
~04/19

每股買進均價
(累計買張)
11.89
(1.13萬)
11.85
(1.33萬)
11.85
(1.72萬)
12.04
(2.83萬)
12.3
(8.05萬)
11.87
(19.1萬)
11.6
(31.8萬)
12.67
(115萬)
11.93
(136萬)
11.47
(219萬)
10.3
(362萬)
9.07
(544萬)
11.8
(20.9萬)
每股賣出均價
(累計賣張)
11.92
(8,987)
11.89
(9,650)
11.78
(1.59萬)
12.01
(2.81萬)
12.27
(6.53萬)
11.83
(15.6萬)
11.49
(32萬)
12.59
(118萬)
11.87
(139萬)
11.41
(223萬)
10.36
(358萬)
9.15
(549萬)
11.69
(19.7萬)
買賣超張數
(佔發行量)
+2,313
(0.21%)
+3,613
(0.33%)
+1,294
(0.12%)
+187
(0.02%)
+1.52萬
(1.4%)
+3.5萬
(3.21%)
-1,977
(0.18%)
-3.27萬
(3%)
-2.84萬
(2.6%)
-4.26萬
(3.91%)
+4.78萬
(4.38%)
-4.48萬
(4.12%)
+1.21萬
(1.11%)
買賣超金額
(佔成交額)
+2,729萬
(9.44%)
+4,236萬
(12.3%)
+1,644萬
(2.93%)
+326萬
(0.31%)
+1.89億
(6.36%)
+4.21億
(6.07%)
+1,322萬
(0.1%)
-3.19億
(0.57%)
-2.64億
(0.42%)
-3.54億
(0.32%)
+2.75億
(0.15%)
-8.62億
(0.27%)
+1.65億
(2.04%)

 * 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。

匯出: 
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(千張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
持有
(千張)
持股
比率
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
24Q2 11.85 -0.3 -2.47 11432.433.6-1.21089.911.740+1.742.042.32-0.2836.236+0.26
24Q1 12.15 +0.65 +5.65 571165149+15.71091000.19-0.197.611.3-3.66172161+11.9
23Q4 11.5 -0.45 -3.77 520136158-22.31039.430.221.49-1.264.824.24+0.59141164-22.9
23Q3 11.95 -2.15 -15.25 1,434449432+17120111.620.51+1.1114.837.3-22.5466470-4.42
23Q2 14.1 +6.19 +78.26 1,829327347-19.51049.50.420.12+0.320.57.35+13.2348354-6.06
23Q1 7.91 +0.66 +9.1 18943.530.9+12.51069.7300.0100.791-0.2144.331.9+12.3
22Q4 7.25 +0.04 +0.55 21433.647.3-13.7968.810.020.01+0.011.882.37-0.4935.549.7-14.2
22Q3 7.21 -0.44 -5.75 21959.463.2-3.721089.310002.772.92-0.1562.266.1-3.87
22Q2 7.65 -2.65 -25.73 29675.686.2-10.61159.880.062.13-2.082.563.5-0.9478.291.9-13.7
22Q1 10.3 -1.15 -10.04 2,464314311+2.7712510.82.050.02+2.0235.432.5+2.82352344+7.62
21Q4 11.45 +2.48 +27.65 542161140+21.4128110.140.04+0.092.342.34-0.01164142+21.5
21Q3 8.97 -1.18 -11.63 525104131-271048.950.20.67-0.4633.27-0.28107135-27.7
21Q2 10.15 +0.05 +0.5 1,175255226+28.412710.90.570.12+0.459.077.84+1.23264234+30
21Q1 10.1 +0.61 +6.43 779125156-31.41169.9900+02.763.31-0.56127159-31.9
20Q4 9.49 +1.69 +21.67 1,108186164+21.614212.300.01010.210.3-0.08196174+21.5
20Q3 7.8 +0.44 +5.98 765162141+2112010.40.010.0101720.6-3.63179162+17.3
20Q2 7.36 +0.78 +11.85 710126127-1.0489.17.690.020.25-0.2318.211.6+6.67145139+5.4
20Q1 6.58 -2.99 -31.24 755144129+14.41089.330.280.03+0.2510.314.6-4.29154144+10.3
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(千張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
持有
(千張)
持股
比率
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
19Q4 9.57 +1.27 +15.3 86572.5174-10299.88.610.010+0.0120.621.3-0.7893195-102
19Q3 8.3 +1.43 +20.82 1,968357181+1761741500.03-0.0228.226.1+2.15385207+178
19Q2 6.87 -0.17 -2.41 1,237117131-14.21357.790.170.22-0.0516.615+1.55134146-12.7
19Q1 7.04 +0.34 +5.07 74788.4100-121307.340.410.24+0.166.375.43+0.9495.2106-10.9
18Q4 6.7 -0.12 -1.76 1,511199196+2.771528.5800022.217.4+4.76221213+7.53
18Q3 6.82 -2.18 -24.22 2,919293379-86.21437.8401.76-1.762632.3-6.27319413-94.2
18Q2 9 +4.45 +97.8 6,337381438-57.220711.326.424.6+1.7695.676+19.6503539-35.8
18Q1 4.55 +0.3 +7.06 88549.856.3-6.4526314.400010.11.69+8.4259.957.9+1.97
17Q4 4.25 0 0 45025.133.3-8.1725914.10000.871.03-0.162634.3-8.33
17Q3 4.25 +0.26 +6.52 67638.347.5-9.2226614.20002.382.56-0.1840.650-9.4
17Q2 3.99 +0.03 +0.76 37719.230.4-11.227714.70001.81.43+0.372131.8-10.8
17Q1 3.96 +0.47 +13.47 40635.322.3+1328615.20000.740.68+0.063623+13.1
16Q4 3.49 -0.44 -11.2 17119.323-3.6727214.50000.80.4+0.420.123.4-3.27
16Q3 3.93 +0.17 +4.52 28332.323.5+8.8327614.70000.982.36-1.3833.325.8+7.45
16Q2 3.76 +0.28 +8.05 25224.838.4-13.526713.800.22-0.221.961.17+0.7926.839.7-12.9
16Q1 3.48 +0.02 +0.58 22632.923.5+9.4228113.60.220+0.220.540.38+0.1633.723.9+9.8
15Q4 3.46 -0.48 -12.18 40648.234.7+13.527113.10000.060.18-0.1248.334.9+13.4
15Q3 3.94 +0.28 +7.65 62210265.9+36.125812.20000.30.2+0.110266.1+36.2
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(千張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
持有
(千張)
持股
比率
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
15Q2 3.66 -0.53 -12.65 52445.152.9-7.7527210.600.05-0.050.841.82-0.9745.954.7-8.77
15Q1 4.19 -0.29 -6.47 28323.916.1+7.7628010.900.01-0.011.770.6+1.1725.616.7+8.93
14Q4 4.48 -0.21 -4.48 34633.423.2+10.227310.60.010.07-0.060.40.41-0.0133.823.6+10.2
14Q3 4.69 -0.05 -1.05 65248.730.8+17.92639.810.130.11+0.021.431.67-0.2350.332.6+17.7
14Q2 4.74 -0.05 -1.04 71120.884.3-63.52438.970.010.33-0.321.361.09+0.2622.285.8-63.6
14Q1 4.79 -0.11 -2.24 71317.473.8-56.530811.30.030.11-0.080.571.07-0.51875-57
13Q4 4.9 -0.29 -5.59 51623.232.5-9.3236513.40.0717.3-17.22.47.24-4.8425.757.1-31.4
13Q3 5.19 -0.28 -5.12 64419.719.4+0.3437513.80.261.15-0.8912.510.1+2.4132.530.6+1.87
13Q2 5.47 +0.25 +4.79 1,60894.441.7+52.737313.60.15.24-5.1530.832.9-2.1312579.8+45.5
13Q1 5.22 +0.33 +6.75 72240.134+6.0932011.60.142.48-2.3423.124.6-1.5763.361.1+2.18
12Q4 4.89 -0.09 -1.81 59054.559.2-4.6431511.50.10.21-0.1118.53.13+15.373.162.5+10.6
12Q3 4.98 -0.14 -2.73 46260.233.1+27.131911.60.290.25+0.0413.55.83+7.727439.2+34.9
12Q2 5.12 -0.18 -3.4 47640.631.1+9.5429210.43.0614.2-11.10.090.46-0.3743.745.7-1.95
12Q1 5.3 +0.3 +6 1,35265.4119-54.128910.420.80.93+19.80.541.37-0.8386.7122-35.1
11Q4 5 -0.89 -15.11 1,448249399-15034312.3259.22+15.82.021.43+0.59276410-134
11Q3 5.89 -0.61 -9.38 1,026109137-27.950117.61.052.1-1.051.340.87+0.47111140-28.5
11Q2 6.5 -0.62 -8.71 52713578.1+56.5513180.610.26+0.351.480.52+0.9613778.9+57.8
11Q1 7.12 -0.87 -10.89 68267.498.1-30.8457160.150.18-0.031.682.55-0.8769.2101-31.6
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(千張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
持有
(千張)
持股
比率
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
10Q4 7.99 -0.33 -3.97 6228282.4-0.4748717.10.130.2-0.071.731.68+0.0583.884.3-0.49
10Q3 8.32 +0.26 +3.23 93614082.5+57.748717.10.240.18+0.060.821.08-0.2714183.8+57.5
10Q2 8.06 -0.65 -7.46 1,3269994.7+4.33428150.410.52-0.114.125.27-1.15104101+3.07
10Q1 8.71 +0.44 +5.32 2,15412081+39.444115.54.664.74-0.0817.415.6+1.83143101+41.2
09Q4 8.27 -0.02 -0.24 1,24910866.6+41.940214.10.211.92-1.710.741.14-0.4110969.6+39.8
09Q3 8.29 +1.2 +16.93 1,80877.963.6+14.336012.61.910.73+1.185.45.57-0.1785.269.9+15.3
09Q2 7.09 +0.7 +10.95 3,324172132+40.234611.92.621.16+1.465.647.37-1.73180140+39.9
09Q1 6.39 +1.22 +23.6 2,575114209-95.132411.26.167.54-1.385.244.69+0.54125221-95.9
08Q4 5.17 -1.08 -17.28 1,398150338-18841914.41.160.28+0.873.744.94-1.2155343-188
08Q3 6.25 -2.33 -27.16 867157178-20.960720.60.30.78-0.4710.710.7+0.08168189-21.2
08Q2 8.58 -1.42 -14.2 880126119+6.1462821.32.522.1+0.4210.713.3-2.59139135+3.98
08Q1 10 -1.3 -11.5 676164126+37.758719.90.480.3+0.197.546.47+1.07172133+39
07Q4 11.3 -3.55 -23.91 1,260173138+35.354918.60.67.65-7.0519.434.8-15.4193180+12.9
07Q3 14.85 +3.75 +33.78 4,364251579-32851417.42113.3+7.6647.342.7+4.58319635-316
07Q2 11.1 +1.05 +10.45 77297.897.9-0.184228.10.043.62-3.5811.45.19+6.24109107+2.55
07Q1 10.05 -1.4 -12.23 588151146+5.2284327.80.6617.4-16.75.426.3-20.9157189-32.4
06Q4 11.45 +1.8 +18.65 74695.964.1+31.883726.8298.49+20.544.521+23.516993.5+75.8
06Q3 9.65 +0.32 +3.43 47415586.8+68.680525.70.060.52-0.4618.59.24+9.3117496.6+77.4
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(千張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
持有
(千張)
持股
比率
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
06Q2 9.33 -0.67 -6.7 753100125-24.473723.60.841.1-0.2624.222.3+1.94125148-22.7
06Q1 10 -1.75 -14.89 68586.190.9-4.8280425.10.574.2-3.6321.129.7-8.61108125-17.1
05Q4 11.75 -2 -14.55 922137106+30.880925.35.3214.9-9.6140.240.4-0.19183162+21
05Q3 13.75 -0.85 -5.82 899192161+30.77792413.330.8-17.564.878.8-14270271-0.84
05Q2 14.6 +0.85 +6.18 1,427289181+109748239182.9+8.1610697.4+8.67486361+125
05Q1 13.75 -2.65 -16.16 823169134+34.967020.66.7730.1-23.358.360-1.71234224+9.87
04Q4 16.4 -0.4 -2.38 925272157+11463519.517.437.7-20.348.346.1+2.28337241+96.3
04Q3 16.8 -0.7 -4 1,824290223+66.352116.467.332.2+35.15353+0.03410308+101
04Q2 17.5 -10.5 -37.5 3,718365349+16.645414.331.280.3-49.1166280-113563709-146
04Q1 28 +1.7 +6.46 3,539272330-58.142913.556.3111-55276236+40.3605678-72.8
03Q4 26.3 +0.8 +3.14 2,758245323-78.432311.5129109+19.8166163+2.86540596-55.8
03Q3 25.5 -0.3 -1.16 4,546205224-19.21736.66155196-41207141+65.7567561+5.54
03Q2 25.8 +10 +63.29 2,799157157-0.161315.05202105+96.660.245.7+14.5419308+111
03Q1 15.8 +1.85 +13.26 1,33311192.6+18.31325.0691.555.4+36.114.813.9+0.85217162+55.2
02Q4 13.95 -0.45 -3.13 1,45549.949.7+0.171134.362636.7-10.724.821.4+3.37101108-7.12
02Q3 14.4 -6.9 -32.39 1,01545.8104-58.11054.0216.24.98+11.221.814.7+7.183.9124-39.8
02Q2 21.3 -7.9 -27.05 1,22470.873.2-2.381406.4532.147-14.914.834.3-19.5118154-36.8
02Q1 29.2 +3.2 +12.31 2,10110084+16.51436.5625.212.1+13.130.719.6+11.1156116+40.6
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(千張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
持有
(千張)
持股
比率
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
01Q4 26 +5.4 +26.21 2,77211082.4+27.71265.8179.6114-3431.124.5+6.58221221+0.33
01Q3 20.6 -12.9 -38.51 1,83155.853+2.8398.64.5337.197.1-6025.129.8-4.69118180-61.9
01Q2 33.5 -10 -22.99 2,14948.934.1+14.8784.589.256.6+32.622.525.6-3.1161116+44.4
01Q1 43.5 +19.6 +82.01 3,33831.218.6+12.663.23.6410560.4+44.738.728.9+9.79175108+67.1
00Q4 23.9 -23.4 -49.47 2,10110.813.4-2.6950.62.920.31.95-1.651.614-2.3912.719.4-6.73
00Q3 47.3 -31.7 -40.13 1,34311.813.8-1.9700000011.813.8-1.97
00Q2 79 -110 -58.2 1,547232.15
00Q1 189 +46.5 +32.63 2,05021.93.15
99Q4 142.5 +12 +9.2 1,838
99Q3 130.5 -17.5 -11.82 2,734
99Q2 148 +79 +114.49 2,343
99Q1 69 -1 -1.43 809
98Q4 70 +4.5 +6.87 978
98Q3 65.5 +2.5 +3.97 1,154
98Q2 63 -28.5 -31.15 869
98Q1 91.5 +11.5 +14.38 827
97Q4 80 -11 -12.09 957
97Q3 91 +8 +9.64 1,677
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(千張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
持有
(千張)
持股
比率
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
97Q2 83 +10 +13.7 1,143
97Q1 73 +26.5 +56.99 628
96Q4 46.5 +9.5 +25.68 781
96Q3 37 +6.7 +22.11 281
96Q2 30.3 +0.4 +1.34 309
96Q1 29.9 -3.6 -10.75 77.6
95Q4 33.5 -1.2 -3.46 149
95Q3 34.7 -2.7 -7.22 421
95Q2 37.4 -13.6 -26.67 209
95Q1 51 -8.5 -14.29 117
94Q4 59.5 +0.5 +0.85 120
94Q3 59 +3 +5.36 281
94Q2 56 -14 -20 228
94Q1 70 -9 -11.39 118
93Q4 79 +27 +51.92 134
93Q3 52 -9.5 -15.45 56
93Q2 61.5 -21 -25.45 77.6
93Q1 82.5 +31.5 +61.76 85.1
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(千張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
持有
(千張)
持股
比率
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
92Q4 51 +2.5 +5.15 53.8
92Q3 48.5 -19 -28.15 80.2
92Q2 67.5 -8.5 -11.18 74.5
92Q1 76 +35.4 +87.19 27.6

 * 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為估算值, 請投資人留意)

 * 法人成交比重 = 法人買進張數 / 總成交張數 x 100%


股豐資訊有限公司 (統一編號 24620254) 版權所有 © 2012-2024 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved.  (服務條款)

本網站運用 Cookie 技術以提供您更佳的瀏覽體驗,如果您持續使用本網站,代表您已同意使用。 (隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | Anue鉅亨 | PR Newswire | Investing.com 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。