Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

1721 三晃資料日期: 04/23
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
14.15 14.2 -0.05 -0.35% 2.11% 14.3 14.4 14.1
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
512727.3萬 440 1.2張/筆 14.21元 1.24 N/A N/A
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
7551,078萬 527 1.4張/筆 14.28元 +0.15 (+1.07%)

連漲連跌: 首日下跌  ( -0.05元 / -0.35%)        
財報評分: 最新28分 / 平均38分        上市指數: 19599.28 (188.06 / +0.97%)

   1721 三晃 法人買賣超(日)  (日線/週線/月線/季線/年線)  

《 展開細項 》 三  大  法  人  買  賣  超  統  計
2024/04/23 買賣超統計2024 年累計買賣超
買進 賣出 買賣超 連買連賣 持有張數 持股比買進賣出買賣超佔發行量
外資 張數 170 155 +15 連2賣→2買 4,395 2.37% 31,984 31,602 +381 0.21%
金額(元) 242萬 221萬 +20.7萬-- 4.98億 4.92億 +686萬 -
投信 張數 0 0 0- - - 0 0 0 0%
金額(元) 0 0 0-- 0 0 0 -
自營商 張數 3 0 +3 無→買 - - 87 81 +6 0%
金額(元) 4.26萬 0 +4.26萬-- 132萬 119萬 +13.1萬 -
總計 張數 173 155 +18 連2賣→2買 - - 32,071 31,683 +387 0.21%
金額(元) 246萬 221萬 +24.9萬-- 5億 4.93億 +700萬 -

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

 * 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 目前普通股發行張數 x 100% (取絕對值)

 * 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為估算值, 請投資人留意)

《 展開細項 》 三  大  法  人  累  計  買  賣  超  統  計
目前股價
14.15元
2日
04/22
~04/23
3日
04/19
~04/23
5日
04/17
~04/23
10日
04/10
~04/23
1個月
03/25
~04/23
3個月
01/24
~04/23
半年
'23/10/25
~04/23
1年
'23/04/25
~04/23
2年
'22/04/25
~04/23
3年
'21/04/26
~04/23
5年
'19/04/25
~04/23
10年
'14/04/25
~04/23
今年
01/02
~04/23
 外 
每股買進均價
(累計買張)
14.26
(577)
14.19
(933)
14.24
(1,169)
14.46
(2,299)
14.89
(5,958)
15.61
(2.48萬)
16.66
(7.7萬)
16.48
(12.3萬)
16.61
(22.2萬)
20.75
(46.8萬)
20.37
(48.7萬)
20.12
(50.6萬)
15.58
(3.2萬)
每股賣出均價
(累計賣張)
14.24
(303)
14.15
(713)
14.21
(922)
14.43
(2,256)
14.83
(4,881)
15.61
(2.29萬)
16.72
(7.72萬)
16.53
(12.6萬)
16.69
(22.5萬)
20.79
(47.9萬)
20.46
(49.5萬)
20.25
(51.1萬)
15.55
(3.16萬)
買賣超張數
(佔發行量)
+274
(0.15%)
+220
(0.12%)
+247
(0.13%)
+42.6
(0.02%)
+1,077
(0.58%)
+1,883
(1.02%)
-244
(0.13%)
-2,701
(1.46%)
-3,088
(1.67%)
-1.08萬
(5.86%)
-8,433
(4.56%)
-5,411
(2.93%)
+381
(0.21%)
買賣超金額
(佔成交額)
+390萬
(21.63%)
+314萬
(8.53%)
+353萬
(7.16%)
+69.6萬
(0.57%)
+1,633萬
(4.77%)
+2,928萬
(1.65%)
-917萬
(0.12%)
-5,025萬
(0.37%)
-6,909萬
(0.33%)
-2.44億
(0.32%)
-2.15億
(0.27%)
-1.74億
(0.2%)
+686萬
(0.29%)
目前股價
14.15元
2日
04/22
~04/23
3日
04/19
~04/23
5日
04/17
~04/23
10日
04/10
~04/23
1個月
03/25
~04/23
3個月
01/24
~04/23
半年
'23/10/25
~04/23
1年
'23/04/25
~04/23
2年
'22/04/25
~04/23
3年
'21/04/26
~04/23
5年
'19/04/25
~04/23
10年
'14/04/25
~04/23
今年
01/02
~04/23

每股買進均價
(累計買張)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
每股賣出均價
(累計賣張)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
買賣超張數
(佔發行量)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
買賣超金額
(佔成交額)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
目前股價
14.15元
2日
04/22
~04/23
3日
04/19
~04/23
5日
04/17
~04/23
10日
04/10
~04/23
1個月
03/25
~04/23
3個月
01/24
~04/23
半年
'23/10/25
~04/23
1年
'23/04/25
~04/23
2年
'22/04/25
~04/23
3年
'21/04/26
~04/23
5年
'19/04/25
~04/23
10年
'14/04/25
~04/23
今年
01/02
~04/23


每股買進均價
(累計買張)
14.21
(3)
14.18
(4)
14.18
(4)
14.24
(5)
15
(50)
15.1
(74)
15.71
(134)
15.76
(278)
15.62
(437)
22.01
(6,140)
21.66
(6,328)
20.88
(7,032)
15.13
(87)
每股賣出均價
(累計賣張)
-
(0)
14.08
(29)
14.1
(31)
14.14
(42)
14.21
(45)
14.61
(66)
15.16
(115)
15.01
(237)
15.4
(419)
21.49
(2,952)
20.61
(3,204)
19.24
(4,036)
14.63
(81)
買賣超張數
(佔發行量)
+3
(0%)
-25
(0.01%)
-27
(0.01%)
-37
(0.02%)
+5
(0%)
+8
(0%)
+19
(0.01%)
+41.8
(0.02%)
+17.8
(0.01%)
+3,188
(1.72%)
+3,124
(1.69%)
+2,996
(1.62%)
+6
(0%)
買賣超金額
(佔成交額)
+4.26萬
(0.24%)
-35.2萬
(0.95%)
-38萬
(0.77%)
-52.3萬
(0.43%)
+11萬
(0.03%)
+15.3萬
(0.01%)
+36.1萬
(0%)
+83.7萬
(0.01%)
+36.9萬
(0%)
+7,171萬
(0.09%)
+7,104萬
(0.09%)
+6,915萬
(0.08%)
+13.1萬
(0.01%)
目前股價
14.15元
2日
04/22
~04/23
3日
04/19
~04/23
5日
04/17
~04/23
10日
04/10
~04/23
1個月
03/25
~04/23
3個月
01/24
~04/23
半年
'23/10/25
~04/23
1年
'23/04/25
~04/23
2年
'22/04/25
~04/23
3年
'21/04/26
~04/23
5年
'19/04/25
~04/23
10年
'14/04/25
~04/23
今年
01/02
~04/23

每股買進均價
(累計買張)
14.26
(580)
14.19
(937)
14.24
(1,173)
14.46
(2,304)
14.89
(6,008)
15.6
(2.49萬)
16.66
(7.71萬)
16.48
(12.4萬)
16.61
(22.2萬)
20.76
(47.5萬)
20.38
(49.3萬)
20.13
(51.3萬)
15.58
(3.21萬)
每股賣出均價
(累計賣張)
14.24
(303)
14.14
(742)
14.21
(953)
14.42
(2,298)
14.82
(4,926)
15.61
(2.3萬)
16.72
(7.73萬)
16.53
(12.6萬)
16.69
(22.6萬)
20.79
(48.2萬)
20.46
(49.8萬)
20.24
(51.5萬)
15.55
(3.17萬)
買賣超張數
(佔發行量)
+277
(0.15%)
+195
(0.11%)
+220
(0.12%)
+5.6
(0%)
+1,082
(0.59%)
+1,891
(1.02%)
-225
(0.12%)
-2,659
(1.44%)
-3,070
(1.66%)
-7,646
(4.14%)
-5,309
(2.87%)
-2,414
(1.31%)
+387
(0.21%)
買賣超金額
(佔成交額)
+395萬
(21.87%)
+279萬
(7.58%)
+315萬
(6.39%)
+17.3萬
(0.14%)
+1,644萬
(4.8%)
+2,944萬
(1.66%)
-881萬
(0.12%)
-4,941萬
(0.36%)
-6,872萬
(0.33%)
-1.72億
(0.23%)
-1.44億
(0.18%)
-1.05億
(0.12%)
+700萬
(0.29%)

 * 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。

 ~   匯出: 
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'24/04/23 14.15 -0.05 -0.35 512170155+14.64,3952.3700030+3173155+17.6
'24/04/22 14.2 +0.15 +1.07 755407148+2594,5702.47000000407148+259
'24/04/19 14.05 -0.35 -2.43 1,335356410-544,3112.33000129-28357439-82
'24/04/18 14.4 -0.1 -0.69 34775121-464,3702.3600002-275123-48
'24/04/17 14.5 +0.35 +2.47 51916188+734,3872.3700000016188+73
'24/04/16 14.15 -0.25 -1.74 1,286327268+594,3122.3300008-8327276+51
'24/04/15 14.4 -0.1 -0.69 70487184-974,2532.300010+188184-96
'24/04/12 14.5 -0.1 -0.68 66335347-3124,2982.3200003-335350-315
'24/04/11 14.6 -0.35 -2.34 1,06677396-3194,6042.4900000077396-319
'24/04/10 14.95 +0.2 +1.36 1,309604139+4654,8962.64000000604139+465
'24/04/09 14.75 0 0 58414496+484,7212.5500000014496+48
'24/04/08 14.75 -0.25 -1.67 1,066360153+2074,6862.5300020+2362153+209
'24/04/03 15 -0.15 -0.99 50390145-554,5332.4500001-190146-56
'24/04/02 15.15 +0.1 +0.66 975392133+2594,5892.48000210+21413133+280
'24/04/01 15.05 +0.25 +1.69 50915354+994,3712.3600000015354+99
'24/03/29 14.8 -0.3 -1.99 912140280-1404,2722.31000000140280-140
'24/03/28 15.1 -0.1 -0.66 878186249-634,3752.36000150+15201249-48
'24/03/27 15.2 -0.15 -0.98 1,351309356-474,4332.3900040+4313356-43
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'24/03/26 15.35 -0.05 -0.32 2,3781,042461+5814,5212.4400010+11,043461+582
'24/03/25 15.4 +0.85 +5.84 5,324843698+1453,8942.1000220845700+145
'24/03/22 14.55 +0.05 +0.34 796225252-273,7082000000225252-27
'24/03/21 14.5 +0.15 +1.05 716156136+203,7202.0100010+1157136+21
'24/03/20 14.35 -0.05 -0.35 1,009201315-1143,7032000000201315-114
'24/03/19 14.4 -0.15 -1.03 1,075207219-123,8132.06000000207219-12
'24/03/18 14.55 +0.05 +0.34 559223107+1163,8722.09000000223107+116
'24/03/15 14.5 -0.1 -0.68 814100313-2133,7222.01000000100313-213
'24/03/14 14.6 -0.1 -0.68 975336240+963,8952.100056-1341246+95
'24/03/13 14.7 -0.15 -1.01 1,156315331-163,7932.05000000315331-16
'24/03/12 14.85 0 0 899215314-993,8212.06000110216315-99
'24/03/11 14.85 +0.2 +1.37 1,054304214+903,8752.09000000304214+90
'24/03/08 14.65 -0.5 -3.3 3,477828894-663,9112.11000000828894-66
'24/03/07 15.15 -0.4 -2.57 2,9651,041692+3494,2052.270000001,041692+349
'24/03/06 15.55 -0.25 -1.58 3,3844751,242-7673,7922.050000004751,242-767
'24/03/05 15.8 -0.35 -2.17 2,373717448+2694,5532.46000000717448+269
'24/03/04 16.15 -0.3 -1.82 4,1941,0991,051+484,3692.3600043+11,1031,054+49
'24/03/01 16.45 -0.15 -0.9 3,4781,000623+3774,4182.3800010+11,001623+378
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'24/02/29 16.6 -0.3 -1.78 8,7362,4131,425+9884,2822.310001102,4141,426+988
'24/02/27 16.9 +0.8 +4.97 30,9014,2884,649-3613,3121.7900013-24,2894,652-363
'24/02/26 16.1 +1.45 +9.9 7,2628281,484-6563,6371.960002208301,486-656
'24/02/23 14.65 -0.15 -1.01 783202207-54,1242.2300003-3202210-8
'24/02/22 14.8 -0.4 -2.63 1,197142412-2704,1682.2500010+1143412-269
'24/02/21 15.2 +0.25 +1.67 1,369307428-1214,4212.39000000307428-121
'24/02/20 14.95 -0.25 -1.64 1,203301243+584,5442.45000000301243+58
'24/02/19 15.2 +0.45 +3.05 2,069829277+5524,5462.45000000829277+552
'24/02/16 14.75 +0.3 +2.08 1,018484163+3213,9662.1400040+4488163+325
'24/02/15 14.45 +0.3 +2.12 538299157+1423,6391.9600012-1300159+141
'24/02/05 14.15 -0.15 -1.05 69414387+563,4951.8900000014387+56
'24/02/02 14.3 -0.1 -0.69 38210149+523,4251.8500010+110249+53
'24/02/01 14.4 +0.05 +0.35 3089053+373,3691.820000009053+37
'24/01/31 14.35 0 0 268201207-63,3831.8200010+1202207-5
'24/01/30 14.35 -0.25 -1.71 55732248-2163,3861.8300000032248-216
'24/01/29 14.6 +0.05 +0.34 35516742+1253,5841.9300000016742+125
'24/01/26 14.55 -0.15 -1.02 5056786-193,4531.860000006786-19
'24/01/25 14.7 0 0 1,537354236+1183,4561.86000000354236+118
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'24/01/24 14.7 +0.2 +1.38 698169209-403,3151.79000000169209-40
'24/01/23 14.5 +0.15 +1.05 556111214-1033,3071.7800001-1111215-104
'24/01/22 14.35 +0.1 +0.7 551164134+303,4271.8500004-4164138+26
'24/01/19 14.25 +0.05 +0.35 65964213-1493,3911.8300000064213-149
'24/01/18 14.2 -0.15 -1.05 739201207-63,5301.900010+1202207-5
'24/01/17 14.35 -0.35 -2.38 1,636605315+2903,5391.9100006-6605321+284
'24/01/16 14.7 -0.45 -2.97 1,770168698-5303,2191.74000000168698-530
'24/01/15 15.15 +0.1 +0.66 817156368-2123,7252.01000000156368-212
'24/01/12 15.05 -0.15 -0.99 78631265-2343,9372.1200000031265-234
'24/01/11 15.2 -0.15 -0.98 1,187173438-2654,1682.2500031+2176439-263
'24/01/10 15.35 -0.35 -2.23 1,774530323+2074,6502.5100060+6536323+213
'24/01/09 15.7 -0.8 -4.85 7,1001,5131,075+4384,4722.4100001-11,5131,076+437
'24/01/08 16.5 +1.2 +7.84 14,5591,9641,96404,0502.190001101,9651,9650
'24/01/05 15.3 +0.4 +2.68 3,4605701,048-4783,7802.040000005701,048-478
'24/01/04 14.9 0 0 1,495260565-3054,1922.26000110261566-305
'24/01/03 14.9 -0.25 -1.65 1,628332699-3674,4042.38000000332699-367
'24/01/02 15.15 -0.15 -0.98 852324142+1824,7092.5400010+1325142+183
'23/12/29 15.3 +0.1 +0.66 677217172+454,4962.4300010+1218172+46
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'23/12/28 15.2 -0.05 -0.33 61122131+1904,4522.400000022131+190
'23/12/27 15.25 +0.05 +0.33 4518955+344,2562.30000008955+34
'23/12/26 15.2 0 0 70043488+3464,2792.3100004-443492+342
'23/12/25 15.2 +0.05 +0.33 61020589+1163,9302.1200000020589+116
'23/12/22 15.15 -0.2 -1.3 71178164-863,7912.0500000078164-86
'23/12/21 15.35 -0.2 -1.29 59056178-1223,8312.0700001-156179-123
'23/12/20 15.55 0 0 838269158+1114,2882.3100060+6275158+117
'23/12/19 15.55 -0.15 -0.96 1,568518356+1624,1922.2600005-5518361+157
'23/12/18 15.7 +0.05 +0.32 1,349267291-244,0742.2000110268292-24
'23/12/15 15.65 0 0 872247128+1194,0832.2000000247128+119
'23/12/14 15.65 -0.1 -0.63 1,001190188+23,9672.14000000190188+2
'23/12/13 15.75 +0.15 +0.96 987277182+954,0372.18000000277182+95
'23/12/12 15.6 -0.15 -0.95 1,038176320-1443,9212.12000000176320-144
'23/12/11 15.75 -0.05 -0.32 1,375233429-1964,0232.17000000233429-196
'23/12/08 15.8 +0.3 +1.94 3,7256441,519-8754,1392.230000006441,519-875
'23/12/07 15.5 -0.3 -1.9 2,175425560-1354,9002.65000000425560-135
'23/12/06 15.8 -0.1 -0.63 1,519242593-3515,0382.72000000242593-351
'23/12/05 15.9 -0.4 -2.45 2,9681,100607+4935,3532.8900002-21,100609+491
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'23/12/04 16.3 -0.15 -0.91 3,424810808+24,8142.600040+4814808+6
'23/12/01 16.45 -0.15 -0.9 1,63192557-4654,8182.600000092557-465
'23/11/30 16.6 +0.2 +1.22 2,116835443+3925,3112.87000012-12835455+380
'23/11/29 16.4 +0.05 +0.31 1,429635242+3934,8642.63000000635242+393
'23/11/28 16.35 +0.3 +1.87 1,12754495+4495,0362.7200020+254695+451
'23/11/27 16.05 -0.1 -0.62 2,284925349+5764,7132.54000110926350+576
'23/11/24 16.15 -0.95 -5.56 5,7189821,073-914,0652.190000009821,073-91
'23/11/23 17.1 +0.25 +1.48 5,181789974-1853,9422.13000000789974-185
'23/11/22 16.85 -0.05 -0.3 2,926487463+244,0872.21000000487463+24
'23/11/21 16.9 0 0 1,871506399+1074,0832.2000000506399+107
'23/11/20 16.9 -0.05 -0.29 3,2451,211359+8523,9342.120000001,211359+852
'23/11/17 16.95 +0.1 +0.59 3,2602351,149-9143,0391.640000002351,149-914
'23/11/16 16.85 +0.25 +1.51 3,118801576+2253,6701.98000000801576+225
'23/11/15 16.6 -0.25 -1.48 4,6251,042645+3973,4811.8800010+11,043645+398
'23/11/14 16.85 -0.05 -0.3 8,3931,2851,061+2243,0211.6300080+81,2931,061+232
'23/11/13 16.9 0 0 2,682396733-3372,7271.47000201+19416734-318
'23/11/10 16.9 -0.2 -1.17 3,2733401,202-8623,0171.630000003401,202-862
'23/11/09 17.1 -0.75 -4.2 7,1501,724921+8033,8002.050000001,724921+803
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'23/11/08 17.85 -0.45 -2.46 7,1367831,071-2882,9301.580000007831,071-288
'23/11/07 18.3 0 0 17,2262,3582,659-3013,1851.7200010+12,3592,659-300
'23/11/06 18.3 +0.05 +0.27 33,5873,4395,688-2,2493,4071.8400002-23,4395,690-2,251
'23/11/03 18.25 +1.65 +9.94 8,3565751,218-6435,4082.9200025-35771,223-646
'23/11/02 16.6 -0.25 -1.48 6,3491,3781,162+2165,8253.150000001,3781,162+216
'23/11/01 16.85 -0.1 -0.59 5,4971,4641,273+1915,6533.050000001,4641,273+191
'23/10/31 16.95 -0.5 -2.87 8,0501,8931,488+4055,4422.940000001,8931,488+405
'23/10/30 17.45 -0.5 -2.79 10,8481,9972,650-6535,0232.710000001,9972,650-653
'23/10/27 17.95 -0.8 -4.27 18,1493,7742,174+1,6005,6593.060000003,7742,174+1,600
'23/10/26 18.75 +0.55 +3.02 61,7886,2016,633-4323,9652.140000006,2016,633-432
'23/10/25 18.2 +1.65 +9.97 15,8371,6171,458+1594,0842.20000001,6171,458+159
'23/10/24 16.55 +0.5 +3.12 33,0481,3802,156-7763,7182.0100095+41,3892,161-772
'23/10/23 16.05 +1.45 +9.93 8,123196184+124,3582.3500010+1197184+13
'23/10/20 14.6 +1.3 +9.77 3,903275349-744,2392.29000020-20275369-94
'23/10/19 13.3 +0.15 +1.14 1503622+144,3012.320000003622+14
'23/10/18 13.15 -0.15 -1.13 431115101+144,3032.32000000115101+14
'23/10/17 13.3 -0.1 -0.75 1873739-24,2912.320000003739-2
'23/10/16 13.4 0 0 32510726+814,3222.3300000010726+81
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'23/10/13 13.4 -0.15 -1.11 45417786+914,2862.3100000017786+91
'23/10/12 13.55 +0.4 +3.04 48031523+2924,1892.2600000031523+292
'23/10/11 13.15 -0.2 -1.5 31950129-794,1792.2600000050129-79
'23/10/06 13.35 +0.1 +0.75 30621328+1854,2462.2900000021328+185
'23/10/05 13.25 +0.1 +0.76 95.32917+124,0412.180000002917+12
'23/10/04 13.15 -0.15 -1.13 1971341-284,0272.170000001341-28
'23/10/03 13.3 0 0 26416691+753,705200000016691+75
'23/10/02 13.3 -0.05 -0.37 2148577+83,1841.720000008577+8
'23/09/28 13.35 +0.15 +1.14 29121159+1523,1661.7100001-121160+151
'23/09/27 13.2 -0.15 -1.12 2674568-233,0131.620000004568-23
'23/09/26 13.35 -0.2 -1.48 2913982-433,3001.7800002-23984-45
'23/09/25 13.55 +0.35 +2.65 58725948+2113,2891.7700005-525953+206
'23/09/22 13.2 +0.1 +0.76 22912140+813,0721.6600000012140+81
'23/09/21 13.1 -0.2 -1.5 25611126-1152,9631.600003-311129-118
'23/09/20 13.3 -0.15 -1.12 24815107-923,0331.6400060+621107-86
'23/09/19 13.45 0 0 35212683+433,1401.6900001-112684+42
'23/09/18 13.45 +0.15 +1.13 37322315+2083,0961.6700008-822323+200
'23/09/15 13.3 -0.2 -1.48 2811995-762,8881.560000001995-76
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'23/09/14 13.5 +0.05 +0.37 1854455-112,9591.600010+14555-10
'23/09/13 13.45 +0.3 +2.28 58836522+3432,9391.5800001-136523+342
'23/09/12 13.15 +0.05 +0.38 45812136+852,6411.4200000012136+85
'23/09/11 13.1 -0.05 -0.38 2912666-402,5491.3700010+12766-39
'23/09/08 13.15 0 0 872219+32,5711.390000002219+3
'23/09/07 13.15 -0.1 -0.75 1683719+182,5841.390000003719+18
'23/09/06 13.25 -0.1 -0.75 25339132-932,5621.3800000039132-93
'23/09/05 13.35 -0.1 -0.74 1913158-272,7091.460000003158-27
'23/09/04 13.45 -0.05 -0.37 28328133-1052,6841.4500000028133-105
'23/09/01 13.5 +0.25 +1.89 907306265+412,7441.48000000306265+41
'23/08/31 13.25 +0.05 +0.38 23314012+1282,7131.4600000+014012+128
'23/08/30 13.2 +0.05 +0.38 35819913+1862,5851.3900000019913+186
'23/08/29 13.15 +0.2 +1.54 20455142-872,4981.3500000055142-87
'23/08/28 12.95 -0.25 -1.89 42421202-1812,4711.3300000021202-181
'23/08/25 13.2 +0.2 +1.54 42119174+1172,6341.4200002-219176+115
'23/08/24 13 -0.05 -0.38 39124126-1022,4931.3400000024126-102
'23/08/23 13.05 0 0 2837482-7.982,5651.380000007482-7.98
'23/08/22 13.05 -0.15 -1.14 28724113-892,5601.3800000024113-89
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'23/08/21 13.2 0 0 2561882-642,6541.430000001882-64
'23/08/18 13.2 -0.1 -0.75 41055142-872,6881.4500000055142-87
'23/08/17 13.3 +0.1 +0.76 493242124+1182,7531.4800006-6242130+112
'23/08/16 13.2 -0.1 -0.75 358117113+42,5881.39000000117113+4
'23/08/15 13.3 +0.25 +1.92 48422741+1862,4351.3100001-122742+185
'23/08/14 13.05 -0.5 -3.69 1,178342159+1832,2431.2100021+1344160+184
'23/08/11 13.55 -0.15 -1.09 57687180-932,0191.0900010+188180-92
'23/08/10 13.7 -0.45 -3.18 1,02771315-2442,0631.1100000071315-244
'23/08/09 14.15 -0.2 -1.39 7921,5113,460-1,9492,1761.17000810.2-2.231,5193,470-1,951
'23/08/08 14.35 -0.25 -1.71 78337209-1722,4501.3200013-238212-174
'23/08/07 14.6 -0.25 -1.68 770180106+742,5521.3800001-1180107+73
'23/08/04 14.85 -0.35 -2.3 3,371668829-1612,4681.33000000668829-161
'23/08/02 15.2 +0.7 +4.83 5,841904908-42,3781.2800040+49089080
'23/08/01 14.5 +0.1 +0.69 3829663+332,1761.170000009663+33
'23/07/31 14.4 -0.05 -0.35 443160127+332,1361.15000000160127+33
'23/07/28 14.45 -0.15 -1.03 57132238-2062,0471.100000032238-206
'23/07/27 14.6 +0.35 +2.46 83137760+3172,1861.1800000037760+317
'23/07/26 14.25 -0.1 -0.7 48361129-681,850100000061129-68
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'23/07/25 14.35 0 0 66719842+1561,9151.0300000019842+156
'23/07/24 14.35 -0.35 -2.38 81251270-2191,4540.7800000051270-219
'23/07/21 14.7 +0.05 +0.34 2,151222541-3192,0561.11000000222541-319
'23/07/20 14.75 +0.35 +2.43 1,881460276+1842,3941.29000000460276+184
'23/07/19 14.4 -0.2 -1.37 793114234-1202,2681.2200002-2114236-122
'23/07/18 14.6 -0.2 -1.35 97039246-2072,3381.2600000039246-207
'23/07/17 14.8 +0.15 +1.02 801137169-322,6391.4200001-1137170-33
'23/07/14 14.65 0 0 52110421+832,6321.4200001-110422+82
'23/07/13 14.65 -0.1 -0.68 663107152-452,6131.4100000.28-0.28107152-45.3
'23/07/12 14.75 -0.15 -1.01 5879883+152,7231.470000009883+15
'23/07/11 14.9 +0.05 +0.34 55814077+632,9451.5900070+714777+70
'23/07/10 14.85 0 0 963528119+4092,9131.5700002-2528121+407
'23/07/07 14.85 -0.15 -1 1,529430183+2472,4881.3400003-3430186+244
