Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

1710 東聯權證標的資料日期: 04/24
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
17.3 17.3 0 0% 1.16% 17.25 17.4 17.2
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
6621,144萬 412 1.6張/筆 17.28元 1.29 57.67 0.1
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
6081,049萬 410 1.5張/筆 17.24元 +0.1 (+0.58%)

連漲連跌: 連2漲→平盤  ( 0元 / 0%)        
財報評分: 最新30分 / 平均38分        上市指數: 20131.74 (532.46 / +2.72%)

   1710 東聯 法人買賣超(週)  (日線/週線/月線/季線/年線)  

《 展開細項 》 三  大  法  人  買  賣  超  統  計
2024年 第17週 買賣超統計2024 年累計買賣超
買進 賣出 買賣超 連買連賣 持有張數 持股比買進賣出買賣超佔發行量
外資 張數 1,381 732 +649 連8賣→買 68,893 7.77% 20,494 31,666 -11,172 1.26%
金額(元) 2,381萬 1,262萬 +1,118萬-- 3.8億 5.88億 -2.08億 -
投信 張數 0 0 0 賣→3無 - - 0 89 -89 0.01%
金額(元) 0 0 0-- 0 168萬 -168萬 -
自營商 張數 115 239 -124連賣4週 - - 2,115 2,455 -339 0.04%
金額(元) 198萬 412萬 -214萬-- 3,972萬 4,489萬 -517萬 -
總計 張數 1,496 971 +525 連8賣→買 - - 22,609 34,210 -11,601 1.31%
金額(元) 2,579萬 1,674萬 +905萬-- 4.2億 6.35億 -2.15億 -

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

 * 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 目前普通股發行張數 x 100% (取絕對值)

 * 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為估算值, 請投資人留意)

《 展開細項 》 三  大  法  人  累  計  買  賣  超  統  計
目前股價
17.3元
2日
04/23
~04/24
3日
04/22
~04/24
5日
04/18
~04/24
10日
04/11
~04/24
1個月
03/26
~04/24
3個月
01/25
~04/24
半年
'23/10/26
~04/24
1年
'23/04/26
~04/24
2年
'22/04/26
~04/24
3年
'21/04/26
~04/24
5年
'19/04/26
~04/24
10年
'14/04/28
~04/24
今年
01/02
~04/24
 外 
每股買進均價
(累計買張)
17.26
(426)
17.24
(1,381)
17.21
(2,214)
17.31
(3,324)
17.7
(7,522)
18.35
(1.66萬)
18.95
(3.55萬)
20.89
(14.1萬)
20.04
(24.6萬)
21.99
(64萬)
21.22
(90.7萬)
24.4
(166萬)
18.54
(2.05萬)
每股賣出均價
(累計賣張)
17.26
(395)
17.24
(732)
17.15
(1,878)
17.46
(4,733)
17.67
(8,315)
18.45
(2.61萬)
18.87
(4.98萬)
20.39
(16.4萬)
19.86
(24.9萬)
22
(66.6萬)
21.28
(94.4萬)
23.8
(167萬)
18.58
(3.17萬)
買賣超張數
(佔發行量)
+31
(0%)
+649
(0.07%)
+336
(0.04%)
-1,409
(0.16%)
-793
(0.09%)
-9,491
(1.07%)
-1.43萬
(1.62%)
-2.23萬
(2.51%)
-3,131
(0.35%)
-2.58萬
(2.92%)
-3.72萬
(4.2%)
-1.14萬
(1.29%)
-1.12萬
(1.26%)
買賣超金額
(佔成交額)
+53.7萬
(2.45%)
+1,118萬
(24.46%)
+589萬
(5.66%)
-2,512萬
(10.79%)
-1,374萬
(3.12%)
-1.77億
(12.27%)
-2.68億
(8.76%)
-3.84億
(2.92%)
-1,756萬
(0.09%)
-5.76億
(0.83%)
-8.38億
(0.91%)
+7.21億
(0.37%)
-2.08億
(11.97%)
目前股價
17.3元
2日
04/23
~04/24
3日
04/22
~04/24
5日
04/18
~04/24
10日
04/11
~04/24
1個月
03/26
~04/24
3個月
01/25
~04/24
半年
'23/10/26
~04/24
1年
'23/04/26
~04/24
2年
'22/04/26
~04/24
3年
'21/04/26
~04/24
5年
'19/04/26
~04/24
10年
'14/04/28
~04/24
今年
01/02
~04/24

每股買進均價
(累計買張)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
19.2
(363)
20.06
(603)
18.47
(1,590)
20.66
(3,078)
20.72
(3,752)
28.39
(5.88萬)
-
(0)
每股賣出均價
(累計賣張)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
18.05
(2)
18.82
(85)
18.86
(89)
20.85
(672)
20.44
(1,152)
21.79
(2,515)
21.32
(3,112)
26.59
(6.22萬)
18.86
(89)
買賣超張數
(佔發行量)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
-2
(0%)
-85
(0.01%)
+274
(0.03%)
-69
(0.01%)
+438
(0.05%)
+563
(0.06%)
+640
(0.07%)
-3,417
(0.39%)
-89
(0.01%)
買賣超金額
(佔成交額)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
-3.61萬
(0.01%)
-160萬
(0.11%)
+529萬
(0.17%)
-191萬
(0.01%)
+583萬
(0.03%)
+880萬
(0.01%)
+1,140萬
(0.01%)
+1,528萬
(0.01%)
-168萬
(0.1%)
目前股價
17.3元
2日
04/23
~04/24
3日
04/22
~04/24
5日
04/18
~04/24
10日
04/11
~04/24
1個月
03/26
~04/24
3個月
01/25
~04/24
半年
'23/10/26
~04/24
1年
'23/04/26
~04/24
2年
'22/04/26
~04/24
3年
'21/04/26
~04/24
5年
'19/04/26
~04/24
10年
'14/04/28
~04/24
今年
01/02
~04/24


每股買進均價
(累計買張)
17.26
(66)
17.25
(115)
17.22
(141)
17.31
(247)
17.49
(353)
18.63
(1,614)
18.93
(2,601)
21.14
(1.24萬)
19.82
(2.37萬)
22.55
(7.52萬)
22.51
(9.66萬)
26.74
(28.2萬)
18.78
(2,115)
每股賣出均價
(累計賣張)
17.27
(5.87)
17.23
(239)
17.11
(633)
17.19
(867)
17.26
(959)
18.06
(1,996)
18.4
(2,714)
20.88
(1.11萬)
19.44
(2.67萬)
22.02
(7.57萬)
21.38
(9.83萬)
26.24
(28.4萬)
18.29
(2,455)
買賣超張數
(佔發行量)
+60.1
(0.01%)
-124
(0.01%)
-492
(0.06%)
-620
(0.07%)
-606
(0.07%)
-382
(0.04%)
-112
(0.01%)
+1,215
(0.14%)
-2,964
(0.33%)
-520
(0.06%)
-1,659
(0.19%)
-2,317
(0.26%)
-339
(0.04%)
買賣超金額
(佔成交額)
+104萬
(4.73%)
-214萬
(4.67%)
-841萬
(8.07%)
-1,062萬
(4.56%)
-1,037萬
(2.36%)
-598萬
(0.42%)
-66.4萬
(0.02%)
+2,861萬
(0.22%)
-4,883萬
(0.25%)
+2,823萬
(0.04%)
+7,320萬
(0.08%)
+8,224萬
(0.04%)
-517萬
(0.3%)
目前股價
17.3元
2日
04/23
~04/24
3日
04/22
~04/24
5日
04/18
~04/24
10日
04/11
~04/24
1個月
03/26
~04/24
3個月
01/25
~04/24
半年
'23/10/26
~04/24
1年
'23/04/26
~04/24
2年
'22/04/26
~04/24
3年
'21/04/26
~04/24
5年
'19/04/26
~04/24
10年
'14/04/28
~04/24
今年
01/02
~04/24

每股買進均價
(累計買張)
17.26
(492)
17.24
(1,496)
17.21
(2,355)
17.31
(3,571)
17.69
(7,875)
18.37
(1.82萬)
18.95
(3.84萬)
20.91
(15.4萬)
20.01
(27.2萬)
22.04
(71.8萬)
21.34
(101萬)
24.85
(200萬)
18.56
(2.26萬)
每股賣出均價
(累計賣張)
17.26
(401)
17.24
(971)
17.14
(2,511)
17.42
(5,599)
17.63
(9,275)
18.42
(2.81萬)
18.84
(5.26萬)
20.43
(17.5萬)
19.82
(27.7萬)
22
(74.4萬)
21.29
(105萬)
24.23
(202萬)
18.56
(3.42萬)
買賣超張數
(佔發行量)
+91.1
(0.01%)
+525
(0.06%)
-156
(0.02%)
-2,028
(0.23%)
-1,400
(0.16%)
-9,958
(1.12%)
-1.42萬
(1.6%)
-2.11萬
(2.38%)
-5,657
(0.64%)
-2.58萬
(2.91%)
-3.82萬
(4.31%)
-1.71萬
(1.93%)
-1.16萬
(1.31%)
買賣超金額
(佔成交額)
+157萬
(7.18%)
+905萬
(19.79%)
-252萬
(2.42%)
-3,575萬
(15.35%)
-2,415萬
(5.49%)
-1.84億
(12.79%)
-2.63億
(8.61%)
-3.57億
(2.72%)
-6,056萬
(0.31%)
-5.39億
(0.78%)
-7.54億
(0.82%)
+8.19億
(0.42%)
-2.15億
(12.37%)

 * 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。

 ~   匯出: 
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
24W17 17.3 +0.3 +1.76 2,6521,381732+64968,8937.77000115239-1241,496971+525
24W16 17 -0.85 -4.76 8,2141,7052,512-80768,3537.71000112593-4811,8173,105-1,288
24W15 17.85 -0.05 -0.28 8,2202,8673,262-39569,3717.830007982.5-3.532,9463,344-398
24W14 17.9 -0.1 -0.56 2,852821977-15670,0307.902-21021-118311,000-169
24W13 18 -0.05 -0.28 3,9699811,064-83.470,1587.920004530.7+14.31,0261,095-69.1
24W12 18.05 -0.1 -0.55 5,4481,0092,181-1,17270,1867.9203-35945+141,0682,229-1,161
24W11 18.15 -0.15 -0.82 5,7867232,117-1,39471,7838.104-410749.5+57.58302,171-1,341
24W10 18.3 -0.7 -3.68 10,7521,7244,299-2,57572,6548.2014-14140166-26.21,8644,479-2,615
24W09 19 +0.2 +1.06 18,2102,1555,107-2,95274,5408.41012-12343144+1992,4985,262-2,764
24W08 18.8 -0.3 -1.57 4,3661,4021,402076,5958.64034-3413227.2+1051,5341,463+70.8
24W07 19.1 +0.7 +3.8 1,708560487+7376,4078.620001428-14574515+59
24W06 18.4 -0.25 -1.34 83351417-36676,2208.6016-161772.3-55.368505-437
24W05 18.65 -0.2 -1.06 3,9409651,287-32276,4768.63000438462-24.11,4031,749-346
24W04 18.85 +0.25 +1.34 2,791856838+18.176,8788.670001199-88867937-69.9
24W03 18.6 -0.7 -3.63 5,0169372,177-1,24076,7858.66000192145+47.41,1292,322-1,193
24W02 19.3 -0.5 -2.53 5,1651,1831,627-44478,3208.8400012432.7+91.31,3071,660-353
24W01 19.8 -0.35 -1.74 3,4531,1741,181-778,7978.8904-4177217-40.31,3511,402-51.3
23W52 20.15 +0.05 +0.25 4,2361,330618+71278,9018.90006043.1+16.91,390661+729
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
23W51 20.1 -0.2 -0.99 6,6811,6251,227+39878,5868.8700013346.7+86.31,7581,274+484
23W50 20.3 +0.3 +1.5 6,3501,7531,564+18978,5458.8630+3500.1+49.91,8061,564+242
23W49 20 +0.4 +2.04 6,4531,2891,500-21177,9818.80001238.8-26.81,3011,539-238
23W48 19.6 +0.25 +1.29 9,9051,8473,186-1,33979,2808.9500011.135-23.91,8583,221-1,363
23W47 19.35 -0.3 -1.53 5,1679631,764-80179,7209110+1126-49761,770-794
23W46 19.65 +0.75 +3.97 14,4563,4374,299-86279,9569.022430+2431677.2+1603,8474,306-459
23W45 18.9 +0.25 +1.34 6,7569191,757-83880,7819.120002212.1+9.939411,769-828
23W44 18.65 +0.15 +0.81 5,1821,2841,466-18281,0859.151060+1062215.8+6.171,4121,482-69.8
23W43 18.5 +0.3 +1.65 6,8731,7712,085-31481,0069.140001061.7-51.71,7812,147-366
23W42 18.2 -0.85 -4.46 12,1004,2246,988-2,76482,5099.31000108121-12.84,3327,109-2,777
23W41 19.05 +0.25 +1.33 5,3791,0311,903-87284,5779.540007221.7+50.31,1031,925-822
23W40 18.8 -0.3 -1.57 12,2013,0074,937-1,93084,6879.560008757+303,0944,994-1,900
23W39 19.1 -0.8 -4.02 10,3368465,510-4,66486,4319.750006677.9-11.99125,588-4,676
23W38 19.9 -0.3 -1.49 7,1526182,428-1,81090,38510.200011156.8+54.27292,485-1,756
23W37 20.2 -0.15 -0.74 10,2412,1363,385-1,24991,87010.40002526.74+2452,3883,392-1,004
23W36 20.35 0 0 11,0602,1071,578+52993,26210.500037586.2+2892,4821,664+818
23W35 20.35 +0.4 +2.01 10,5902,2663,358-1,09292,58610.4000656.4-50.42,2723,414-1,142
23W34 19.95 +0.1 +0.5 10,2541,9373,142-1,20592,39910.40002793.5-66.51,9643,235-1,271
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
23W33 19.85 -1.75 -8.1 17,4152,1248,719-6,59593,63510.600025183-1582,1498,902-6,753
23W32 21.6 -0.75 -3.36 21,5676,7854,556+2,229100,20711.320+2202431-2296,9894,987+2,002
23W31 22.35 +0.6 +2.76 22,9797,5813,215+4,36697,8991121+1216222-5.677,7993,438+4,361
23W30 21.75 +0.75 +3.57 19,2943,8803,913-3393,16110.503-31761,023-8474,0564,939-883
23W29 21 +0.15 +0.72 12,3813,3073,187+12093,21610.50468-468198809-6113,5054,464-959
23W28 20.85 -0.5 -2.34 12,3662,6494,790-2,14192,80710.541+3112205-93.42,7654,996-2,231
23W27 21.35 -0.8 -3.61 17,2702,6615,279-2,61894,59210.70107-107566821-2553,2276,207-2,980
23W26 22.15 -0.6 -2.64 14,6042,1395,419-3,28096,87610.941+3695656+39.32,8386,076-3,238
23W25 22.75 -0.35 -1.52 8,5239442,215-1,27199,94311.321+1458655-1971,4042,871-1,467
23W24 23.1 -0.5 -2.12 31,1296,1705,817+353101,26311.401-11,347322+1,0257,5176,140+1,377
23W23 23.6 +2.1 +9.77 60,36417,8137,790+10,023100,80411.4000534865-33118,3478,655+9,692
23W22 21.5 +0.3 +1.42 8,9122,3041,652+65291,58310.32130+213411115+2962,9281,767+1,161
23W21 21.2 +0.05 +0.24 13,0123,5361,896+1,64091,31210.3000482286+1964,0182,182+1,836
23W20 21.15 +0.3 +1.44 13,3534,7231,410+3,31389,95710.220+21,019351+6685,7441,761+3,983
23W19 20.85 -0.65 -3.02 14,7973,6273,324+30387,1799.8430+3566120+4464,1963,444+752
23W18 21.5 +0.6 +2.87 29,8616,9225,784+1,13887,0789.8340+4650362+2887,5766,146+1,430
23W17 20.9 +0.5 +2.45 80,96316,89214,191+2,70185,5729.6670+71,081722+35917,98014,913+3,067
23W16 20.4 +0.15 +0.74 28,4264,0937,090-2,99782,8439.3540+4184561-3764,2817,651-3,369
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
23W15 20.25 0 0 9,7235,098510+4,58885,6749.6710+19679+9586,066519+5,547
23W14 20.25 +0.35 +1.76 4,3892,175497+1,67881,6769.2210+12100+2102,386497+1,889
23W13 19.9 +0.75 +3.92 8,0732,767625+2,14280,1859.0510+16204-1982,774829+1,945
23W12 19.15 +0.15 +0.79 3,570814913-9978,4778.8610+11233.7-21.7827947-120
23W11 19 -0.3 -1.55 6,8951,5381,897-35978,9978.9130+3292116+1761,8332,013-180
23W10 19.3 +0.5 +2.66 33,5103,5875,318-1,73179,1978.940394-394284974-6903,8716,686-2,815
23W09 18.8 -0.05 -0.27 1,808403258+14580,2649.0610+1054-54404312+92
23W08 18.85 0 0 2,943819524+29580,0979.0400025579.1+1761,074603+471
23W07 18.85 +0.15 +0.8 2,086586448+13880,7919.1200011616.1+99.9702464+238
23W06 18.7 -0.45 -2.35 3,1031,202647+55580,6829.1000142.5-41.51,203690+513
23W05 19.15 +0.65 +3.51 5,5883,4071,162+2,24580,1099.04180+18193204-11.13,6181,366+2,252
23W03 18.5 -0.3 -1.6 1,584186784-59877,7728.7801-116121.4+140347806-459
23W02 18.8 +0.3 +1.62 3,7641,6041,057+54778,3998.8523-1438-341,6101,098+512
23W01 18.5 -0.1 -0.54 3,065824693+13178,4318.8540+40283-283828976-148
22W53 18.6 +0.1 +0.54 20,1923,7184,592-87478,2778.8320+2384467-83.34,1045,059-955
22W52 18.5 -0.5 -2.63 5,3208281,828-1,00079,2618.94120+1219334-3158592,162-1,303
22W51 19 +0.65 +3.54 8,6212,7091,974+73580,1729.05134-33189545-3562,8992,553+346
22W50 18.35 -0.45 -2.39 4,3851,2691,575-30679,9889.0350+5174180-6.331,4481,756-308
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
22W49 18.8 +0.7 +3.87 8,6772,6941,504+1,19079,8349.0131+295416-3212,7921,921+871
22W48 18.1 +0.5 +2.84 5,1332,190659+1,53178,6928.8840+4120453-3332,3141,113+1,202
22W47 17.6 +0.35 +2.03 5,0742,520973+1,54777,5208.75183+1559284-2252,5971,260+1,337
22W46 17.25 -0.1 -0.58 3,4701,105544+56175,8038.55150+152469-451,144613+531
22W45 17.35 +0.45 +2.66 1,852828491+33775,2888.520+213277.2+54.8962568+394
22W44 16.9 -0.05 -0.29 2,7547641,112-34875,4788.5260+637097.2+2731,1401,209-69.4
22W43 16.95 -0.2 -1.17 7,8723,5633,392+17175,9978.58120+12575104+4714,1503,496+653
22W42 17.15 -0.75 -4.19 5,5821,6742,485-81175,7338.55100+1036154-1181,7202,639-919
22W41 17.9 +0.55 +3.17 3,9051,5381,220+31876,3868.62717-1012414.6+1091,6691,252+417
22W40 17.35 -0.85 -4.67 7,0991,6252,670-1,04575,6438.54180+18174587-4131,8173,257-1,440
22W39 18.2 -0.75 -3.96 3,0335691,381-81276,5548.64140+141588.9-73.95981,470-872
22W38 18.95 +0.9 +4.99 8,8133,2171,927+1,29076,8148.6790+9697921-2243,9232,848+1,075
22W37 18.05 +0.15 +0.84 2,4971,099621+47875,1718.4870+7100238-1381,206859+347
22W36 17.9 -0.4 -2.19 3,0489951,211-21674,4358.440+4181350-1691,1801,561-381
22W35 18.3 +0.5 +2.81 5,5521,3231,303+2074,3848.39110+11194529-3351,5281,832-304
22W34 17.8 +0.6 +3.49 4,4241,403983+42074,0698.36110+1113521-5081,4271,504-77.4
22W33 17.2 +0.1 +0.58 4,0261,4771,469+8.4273,4258.2951+481430-3491,5631,900-337
22W32 17.1 -0.2 -1.16 3,9391,0851,277-19273,0188.24120+12199209-9.541,2961,486-189
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
22W31 17.3 -0.05 -0.29 2,319770572+19873,1028.25170+1760227-167847799+47.6
22W30 17.35 +0.85 +5.15 7,6505,5102,194+3,31672,9718.236990+6996672,482-1,8156,8764,675+2,201
22W29 16.5 -1.2 -6.78 7,9122,0281,881+14771,7058.0940+41,190449+7413,2222,330+891
22W28 17.7 -0.15 -0.84 4,3241,2541,453-19971,4788.0780+8443282+1611,7051,735-29.5
22W27 17.85 -1.35 -7.03 7,6802,0043,044-1,04072,3868.1760+688653.1+8332,8963,097-201
22W26 19.2 -0.15 -0.78 6,2052,2302,006+22474,2708.38015-15641505+1362,8712,527+344
22W25 19.35 -0.5 -2.52 4,8802,7161,300+1,41573,7368.3206-671694-6232,7872,000+787
22W24 19.85 -0.1 -0.5 2,6301,333644+68972,7158.200062215-1531,395860+535
22W23 19.95 +0.5 +2.57 2,7601,556445+1,11172,3438.160002617.3+8.681,582462+1,120
22W22 19.45 +0.15 +0.78 2,8111,1311,047+84.271,3908.0610+115712.6+1441,2891,060+230
22W21 19.3 +0.7 +3.76 4,3832,326764+1,56271,8858.1115-488309-2212,4151,078+1,337
22W20 18.6 -0.9 -4.62 7,9242,8842,249+63570,6377.9720+263174-1112,9492,423+526
22W19 19.5 -1 -4.88 8,1921,5434,054-2,51169,8587.8800022518.8+2061,7684,073-2,305
22W18 20.5 -0.85 -3.98 13,0263,0853,994-90973,1008.25220+22160216-55.23,2674,210-942
22W17 21.35 -0.15 -0.7 9,6173,6542,840+81472,7038.230+3188112+75.83,8452,952+893
22W16 21.5 -1.35 -5.91 18,1842,2468,470-6,22471,5948.0820+2332581-2482,5809,050-6,470
22W15 22.85 +0.05 +0.22 14,4355,2201,934+3,28677,3228.72010-10490227+2625,7102,171+3,539
22W14 22.8 +0.3 +1.33 14,4255,0702,871+2,19973,9908.3530+3892165+7275,9653,036+2,929
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
22W13 22.5 -0.05 -0.22 17,0686,4813,309+3,17272,0498.1380+8918351+5677,4073,660+3,747
22W12 22.55 +0.85 +3.92 19,6949,6634,004+5,65969,7047.8660+6380253+12610,0494,257+5,791
22W11 21.7 -0.45 -2.03 12,7903,8053,168+63764,8627.3220+2348311+37.34,1553,479+676
22W10 22.15 +0.55 +2.55 12,4004,5891,929+2,66064,1647.24000657281+3765,2462,210+3,036
22W09 21.6 -0.4 -1.82 22,5794,9284,936-8.3863,0007.1150+5648570+77.95,5815,507+74.6
22W08 22 -0.25 -1.12 19,5153,7605,124-1,36463,0507.11520+52287224+63.24,0995,348-1,249
22W07 22.25 +1.95 +9.61 98,2089,18514,956-5,77163,6817.180003,2042,875+32912,38917,831-5,442
22W05 20.3 -1.2 -5.58 11,0941,6643,099-1,43567,1197.5700025578-5531,6893,677-1,988
22W04 21.5 -0.65 -2.93 10,4772,7833,085-30268,5487.73000212456-2442,9953,541-546
22W03 22.15 -0.35 -1.56 12,9424,1023,282+82069,3097.82000200446-2464,3023,728+574
22W02 22.5 +0.1 +0.45 17,0297,2383,053+4,18568,4817.73000657223+4347,8953,276+4,619
22W01 22.4 +0.3 +1.36 15,4134,6272,874+1,75364,5347.2840+4167339-1724,7983,213+1,585
21W52 22.1 +0.05 +0.23 14,5042,6924,076-1,38463,5547.170570-570788356+4323,4805,002-1,522
21W51 22.05 -0.2 -0.9 21,4403,6607,044-3,38464,4977.2800054929-8753,7147,973-4,259
21W50 22.25 -0.15 -0.67 16,5395,0272,200+2,82768,5237.73000135257-1225,1622,457+2,705
21W49 22.4 +0.25 +1.13 22,9307,4374,471+2,96667,4397.610004132,656-2,2437,8507,127+723
21W48 22.15 -0.6 -2.64 33,2326,1798,679-2,50064,7227.3000775787-11.66,9549,466-2,512
21W47 22.75 -1.95 -7.89 61,87010,62113,193-2,57266,3287.480007961,466-67011,41714,659-3,242
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
21W46 24.7 +0.45 +1.86 126,35722,33415,794+6,54068,9217.780002,6991,599+1,09925,03317,393+7,639
21W45 24.25 +0.4 +1.68 74,50011,80513,989-2,18464,5747.290623-6231,8282,061-23313,63316,673-3,041
21W44 23.85 -2 -7.74 122,95213,29022,709-9,41966,2807.480160-1602,8232,921-98.316,11325,790-9,677
21W43 25.85 +3.55 +15.92 346,73339,51348,917-9,40373,8628.3300010,5746,185+4,38950,08855,102-5,015
21W42 22.3 -2.4 -9.72 86,5288,99717,088-8,09181,7759.230001,0253,130-2,10410,02320,218-10,195
21W41 24.7 +2.65 +12.02 175,79823,86130,755-6,89488,3129.971,3160+1,3164,8183,175+1,64229,99533,930-3,936
21W40 22.05 +0.75 +3.52 52,99713,9438,191+5,75292,38110.40002,353718+1,63516,2968,909+7,387
21W39 21.3 0 0 11,0532,9232,429+49487,2559.85000264177+86.73,1872,606+581
21W38 21.3 +0.35 +1.67 22,6396,4385,927+51186,7829.7930+3208281-72.66,6496,208+441
21W37 20.95 -0.35 -1.64 7,4682,5981,465+1,13386,1959.73000205134+71.12,8031,599+1,204
21W36 21.3 -0.4 -1.84 7,1472,5331,252+1,28185,0629.60009430.5+63.52,6271,282+1,345
21W35 21.7 +1.6 +7.96 6,5312,4571,282+1,17583,7609.4540+415478.2+75.42,6151,360+1,254
21W34 20.1 -1.4 -6.51 12,7073,4264,032-60683,0679.3700040149-1093,4664,181-715
21W33 21.5 -0.8 -3.59 9,0993,3531,719+1,63483,4029.4160+655241-1863,4141,960+1,454
21W32 22.3 -0.1 -0.45 8,6362,2802,501-22181,8689.24000125243-1182,4052,744-339
21W31 22.4 -1.45 -6.08 20,5054,1407,409-3,26982,2269.2850+5454471-16.94,5997,880-3,281
21W30 23.85 0 0 19,1045,7523,196+2,55685,3189.63100+10663748-84.96,4253,944+2,481
21W29 23.85 +0.15 +0.63 30,8594,9448,666-3,72283,0879.38320+32838909-71.15,8149,575-3,761
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
21W28 23.7 -1.65 -6.51 114,64117,62720,350-2,72386,5189.76270+271,1291,599-47018,78321,949-3,166
21W27 25.35 +3.65 +16.82 55,9006,0907,043-95388,931100001,439431+1,0087,5297,474+55
21W26 21.7 +0.75 +3.58 10,5722,2373,336-1,09989,86110.1000147262-1152,3843,598-1,214
21W25 20.95 -0.8 -3.68 12,2021,5614,823-3,26290,91310.300067465-3981,6285,288-3,660
21W24 21.75 -0.75 -3.33 22,1804,6995,408-70994,12110.6000301916-6155,0006,324-1,324
21W23 22.5 +1.1 +5.14 20,9485,9325,055+87794,88610.7000587238+3496,5195,293+1,226
21W22 21.4 +0.7 +3.38 17,6055,9016,852-95193,93810.600053468+4666,4356,920-485
21W21 20.7 +0.4 +1.97 26,9038,52310,925-2,40295,22410.8000225573-3488,74811,498-2,750
21W20 20.3 -4.5 -18.15 62,10319,82720,462-63597,625110001,1882,899-1,71121,01523,361-2,346
21W19 24.8 +1.35 +5.76 67,75024,59614,720+9,87698,31611.10002,3201,682+63826,91616,402+10,514
