Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

1234 黑松資料日期: 04/18
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
41.25 41.15 +0.1 +0.24% 0.61% 41.1 41.35 41.1
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
152624.7萬 154 1張/筆 41.23元 0.89 17.48 2.49
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
182750.4萬 179 1張/筆 41.16元 +0.05 (+0.12%)

連漲連跌: 連2漲  ( +0.15元 / +0.36%)        
財報評分: 最新47分 / 平均49分        上市指數: 20301.2 (87.87 / +0.43%)

   1234 黑松 法人買賣超(週)  (日線/週線/月線/季線/年線)  

《 展開細項 》 三  大  法  人  買  賣  超  統  計
2024年 第16週 買賣超統計2024 年累計買賣超
買進 賣出 買賣超 連買連賣 持有張數 持股比買進賣出買賣超佔發行量
外資 張數 73 220 -147 買→2賣 22,455 5.58% 1,692 2,482 -790 0.2%
金額(元) 302萬 907萬 -605萬-- 6,860萬 1億 -3,146萬 -
投信 張數 0 0 0- - - 0 0 0 0%
金額(元) 0 0 0-- 0 0 0 -
自營商 張數 0 41 -41連賣5週 - - 149 272 -123 0.03%
金額(元) 0 170萬 -170萬-- 599萬 1,108萬 -508萬 -
總計 張數 73 261 -188 買→2賣 - - 1,841 2,754 -913 0.23%
金額(元) 302萬 1,077萬 -775萬-- 7,460萬 1.11億 -3,654萬 -

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

 * 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 目前普通股發行張數 x 100% (取絕對值)

 * 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為估算值, 請投資人留意)

《 展開細項 》 三  大  法  人  累  計  買  賣  超  統  計
目前股價
41.25元
2日
04/17
~04/18
3日
04/16
~04/18
5日
04/12
~04/18
10日
04/03
~04/18
1個月
03/20
~04/18
3個月
01/19
~04/18
半年
'23/10/20
~04/18
1年
'23/04/20
~04/18
2年
'22/04/20
~04/18
3年
'21/04/20
~04/18
5年
'19/04/22
~04/18
10年
'14/04/21
~04/18
今年
01/02
~04/18
 外 
每股買進均價
(累計買張)
41.18
(21)
41.19
(33)
41.4
(80)
41.64
(188)
41.38
(355)
40.63
(1,326)
39.93
(3,218)
39.42
(1.11萬)
37.05
(1.98萬)
36.63
(2.75萬)
35.72
(3.62萬)
34.89
(6.88萬)
40.55
(1,692)
每股賣出均價
(累計賣張)
41.21
(105)
41.21
(206)
41.28
(257)
41.45
(381)
41.25
(616)
40.43
(1,898)
39.89
(3,969)
39.53
(1.27萬)
37.62
(1.97萬)
36.95
(2.81萬)
35.78
(3.85萬)
34.47
(8.33萬)
40.32
(2,482)
買賣超張數
(佔發行量)
-84
(0.02%)
-173
(0.04%)
-177
(0.04%)
-193
(0.05%)
-261
(0.06%)
-572
(0.14%)
-751
(0.19%)
-1,582
(0.39%)
+145
(0.04%)
-643
(0.16%)
-2,335
(0.58%)
-1.45萬
(3.62%)
-790
(0.2%)
買賣超金額
(佔成交額)
-346萬
(25.18%)
-713萬
(26.37%)
-730萬
(18.06%)
-796萬
(9.46%)
-1,072萬
(7.11%)
-2,287萬
(6.06%)
-2,983萬
(4.09%)
-6,366萬
(2.71%)
-588萬
(0.14%)
-3,260萬
(0.58%)
-8,605萬
(1.16%)
-4.72億
(3.32%)
-3,146萬
(6.84%)
目前股價
41.25元
2日
04/17
~04/18
3日
04/16
~04/18
5日
04/12
~04/18
10日
04/03
~04/18
1個月
03/20
~04/18
3個月
01/19
~04/18
半年
'23/10/20
~04/18
1年
'23/04/20
~04/18
2年
'22/04/20
~04/18
3年
'21/04/20
~04/18
5年
'19/04/22
~04/18
10年
'14/04/21
~04/18
今年
01/02
~04/18

每股買進均價
(累計買張)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
35.19
(751)
-
(0)
每股賣出均價
(累計賣張)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
34.01
(776)
-
(0)
買賣超張數
(佔發行量)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
-25
(0.01%)
0
(0%)
買賣超金額
(佔成交額)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
+3.14萬
(0%)
0
(0%)
目前股價
41.25元
2日
04/17
~04/18
3日
04/16
~04/18
5日
04/12
~04/18
10日
04/03
~04/18
1個月
03/20
~04/18
3個月
01/19
~04/18
半年
'23/10/20
~04/18
1年
'23/04/20
~04/18
2年
'22/04/20
~04/18
3年
'21/04/20
~04/18
5年
'19/04/22
~04/18
10年
'14/04/21
~04/18
今年
01/02
~04/18


每股買進均價
(累計買張)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
41.84
(6)
41.14
(29)
40.4
(125)
39.73
(361)
39.17
(2,296)
36.91
(4,064)
36.76
(4,436)
36.45
(4,796)
36.2
(5,403)
40.3
(149)
每股賣出均價
(累計賣張)
41.18
(31)
41.19
(41)
41.19
(41.3)
41.31
(58.6)
41.06
(189)
40.81
(253)
40.37
(406)
39.48
(1,989)
37.17
(3,511)
37.02
(3,826)
36.4
(4,419)
36.08
(5,031)
40.76
(272)
買賣超張數
(佔發行量)
-31
(0.01%)
-41
(0.01%)
-41.3
(0.01%)
-52.6
(0.01%)
-160
(0.04%)
-128
(0.03%)
-45.4
(0.01%)
+307
(0.08%)
+553
(0.14%)
+610
(0.15%)
+377
(0.09%)
+372
(0.09%)
-123
(0.03%)
買賣超金額
(佔成交額)
-128萬
(9.28%)
-169萬
(6.25%)
-170萬
(4.22%)
-217萬
(2.58%)
-658萬
(4.36%)
-529萬
(1.4%)
-206萬
(0.28%)
+1,139萬
(0.48%)
+1,950萬
(0.47%)
+2,144萬
(0.38%)
+1,397萬
(0.19%)
+1,405萬
(0.1%)
-508萬
(1.1%)
目前股價
41.25元
2日
04/17
~04/18
3日
04/16
~04/18
5日
04/12
~04/18
10日
04/03
~04/18
1個月
03/20
~04/18
3個月
01/19
~04/18
半年
'23/10/20
~04/18
1年
'23/04/20
~04/18
2年
'22/04/20
~04/18
3年
'21/04/20
~04/18
5年
'19/04/22
~04/18
10年
'14/04/21
~04/18
今年
01/02
~04/18

每股買進均價
(累計買張)
41.18
(21)
41.19
(33)
41.4
(80)
41.64
(194)
41.36
(384)
40.61
(1,451)
39.91
(3,579)
39.38
(1.34萬)
37.02
(2.39萬)
36.65
(3.19萬)
35.8
(4.1萬)
34.99
(7.5萬)
40.53
(1,841)
每股賣出均價
(累計賣張)
41.2
(136)
41.21
(247)
41.27
(298)
41.43
(440)
41.2
(805)
40.48
(2,151)
39.94
(4,375)
39.52
(1.47萬)
37.55
(2.32萬)
36.96
(3.19萬)
35.85
(4.29萬)
34.55
(8.91萬)
40.36
(2,754)
買賣超張數
(佔發行量)
-115
(0.03%)
-214
(0.05%)
-218
(0.05%)
-246
(0.06%)
-421
(0.1%)
-700
(0.17%)
-796
(0.2%)
-1,275
(0.32%)
+697
(0.17%)
-33.1
(0.01%)
-1,958
(0.49%)
-1.42萬
(3.53%)
-913
(0.23%)
買賣超金額
(佔成交額)
-474萬
(34.46%)
-882萬
(32.61%)
-900萬
(22.28%)
-1,013萬
(12.04%)
-1,730萬
(11.47%)
-2,816萬
(7.46%)
-3,189萬
(4.37%)
-5,227萬
(2.22%)
+1,362萬
(0.33%)
-1,116萬
(0.2%)
-7,208萬
(0.98%)
-4.58億
(3.22%)
-3,654萬
(7.94%)

 * 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。

 ~   匯出: 
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
24W16 41.25 -0.4 -0.96 84973220-14722,4555.58000041.3-41.373261-188
24W15 41.65 -0.15 -0.36 1,06190146-5622,5825.61000516.4-11.495162-67.4
24W14 41.8 +0.6 +1.46 4268041+3922,6005.6200016.94-5.948147.9+33.1
24W13 41.2 +0.4 +0.98 7876176-1522,5645.6100011113-10272189-117
24W12 40.8 -0.05 -0.12 906117178-6122,5885.620001212.7-0.66129191-61.7
24W11 40.85 +0.85 +2.12 1,511358154+20422,6325.6300035.310.3+25393164+229
24W10 40 +0.1 +0.25 87274150-7622,4135.570001442.7-28.788193-105
24W09 39.9 -0.15 -0.37 69094259-16522,4655.59000201.77+18.2114261-147
24W08 40.05 +0.35 +0.88 6203192-6122,6345.6300012.44.37+8.0443.496.4-53
24W07 39.7 -0.15 -0.38 47937307-27022,6865.6400062.11+3.8943309-266
24W06 39.85 -0.1 -0.25 93.92540-1522,9345.700000.17-0.172540.2-15.2
24W05 39.95 -0.05 -0.12 44713098+3223,0375.7300070.66+6.3413798.7+38.3
24W04 40 +0.35 +0.88 40212894+3423,0255.7200010.78+0.2212994.8+34.2
24W03 39.65 -0.7 -1.73 1,150112543-43122,9915.720002213.6+8.42134557-423
24W02 40.35 0 0 4779259+3323,4265.8200000.04-0.049259+33
24W01 40.35 -0.15 -0.37 57019025+16523,4475.8300025-319230+162
23W52 40.5 +0.4 +1 76420456+14823,3285.8000266+2023062+168
23W51 40.1 +0.45 +1.13 1,137153289-13623,1975.770002958.7-29.7182348-166
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
23W50 39.65 +0.05 +0.13 529184103+80.923,2955.7900051.06+3.94189104+84.8
23W49 39.6 +0.3 +0.76 51247.1139-91.923,2115.7700013.2-2.248.1142-94.1
23W48 39.3 +0.3 +0.77 840116100+1623,3035.79000130.1+12.9129100+28.9
23W47 39 -0.15 -0.38 573191137+5423,2885.79000312+29222139+83
23W46 39.15 +0.45 +1.16 936313167+14623,2435.780009239.1+52.9405206+199
23W45 38.7 0 0 42910473+3123,0975.7400080.65+7.3511273.7+38.3
23W44 38.7 +0.4 +1.04 698117237-12023,0805.740006.8618.4-11.6124255-131
23W43 38.3 -0.05 -0.13 29978119-4123,2025.7700005-578124-46
23W42 38.35 -0.25 -0.65 77674213-13923,2425.7800070.3+6.781213-132
23W41 38.6 +0.05 +0.13 53192166-7423,3675.8100056102-46148268-120
23W40 38.55 +0.25 +0.65 547191213-2223,4385.83000584.82+53.2249218+31.2
23W39 38.3 +0.05 +0.13 54084178-94.123,4565.830001324.6-11.697203-106
23W38 38.25 -0.3 -0.78 66412244-23223,4585.830003613.4+22.648257-209
23W37 38.55 +0.05 +0.13 697127234-10723,7175.900015410.3+144281245+36.4
23W36 38.5 -0.2 -0.52 66741262-22123,8205.9200010120.8+80.2142283-141
23W35 38.7 +0.05 +0.13 59597286-18923,9985.970006117.7+43.3158304-146
23W34 38.65 +0.05 +0.13 1,724426555-12924,14560001726.6-9.64443582-139
23W33 38.6 -1.2 -3.02 2,233335539-20424,2746.040007054.2+15.8405593-188
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
23W32 39.8 -0.05 -0.13 2,093385384+124,4596.080003558.8-23.8420443-22.8
23W31 39.85 -0.2 -0.5 98398376-27824,2016.0200015.338.3-23113414-301
23W30 40.05 +0.05 +0.12 1,113271284-1324,4756.09000267.01+19297291+5.99
23W29 40 -0.05 -0.12 1,871253399-14624,4886.090003462.3-28.3287461-174
23W28 40.05 -0.8 -1.96 2,029436465-2924,6076.120003670.1-34.1472535-63.1
23W27 40.85 -0.4 -0.97 2,899604613-924,6396.130004145-4.02645658-13
23W26 41.25 -1 -2.37 5,9508851,516-63124,6466.13000458440+18.41,3431,956-613
23W25 42.25 +2.7 +6.83 2,232766194+57225,3006.290006173-12827267+560
23W24 39.55 +0.7 +1.8 2,369479345+13424,7286.150005557-2534402+132
23W23 38.85 +1.15 +3.05 2,339560294+26624,5946.110003254-22592348+244
23W22 37.7 +0.55 +1.48 87225564+19124,3326.05000613.1-7.0626177.1+184
23W21 37.15 -0.6 -1.59 1,415163319-15624,1406000192165+26.7355484-129
23W20 37.75 +1 +2.72 1,944451158+29324,2716.0300025039+211701197+504
23W19 36.75 0 0 1,607198235-3724,2636.030002223-1220258-38
23W18 36.75 +0.4 +1.1 1,06022256+16624,2986.04000695+6429161+230
23W17 36.35 +0.45 +1.25 1,213412134+27724,13260002981-52441215+225
23W16 35.9 -0.3 -0.83 1,26588.3266-17723,8595.9300026102-76114368-253
23W15 36.2 +0.3 +0.84 1,374154248-93.624,0385.980003487-53188335-147
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
23W14 35.9 0 0 4634655-924,1786.01000350+358155+26
23W13 35.9 -0.15 -0.42 984102150-4824,1846.010004097-57142247-105
23W12 36.05 +0.65 +1.84 1,171213125+88.124,2356.03000620+62275125+150
23W11 35.4 +0.15 +0.43 1,632435132+30324,140600054360-306489492-3.16
23W10 35.25 -0.2 -0.56 1,536212142+7023,8625.930005220+32264162+102
23W09 35.45 +0.5 +1.43 1,706600335+26523,7555.910002425-1624360+264
23W08 34.95 +0.1 +0.29 1,588324442-11823,4885.840005825+33382467-85
23W07 34.85 +1.2 +3.57 3,100458475-16.923,5205.8500024414+230702489+213
23W06 33.65 +0.35 +1.05 1,497318112+20623,5365.8500014233.8+108460146+314
23W05 33.3 +0.5 +1.52 1,960451240+21123,3305.80006229+33513269+244
23W03 32.8 +0.15 +0.46 1,08719444+15023,1155.750003737023181+150
23W02 32.65 +0.05 +0.15 2,305472135+33722,9605.7100088880560223+337
23W01 32.6 0 0 1,72623893+14522,6225.62000047-47238140+98
22W53 32.6 -0.1 -0.31 1,20967164-9722,4745.590006246.8+15.2129211-81.8
22W52 32.7 -0.1 -0.3 1,07412395+2822,5565.610004148-6.97164143+21
22W51 32.8 -0.2 -0.61 2,173300195+10522,5275.60003924.6+14.4339220+119
22W50 33 0 0 1,29727485.8+18822,5205.60003736.7+0.27311122+189
22W49 33 +0.1 +0.3 1,58036180+28122,2245.530002628.2-2.18387108+279
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
22W48 32.9 +0.05 +0.15 1,13522339+18421,9435.460003026.4+3.5525365.4+188
22W47 32.85 -0.2 -0.61 977160129+3121,7595.410002335.4-12.4183164+18.6
22W46 33.05 +0.25 +0.76 86511523+9221,7285.40002226.8-4.8213749.8+87.2
22W45 32.8 +0.1 +0.31 1801964-4521,6365.380001219-6.993183-52
22W44 32.7 +0.4 +1.24 33612390+3321,7015.390008116.4+64.6204106+97.6
22W43 32.3 -0.65 -1.97 564144253-10921,6685.390003931.7+7.33183285-102
22W42 32.95 -0.35 -1.05 44140147-10721,7575.410003321.5+11.573169-95.5
22W41 33.3 +0.15 +0.45 3499470+2421,8645.440001214.5-2.5110684.5+21.5
22W40 33.15 -0.25 -0.75 643108191-8321,8405.43000187.47+10.5126198-72.5
22W39 33.4 -0.15 -0.45 73878168-9021,9175.4500028.69-6.6980177-96.7
22W38 33.55 +0.05 +0.15 92091102-1122,0045.470001119.3-8.32102121-19.3
22W37 33.5 -0.3 -0.89 4023680-4422,0155.47000513.6-8.594193.6-52.6
22W36 33.8 +0.1 +0.3 830141143-2.1222,0595.480001176.2-65.2152219-67.3
22W35 33.7 -0.15 -0.44 94512761+6622,0615.4800064.19+1.8113365.2+67.8
22W34 33.85 +0.05 +0.15 4104093-5321,9955.4700036.77-3.774399.8-56.8
22W33 33.8 +0.2 +0.6 2,91611043+6722,0485.4800059.53-4.5311552.5+62.5
22W32 33.6 -0.05 -0.15 52253.2118-64.821,9815.46000725-1860.2143-82.8
22W31 33.65 +0.2 +0.6 4666364-122,0465.4800032.5+0.56666.5-0.5
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
22W30 33.45 -0.85 -2.48 1,25475.2212-13722,0475.480001112.1-1.1286.2224-138
22W29 34.3 -0.15 -0.44 46279121-4222,1275.50004210.5+31.4121132-10.6
22W28 34.45 -0.1 -0.29 61118770+11722,1695.5100056.110.6+45.524380.6+162
22W27 34.55 -0.25 -0.72 40712656+7022,0525.4800057.42.02+55.318358+125
22W26 34.8 +0.05 +0.14 44614779+6821,9815.46000782.27+75.822581.3+144
22W25 34.75 -0.1 -0.29 426126165-38.921,9135.4500059.37-4.37131174-43.3
22W24 34.85 0 0 37233101-6821,9475.4600021.12+0.8835102-67.1
22W23 34.85 -0.1 -0.29 33460.158+2.122,0005.4700084.37+3.6368.162.4+5.73
22W22 34.95 +0.3 +0.87 2947861+1720,9165.200040.49+3.518261.5+20.5
22W21 34.65 0 0 461145145020,8995.200038.49-5.49148153-5.49
22W20 34.65 -0.45 -1.28 1,374142216-73.920,8995.200064.55+1.45148221-72.4
22W19 35.1 -0.6 -1.68 68769103-3421,0285.2300032.12+0.8872105-33.1
22W18 35.7 -0.1 -0.28 671120125-521,0625.2400067.31-1.31126132-6.31
22W17 35.8 -0.65 -1.78 1,385180177+321,0635.240001719.7-2.67197197+0.33
22W16 36.45 +0.95 +2.68 1,636246173+7321,0605.240005.017.28-2.27251180+70.7
22W15 35.5 +0.05 +0.14 3084469-2520,9435.2100022.21-0.214671.2-25.2
22W14 35.45 -0.05 -0.14 67611563+5220,9685.2100031.94+1.0611864.9+53.1
22W13 35.5 +0.3 +0.85 5336461+320,9165.2000916.8-7.857377.8-4.85
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
22W12 35.2 +0.2 +0.57 68815366+8720,9135.200065.78+0.2215971.8+87.2
22W11 35 -0.45 -1.27 84977139-6220,8265.18000017.6-17.677157-79.6
22W10 35.45 +0.1 +0.28 51992.134+58.120,8985.2000102.34+7.6610236.3+65.8
22W09 35.35 -0.45 -1.26 688101174-7320,8405.18000619.9-13.9107194-86.9
22W08 35.8 -0.05 -0.14 75017699+7720,9125.2000120+1218899+89
22W07 35.85 +0.5 +1.41 54913795+4220,8355.1800000+013795+42
22W05 35.35 -0.15 -0.42 40262126-6420,7335.150001131.1-20.173157-84.1
22W04 35.5 0 0 1,166159191-3220,7985.1700023.529.4-5.9182220-37.9
22W03 35.5 -0.15 -0.42 3872993-6420,8305.1800001-12994-65
22W02 35.65 -0.05 -0.14 55010841+6720,8995.20001.014.06-3.0510945.1+63.9
22W01 35.7 +0.35 +0.99 45310222+8020,8325.180001011-111233+79
21W52 35.35 +0.35 +1 5976233+2920,7525.1600008-86241+21
21W51 35 +0.05 +0.14 3471362-4920,7235.1500003-31365-52
21W50 34.95 -0.35 -0.99 3337349+2420,7725.16000213-117562+13
21W49 35.3 +0.4 +1.15 629183132+5120,7485.16000128-27184160+24
21W48 34.9 -0.55 -1.55 42060120-6020,6915.1400002-260122-62
21W47 35.45 +0.25 +0.71 69117966+11320,7515.16000200+2019966+133
21W46 35.2 -0.1 -0.28 3822950-2120,6385.13000120+124150-9
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
21W45 35.3 +0.3 +0.86 4925280-2820,6705.1400007-75287-35
21W44 35 +0.7 +2.04 928191142+4920,6985.15000044-44191186+5
21W43 34.3 0 0 38311752+6520,6465.13000162+1413354+79
21W42 34.3 +0.15 +0.44 539101134-3320,5815.1200071+6108135-27
21W41 34.15 +0.3 +0.89 50711379+3420,6145.12000132+1112681+45
21W40 33.85 -0.45 -1.31 80793183-9020,5805.1200017-694190-96
21W39 34.3 -0.05 -0.15 48937161-12420,6805.1400003-337164-127
21W38 34.35 +0.25 +0.73 38759100-4120,8045.1700001-159101-42
21W37 34.1 -0.4 -1.16 32243153-11020,8455.1800010+144153-109
21W36 34.5 +0.3 +0.88 55018499+8520,9405.21000180+1820299+103
21W35 34.2 -0.9 -2.56 1,057101107-620,8555.18000190+19120107+13
21W34 35.1 -0.45 -1.27 74850281-23120,8725.1900013-251284-233
21W33 35.55 -0.4 -1.11 743122153-3121,1235.2500020+2124153-29
21W32 35.95 +0.05 +0.14 4788073+721,1545.26000192+179975+24
21W31 35.9 -0.3 -0.83 746132123+921,1525.2600060+6138123+15
21W30 36.2 +0.2 +0.56 62717990+8921,1435.26000100+1018990+99
21W29 36 +0.2 +0.56 750164108+5621,0545.23000160+16180108+72
21W28 35.8 +0.2 +0.56 60090206-11620,9835.22000133+10103209-106
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
21W27 35.6 +0.15 +0.42 86571160-8921,0905.24000110+1182160-78
21W26 35.45 +0.25 +0.71 86290191-10121,1795.2700003-390194-104
21W25 35.2 +0.1 +0.28 57537175-13821,2805.2900000037175-138
21W24 35.1 -0.5 -1.4 66539150-11121,4185.3200000039150-111
21W23 35.6 +0.55 +1.57 920149128+2121,5295.35000000149128+21
21W22 35.05 +0.2 +0.57 916163216-5315,5153.8600070+7170216-46
21W21 34.85 +0.2 +0.58 1,565499467+32.215,6163.88000590+59558467+91.2
21W20 34.65 -1.55 -4.28 2,7604791,155-67615,5843.870000004791,155-676
21W19 36.2 -1.3 -3.47 2,241769580+18916,2604.0400040+4773580+193
21W18 37.5 +0.8 +2.18 1,988526516+1016,0774000022-22526538-12
21W17 36.7 +1.2 +3.38 3,639703337+36616,0673.99000100+10713337+376
21W16 35.5 +0.7 +2.01 1,919233325-9215,6203.8800002-2233327-94
21W15 34.8 +0.3 +0.87 1,061157213-5615,7093.900005-5157218-61
21W14 34.5 +0.4 +1.17 1,678279356-7715,7653.9200002-2279358-79
21W13 34.1 +1.15 +3.49 2,288269160+10915,8423.94000021-21269181+88
21W12 32.95 -0.15 -0.45 1,333142432-29015,7333.9100003-3142435-293
21W11 33.1 +0.2 +0.61 1,31130795+21216,0233.98000115+6318100+218
21W10 32.9 -0.05 -0.15 1,292248291-4315,8093.9300064+2254295-41
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
21W09 32.95 +0.2 +0.61 1,130334346-1215,8523.94000011-11334357-23
21W08 32.75 +0.5 +1.55 43979211-13215,8613.9400010+180211-131
21W06 32.25 +0.15 +0.47 46093174-80.615,9903.970001151-40104225-121
21W05 32.1 -0.3 -0.93 50339328-28916,0713.9900000039328-289
21W04 32.4 -0.5 -1.52 74184426-34216,3724.0700011085427-342
21W03 32.9 -0.1 -0.3 593172248-7616,7144.1500068-2178256-78
21W02 33 +0.05 +0.15 1,246206267-6116,7904.17000427-23210294-84
21W01 32.95 -0.05 -0.15 1,01020041+15916,8514.19000273-71202114+88
20W52 33 0 0 827148111+3716,6924.1500003-3148114+34
20W51 33 0 0 955281160+12116,6554.14000332-29284192+92
20W50 33 0 0 854112205-9316,5444.1100021+1114206-92
20W49 33 0 0 1,21791283-19216,6374.13000218-1693301-208
20W48 33 0 0 95728746+24116,8294.1800010+128846+242
20W47 33 0 0 76618885+10316,5884.1200010+118985+104
20W46 33 +0.25 +0.76 5487365+816,4854.10000007365+8
20W45 32.75 +0.25 +0.77 1646253+916,4734.090000006253+9
20W44 32.5 -0.45 -1.37 1983470-3616,4644.0900000+03470-36
20W43 32.95 +0.15 +0.46 44916053+10716,5004.100005-516058+102
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
20W42 32.8 -0.2 -0.61 3154245-316,3934.070000004245-3
20W41 33 +0.75 +2.33 21711224+8816,4624.0900000011224+88
20W40 32.25 0 0 1231347.9-34.916,3364.060000001347.9-34.9
20W39 32.25 -0.55 -1.68 63669218-14916,3814.0700000069218-149
20W38 32.8 +0.5 +1.55 59423095+13516,5204.1100000023095+135
20W37 32.3 +0.35 +1.1 45721151-13016,3854.0700000021151-130
20W36 31.95 0 0 2203142-1116,5154.10000003142-11
20W35 31.95 -0.1 -0.31 2424353-1016,5264.110000004353-10
20W34 32.05 0 0 646147111+3616,5074.1000211-9149122+27
20W33 32.05 +0.45 +1.42 52218179-16116,4654.0900010+119179-160
20W32 31.6 -0.1 -0.32 50326214-18816,6164.1300067-132221-189
20W31 31.7 -0.5 -1.55 60843274-23116,8044.1800070+750274-224
20W30 32.2 -0.2 -0.62 47814193+4817,0354.2300000014193+48
20W29 32.4 -1.75 -5.12 1,097154129+2516,9874.2200001-1154130+24
