Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入

     上市  加權指數    大盤落點:過高    資料日期: 03/24
指數 開盤價 最高價 最低價 昨收
15914.70 15869.84 15921.97 15845.99 15863.95
漲跌 漲跌幅 振幅 融資餘額 融券餘額
+50.75 +0.32% 0.48% 1,708.9 億 256,959 張
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價
5,594,717 2,631.29 億 1,997,216 2.8 張/筆 13.2 萬/筆

連漲連跌統計: 連4漲  ( +494.73點 / +3.21%)

   加權指數 法人買賣超日線圖  (日線/週線/月線/季線/年線)  

三 大 法 人 買 賣 超 狀 況
(單位:億元) 3/24 買賣超情況2023 年累計買賣超
買進 賣出 買賣超 連買賣
日數
連買賣
金額
買進賣出買賣超
外資不含自營 764.81 651.83 +112.98 連2賣→3買 +545.12 34,920.60 32,977.65 +1,942.95
自營商 0.37 0.32 +0.05 連4賣→買 +0.05 15.01 14.93 +0.07
合計 765.19 652.15 +113.04 連2賣→3買 +544.98 34,935.61 32,992.59 +1,943.02
投信合計 66.12 37.53 +28.59 連買25日 +454.79 2,124.16 1,478.36 +645.80
自營商自行買賣 25.80 24.33 +1.47 連買6日 +28.16 1,272.87 1,133.12 +139.75
避險 79.42 63.71 +15.71 連10賣→3買 +27.53 3,095.20 3,482.14 -386.94
合計 105.22 88.04 +17.18 連買4日 +42.03 4,368.08 4,615.26 -247.18
總計 936.16 777.40 +158.75 連2賣→3買 +623.97 41,412.84 39,071.27 +2,341.56

三  大  法  人  累  計  買  賣  超  統  計
(單位:億元)2日
03/23
~03/24
3日
03/22
~03/24
5日
03/20
~03/24
10日
03/13
~03/24
一個月
02/23
~03/24
三個月
22'12/26
~03/24
半年
22'09/26
~03/24
一年
22'03/25
~03/24
二年
21'03/25
~03/24
三年
20'03/25
~03/24
五年
18'03/26
~03/24
十年
13'03/25
~03/24
外資不含自營+282.5+545.1+468.4+143.9-264.9+1,705+1,748-5,749-11,382-15,125-20,988-21,339
自營商-0.07-0.14-0.16-0.2-0.22+0.12-0.53-1.13-1.89-2.57-1.85-5.71
合計+282.4+545+468.3+143.7-265.2+1,705+1,747-5,750-11,384-15,144-21,006-10,334
投信合計+37.47+39.5+92.67+211.1+391.4+691.3+1,203+2,576+3,944+4,706+4,733+2,894
自營商自行買賣+5.98+11.83+26.77-25.17+35.21+101.3-128.6+160.2-119.5-518.4-871-894.9
避險+21.86+27.53-1.1-163.5-310.4-412.5-1,090-2,125-3,761-4,594-5,375-6,699
合計+27.84+39.36+25.67-188.6-275.2-311.2-1,219-1,964-3,881-5,113-6,246-7,571
總計+347.8+624+586.8+166.4-148.7+2,085+1,732-5,137-11,319-15,548-22,516-15,005

   顯示依據:顯示範圍:         
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(億元)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(億元)
賣出
(億元)
買賣超
(億元)
買進
(億元)
賣出
(億元)
買賣超
(億元)
買進
(億元)
賣出
(億元)
買賣超
(億元)
買進
(億元)
賣出
(億元)
買賣超
(億元)
03/24 15914.7 +50.75 +0.32 2,631.29765.2652.1+11366.1237.53+28.59105.288.04+17.18936.2777.4+158.8
03/23 15863.95 +103.49 +0.66 2,339.64731.2561.7+169.433.6224.74+8.88388.0677.41+10.66852.5663.5+189.1
03/22 15760.46 +247.01 +1.59 2,471.63818.1555.6+262.527.0625.04+2.02389.6978.16+11.52934.6658.5+276.1
03/21 15513.45 +93.48 +0.61 2,223.8620648.8-28.8538.8619.11+19.7676.1373.46+2.672734.8741.2-6.398
03/20 15419.97 -32.99 -0.21 1,929.18505.1552.9-47.8451.5618.15+33.4176.6693.02-16.36633.1663.9-30.78
03/17 15452.96 +231.84 +1.52 2,691.551,039929.4+109.211690.16+25.8789.1698.71-9.5521,2431,118+125.4
03/16 15221.12 -166.47 -1.08 2,457.95655.5777.4-12247.2733.3+13.9796.45144.5-48.03799954.9-155.9
03/15 15387.59 +27.17 +0.18 2,468.97670.6740.9-70.3456.8628.7+28.16107.7156.1-48.37834.9925.5-90.57
03/14 15360.42 -200.07 -1.29 2,410.51653.9938.4-284.559.7632.66+27.190.59150.7-60.128041,122-317.5
03/13 15560.49 +34.29 +0.22 2,431.26734.4691.4+43.0257.4234.11+23.32112.8161.1-48.23904.5886.3+18.23
03/10 15526.2 -244.46 -1.55 2,944.87670.5878.9-208.449.0530.74+18.3191.77193.1-101.3811.11,102-291.4
03/09 15770.66 -47.54 -0.3 2,576.32649.7775.9-126.233.8821.52+12.3684.9696.47-11.5768.3893.7-125.4
03/08 15818.2 -39.69 -0.25 2,608.13632.5789.9-157.435.6826.72+8.966111.2101.3+9.907779917.6-138.6
03/07 15857.89 +94.38 +0.6 2,347.25697.9658.8+39.0354.9620.71+34.26100.481.87+18.54853761.1+91.88
03/06 15763.51 +155.09 +0.99 2,469.28734.9650.4+84.5447.5627.05+20.51149.598.14+51.39931.8775.3+156.5
03/03 15608.42 +9.7 +0.06 2,401.96635.1656.3-21.1944.9416.65+28.2880.5679.9+0.657760.3752.6+7.743
03/02 15598.72 +0.23 0 2,168.55616.7654.6-37.9348.0317.72+30.3178.3495.89-17.55742.8768-25.28
03/01 15598.49 +94.7 +0.61 2,607.58971.11,008-36.7739.3224.47+14.8590.9117.7-26.841,1011,150-48.59
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(億元)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(億元)
賣出
(億元)
買賣超
(億元)
買進
(億元)
賣出
(億元)
買賣超
(億元)
買進
(億元)
賣出
(億元)
買賣超
(億元)
買進
(億元)
賣出
(億元)
買賣超
(億元)
02/24 15503.79 -111.62 -0.71 2,943.441,0541,134-80.5530.2317.93+12.2993.04113.5-20.431,1771,265-88.73
02/23 15615.41 +196.64 +1.28 2,526.52758.8622.9+135.921.9221.75+0.17107.296.68+10.57887.7741+146.7
02/22 15418.77 -144.23 -0.93 2,439.05602.7724.7-12238.5528.26+10.2972.54132.1-59.56713.4884.8-171.4
02/21 15563 +11.77 +0.08 2,243.95506.6509.2-2.51834.4521.42+13.0488.8790.47-1.598629.7620.7+8.997
02/20 15551.23 +71.53 +0.46 2,114.09502.6526.3-23.7144.0434.2+9.83275.1281.02-5.894621.5641.2-19.66
02/17 15479.7 -70.8 -0.46 2,142.21487.1603.8-116.744.334.49+9.80376.9192.26-15.36608730.3-122.3
02/16 15550.5 +117.61 +0.76 2,340.75689.8617.1+72.747.4927.06+20.43116.8100.6+16.16853.9744.5+109.4
02/15 15432.89 -221.59 -1.42 2,269.29652733.7-81.728.237.65-9.44399.77116.5-16.69779.7887.5-107.9
02/14 15654.48 +110.2 +0.71 1,817.02573.6486.3+87.2734.7219.14+15.5861.0969.35-8.254669.2574.6+94.62
02/13 15544.28 -42.37 -0.27 1,789.51513.4568.1-54.7243.3439.8+3.53467.4194.24-26.82623.9702-78.07
02/10 15586.65 -12.06 -0.08 2,133.32604.8606.4-1.57334.428.21+6.19770.73110.7-39.96709.7745-35.33
02/09 15598.71 -19.46 -0.12 2,151.38606.5611.9-5.45134.439.36-4.96770.9681.46-10.51711.5732.5-21.05
02/08 15618.17 +217.26 +1.41 2,321.83757.8594.3+163.449.7229.06+20.6691.9877.36+14.62899.1700.4+198.8
02/07 15400.91 +8.09 +0.05 1,909.62608.9641.7-32.841.4431.9+9.53364.8169.26-4.448714.9742.6-27.67
02/06 15392.82 -209.84 -1.34 2,058.85601.9727.5-125.641.7339.05+2.68273.59115.1-41.55716.9881.4-164.5
02/03 15602.66 +7.5 +0.05 2,409.44778.7662.7+11642.8838.39+4.48785.71105-19.26906.9805.8+101.1
02/02 15595.16 +175.03 +1.14 2,779.851,015790.1+225.462.3847.58+14.8108.9111.3-2.3741,186948.5+237.8
02/01 15420.13 +154.93 +1.01 2,417.84877.3774.8+102.554.1646.69+7.46688.9677.42+11.541,020898.5+121.5
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(億元)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(億元)
賣出
(億元)
買賣超
(億元)
買進
(億元)
賣出
(億元)
買賣超
(億元)
買進
(億元)
賣出
(億元)
買賣超
(億元)
買進
(億元)
賣出
(億元)
買賣超
(億元)
01/31 15265.2 -228.62 -1.48 2,856.331,2841,255+29.3756.4844.43+12.06101.588.76+12.731,4421,388+54.03
01/30 15493.82 +560.89 +3.76 3,548.722,0381,316+722.262.6931.79+30.9161.983.99+77.882,2621,431+831.3
01/17 14932.93 +5.92 +0.04 1,540.48566.2453.7+112.528.6172.55-43.9453.4748.86+4.617648575+72.99
01/16 14927.01 +102.88 +0.69 1,548.48622434.4+187.626.124.35+1.75676.9753.01+23.96724.8511.6+213.2
01/13 14824.13 +92.49 +0.63 1,869.45790.8484+306.836.3121.62+14.6991.262.99+28.21918568.4+349.6
01/12 14731.64 -19.8 -0.13 1,510.38496.5496.5+0.01233.515.91+17.5964.5957.52+7.069594.3569.7+24.66
01/11 14751.44 -51.52 -0.35 1,619.74536.1500.7+35.4426.7817.71+9.06476.5659.72+16.84639.1577.8+61.29
01/10 14802.96 +50.75 +0.34 1,806.8703516.9+186.135.5217.25+18.2670.7273.48-2.756808.6607.3+201.3
01/09 14752.21 +378.87 +2.64 2,259.3900.5538.7+361.856.8323.02+33.81108.670.87+37.711,065632+433.4
01/06 14373.34 +72.29 +0.51 1,582.3555456.7+98.3430.7320.5+10.2384.5366.3+18.24669.9543+126.9
01/05 14301.05 +101.92 +0.72 1,742.93543.6524.1+19.5225.7831.02-5.23280.7882.33-1.553649.7637+12.69
01/04 14199.13 -24.99 -0.18 1,635.16466522-55.9733.3325.91+7.41975.0369.19+5.84574616.7-42.68
01/03 14224.12 +86.43 +0.61 1,513.14441.1437.2+3.9535.1121.24+13.8787.778.52+9.184563.7536.5+27.18
12/30 14137.69 +52.67 +0.37 1,374.52397.7399.1-1.41626.0213.96+12.0764.7556.47+8.279488.2469.3+18.9
12/29 14085.02 -88.08 -0.62 1,443.98402.7525.1-122.531.2717.95+13.3263.6866.72-3.034497.3609.5-112.2
12/28 14173.1 -155.33 -1.08 1,659.85393.7504.5-110.933.4631.08+2.37862.29110.7-48.37489.1646-156.9
12/27 14328.43 +43.3 +0.3 1,263.8315.3278.5+36.7426.9315.18+11.7549.954.55-4.645391.9348+43.91

 * 法人成交比重 = 法人買進金額 / 總成交金額 x 100%


股豐資訊有限公司 (統一編號 24620254) 版權所有 © 2012-2023 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved.  (服務條款)

本網站運用 Cookie 技術以提供您更佳的瀏覽體驗,如果您持續使用本網站,代表您已同意使用。 (隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | Anue鉅亨 | PR Newswire | Investing.com 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。