Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入

6281 全國電資料日期: 09/28
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
84.5 84.3 +0.2 +0.24% 0.71% 84.5 84.9 84.3
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
12104 萬 28 0.4 張/筆 84.56 元 3.16 15.01 -1.58
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
34285.4 萬 45 0.8 張/筆 84.49 元 -0.1 (-0.12%)

連漲連跌: 連2跌→漲  ( +0.2元 / +0.24%)        
財報評分: 最新45分 / 平均45分        上市指數: 16353.74 (43.38 / +0.27%)

6281 全國電 現股當沖週線圖  (日線/週線/月線/季線/年線)  

顯示範圍:         
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
23W39 84.5 +0.1 +0.12 74.94 633.2 2 2.67 16.87 2.66 16.99 2.68 +0.12 +60000
23W38 84.4 -0.4 -0.47 142.9 1,210 2 1.4 16.96 1.4 16.98 1.4 +0.02 +10000
23W37 84.8 0 0 187 1,585 1 0.53 8.44 0.53 8.48 0.53 +0.04 +40000
23W36 84.8 -0.1 -0.12 175.2 1,489 0 0 0 0 0 0 0 00
23W35 84.9 -0.1 -0.12 108.9 926.2 2 1.84 17.03 1.84 17 1.84 -0.03 -15000
23W34 85 -0.1 -0.12 82.07 697.8 2 2.44 17 2.44 17.06 2.44 +0.06 +30000
23W33 85.1 +0.2 +0.24 84.35 715.9 2 2.37 16.98 2.37 17.04 2.38 +0.06 +30000
23W32 84.9 +0.1 +0.12 160.1 1,362 8 5 67.96 4.99 68.27 5.01 +0.31 +387.500
23W31 84.8 -0.3 -0.35 133.6 1,130 10 7.48 84.21 7.45 84.99 7.52 +0.78 +78000
23W30 85.1 -0.3 -0.35 157.7 1,338 4 2.54 33.84 2.53 33.99 2.54 +0.15 +37500
23W29 85.4 -0.1 -0.12 85.72 731.4 0 0 0 0 0 0 0 00
23W28 85.5 -1.1 -1.27 167.2 1,438 63 37.7 543 37.8 542.4 37.7 -0.54 -85.7100
23W27 86.6 +0.5 +0.58 188.3 1,626 11 5.84 94.69 5.82 95.31 5.86 +0.62 +563.600
23W26 86.1 +0.4 +0.47 171.7 1,469 10 5.82 85.28 5.81 85.27 5.8 -0.01 -1000
23W25 85.7 +0.4 +0.47 72.87 621.2 5 6.86 42.59 6.86 42.59 6.86 0 000
23W24 85.3 -0.1 -0.12 107.3 917.1 15 14 128.2 14 128.1 14 -0.1 -66.6700
23W23 85.4 +0.4 +0.47 124.8 1,063 4 3.21 34.07 3.2 34.1 3.21 +0.03 +7500
23W22 85 0 0 118.1 1,003 8 6.77 67.94 6.78 67.95 6.78 +0.01 +12.500
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
23W21 85 +0.3 +0.35 180.4 1,532 13 7.21 110.4 7.21 110.3 7.2 -0.1 -76.9200
23W20 84.7 +0.9 +1.07 212.5 1,793 11 5.18 92.59 5.17 92.75 5.17 +0.16 +145.500
23W19 83.8 -0.1 -0.12 61.01 511.1 4 6.56 33.6 6.57 33.56 6.57 -0.04 -10000
23W18 83.9 +0.4 +0.48 65 543.9 4 6.15 33.43 6.15 33.57 6.17 +0.14 +35000
23W17 83.5 -0.1 -0.12 122.6 1,024 6 4.89 50.14 4.9 50.16 4.9 +0.02 +33.3300
23W16 83.6 -0.3 -0.36 149.9 1,257 5 3.34 41.91 3.34 41.9 3.33 -0.01 -2000
23W15 83.9 0 0 150.3 1,262 4 2.66 33.57 2.66 33.57 2.66 0 000
23W14 83.9 +0.1 +0.12 67.62 567.4 2 2.96 16.78 2.96 16.78 2.96 0 000
23W13 83.8 -3.4 -3.9 745.2 6,390 52 6.98 449 7.03 449.5 7.03 +0.55 +105.800
23W12 87.2 +0.2 +0.23 224.4 1,956 24 10.7 209.2 10.7 209 10.7 -0.21 -87.500
23W11 87 -0.1 -0.11 239 2,078 13 5.44 113.1 5.44 112.9 5.43 -0.19 -146.200
23W10 87.1 0 0 351.7 3,071 21 5.97 183.2 5.96 183 5.96 -0.17 -80.9500
23W09 87.1 +1.3 +1.52 267.5 2,320 16 5.98 138 5.95 138.4 5.97 +0.37 +231.200
23W08 85.8 +1.8 +2.14 253.6 2,151 41 16.2 345.6 16.1 346.7 16.1 +1.16 +282.900
23W07 84 -0.1 -0.12 122 1,024 11 9.02 92.28 9.01 92.31 9.02 +0.03 +27.2700
23W06 84.1 -0.2 -0.24 88.26 740.6 9 10.2 75.66 10.2 75.6 10.2 -0.06 -66.6700
23W05 84.3 +1.5 +1.81 113.6 948.5 10 8.8 83.07 8.76 83.33 8.79 +0.26 +26000
23W03 82.8 +0.2 +0.24 16.21 134.2 0 0 0 0 0 0 0 00
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
23W02 82.6 +0.5 +0.61 123 1,013 1 0.81 8.26 0.82 8.25 0.81 -0.01 -10000
23W01 82.1 +0.3 +0.37 45.5 373.4 0 0 0 0 0 0 0 00
22W53 81.8 +0.6 +0.74 74.72 609.5 4 5.35 32.69 5.36 32.64 5.36 -0.05 -12500
22W52 81.2 -0.3 -0.37 96.64 787.3 22 22.8 179.7 22.8 179.7 22.8 -0.02 -9.09100
22W51 81.5 0 0 93.74 765.7 25 26.7 204.4 26.7 204.5 26.7 +0.04 +1600
22W50 81.5 +0.1 +0.12 116 945.7 5 4.31 40.82 4.32 40.74 4.31 -0.08 -16000
22W49 81.4 -0.4 -0.49 134.6 1,095 16 11.9 130.3 11.9 130.1 11.9 -0.21 -131.200
22W48 81.8 +0.2 +0.25 121 989.8 4 3.31 32.76 3.31 32.83 3.32 +0.07 +17500
22W47 81.6 0 0 92.34 753.9 4 4.33 32.6 4.32 32.8 4.35 +0.2 +50000
22W46 81.6 +0.6 +0.74 52.08 424.7 3 5.76 24.46 5.76 24.51 5.77 +0.05 +166.700
22W45 81 +0.3 +0.37 60.14 486.7 26 43.2 210.8 43.3 210.8 43.3 +0.02 +7.69200
22W44 80.7 +0.4 +0.5 134 1,080 48 35.8 386.9 35.8 387 35.8 +0.06 +12.500
22W43 80.3 -0.4 -0.5 93.59 751.6 5 5.34 40.13 5.34 40.3 5.36 +0.17 +34000
22W42 80.7 -0.4 -0.49 139 1,117 3 2.16 24.03 2.15 24.13 2.16 +0.1 +333.300
22W41 81.1 +0.1 +0.12 106.4 861.8 3 2.82 24.35 2.83 24.22 2.81 -0.13 -433.300
22W40 81 -0.6 -0.74 175 1,416 7 4 56.62 4 56.63 4 +0.01 +14.2900
22W39 81.6 -0.9 -1.09 108.8 891.3 5 4.6 40.84 4.58 40.87 4.59 +0.03 +6000
22W38 82.5 +0.2 +0.24 566.4 4,673 3 0.53 24.68 0.53 24.84 0.53 +0.16 +533.300
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
22W37 82.3 -0.5 -0.6 48.76 402.5 2 4.1 16.49 4.1 16.54 4.11 +0.05 +25000
22W36 82.8 -0.3 -0.36 91.11 752.8 6 6.59 49.43 6.57 49.73 6.61 +0.3 +50000
22W35 83.1 +0.1 +0.12 110.7 916.7 6 5.42 49.49 5.4 49.73 5.43 +0.24 +40000
22W34 83 +0.6 +0.73 87 720.7 0 0 0 0 0 0 0 00
22W33 82.4 +1.6 +1.98 130.7 1,066 7 5.36 57.13 5.36 57.16 5.36 +0.03 +42.8600
22W32 80.8 -0.4 -0.49 422 3,412 13 3.08 105.3 3.09 105.2 3.08 -0.11 -84.6200
22W31 81.2 -0.3 -0.37 203.1 1,651 3 1.48 24.35 1.48 24.43 1.48 +0.08 +266.700
22W30 81.5 +0.5 +0.62 103.2 841.1 5 4.84 40.85 4.86 40.78 4.85 -0.07 -14000
22W29 81 -1 -1.22 141.4 1,152 5 3.54 40.8 3.54 40.91 3.55 +0.11 +22000
22W28 82 -2.8 -3.3 378.4 3,095 17 4.49 137.4 4.44 139.1 4.49 +1.69 +994.100
22W27 84.8 -2.2 -2.53 395.8 3,407 9 2.27 77.68 2.28 77.07 2.26 -0.61 -677.800
22W26 87 +1.2 +1.4 478.1 4,153 8 1.67 69.49 1.67 69.61 1.68 +0.12 +15000
22W25 85.8 -0.2 -0.23 129.5 1,115 8 6.18 68.54 6.15 68.86 6.18 +0.32 +40000
22W24 86 -0.2 -0.23 124.2 1,075 4 3.22 34.47 3.21 34.58 3.22 +0.11 +27500
22W23 86.2 -0.1 -0.12 92.44 799.6 1 1.08 8.65 1.08 8.68 1.09 +0.03 +30000
22W22 86.3 +0.8 +0.94 114.7 986 2 1.74 17.17 1.74 17.23 1.75 +0.06 +30000
22W21 85.5 +0.3 +0.35 159.4 1,363 0 0 0 0 0 0 0 00
22W20 85.2 -0.1 -0.12 175.3 1,498 2 1.14 17.01 1.14 17.12 1.14 +0.11 +55000
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
22W19 85.3 -0.9 -1.04 103.2 885.8 3 2.91 25.67 2.9 25.6 2.89 -0.07 -233.300
22W18 86.2 +0.7 +0.82 266.4 2,285 9 3.38 77.2 3.38 77.12 3.37 -0.08 -88.8900
22W17 85.5 +0.3 +0.35 144.9 1,238 2 1.38 17.12 1.38 17.13 1.38 +0.01 +5000
22W16 85.2 0 0 216.6 1,846 4 1.85 34.12 1.85 34.09 1.85 -0.03 -7500
22W15 85.2 +0.1 +0.12 116.5 993.1 1 0.86 8.52 0.86 8.53 0.86 +0.01 +10000
22W14 85.1 0 0 171.3 1,458 2 1.17 17 1.17 16.98 1.16 -0.02 -10000
22W13 85.1 +0.6 +0.71 387.6 3,313 2 0.52 17.14 0.52 17.15 0.52 +0.01 +5000
22W12 84.5 +0.1 +0.12 195.7 1,650 5 2.55 42.16 2.56 42.22 2.56 +0.06 +12000
22W11 84.4 -0.6 -0.71 389 3,269 11 2.83 92.47 2.83 92.9 2.84 +0.43 +390.900
22W10 85 +2.1 +2.53 442.4 3,749 7 1.58 58.96 1.57 59.11 1.58 +0.15 +214.300
22W09 82.9 +0.4 +0.48 188.2 1,565 7 3.72 58.15 3.72 58.22 3.72 +0.07 +10000
22W08 82.5 -0.1 -0.12 170 1,403 4 2.35 32.97 2.35 32.98 2.35 +0.01 +2500
22W07 82.6 +0.8 +0.98 232.9 1,917 3 1.29 24.6 1.28 24.61 1.28 +0.01 +33.3300
22W05 81.8 -0.1 -0.12 125.8 1,029 3 2.38 24.5 2.38 24.53 2.38 +0.03 +10000
22W04 81.9 -0.2 -0.24 295.2 2,417 10 3.39 81.91 3.39 81.8 3.38 -0.11 -11000
22W03 82.1 0 0 317.5 2,605 13 4.09 106.8 4.1 106.6 4.09 -0.14 -107.700
22W02 82.1 -0.1 -0.12 279.6 2,297 5 1.79 41.16 1.79 41.13 1.79 -0.03 -6000
22W01 82.2 -0.2 -0.24 200.2 1,645 2 1 16.43 1 16.43 1 0 000
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
21W52 82.4 +0.1 +0.12 504.7 4,150 9 1.78 74.06 1.78 73.94 1.78 -0.12 -133.300
21W51 82.3 -0.6 -0.72 138.1 1,139 3 2.17 24.74 2.17 24.73 2.17 -0.01 -33.3300
21W50 82.9 +0.8 +0.97 203.1 1,675 5 2.46 41.1 2.45 41.06 2.45 -0.04 -8000
21W49 82.1 -1 -1.2 227.2 1,871 7 3.08 57.68 3.08 57.67 3.08 -0.01 -14.2900
21W48 83.1 -0.1 -0.12 178.1 1,480 6 3.37 49.89 3.37 49.85 3.37 -0.04 -66.6700
21W47 83.2 -0.1 -0.12 192.8 1,605 1 0.52 8.32 0.52 8.32 0.52 0 000
21W46 83.3 0 0 206.3 1,719 3 1.45 25 1.45 25.03 1.46 +0.03 +10000
21W45 83.3 -0.1 -0.12 127.2 1,061 14 11 117 11 116.9 11 -0.06 -42.8600
21W44 83.4 -0.8 -0.95 142.3 1,194 6 4.22 50.39 4.22 50.4 4.22 +0.01 +16.6700
21W43 84.2 +0.6 +0.72 114.8 962.2 1 0.87 8.4 0.87 8.4 0.87 0 000
21W42 83.6 -0.4 -0.48 102.7 858.2 0 0 0 0 0 0 0 00
21W41 84 +0.6 +0.72 223.9 1,864 13 5.81 108.4 5.82 108.4 5.82 -0.05 -38.4600
21W40 83.4 -0.8 -0.95 215 1,802 7 3.26 58.7 3.26 58.85 3.27 +0.15 +214.300
21W39 84.2 +0.2 +0.24 129.9 1,090 7 5.39 58.64 5.38 58.82 5.4 +0.18 +257.100
21W38 84 -0.9 -1.06 109.6 924.5 4 3.65 33.7 3.65 33.59 3.63 -0.11 -27500
21W37 84.9 -1.1 -1.28 286.5 2,443 13 4.54 111.1 4.55 111.4 4.56 +0.34 +261.500
21W36 86 +1.6 +1.9 443.4 3,790 29 6.54 247.6 6.53 247.8 6.54 +0.19 +65.5200
21W35 84.4 +2.1 +2.55 251.2 2,100 16 6.37 133.6 6.36 133.6 6.36 +0.06 +37.500
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
21W34 82.3 -1.3 -1.56 238.5 1,972 9 3.77 74.27 3.77 74.16 3.76 -0.11 -122.200
21W33 83.6 -0.5 -0.59 267.3 2,240 8 2.99 66.9 2.99 66.73 2.98 -0.17 -212.500
21W32 84.1 +1.2 +1.45 233.4 1,954 7 3 58.6 3 58.8 3.01 +0.2 +285.700
21W31 82.9 +0.2 +0.24 278.9 2,294 10 3.59 82.13 3.58 82.23 3.58 +0.1 +10000
21W30 82.7 -2.6 -3.05 980.6 8,220 43 4.39 360.5 4.39 361.1 4.39 +0.55 +127.900
21W29 85.3 0 0 423 3,608 12 2.84 102.4 2.84 102.4 2.84 +0.01 +8.33300
21W28 85.3 +0.8 +0.95 290.7 2,471 12 4.13 102 4.13 102 4.13 -0.04 -33.3300
21W27 84.5 +0.6 +0.72 272.1 2,287 4 1.47 33.55 1.47 33.58 1.47 +0.03 +7500
21W26 83.9 -0.2 -0.24 174.9 1,469 8 4.57 67.11 4.57 67.22 4.57 +0.11 +137.500
21W25 84.1 +1.5 +1.82 172.3 1,439 8 4.64 66.58 4.63 66.97 4.65 +0.39 +487.500
21W24 82.6 +0.6 +0.73 164 1,346 11 6.71 90.2 6.7 90.23 6.71 +0.03 +27.2700
21W23 82 +0.5 +0.61 202.6 1,660 6 2.96 48.97 2.95 49.21 2.96 +0.24 +40000
21W22 81.5 +0.7 +0.87 239.8 1,904 11 4.59 88.89 4.67 89.03 4.68 +0.14 +127.300
21W21 80.8 +0.6 +0.75 546.6 4,328 26 4.76 205.6 4.75 206.7 4.78 +1.11 +426.900
21W20 80.2 -3 -3.61 821 6,645 83 10.1 667 10 669.4 10.1 +2.41 +290.400
21W19 83.2 -1.3 -1.54 429.9 3,570 42 9.77 346.9 9.72 349.3 9.78 +2.42 +576.200
21W18 84.5 +1.5 +1.81 422.4 3,538 4 0.95 33.3 0.94 33.39 0.94 +0.09 +22500
21W17 83 -1 -1.19 540.5 4,518 19 3.52 159.4 3.53 159.3 3.52 -0.15 -78.9500
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
21W16 84 -0.7 -0.83 457.1 3,853 6 1.31 50.54 1.31 50.71 1.32 +0.17 +283.300
21W15 84.7 +1.5 +1.8 522.1 4,398 17 3.26 143 3.25 143.7 3.27 +0.75 +441.200
21W14 83.2 +0.9 +1.09 367.3 3,039 12 3.27 99.44 3.27 99.53 3.27 +0.09 +7500
21W13 82.3 -0.1 -0.12 353.4 2,902 3 0.85 24.65 0.85 24.65 0.85 0 000
21W12 82.4 +0.2 +0.24 595.5 4,886 23 3.86 188.4 3.86 189 3.87 +0.58 +252.200
21W11 82.2 +1.6 +1.99 659.4 5,414 63 9.55 516.6 9.54 516.6 9.54 +0.07 +11.1100
21W10 80.6 +4.3 +5.64 991.7 7,951 95 9.58 761.2 9.57 764.6 9.62 +3.33 +350.560.61
21W09 76.3 +2.1 +2.83 533.6 4,031 32 6 241.8 6 242.4 6.01 +0.52 +162.500
21W08 74.2 +0.8 +1.09 184.7 1,370 4 2.17 29.7 2.17 29.68 2.17 -0.02 -5000
21W06 73.4 +1 +1.38 167.4 1,223 2 1.2 14.64 1.2 14.64 1.2 0 000
21W05 72.4 -0.8 -1.09 262.8 1,911 9 3.42 65.32 3.42 65.47 3.43 +0.15 +166.700
21W04 73.2 -0.8 -1.08 312.1 2,286 13 4.16 95.43 4.17 95.4 4.17 -0.03 -23.0800
21W03 74 +0.5 +0.68 428 3,176 14 3.27 103.6 3.26 103.7 3.27 +0.18 +128.600
21W02 73.5 +0.5 +0.68 322.6 2,353 11 3.41 80.54 3.42 80.15 3.41 -0.39 -354.500
21W01 73 +1.2 +1.67 1,030 7,436 13 1.26 94.01 1.26 94.29 1.27 +0.28 +215.400
20W52 71.8 -0.4 -0.55 211.8 1,519 1 0.47 7.14 0.47 7.19 0.47 +0.05 +50000
20W51 72.2 +0.4 +0.56 199.8 1,436 7 3.5 50.22 3.5 50.42 3.51 +0.2 +285.700
20W50 71.8 -0.2 -0.28 253.2 1,818 2 0.79 14.37 0.79 14.32 0.79 -0.05 -25000
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
20W49 72 +0.3 +0.42 317.3 2,281 17 5.36 122.4 5.37 122.3 5.36 -0.17 -10000
20W48 71.7 +0.1 +0.14 234.1 1,678 8 3.42 57.4 3.42 57.29 3.41 -0.11 -137.500
20W47 71.6 +1.2 +1.7 418.5 2,984 14 3.35 99.87 3.35 99.98 3.35 +0.11 +78.5700
20W46 70.4 +1.8 +2.62 599.9 4,218 20 3.33 140.4 3.33 140.4 3.33 -0.04 -2000
20W45 68.6 0 0 85.47 587.1 2 2.34 13.71 2.34 13.73 2.34 +0.02 +10000
20W44 68.6 -0.3 -0.44 116.3 800.5 4 3.44 27.42 3.43 27.48 3.43 +0.06 +15000
20W43 68.9 +0.3 +0.44 144.7 995.7 4 2.76 27.48 2.76 27.5 2.76 +0.02 +5000
20W42 68.6 -0.9 -1.29 308.8 2,121 10 3.24 68.58 3.23 68.75 3.24 +0.17 +17000
20W41 69.5 0 0 186.9 1,290 14 7.49 96.61 7.49 96.99 7.52 +0.38 +271.400
20W40 69.5 +1.3 +1.91 94.6 652.9 0 0 0 0 0 0 0 00


股豐資訊有限公司 (統一編號 24620254) 版權所有 © 2012-2023 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved.  (服務條款)

本網站運用 Cookie 技術以提供您更佳的瀏覽體驗,如果您持續使用本網站,代表您已同意使用。 (隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | Anue鉅亨 | PR Newswire | Investing.com 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。