Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

3078 僑威期貨標的權證標的資料日期: 04/19
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
76.1 78.2 -2.1 -2.69% 3.84% 78 78 75
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
1,7181.31億 1,589 1.1張/筆 76.5元 2.63 11.21 0.1
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1,1198,675萬 1,217 0.9張/筆 77.55元 +0.8 (+1.03%)

連漲連跌: 連2漲→跌  ( -2.1元 / -2.69%)        
財報評分: 最新62分 / 平均52分        上櫃指數: 242.42 (-8.26 / -3.3%)

   3078 僑威 現股當沖(週)  (日線/週線/月線/季線/年線)  
  ~   匯出: 
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
24W16 76.1 -2.7 -3.43 6,474 50,136 740 11.4 5,737 11.4 5,745 11.5 +7.62 +10340.06
24W15 78.8 -0.3 -0.38 7,257 56,864 781 10.8 6,112 10.7 6,121 10.8 +9.1 +116.500
24W14 79.1 -0.1 -0.13 2,892 22,974 205 7.09 1,629 7.09 1,630 7.1 +1.17 +57.0700
24W13 79.2 -1.8 -2.22 6,553 52,253 645 9.84 5,144 9.85 5,146 9.85 +1.52 +23.5700
24W12 81 +1 +1.25 12,587 102,266 1,969 15.6 15,988 15.6 16,002 15.6 +14.88 +75.5750.04
24W11 80 +0.7 +0.88 15,487 121,741 2,744 17.7 21,619 17.8 21,652 17.8 +33.3 +121.4120.08
24W10 79.3 -3.4 -4.11 33,437 278,673 9,270 27.7 77,903 28 77,901 28 -1.81 -1.953400.12
24W09 82.7 +0.8 +0.98 12,261 101,414 2,705 22.1 22,378 22.1 22,383 22.1 +4.77 +17.63100.08
24W08 81.9 -1.2 -1.44 14,496 119,974 2,604 18 21,564 18 21,551 18 -12.95 -49.7330.02
24W07 83.1 +3.3 +4.14 8,776 72,003 1,224 13.9 9,993 13.9 10,028 13.9 +35.01 +28630.03
24W06 79.8 +0.2 +0.25 1,850 14,827 462 25 3,705 25 3,702 25 -2.6 -56.2820.11
24W05 79.6 +1.5 +1.92 6,082 48,361 1,039 17.1 8,263 17.1 8,262 17.1 -0.85 -8.18110.02
24W04 78.1 -0.6 -0.76 9,399 74,983 1,653 17.6 13,200 17.6 13,208 17.6 +7.45 +45.0710.01
24W03 78.7 +0.7 +0.9 7,720 60,724 1,524 19.7 11,994 19.8 11,988 19.7 -5.78 -37.9320.03
24W02 78 -3.8 -4.65 19,062 150,571 3,849 20.2 30,389 20.2 30,391 20.2 +2.41 +6.261120.06
24W01 81.8 -2.4 -2.85 12,431 102,615 1,618 13 13,411 13.1 13,376 13 -34.88 -215.660.05
23W52 84.2 +1.2 +1.45 21,242 177,866 5,368 25.3 44,990 25.3 45,060 25.3 +70.56 +131.4100.05
23W51 83 -0.2 -0.24 12,172 101,249 2,450 20.1 20,401 20.1 20,388 20.1 -12.13 -49.5180.07
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
23W50 83.2 -4.5 -5.13 41,416 350,769 9,411 22.7 79,879 22.8 79,818 22.8 -60.49 -64.28180.04
23W49 87.7 +3.2 +3.79 58,663 504,168 17,817 30.4 153,233 30.4 154,031 30.6 +797.7 +447.7600.1
23W48 84.5 -0.5 -0.59 23,737 199,770 5,633 23.7 47,471 23.8 47,433 23.7 -38.84 -68.95160.07
23W47 85 +2.2 +2.66 97,099 835,658 42,441 43.7 367,605 44 367,198 43.9 -407.7 -96.071790.18
23W46 82.8 -2.1 -2.47 40,090 331,955 13,314 33.2 110,618 33.3 110,491 33.3 -127.3 -95.61440.11
23W45 84.9 +1.8 +2.17 31,528 266,909 10,997 34.9 93,080 34.9 93,083 34.9 +3.36 +3.055240.08
23W44 83.1 -1.7 -2 32,950 274,171 12,113 36.8 101,057 36.9 100,906 36.8 -151.3 -124.9370.11
23W43 84.8 +4.1 +5.08 60,908 511,777 27,588 45.3 232,360 45.4 232,371 45.4 +10.82 +3.922350.06
23W42 80.7 -3.3 -3.93 50,645 420,914 20,993 41.5 174,879 41.5 174,874 41.5 -4.86 -2.315270.05
23W41 84 +3.1 +3.83 49,331 411,132 19,133 38.8 159,544 38.8 159,788 38.9 +244.5 +127.8160.03
23W40 80.9 +3.6 +4.66 37,125 297,763 14,892 40.1 119,433 40.1 119,449 40.1 +16.33 +10.97220.06
23W39 77.3 +1.4 +1.84 14,561 111,824 5,376 36.9 41,261 36.9 41,303 36.9 +41.56 +77.31170.12
23W38 75.9 -3 -3.8 30,603 234,035 12,469 40.7 95,496 40.8 95,649 40.9 +153 +122.7350.11
23W37 78.9 -3.6 -4.36 54,756 437,026 20,972 38.3 167,795 38.4 167,679 38.4 -116.2 -55.4320.06
23W36 82.5 +0.5 +0.61 42,237 349,488 17,325 41 143,612 41.1 143,665 41.1 +53.4 +30.82320.08
23W35 82 +0.3 +0.37 65,889 546,192 20,193 30.6 167,415 30.7 167,469 30.7 +53.56 +26.525400.82
23W34 81.7 -2.7 -3.2 56,746 474,720 26,611 46.9 223,048 47 223,043 47 -5.27 -1.98570.1
23W33 84.4 +2.2 +2.68 138,334 1,186,243 82,470 59.6 705,656 59.5 706,137 59.5 +481 +58.322960.21
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
23W32 82.2 +1.2 +1.48 97,762 813,189 53,951 55.2 448,981 55.2 449,345 55.3 +363.7 +67.411590.16
23W31 81 -0.4 -0.49 46,343 369,219 18,558 40 147,755 40 147,998 40.1 +242.3 +130.6280.06
23W30 81.4 +1.5 +1.88 53,332 421,838 25,500 47.8 201,407 47.7 201,584 47.8 +177.9 +69.76660.12
23W29 79.9 +0.2 +0.25 145,679 1,209,651 76,197 52.3 635,151 52.5 633,928 52.4 -1,223 -160.51350.09
23W28 79.7 +1.1 +1.4 69,847 537,586 30,585 43.8 235,251 43.8 235,569 43.8 +317.9 +103.9920.13
23W27 78.6 +1.8 +2.34 91,054 734,031 46,767 51.4 377,027 51.4 378,110 51.5 +1,083 +231.61120.12
23W26 76.8 -5.4 -6.57 81,786 629,452 35,527 43.4 273,018 43.4 273,459 43.4 +441.4 +124.21100.13
23W25 82.2 -1.4 -1.67 57,136 475,450 31,565 55.2 262,537 55.2 263,167 55.4 +630.7 +199.8870.15
23W24 83.6 +11.6 +16.11 201,142 1,565,035 124,065 61.7 963,656 61.6 965,637 61.7 +1,980 +159.63520.18
23W23 72 +12.1 +20.2 126,137 826,162 59,383 47.1 384,885 46.6 385,974 46.7 +1,089 +183.31060.08
23W22 59.9 +3.1 +5.46 77,025 458,912 28,130 36.5 167,331 36.5 167,719 36.5 +388.1 +138600.08
23W21 56.8 +0.9 +1.61 93,880 555,287 42,982 45.8 255,083 45.9 255,642 46 +559 +130.11070.11
23W20 55.9 +0.9 +1.64 87,871 491,843 43,313 49.3 242,774 49.4 242,739 49.4 -34.83 -8.041850.1
23W19 55 +0.7 +1.29 50,152 271,300 20,504 40.9 110,523 40.7 111,010 40.9 +486.9 +237.5400.08
23W18 54.3 -0.1 -0.18 56,065 314,847 23,441 41.8 131,720 41.8 132,017 41.9 +296.6 +126.5290.05
23W17 54.4 +2.9 +5.63 63,521 336,730 20,590 32.4 109,258 32.4 109,369 32.5 +110.2 +53.524880.77
23W16 51.5 +2.15 +4.36 114,566 626,194 48,361 42.2 264,456 42.2 265,229 42.4 +772.9 +159.8730.06
23W15 49.35 +6.5 +15.17 62,633 302,225 29,268 46.7 141,479 46.8 141,579 46.8 +99.54 +34.01920.15
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
23W14 42.85 -1.45 -3.27 10,000 43,059 3,963 39.6 17,020 39.5 17,080 39.7 +59.98 +151.370.07
23W13 44.3 +5.4 +13.88 22,377 93,182 6,194 27.7 25,812 27.7 25,897 27.8 +85.6 +138.2160.07
23W12 38.9 +1.2 +3.18 9,811 37,999 1,835 18.7 7,100 18.7 7,113 18.7 +13.38 +72.9460.06
23W11 37.7 +3.6 +10.56 20,045 73,918 7,308 36.5 27,045 36.6 27,079 36.6 +33.6 +45.98870.43
23W10 34.1 +1 +3.02 4,860 16,678 634 13 2,170 13 2,182 13.1 +11.96 +188.620.04
23W09 33.1 +0.65 +2 1,232 4,044 130 10.5 425.2 10.5 427.8 10.6 +2.6 +20010.08
23W08 32.45 +0.25 +0.78 8,129 26,987 2,072 25.5 6,891 25.5 6,932 25.7 +40.97 +197.710.01
23W07 32.2 +2.55 +8.6 7,380 22,912 1,772 24 5,621 24.5 5,646 24.6 +25.08 +141.630.04
23W06 29.65 +0.25 +0.85 1,431 4,255 108 7.55 320 7.52 321.5 7.56 +1.54 +142.100
23W05 29.4 +0.75 +2.62 2,019 5,912 132 6.54 384.6 6.51 386.6 6.54 +2.02 +15300
23W03 28.65 +0.1 +0.35 284.8 816.7 11 3.86 31.46 3.85 31.6 3.87 +0.14 +122.700
23W02 28.55 +0.05 +0.18 1,139 3,282 47 4.13 135.3 4.12 135.3 4.12 +0.02 +5.31900
23W01 28.5 +0.35 +1.24 666.1 1,891 42 6.31 118.8 6.28 119 6.3 +0.24 +58.3300
22W53 28.15 -0.2 -0.71 1,032 2,918 83 8.05 235 8.05 234.9 8.05 -0.12 -14.4600
22W52 28.35 +0.1 +0.35 1,674 4,662 217 13 601.3 12.9 604.3 13 +2.98 +137.100
22W51 28.25 +0.45 +1.62 2,699 7,697 703 26.1 1,999 26 2,027 26.3 +28.8 +409.730.11
22W50 27.8 -0.05 -0.18 1,997 5,595 319 16 893.6 16 897.7 16 +4.12 +12900
22W49 27.85 +1.2 +4.5 1,993 5,451 171 8.58 465.3 8.54 467.8 8.58 +2.48 +145.3180.9
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
22W48 26.65 -0.25 -0.93 970.5 2,573 58 5.98 154 5.98 154 5.98 +0.02 +2.58600
22W47 26.9 +1 +3.86 2,187 5,795 268 12.3 707.4 12.2 710.8 12.3 +3.46 +129.300
22W46 25.9 +0.9 +3.6 2,349 5,987 195 8.3 498.5 8.33 500.9 8.37 +2.39 +122.600
22W45 25 +1.4 +5.93 1,245 3,067 68 5.46 166.3 5.42 167.6 5.47 +1.27 +186.800
22W44 23.6 -1.2 -4.84 1,470 3,539 104 7.08 248.6 7.02 249.3 7.04 +0.74 +71.6370.48
22W43 24.8 -0.7 -2.75 1,299 3,272 117 9.01 293.4 8.97 295.1 9.02 +1.63 +139.300
22W42 25.5 -2.25 -8.11 1,166 3,033 103 8.84 267.6 8.82 271 8.94 +3.43 +33300
22W41 27.75 0 0 797.1 2,239 118 14.8 331.5 14.8 332.1 14.8 +0.55 +46.1900
22W40 27.75 -2.15 -7.19 996.1 2,828 91 9.14 258.3 9.13 259.6 9.18 +1.26 +13900
22W39 29.9 -0.9 -2.92 417.5 1,257 24 5.75 72.21 5.74 72.3 5.75 +0.09 +37.500
22W38 30.8 +0.85 +2.84 919.9 2,818 69 7.5 210.3 7.46 211.1 7.49 +0.8 +115.210.11
22W37 29.95 -0.35 -1.16 746.5 2,207 32 4.29 94.68 4.29 95.23 4.31 +0.56 +173.400
22W36 30.3 -1.6 -5.02 1,065 3,270 30 2.82 91.92 2.81 92.3 2.82 +0.38 +12500
22W35 31.9 -3.9 -10.89 4,032 14,064 121 3 407.9 2.9 407.6 2.9 -0.36 -29.7510.02
22W34 35.8 +1.7 +4.99 2,198 7,732 170 7.73 597.3 7.72 599.4 7.75 +2.1 +123.200
22W33 34.1 +1.1 +3.33 1,261 4,224 119 9.44 397.3 9.41 398 9.42 +0.7 +58.400
22W32 33 -0.05 -0.15 624.3 2,050 83 13.3 272.5 13.3 272.7 13.3 +0.22 +27.1100
22W31 33.05 +0.3 +0.92 680.6 2,232 72 10.6 235.7 10.6 236.7 10.6 +0.94 +131.210.15
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
22W30 32.75 +1.95 +6.33 952.9 3,068 74 7.77 239.3 7.8 239.8 7.82 +0.49 +66.2200
22W29 30.8 +0.6 +1.99 1,005 3,014 84 8.36 251.1 8.33 252 8.36 +0.8 +95.8300
22W28 30.2 +0.2 +0.67 1,511 4,493 192 12.7 571.8 12.7 573.5 12.8 +1.72 +89.3200
22W27 30 -3.45 -10.31 1,822 5,834 222 12.2 700 12 706.8 12.1 +6.8 +306.500
22W26 33.45 -1.5 -4.29 1,416 4,791 130 9.18 438.7 9.16 440.4 9.19 +1.7 +131.200
22W25 34.95 -1.7 -4.64 1,156 4,113 92 7.96 328.1 7.98 329.2 8 +1.01 +110.300
22W24 36.65 -0.35 -0.95 1,218 4,526 89 7.31 330.2 7.3 330.7 7.31 +0.44 +5000
22W23 37 +1.6 +4.52 1,271 4,637 126 9.92 457.6 9.87 459.2 9.9 +1.54 +122.200
22W22 35.4 +0.35 +1 694.1 2,457 56 8.07 197.7 8.05 198.5 8.08 +0.79 +141.100
22W21 35.05 +1.2 +3.55 1,072 3,717 131 12.2 452.2 12.2 454.3 12.2 +2.13 +162.610.09
22W20 33.85 -2 -5.58 1,462 5,042 84 5.75 289.4 5.74 290.1 5.75 +0.66 +77.9800
22W19 35.85 +0.15 +0.42 579.5 2,078 52 8.97 186.2 8.96 185.9 8.95 -0.31 -59.6200
22W18 35.7 -1.8 -4.8 1,592 5,703 93 5.84 332.1 5.82 332.1 5.82 +0.06 +5.91400
22W17 37.5 +1.55 +4.31 1,730 6,467 111 6.42 416.5 6.44 418.1 6.47 +1.58 +142.800
22W16 35.95 -1.65 -4.39 1,619 5,880 120 7.41 436.6 7.43 436.3 7.42 -0.33 -27.500
22W15 37.6 -0.2 -0.53 1,029 3,904 108 10.5 410.4 10.5 410.5 10.5 +0.08 +7.40700
22W14 37.8 +0.75 +2.02 2,910 11,020 379 13 1,433 13 1,436 13 +3.4 +89.7100
22W13 37.05 +0.85 +2.35 1,626 6,002 124 7.63 455.6 7.59 458.3 7.64 +2.74 +22100
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
22W12 36.2 -0.2 -0.55 2,940 10,432 246 8.37 870.6 8.35 873.5 8.37 +2.86 +116.500
22W11 36.4 -3.35 -8.43 4,556 16,962 373 8.19 1,390 8.19 1,387 8.18 -2.38 -63.9400
22W10 39.75 +0.75 +1.92 1,936 7,654 129 6.66 511.1 6.68 511.8 6.69 +0.68 +53.100
22W09 39 -0.45 -1.14 2,817 11,055 268 9.51 1,051 9.51 1,052 9.51 +0.57 +21.4610.04
22W08 39.45 +0.35 +0.9 2,315 9,071 198 8.55 775 8.54 776.1 8.56 +1.1 +55.300
22W07 39.1 +1.5 +3.99 1,494 5,828 66 4.42 256.5 4.4 257.2 4.41 +0.68 +10300
22W05 37.6 -0.75 -1.96 1,350 5,111 120 8.89 454.7 8.9 455.2 8.91 +0.48 +4000
22W04 38.35 -0.8 -2.04 1,672 6,522 156 9.33 608.6 9.33 606.8 9.3 -1.81 -11600
22W03 39.15 +0.5 +1.29 1,937 7,505 182 9.4 704.9 9.39 706.1 9.41 +1.2 +65.6600
22W02 38.65 -1.05 -2.64 2,400 9,416 154 6.42 605 6.43 606.5 6.44 +1.42 +92.2100
22W01 39.7 +0.8 +2.06 2,427 9,598 138 5.69 544.6 5.67 546.3 5.69 +1.68 +121.700
21W52 38.9 +0.9 +2.37 2,440 9,476 145 5.94 559.6 5.9 561.1 5.92 +1.5 +103.800
21W51 38 -0.8 -2.06 4,359 16,638 346 7.94 1,323 7.95 1,324 7.96 +1.66 +47.9800
21W50 38.8 -1.2 -3 4,991 19,697 400 8.01 1,584 8.04 1,581 8.03 -2.22 -55.6210.02
21W49 40 -0.1 -0.25 5,405 21,341 1,076 19.9 4,245 19.9 4,256 19.9 +11.52 +107.100
21W48 40.1 +0.2 +0.5 24,812 107,183 12,886 51.9 56,612 52.8 56,598 52.8 -13.58 -10.54220.09
21W47 39.9 -0.2 -0.5 3,070 12,388 228 7.43 922.2 7.44 921.4 7.44 -0.86 -37.500
21W46 40.1 -0.7 -1.72 3,353 13,498 270 8.05 1,088 8.06 1,088 8.06 -0.36 -13.5200
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
21W45 40.8 +0.25 +0.62 4,228 17,445 628 14.9 2,587 14.8 2,602 14.9 +14.98 +238.660.14
21W44 40.55 +1.25 +3.18 3,506 14,059 431 12.3 1,725 12.3 1,727 12.3 +1.78 +41.4210.03
21W43 39.3 +1.5 +3.97 3,701 14,478 769 20.8 3,005 20.8 3,016 20.8 +11.09 +144.210.03
21W42 37.8 -1.15 -2.95 2,032 7,642 270 13.3 1,014 13.3 1,018 13.3 +3.8 +140.900
21W41 38.95 +1.45 +3.87 4,955 18,684 1,058 21.4 3,977 21.3 4,010 21.5 +33.86 +32040.08
21W40 37.5 -2.8 -6.95 3,698 14,340 394 10.7 1,527 10.6 1,530 10.7 +3.23 +81.9820.05
21W39 40.3 +1.15 +2.94 1,846 7,251 300 16.2 1,172 16.2 1,173 16.2 +1.06 +35.3300
21W38 39.15 -1.3 -3.21 2,930 11,623 339 11.6 1,346 11.6 1,346 11.6 +0.29 +8.55510.03
21W37 40.45 -2.8 -6.47 7,960 32,297 1,470 18.5 5,948 18.4 5,954 18.4 +5.4 +36.77120.15
21W36 43.25 -3.65 -7.78 4,919 21,467 687 14 3,002 14 3,000 14 -2.03 -29.5520.04
21W35 46.9 +2.05 +4.57 8,596 40,064 1,000 11.6 4,652 11.6 4,654 11.6 +2.39 +23.900
21W34 44.85 -2.85 -5.97 7,829 35,758 1,771 22.6 8,061 22.5 8,097 22.6 +36.21 +204.530.04
21W33 47.7 -6.1 -11.34 14,954 74,519 2,891 19.3 14,423 19.4 14,473 19.4 +49.88 +172.5100.07
21W32 53.8 +0.6 +1.13 16,303 89,364 5,186 31.8 28,554 32 28,495 31.9 -58.86 -113.5240.15
21W31 53.2 -0.6 -1.12 11,344 60,544 2,708 23.9 14,371 23.7 14,414 23.8 +42.27 +156.1120.11
21W30 53.8 -1.1 -2 12,627 67,559 1,872 14.8 10,020 14.8 10,034 14.9 +14.02 +74.89120.1
21W29 54.9 +2.3 +4.37 24,004 130,505 6,645 27.7 36,152 27.7 36,163 27.7 +10.91 +16.42240.1
21W28 52.6 -1 -1.87 12,187 65,149 2,150 17.6 11,526 17.7 11,528 17.7 +1.83 +8.51200
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
21W27 53.6 +0.7 +1.32 24,883 135,337 6,019 24.2 32,721 24.2 32,971 24.4 +249.8 +415.180.03
21W26 52.9 -0.5 -0.94 11,508 60,802 2,117 18.4 11,189 18.4 11,187 18.4 -2.08 -9.82500
21W25 53.4 +1.8 +3.49 8,023 42,323 1,390 17.3 7,367 17.4 7,380 17.4 +13.75 +98.92110.14
21W24 51.6 -1.3 -2.46 9,265 48,630 2,304 24.9 12,082 24.8 12,099 24.9 +16.32 +70.83120.13
21W23 52.9 +1.3 +2.52 12,165 63,943 2,628 21.6 13,812 21.6 13,835 21.6 +23.05 +87.71120.1
21W22 51.6 +3.1 +6.39 14,270 72,149 4,459 31.2 22,477 31.2 22,535 31.2 +58.24 +130.6240.17
21W21 48.5 +0.65 +1.36 21,773 101,794 7,063 32.4 32,962 32.4 33,202 32.6 +240 +339.9360.17
21W20 47.85 -9.75 -16.93 39,835 199,492 13,332 33.5 65,771 33 66,236 33.2 +464.9 +348.7960.24
21W19 57.6 -2.9 -4.79 41,303 232,163 14,272 34.6 79,810 34.4 80,107 34.5 +297.7 +208.6670.16
21W18 60.5 +1.8 +3.07 132,121 845,696 54,197 41 348,322 41.2 349,246 41.3 +924 +170.58470.64
21W17 58.7 +0.5 +0.86 51,179 304,836 16,073 31.4 95,745 31.4 95,829 31.4 +84.49 +52.57290.06
21W16 58.2 -0.3 -0.51 61,002 366,033 24,596 40.3 148,073 40.5 148,222 40.5 +148.6 +60.4970.16
21W15 58.5 +2.1 +3.72 62,981 375,254 21,220 33.7 126,223 33.6 126,711 33.8 +487.4 +229.7680.11
21W14 56.4 +1.6 +2.92 46,357 264,990 17,710 38.2 101,177 38.2 101,417 38.3 +239.7 +135.3610.13
21W13 54.8 +0.8 +1.48 45,043 247,338 15,217 33.8 83,803 33.9 83,986 34 +183.2 +120.4700.16
21W12 54 -0.8 -1.46 29,236 159,094 9,173 31.4 50,036 31.5 50,108 31.5 +72.64 +79.19180.06
21W11 54.8 +2.6 +4.98 32,179 177,351 3,657 26.3 20,393 26.3 20,356 26.3 -37.11 -101.51,6645.17
21W10 52.2 -4.8 -8.42 24,526 131,128 3,22913.17
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
21W09 57 +4.6 +8.78 132,832 786,034 43,152 42.7 256,984 42.7 258,224 42.9 +1,240 +287.25,7214.31
21W08 52.4 +8.95 +20.6 66,158 328,760 24,590 37.2 123,261 37.5 123,986 37.7 +725.2 +294.91290.19
21W06 43.45 +0.85 +2 8,421 36,195 1,566 18.6 6,708 18.5 6,715 18.6 +6.72 +42.8830.04
21W05 42.6 +0.85 +2.04 12,212 52,332 3,012 24.7 12,922 24.7 12,939 24.7 +16.97 +56.3440.03
21W04 41.75 -1.95 -4.46 13,812 57,891 2,563 18.6 10,752 18.6 10,782 18.6 +29.6 +115.5220.16
21W03 43.7 -0.5 -1.13 15,247 67,255 2,706 17.7 11,947 17.8 11,967 17.8 +19.5 +72.08340.22
21W02 44.2 +0.05 +0.11 20,486 91,366 5,239 25.6 23,424 25.6 23,394 25.6 -30.68 -58.56270.13
21W01 44.15 -2.05 -4.44 45,041 210,431 14,592 32.4 68,879 32.7 69,009 32.8 +129.8 +88.98820.18
20W52 46.2 +2.45 +5.6 20,527 91,316 5,068 24.7 22,521 24.7 22,635 24.8 +113.8 +224.5170.08
20W51 43.75 -1.2 -2.67 25,757 116,380 5,588 21.7 25,291 21.7 25,309 21.7 +18.09 +32.37320.12
20W50 44.95 -1.45 -3.12 32,052 146,744 7,025 21.9 32,264 22 32,300 22 +35.97 +51.2200.06
20W49 46.4 +1.15 +2.54 54,502 252,508 20,020 36.7 93,374 37 93,507 37 +132.9 +66.37900.17
20W48 45.25 +1.4 +3.19 39,953 177,093 11,074 27.7 49,311 27.8 49,346 27.9 +34.78 +31.41580.15
20W47 43.85 +0.9 +2.1 26,955 117,190 7,413 27.5 32,293 27.6 32,336 27.6 +42.94 +57.93120.04
20W46 42.95 +1.45 +3.49 31,926 135,266 9,673 30.3 41,076 30.4 41,124 30.4 +47.79 +49.41490.15
20W45 41.5 +2.6 +6.68 14,949 60,607 4,175 27.9 16,990 28 17,029 28.1 +38.48 +92.18420.28
20W44 38.9 -2.85 -6.83 14,417 58,150 2,764 19.2 11,153 19.2 11,171 19.2 +17.88 +64.69150.1
20W43 41.75 -1.15 -2.68 13,824 58,563 3,411 24.7 14,483 24.7 14,488 24.7 +5.05 +14.81300.22
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
20W42 42.9 +0.65 +1.54 60,575 270,293 26,168 43.2 117,274 43.4 117,412 43.4 +138.3 +52.841500.25
20W41 42.25 +1.25 +3.05 16,681 70,660 4,359 26.1 18,458 26.1 18,447 26.1 -10.52 -24.12190.11
20W40 41 +1.15 +2.89 14,397 59,901 6,411 44.5 26,746 44.7 26,769 44.7 +22.28 +34.75130.09
20W39 39.85 -5.15 -11.44 32,136 135,225 9,331 29 39,403 29.1 39,414 29.1 +10.44 +11.191040.32
20W38 45 +1.05 +2.39 41,289 184,109 16,229 39.3 72,327 39.3 72,383 39.3 +55.8 +34.391300.31
20W37 43.95 -4.55 -9.38 120,209 569,521 53,531 44.5 254,152 44.6 254,402 44.7 +250 +46.714310.36
20W36 48.5 +3.9 +8.74 122,537 582,301 51,476 42 246,239 42.3 246,876 42.4 +636.4 +123.61,1660.95
20W35 44.6 +11.85 +36.18 98,732 397,066 32,534 33 131,201 33 132,597 33.4 +1,395 +428.9100.01
20W34 32.75 -0.1 -0.3 25,963 85,356 5,450 21 17,912 21 17,966 21 +53.93 +98.95280.11
