Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

2615 萬海期貨標的權證標的資料日期: 04/26
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
48.35 45.5 +2.85 +6.26% 9.23% 45.5 49.65 45.45
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
33,27715.96億 20,147 1.7張/筆 47.96元 0.66 N/A N/A
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
3,8911.76億 2,625 1.5張/筆 45.34元 +0.05 (+0.11%)

連漲連跌: 連7漲  ( +5.55元 / +12.97%)        
財報評分: 最新36分 / 平均55分        上市指數: 20120.51 (263.09 / +1.32%)

   2615 萬海 現股當沖(週)  (日線/週線/月線/季線/年線)  
  ~   匯出: 
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
24W17 48.35 +5.1 +11.79 64,337 298,843 28,968 45 134,863 45.1 135,799 45.4 +936.4 +323.31160.18
24W16 43.25 -1.75 -3.89 39,764 173,650 13,423 33.8 58,634 33.8 58,745 33.8 +111 +82.7270.07
24W15 45 +1.35 +3.09 27,621 123,088 6,704 24.3 29,751 24.2 29,860 24.3 +108.7 +162.2390.14
24W14 43.65 -0.45 -1.02 12,871 56,700 2,664 20.7 11,752 20.7 11,748 20.7 -3.5 -13.1410.01
24W13 44.1 -1.2 -2.65 20,874 93,167 3,694 17.7 16,574 17.8 16,523 17.7 -50.58 -136.9500.24
24W12 45.3 -1.15 -2.48 37,931 172,114 15,415 40.6 69,966 40.7 70,020 40.7 +53.99 +35.02110.03
24W11 46.45 -2.2 -4.52 58,877 277,238 19,632 33.3 92,696 33.4 92,992 33.5 +295.6 +150.6460.08
24W10 48.65 -1.25 -2.51 34,759 170,555 14,055 40.4 68,932 40.4 69,058 40.5 +126.1 +89.73180.05
24W09 49.9 +0.25 +0.5 48,768 242,218 17,730 36.4 87,671 36.2 88,164 36.4 +493.7 +278.41420.29
24W08 49.65 +2.35 +4.97 31,421 154,860 11,669 37.1 57,453 37.1 57,535 37.2 +81.92 +70.2100.03
24W07 47.3 -0.45 -0.94 11,701 55,073 4,270 36.5 20,094 36.5 20,123 36.5 +28.9 +67.6820.02
24W06 47.75 -0.45 -0.93 3,555 17,050 1,019 28.7 4,887 28.7 4,889 28.7 +2.4 +23.510.03
24W05 48.2 -1.55 -3.12 24,604 120,831 8,181 33.3 40,206 33.3 40,317 33.4 +111.2 +13660.02
24W04 49.75 -1.45 -2.83 31,008 155,828 12,312 39.7 61,897 39.7 61,919 39.7 +21.97 +17.84220.07
24W03 51.2 -1.3 -2.48 51,071 265,808 21,396 41.9 111,412 41.9 111,571 42 +158.6 +74.11580.11
24W02 52.5 -5.4 -9.33 98,440 520,603 48,190 49 255,466 49.1 256,000 49.2 +534.4 +110.92360.24
24W01 57.9 +2.9 +5.27 141,924 805,567 85,603 60.3 486,101 60.3 486,886 60.4 +785.7 +91.781580.11
23W52 55 -5.1 -8.49 123,081 688,380 68,574 55.7 383,674 55.7 384,198 55.8 +523.8 +76.382830.23
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
23W51 60.1 +9.5 +18.77 332,058 1,870,820 206,006 62 1,159,900 62 1,165,303 62.3 +5,403 +262.35600.17
23W50 50.6 -0.5 -0.98 96,666 493,530 34,873 36.1 179,027 36.3 179,190 36.3 +162.7 +46.65360.04
23W49 51.1 +2.45 +5.04 80,644 413,238 35,558 44.1 181,740 44 182,851 44.2 +1,112 +312.6590.07
23W48 48.65 +3.15 +6.92 35,741 168,845 12,255 34.3 57,739 34.2 57,903 34.3 +164.1 +133.9400.11
23W47 45.5 -1.75 -3.7 21,492 99,247 6,158 28.7 28,393 28.6 28,430 28.6 +37.18 +60.38610.28
23W46 47.25 +2.25 +5 40,470 189,745 16,201 40 75,582 39.8 75,643 39.9 +60.96 +37.63950.23
23W45 45 -2.7 -5.66 20,738 95,897 6,148 29.6 28,438 29.7 28,467 29.7 +28.96 +47.1460.22
23W44 47.7 +2.2 +4.84 26,645 124,722 6,308 23.7 29,457 23.6 29,496 23.6 +38.06 +60.34980.37
23W43 45.5 +0.6 +1.34 12,344 55,332 3,411 27.6 15,260 27.6 15,281 27.6 +20.6 +60.39550.45
23W42 44.9 +0.65 +1.47 23,586 105,840 8,207 34.8 36,772 34.7 36,838 34.8 +65.59 +79.92420.18
23W41 44.25 -2.7 -5.75 20,297 91,714 5,684 28 25,773 28.1 25,786 28.1 +13.56 +23.87440.22
23W40 46.95 -1.35 -2.8 24,777 116,004 8,177 33 38,255 33 38,305 33 +50.44 +61.69210.08
23W39 48.3 -1.2 -2.42 15,648 76,490 6,737 43.1 32,957 43.1 32,969 43.1 +12 +17.81110.07
23W38 49.5 -1.1 -2.17 39,939 202,615 17,091 42.8 86,624 42.8 86,716 42.8 +91.84 +53.74250.06
23W37 50.6 +4.3 +9.29 70,754 349,182 20,877 29.5 103,174 29.5 103,608 29.7 +434.7 +208.2390.06
23W36 46.3 +1.4 +3.12 30,556 141,994 8,923 29.2 41,428 29.2 41,486 29.2 +58.34 +65.39530.17
23W35 44.9 -1 -2.18 24,897 113,413 7,232 29 32,963 29.1 33,007 29.1 +44.35 +61.32540.22
23W34 45.9 -4.6 -9.11 35,422 169,318 12,632 35.7 60,751 35.9 60,809 35.9 +57.55 +45.56250.07
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
23W33 50.5 -0.1 -0.2 38,244 187,681 14,958 39.1 73,514 39.2 73,720 39.3 +206.6 +138.1480.13
23W32 50.6 -1 -1.94 22,258 111,545 6,617 29.7 33,135 29.7 33,155 29.7 +20.12 +30.4190.04
23W31 51.6 -0.2 -0.39 19,982 101,944 5,024 25.1 25,633 25.1 25,669 25.2 +36.31 +72.2770.04
23W30 51.8 +0.9 +1.77 28,759 144,308 10,378 36.1 52,115 36.1 52,152 36.1 +37.38 +36.0180.03
23W29 50.9 +0.5 +0.99 34,935 178,478 13,955 39.9 71,236 39.9 71,314 40 +78.65 +56.36200.06
23W28 50.4 -6.3 -11.11 57,311 298,978 19,877 34.7 103,648 34.7 103,826 34.7 +178.7 +89.881180.21
23W27 56.7 -2.3 -3.9 148,814 875,064 66,452 44.7 392,663 44.9 390,536 44.6 -2,127 -320.14,7563.2
23W26 59 -1.2 -1.99 46,299 271,841 11,382 24.6 67,036 24.7 67,115 24.7 +79.08 +69.4820
23W25 60.2 -2.4 -3.83 19,204 116,853 4,994 26 30,439 26 30,457 26.1 +17.72 +35.4830.02
23W24 62.6 +0.8 +1.29 40,250 250,166 11,337 28.2 70,385 28.1 70,528 28.2 +143.7 +126.7290.07
23W23 61.8 +3.7 +6.37 53,668 324,449 16,640 31 100,561 31 100,908 31.1 +347.5 +208.8480.09
23W22 58.1 -0.8 -1.36 42,647 248,961 10,772 25.3 62,891 25.3 62,953 25.3 +61.37 +56.97330.08
23W21 58.9 -1.4 -2.32 29,134 174,125 11,200 38.4 66,969 38.5 67,090 38.5 +120.9 +107.9120.04
23W20 60.3 +1.1 +1.86 36,565 218,936 11,560 31.6 69,035 31.5 69,164 31.6 +129 +111.6610.17
23W19 59.2 -0.3 -0.5 38,261 230,092 12,773 33.4 76,685 33.3 76,771 33.4 +85.82 +67.19460.12
23W18 59.5 -5.5 -8.46 38,125 233,123 12,292 32.2 75,172 32.2 75,179 32.2 +6.31 +5.133360.09
23W17 65 0 0 44,119 283,490 13,993 31.7 89,874 31.7 89,972 31.7 +98.32 +70.26520.12
23W16 65 -4.9 -7.01 49,589 338,930 16,061 32.4 110,458 32.6 110,429 32.6 -29.06 -18.09530.11
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
23W15 69.9 +0.5 +0.72 36,499 252,412 12,928 35.4 89,342 35.4 89,403 35.4 +60.85 +47.07280.08
23W14 69.4 +0.9 +1.31 17,040 117,046 5,201 30.5 35,710 30.5 35,751 30.5 +40.18 +77.25210.12
23W13 68.5 -2 -2.84 23,537 163,405 5,239 22.3 36,483 22.3 36,311 22.2 -171.9 -328.2580.25
23W12 70.5 +1.5 +2.17 45,096 315,189 16,327 36.2 114,012 36.2 114,033 36.2 +20.52 +12.57780.17
23W11 69 -10.1 -12.77 145,316 1,052,777 71,393 49.1 518,301 49.2 518,754 49.3 +453.1 +63.47880.06
23W10 79.1 -2 -2.47 74,763 602,088 36,401 48.7 293,845 48.8 293,810 48.8 -34.78 -9.5551010.14
23W09 81.1 +1.5 +1.88 47,429 378,964 22,475 47.4 179,355 47.3 179,629 47.4 +274 +121.9820.17
23W08 79.6 +6.3 +8.59 92,270 720,105 42,905 46.5 334,656 46.5 335,401 46.6 +744.4 +173.52120.23
23W07 73.3 -2.2 -2.91 34,956 258,158 14,270 40.8 105,516 40.9 105,585 40.9 +69.06 +48.4410.12
23W06 75.5 -4 -5.03 47,440 365,144 17,551 37 135,160 37 135,267 37 +106.9 +60.92120.03
23W05 79.5 +5.9 +8.02 76,453 593,757 36,699 48 285,328 48.1 285,460 48.1 +132.2 +36.041110.15
23W03 73.6 -0.9 -1.21 26,641 196,663 15,824 59.4 116,843 59.4 116,899 59.4 +56.22 +35.53450.17
23W02 74.5 -3.3 -4.24 73,128 558,472 41,979 57.4 320,966 57.5 320,935 57.5 -31.5 -7.504980.13
23W01 77.8 -2.3 -2.87 72,915 572,129 43,562 59.7 342,142 59.8 342,131 59.8 -10.98 -2.521940.13
22W53 80.1 -6.1 -7.08 138,073 1,129,704 82,476 59.7 674,453 59.7 673,821 59.6 -631.7 -76.61930.14
22W52 86.2 +7.4 +9.39 270,611 2,214,568 169,763 62.7 1,390,141 62.8 1,392,383 62.9 +2,242 +132.14780.18
22W51 78.8 +8.7 +12.41 108,480 806,907 56,459 52 419,610 52 422,048 52.3 +2,437 +431.71270.12
22W50 70.1 -4.4 -5.91 58,265 414,565 23,314 40 165,956 40 166,095 40.1 +139.8 +59.99330.06
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
22W49 74.5 -0.4 -0.53 75,015 561,516 35,403 47.2 264,757 47.2 265,082 47.2 +324.6 +91.71090.15
22W48 74.9 +3.1 +4.32 79,643 580,934 37,013 46.5 269,925 46.5 270,296 46.5 +370.9 +100.21680.21
22W47 71.8 -1.7 -2.31 69,498 516,387 33,851 48.7 251,598 48.7 251,651 48.7 +53.35 +15.76670.1
22W46 73.5 +6.9 +10.36 118,702 857,464 58,033 48.9 418,702 48.8 419,734 49 +1,032 +177.8700.06
22W45 66.6 -1.9 -2.77 80,685 538,033 45,156 56 301,843 56.1 302,143 56.2 +299.8 +66.41170.15
22W44 68.5 +2 +3.01 76,929 530,000 45,631 59.3 313,891 59.2 314,148 59.3 +257.1 +56.331060.14
22W43 66.5 -2.3 -3.34 81,071 532,193 46,612 57.5 305,114 57.3 306,005 57.5 +891.7 +191.3700.09
22W42 68.8 -4.4 -6.01 78,740 544,623 41,719 53 288,764 53 289,221 53.1 +456.6 +109.5350.04
22W41 73.2 +6.4 +9.58 108,188 777,328 69,092 63.9 494,847 63.7 495,853 63.8 +1,005 +145.5900.08
22W40 66.8 -8.1 -10.81 105,126 718,997 60,654 57.7 413,464 57.5 414,271 57.6 +807.4 +133.11340.13
22W39 74.9 -5.8 -7.19 122,466 935,312 69,843 57 532,764 57 533,764 57.1 +999.3 +143.11260.1
22W38 80.7 +6.6 +8.91 106,387 836,802 60,782 57.1 477,056 57 478,696 57.2 +1,640 +269.91170.11
22W37 74.1 -3.9 -5 77,554 585,654 45,547 58.7 343,843 58.7 344,213 58.8 +370 +81.231190.15
22W36 78 -15.1 -16.22 98,823 830,158 45,993 46.5 385,982 46.5 386,926 46.6 +944.6 +205.41110.11
22W35 93.1 -7.4 -7.36 62,269 586,607 26,322 42.3 247,867 42.3 248,364 42.3 +497.1 +188.9960.15
22W34 100.5 -4 -3.83 58,323 588,666 29,719 51 300,046 51 300,345 51 +298.4 +100.4180.03
22W33 104.5 -3 -2.79 60,444 633,761 31,769 52.6 333,370 52.6 333,390 52.6 +19.7 +6.201250.04
22W32 107.5 +0.5 +0.47 61,816 650,975 33,040 53.4 347,536 53.4 347,901 53.4 +364.6 +110.4200.03
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
22W31 107 +0.5 +0.47 86,744 901,370 44,914 51.8 465,714 51.7 466,472 51.8 +758 +168.8650.07
22W30 106.5 -10.5 -8.97 129,443 1,487,131 45,871 35.4 525,487 35.3 526,491 35.4 +1,004 +218.92,3481.81
22W29 117 -3.5 -2.9 88,897 1,031,819 51,918 58.4 602,238 58.4 602,400 58.4 +161.4 +31.08340.04
22W28 120.5 +9.5 +8.56 136,400 1,581,787 94,043 68.9 1,088,051 68.8 1,091,022 69 +2,971 +315.9960.07
22W27 111 -5.5 -4.72 191,870 2,340,151 132,659 69.1 1,615,623 69 1,618,315 69.2 +2,692 +2031910.1
22W26 116.5 -14.5 -11.07 183,400 2,165,650 121,094 66 1,424,307 65.8 1,427,666 65.9 +3,359 +277.42300.13
22W25 131 -19 -12.67 82,996 1,144,756 38,839 46.8 535,412 46.8 535,805 46.8 +393.3 +101.3790.1
22W24 150 -8.5 -5.36 65,084 1,022,927 27,841 42.8 439,237 42.9 439,094 42.9 -143.2 -51.42320.05
22W23 158.5 -2 -1.25 48,350 768,962 24,627 50.9 391,673 50.9 391,614 50.9 -58.5 -23.75420.09
22W22 160.5 +11.5 +7.72 163,909 2,648,183 93,803 57.2 1,516,351 57.3 1,515,961 57.2 -390.2 -41.591280.08
22W21 149 -4.5 -2.93 67,236 984,771 33,621 50 492,241 50 492,627 50 +385.6 +114.7600.09
22W20 153.5 +2 +1.32 75,228 1,135,126 40,294 53.6 607,738 53.5 608,306 53.6 +568.1 +141660.09
22W19 151.5 +5.5 +3.77 63,271 945,997 38,548 60.9 575,381 60.8 575,849 60.9 +468.2 +121.5610.1
22W18 146 -10 -6.41 77,965 1,139,003 38,963 50 568,301 49.9 569,467 50 +1,166 +299.2930.12
22W17 156 +1 +0.65 64,767 1,009,297 33,089 51.1 514,844 51 515,431 51.1 +586.8 +177.4150.02
22W16 155 +1 +0.65 78,057 1,204,525 44,353 56.8 684,013 56.8 684,225 56.8 +211.4 +47.651020.13
22W15 154 -6 -3.75 46,107 708,075 21,026 45.6 323,195 45.6 323,760 45.7 +565.2 +268.8290.06
22W14 160 +6.5 +4.23 88,766 1,393,259 53,062 59.8 832,011 59.7 832,920 59.8 +908.8 +171.31050.12
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
22W13 153.5 -9.5 -5.83 62,862 1,009,696 17,799 28.3 287,882 28.5 286,287 28.4 -1,596 -896.63,5415.63
22W12 163 -12 -6.86 196,676 3,334,776 128,010 65.1 2,169,001 65 2,169,708 65.1 +707 +55.233200.16
22W11 175 -17 -8.85 221,333 3,973,306 153,374 69.3 2,757,766 69.4 2,758,151 69.4 +385.9 +25.163850.17
22W10 192 +5 +2.67 194,750 3,793,888 129,193 66.3 2,516,287 66.3 2,521,026 66.4 +4,739 +366.82250.12
22W09 187 -7.5 -3.86 253,383 4,797,929 159,256 62.9 3,017,140 62.9 3,016,872 62.9 -267.9 -16.823820.15
22W08 194.5 +22.5 +13.08 264,955 4,883,822 170,872 64.5 3,141,935 64.3 3,147,888 64.5 +5,953 +348.44020.15
22W07 172 +24.5 +16.61 209,995 3,590,057 137,893 65.7 2,358,835 65.7 2,364,336 65.9 +5,501 +398.93790.18
22W05 147.5 -4 -2.64 73,833 1,102,258 46,394 62.8 692,435 62.8 693,284 62.9 +848.4 +182.91290.17
22W04 151.5 -22 -12.68 105,893 1,719,020 63,490 60 1,032,188 60 1,033,045 60.1 +857 +135950.09
22W03 173.5 -14 -7.47 133,946 2,366,343 78,812 58.8 1,389,852 58.7 1,390,084 58.7 +232.1 +29.451410.11
22W02 187.5 -11 -5.54 132,894 2,515,022 83,057 62.5 1,571,648 62.5 1,573,300 62.6 +1,652 +198.91840.14
22W01 198.5 -0.5 -0.25 93,983 1,891,000 55,691 59.3 1,121,479 59.3 1,121,363 59.3 -116.8 -20.981490.16
21W52 199 -1 -0.5 179,277 3,614,606 109,281 61 2,201,324 60.9 2,202,378 60.9 +1,055 +96.521900.11
21W51 200 -10.5 -4.99 306,668 6,125,761 196,974 64.2 3,939,467 64.3 3,934,026 64.2 -5,441 -276.23990.13
21W50 210.5 +46 +27.96 460,578 8,906,971 306,659 66.6 5,935,064 66.6 5,947,409 66.8 +12,345 +402.66690.15
21W49 164.5 +12.5 +8.22 207,210 3,388,585 119,475 57.7 1,949,477 57.5 1,953,187 57.6 +3,710 +310.52000.1
21W48 152 -4 -2.56 115,946 1,808,294 71,386 61.6 1,113,025 61.6 1,113,434 61.6 +408.2 +57.191800.16
21W47 156 -3 -1.89 114,907 1,829,013 71,243 62 1,133,648 62 1,134,168 62 +520.2 +73.022920.25
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
21W46 159 -19 -10.67 325,665 5,776,244 215,414 66.1 3,820,385 66.1 3,822,108 66.2 +1,723 +804600.14
21W45 178 +18 +11.25 311,277 5,338,693 214,127 68.8 3,673,006 68.8 3,678,631 68.9 +5,625 +262.76410.21
21W44 160 +7.5 +4.92 221,127 3,472,700 160,569 72.6 2,518,385 72.5 2,522,201 72.6 +3,816 +237.64170.19
21W43 152.5 -8.5 -5.28 309,135 4,888,201 242,227 78.4 3,828,239 78.3 3,832,230 78.4 +3,990 +164.76400.21
21W42 161 -8.5 -5.01 322,782 5,163,865 249,805 77.4 3,994,050 77.3 3,997,475 77.4 +3,425 +137.14530.14
21W41 169.5 -14 -7.63 448,344 7,552,005 349,237 77.9 5,871,483 77.7 5,881,084 77.9 +9,601 +274.94810.11
21W40 183.5 -31.5 -14.65 218,596 4,399,652 142,895 65.4 2,881,820 65.5 2,881,882 65.5 +61.7 +4.3182980.14
21W39 215 +5 +2.38 122,834 2,570,589 81,567 66.4 1,706,156 66.4 1,707,800 66.4 +1,644 +201.51430.12
21W38 210 -1.5 -0.71 281,457 5,814,281 204,502 72.7 4,223,090 72.6 4,224,241 72.7 +1,151 +56.34400.16
21W37 211.5 -10.5 -4.73 344,193 7,247,605 213,109 61.9 4,481,285 61.8 4,487,022 61.9 +5,737 +269.25,6011.63
21W36 222 -30 -11.9 318,754 7,743,385 213,269 66.9 5,209,745 67.3 5,193,997 67.1 -15,748 -738.41790.06
21W35 252 +26.5 +11.75 675,559 17,012,895 486,394 72 12,247,507 72 12,258,377 72.1 +10,870 +223.51,4050.21
21W34 225.5 +10.5 +4.88 563,103 12,248,070 442,060 78.5 9,602,800 78.4 9,613,306 78.5 +10,506 +237.71,3920.25
21W33 215 -16 -6.93 586,649 13,238,938 479,966 81.8 10,835,783 81.8 10,830,921 81.8 -4,862 -101.31,2740.22
21W32 231 +7.5 +3.36 606,333 13,914,438 498,900 82.3 11,432,659 82.2 11,451,043 82.3 +18,384 +368.51,1520.19
21W31 223.5 -16.5 -6.88 867,300 19,573,181 660,502 76.2 14,859,302 75.9 14,880,497 76 +21,194 +320.92,3910.28
21W30 240 -46 -16.08 794,721 20,223,568 634,269 79.8 16,125,782 79.7 16,125,849 79.7 +67.2 +1.0592,4720.31
21W29 286 +11 +4 855,250 23,609,499 649,068 75.9 17,905,521 75.8 17,916,729 75.9 +11,208 +172.72,4380.29
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
21W28 275 -51.5 -15.77 858,523 25,336,046 615,234 71.7 18,152,786 71.6 18,161,700 71.7 +8,915 +144.92,2940.27
21W27 326.5 +53.5 +19.6 1,007,588 32,274,993 743,612 73.8 23,845,258 73.9 23,860,523 73.9 +15,265 +205.32,4780.25
21W26 273 +46.5 +20.53 902,308 22,798,086 656,110 72.7 16,573,999 72.7 16,604,650 72.8 +30,651 +467.21,8320.2
21W25 226.5 +52 +29.8 388,198 8,112,136 238,244 61.4 4,993,914 61.6 5,017,787 61.9 +23,874 +1,0026540.17
21W24 174.5 +19 +12.22 83,836 1,348,979 14,64317.47
21W23 155.5 +1 +0.65 125,715 1,958,913 25,49620.28
21W22 154.5 +40.5 +35.53 748,543 9,868,006 510,121 68.1 6,711,412 68 6,716,893 68.1 +5,481 +107.51,6630.22
21W21 114 +32.4 +39.71 415,743 3,959,881 278,918 67.1 2,636,229 66.6 2,642,983 66.7 +6,754 +242.19910.24
21W20 81.6 -10.7 -11.59 325,050 2,939,977 187,673 57.7 1,693,136 57.6 1,696,548 57.7 +3,412 +181.84670.14
21W19 92.3 -2.4 -2.53 316,892 3,014,975 202,891 64 1,930,423 64 1,932,643 64.1 +2,220 +109.45670.18
21W18 94.7 +12.7 +15.49 162,240 1,506,685 73,033 45 679,460 45.1 679,365 45.1 -94.49 -12.943,1491.94
21W17 82 +8.7 +11.87 303,081 2,607,122 180,854 59.7 1,557,313 59.7 1,558,220 59.8 +906.4 +50.122970.1
21W16 73.3 +15.1 +25.95 207,994 1,359,845 113,252 54.4 737,248 54.2 740,742 54.5 +3,494 +308.54540.22
21W15 58.2 +2.3 +4.11 117,681 678,446 58,629 49.8 337,563 49.8 338,164 49.8 +600.8 +102.54020.34
21W14 55.9 +3 +5.67 167,932 932,218 91,246 54.3 506,752 54.4 507,094 54.4 +342.3 +37.512430.14
21W13 52.9 +3.35 +6.76 192,894 1,018,534 96,586 50.1 509,798 50.1 509,170 50 -628.4 -65.063640.19
21W12 49.55 +2.15 +4.54 76,114 373,908 31,582 41.5 154,990 41.5 155,085 41.5 +94.94 +30.06770.1
21W11 47.4 +1.55 +3.38 88,630 419,099 46,481 52.4 219,637 52.4 219,719 52.4 +81.24 +17.48970.11
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
21W10 45.85 -2.1 -4.38 69,118 325,190 38,021 55 179,207 55.1 179,314 55.1 +107 +28.141910.28
21W09 47.95 +3.45 +7.75 137,282 647,536 61,440 44.8 289,384 44.7 290,031 44.8 +647.9 +105.42080.15
21W08 44.5 +2.3 +5.45 85,474 382,657 43,267 50.6 193,610 50.6 194,280 50.8 +669.9 +154.81360.16
21W06 42.2 -0.6 -1.4 132,754 570,716 86,290 65 371,115 65 371,699 65.1 +584.5 +67.742800.21
21W05 42.8 -2 -4.46 121,948 551,317 76,133 62.4 344,554 62.5 344,902 62.6 +347.3 +45.622430.2
21W04 44.8 +1.55 +3.58 265,118 1,159,284 189,836 71.6 829,168 71.5 830,045 71.6 +877.3 +46.228310.31
21W03 43.25 -5.25 -10.82 285,910 1,381,531 186,024 65.1 904,594 65.5 904,630 65.5 +35.74 +1.9227330.26
21W02 48.5 -4.4 -8.32 473,991 2,477,996 322,959 68.1 1,690,688 68.2 1,692,302 68.3 +1,614 +49.979610.2
21W01 52.9 +4.9 +10.21 502,840 2,611,547 340,620 67.7 1,768,032 67.7 1,769,141 67.7 +1,108 +32.541,1190.22
20W52 48 +4.8 +11.11 456,378 2,120,455 302,105 66.2 1,403,372 66.2 1,404,920 66.3 +1,548 +51.231,1300.25
20W51 43.2 +4.25 +10.91 207,890 874,249 123,116 59.2 518,899 59.4 518,922 59.4 +22.39 +1.8195250.25
20W50 38.95 +0.95 +2.5 240,830 981,137 129,082 53.6 525,805 53.6 526,651 53.7 +845.4 +65.495830.24
20W49 38 -5 -11.63 170,808 697,671 75,066 43.9 307,347 44.1 307,580 44.1 +232.8 +31.023260.19
20W48 43 +6.25 +17.01 212,320 855,823 122,125 57.5 493,412 57.7 494,685 57.8 +1,273 +104.25810.27
20W47 36.75 +6.15 +20.1 194,610 688,393 118,080 60.7 420,231 61 420,830 61.1 +599.4 +50.764980.26
20W46 30.6 +1.25 +4.26 179,388 561,240 100,837 56.2 315,077 56.1 315,174 56.2 +97.26 +9.6454730.26
20W45 29.35 +3.15 +12.02 83,939 236,331 44,607 53.1 125,184 53 125,492 53.1 +307.8 +691420.17
20W44 26.2 +1.6 +6.5 68,815 180,890 31,624 46 82,791 45.8 83,218 46 +427.6 +135.22250.33
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
