Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

1476 儒鴻期貨標的資料日期: 04/23
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
505 498 +7 +1.41% 1.81% 503 508 499
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
8814.45億 985 0.9張/筆 504.7元 5.4 26.76 -1.13
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1,4977.46億 1,635 0.9張/筆 498.1元 +11 (+2.26%)

連漲連跌: 連2漲  ( +18元 / +3.7%)        
財報評分: 最新70分 / 平均64分        上市指數: 19599.28 (188.06 / +0.97%)

   1476 儒鴻 現股當沖(月)  (日線/週線/月線/季線/年線)  
  ~   匯出: 
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(千張)
成交
金額
(百萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(千張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(百萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(百萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(百萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(千張)
當沖

(%)
24M04 505 -48 -8.68 12.22 6,291 2.23 18.3 1,131 18 1,134 18 +3.01 +1,34900
24M03 553 +13 +2.41 14.51 8,074 2.82 19.4 1,567 19.4 1,572 19.5 +5.49 +1,9470.010.06
24M02 540 -7 -1.28 10.45 5,610 1.84 17.6 983.9 17.5 990.4 17.7 +6.48 +3,52600
24M01 547 -15 -2.67 9.41 5,109 1.72 18.3 934.6 18.3 937.3 18.3 +2.69 +1,56100
23M12 562 -31 -5.23 10.46 5,968 2.08 19.9 1,181 19.8 1,184 19.8 +2.97 +1,42900.03
23M11 593 +79 +15.37 17.01 9,787 4.91 28.9 2,816 28.8 2,827 28.9 +10.8 +2,20000.02
23M10 514 +27 +5.54 11.24 5,775 2.97 26.4 1,526 26.4 1,534 26.6 +7.7 +2,59100.01
23M09 487 -22 -4.32 11.81 5,995 2.55 21.6 1,297 21.6 1,300 21.7 +3.26 +1,27900.01
23M08 509 -33 -6.09 20.45 10,427 5.76 28.2 2,924 28 2,938 28.2 +13.75 +2,38700.02
23M07 542 +42.5 +8.51 14.61 7,597 3.53 24.1 1,828 24.1 1,834 24.1 +6.33 +1,79400
23M06 499.5 +30.5 +6.5 18.4 9,064 4.03 21.9 1,980 21.8 1,989 21.9 +8.93 +2,2160.010.04
23M05 469 -18.5 -3.79 12.36 5,913 2.97 24 1,423 24.1 1,426 24.1 +3.2 +1,07700.02
23M04 487.5 -7.5 -1.52 6.34 3,092 1.2 19 585.6 18.9 587.1 19 +1.54 +1,2760.010.09
23M03 495 +14.5 +3.02 25.87 12,218 5.86 22.7 2,769 22.7 2,777 22.7 +8.22 +1,40300.02
23M02 480.5 -16 -3.22 13.65 6,727 2.82 20.6 1,384 20.6 1,389 20.6 +5.15 +1,82600.01
23M01 496.5 +1 +0.2 12.61 6,206 3.53 28 1,737 28 1,742 28.1 +4.78 +1,35300.02
22M12 495.5 +38.5 +8.42 17.75 8,423 5.85 32.9 2,776 33 2,791 33.1 +14.77 +2,52600.01
22M11 457 +32.5 +7.66 14.71 6,445 4.54 30.9 1,984 30.8 1,990 30.9 +5.78 +1,27500.01
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(千張)
成交
金額
(百萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(千張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(百萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(百萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(百萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(千張)
當沖

(%)
22M10 424.5 +32.5 +8.29 18.16 7,371 6.3 34.7 2,559 34.7 2,568 34.8 +8.06 +1,27900.02
22M09 392 -53.5 -12.01 18.44 8,177 6.37 34.5 2,797 34.2 2,805 34.3 +8.34 +1,30900.01
22M08 445.5 +37.5 +9.19 19.86 8,707 7.1 35.8 3,102 35.6 3,117 35.8 +15.37 +2,16500.01
22M07 408 -7.5 -1.81 19.64 8,330 5.12 26.1 2,171 26.1 2,177 26.1 +6.11 +1,1950.010.07
22M06 415.5 -81 -16.31 17.61 8,216 5.02 28.5 2,387 29.1 2,396 29.2 +8.53 +1,69900
22M05 496.5 +9 +1.85 28.53 13,760 9.49 33.3 4,569 33.2 4,584 33.3 +15.29 +1,6110.010.04
22M04 487.5 +10 +2.09 18.22 8,688 4.68 25.7 2,235 25.7 2,246 25.9 +11.16 +2,3860.010.05
22M03 477.5 -101.5 -17.53 38 17,998 12.89 33.9 6,065 33.7 6,089 33.8 +24.11 +1,8700.010.02
22M02 579 -31 -5.08 9.91 5,846 2.11 21.3 1,240 21.2 1,244 21.3 +3.73 +1,76900.02
22M01 610 -21 -3.33 15.75 9,773 3.73 23.7 2,312 23.7 2,321 23.7 +8.78 +2,35600.03
21M12 631 +50 +8.61 13.6 8,304 3.02 22.2 1,841 22.2 1,847 22.2 +6.7 +2,22200.04
21M11 581 -26 -4.28 17.68 11,058 4.74 26.8 2,965 26.8 2,977 26.9 +12.18 +2,5730.010.06
21M10 607 0 0 14.41 8,353 4.07 28.2 2,350 28.1 2,357 28.2 +6.96 +1,7130.010.08
21M09 607 +50 +8.98 15.83 9,459 4.88 30.8 2,917 30.8 2,929 31 +12.84 +2,63300.01
21M08 557 -53 -8.69 19.62 11,028 4.47 22.8 2,492 22.6 2,507 22.7 +14.61 +3,2700.020.1
21M07 610 -46 -7.01 21.78 13,458 5.65 25.9 3,523 26.2 3,533 26.3 +10.48 +1,85500
21M06 656 +11 +1.71 22.56 14,329 5.56 24.7 3,528 24.6 3,543 24.7 +14.43 +2,59400
21M05 645 +109 +20.34 44.22 26,973 14.55 32.9 8,891 33 8,921 33.1 +29.62 +2,0350.010.03
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(千張)
成交
金額
(百萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(千張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(百萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(百萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(百萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(千張)
當沖

(%)
21M04 536 +56 +11.67 21.44 11,096 4.92 23 2,558 23 2,571 23.2 +12.98 +2,6360.020.09
21M03 480 +50.5 +11.76 28.55 13,236 7.8 27.3 3,610 27.3 3,625 27.4 +14.91 +1,91300.02
21M02 429.5 +24 +5.92 11.54 4,939 2.56 22.2 1,100 22.3 1,102 22.3 +2.37 +925.70.010.1
21M01 405.5 -17 -4.02 26.22 10,917 5.35 20.4 2,226 20.4 2,231 20.4 +4.75 +887.70.020.06
20M12 422.5 +22.5 +5.62 19.81 7,919 3.36 17 1,351 17.1 1,353 17.1 +2.48 +736.60.010.04
20M11 400 +21.5 +5.68 26.26 10,707 7.49 28.5 3,053 28.5 3,061 28.6 +7.96 +1,0630.020.08
20M10 378.5 +19.5 +5.43 20.56 7,690 4.62 22.5 1,735 22.6 1,741 22.6 +5.16 +1,1180.010.06
20M09 359 -28.5 -7.35 19.44 7,149 4.13 21.2 1,516 21.2 1,519 21.2 +3.14 +760.100.02
20M08 387.5 +41.5 +11.99 28.85 10,860 8.03 27.8 3,027 27.9 3,035 27.9 +7.82 +973.30.020.05
20M07 346 +4 +1.17 26.61 8,954 5.03 18.9 1,695 18.9 1,700 19 +4.13 +821.10.020.07
20M06 342 +33 +10.68 33.24 11,156 8.87 26.7 2,972 26.6 2,983 26.7 +10.65 +1,2010.020.05
20M05 309 +9 +3 49.56 14,400 12.88 26 3,772 26.2 3,783 26.3 +11.43 +887.40.050.1
20M04 300 +59.5 +24.74 34.87 9,530 9.1 26.1 2,453 25.7 2,469 25.9 +15.77 +1,7330.040.1
20M03 240.5 -119.5 -33.19 35.1 9,553 8.17 23.3 2,186 22.9 2,197 23 +10.62 +1,3010.020.04
20M02 360 -30 -7.69 13.19 4,949 2.08 15.8 778.9 15.7 780.5 15.8 +1.67 +804.100.01
20M01 390 -13 -3.23 7.73 3,092 1.42 18.4 570.1 18.4 571.6 18.5 +1.57 +1,10700.03
19M12 403 +7 +1.77 7.98 3,198 1.4 17.6 562.8 17.6 563.6 17.6 +0.82 +586.500
19M11 396 -13.5 -3.3 10.92 4,344 1.98 18.1 785.4 18.1 787.2 18.1 +1.81 +915.500.01
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(千張)
成交
金額
(百萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(千張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(百萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(百萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(百萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(千張)
當沖

(%)
19M10 409.5 -6.5 -1.56 9.84 4,064 2.33 23.6 960.7 23.6 962 23.7 +1.32 +569.400.01
19M09 416 +32 +8.33 16.37 6,582 3.75 22.9 1,516 23 1,519 23.1 +2.38 +633.80.010.05
19M08 384 -27 -6.57 15.95 6,124 3.51 22 1,344 22 1,349 22 +4.51 +1,2850.010.09
19M07 411 +13 +3.27 15.04 6,059 2.37 15.8 956.2 15.8 958.7 15.8 +2.47 +1,0440.020.15
19M06 398 -12.5 -3.05 18.42 7,451 4.13 22.4 1,674 22.5 1,675 22.5 +1.07 +259.30.010.05
19M05 410.5 -29.5 -6.7 27.11 11,149 7.74 28.5 3,165 28.4 3,174 28.5 +9.45 +1,2220.020.08
19M04 440 +25 +6.02 16.86 7,261 3.26 19.3 1,407 19.4 1,410 19.4 +3.47 +1,0640.010.08
19M03 415 +62.5 +17.73 36.03 14,570 8.27 23 3,366 23.1 3,377 23.2 +11.29 +1,3650.020.05
19M02 352.5 +4.5 +1.29 14.98 5,260 2.51 16.7 879.3 16.7 881.6 16.8 +2.39 +953.10.010.05
19M01 348 0 0 14.8 5,181 2.83 19.1 989.5 19.1 992.2 19.2 +2.65 +934.900.03
18M12 348 -39 -10.08 26.83 9,181 7.4 27.6 2,520 27.4 2,524 27.5 +4.01 +541.30.020.07
18M11 387 +19.5 +5.31 23.5 9,023 5.55 23.6 2,128 23.6 2,132 23.6 +4.19 +7550.020.07
18M10 367.5 -10.5 -2.78 23.07 8,221 5.63 24.4 2,014 24.5 2,018 24.5 +3.74 +665.10.020.1
18M09 378 +5 +1.34 27.98 10,889 6.18 22.1 2,407 22.1 2,412 22.2 +5.31 +8590.040.14
18M08 373 +20.5 +5.82 31.36 11,845 7.12 22.7 2,696 22.8 2,703 22.8 +7.39 +1,0380.050.16
18M07 352.5 -10 -2.76 15.72 5,513 2.1 13.3 733.3 13.3 735.1 13.3 +1.82 +869.20.040.27
18M06 362.5 -3.5 -0.96 30.07 10,903 5.85 19.5 2,118 19.4 2,121 19.5 +3.23 +552.60.020.08
18M05 366 +6.5 +1.81 33.52 12,227 7.46 22.2 2,716 22.2 2,722 22.3 +5.95 +797.30.060.18
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(千張)
成交
金額
(百萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(千張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(百萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(百萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(百萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(千張)
當沖

(%)
18M04 359.5 +17.5 +5.12 26.76 9,708 4.56 17 1,643 16.9 1,646 17 +2.44 +5350.040.16
18M03 342 +30 +9.62 32.37 10,716 6.49 20 2,152 20.1 2,158 20.1 +6.31 +972.30.040.13
18M02 312 +19.5 +6.67 21.7 6,442 4 18.4 1,179 18.3 1,182 18.3 +3.37 +843.30.050.22
18M01 292.5 -5 -1.68 27.25 8,241 5.18 19 1,572 19.1 1,575 19.1 +3.6 +694.40.020.09
17M12 297.5 +29 +10.8 40.1 11,567 11.6 28.9 3,347 28.9 3,360 29.1 +13.31 +1,1480.090.23
17M11 268.5 -92 -25.52 57.7 17,303 14.49 25.1 4,314 24.9 4,317 24.9 +2.91 +200.90.120.2
17M10 360.5 -16 -4.25 30.07 11,067 5.22 17.4 1,928 17.4 1,932 17.5 +4.18 +800.70.090.3
17M09 376.5 +6.5 +1.76 36.38 13,183 5.64 15.5 2,048 15.5 2,052 15.6 +4.41 +7830.10.27
17M08 370 +22.5 +6.47 35.4 13,265 7.02 19.8 2,641 19.9 2,648 20 +7.42 +1,0560.080.23
17M07 347.5 -23.5 -6.33 25.44 9,428 4.85 19.1 1,816 19.3 1,814 19.2 -2.35 -484.70.050.18
17M06 371 +64.5 +21.04 28.29 9,769 7.04 24.9 2,468 25.3 2,474 25.3 +5.81 +825.40.10.34
17M05 306.5 -24 -7.26 26.27 8,380 3.63 13.8 1,157 13.8 1,158 13.8 +0.91 +251.70.050.21
17M04 330.5 +26.5 +8.72 18.3 5,669 1.62 8.88 509.3 8.98 511.2 9.02 +1.89 +1,1660.241.32
17M03 304 -5 -1.62 29.66 9,172 3.4 11.5 1,048 11.4 1,049 11.4 +0.7 +206.30.792.67
17M02 309 -16 -4.92 32.07 9,569 4.5 14 1,339 14 1,344 14 +4.28 +951.70.942.95
17M01 325 -12.5 -3.7 14.34 4,663 2.22 15.5 719.5 15.4 720.4 15.5 +0.92 +417.40.543.74
16M12 337.5 +7.5 +2.27 20.12 6,754 3.38 16.8 1,133 16.8 1,133 16.8 +0.14 +42.460.834.13
16M11 330 -29 -8.08 45.42 14,569 12.54 27.6 4,001 27.5 4,001 27.5 +0.51 +40.522.565.64
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(千張)
成交
金額
(百萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(千張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(百萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(百萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(百萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(千張)
當沖

(%)
16M10 359 -15 -4.01 26.81 10,072 3.87 14.4 1,454 14.4 1,455 14.4 +0.66 +171.50.722.69
16M09 374 -28 -6.97 27.29 10,171 5.72 20.9 2,123 20.9 2,125 20.9 +2.31 +404.71.124.11
16M08 402 +44.5 +12.45 34.12 13,002 7.35 21.6 2,815 21.6 2,817 21.7 +2.07 +281.71.524.44
16M07 357.5 +47 +15.14 41.51 14,039 8.08 19.5 2,783 19.8 2,788 19.9 +5.22 +646.22.626.31
16M06 310.5 -39.5 -11.29 51.39 15,850 10.84 21.1 3,317 20.9 3,319 20.9 +2.49 +229.82.484.82
16M05 350 -18.5 -5.02 52.27 16,501 11.52 22 3,597 21.8 3,605 21.8 +8.48 +736.22.945.62
16M04 368.5 -55 -12.99 36.19 13,708 5.5 15.2 2,076 15.1 2,078 15.2 +1.69 +306.51.664.58
16M03 423.5 +3.5 +0.83 38.45 16,233 5.82 15.1 2,466 15.2 2,469 15.2 +3.15 +540.71.253.26
16M02 420 -47 -10.06 18.95 8,446 3.52 18.6 1,571 18.6 1,571 18.6 -0.55 -1570.573
16M01 467 +13.5 +2.98 25.45 10,738 4.21 16.5 1,777 16.6 1,778 16.6 +0.48 +114.11.144.47
15M12 453.5 +14.5 +3.3 31.79 13,859 5.34 16.8 2,331 16.8 2,331 16.8 0 -0.2811.384.33
15M11 439 -40 -8.35 35.74 15,932 7.64 21.4 3,406 21.4 3,405 21.4 -1.38 -180.21.835.13
15M10 479 -41 -7.88 58.88 27,385 12.42 21.1 5,752 21 5,766 21.1 +13.86 +1,1152.524.28
15M09 520 +30.5 +6.23 40.67 20,959 8.86 21.8 4,555 21.7 4,563 21.8 +7.54 +850.60.972.38
15M08 489.5 +26 +5.61 38.06 18,095 9.37 24.6 4,457 24.6 4,455 24.6 -1.2 -128.11.744.57
15M07 463.5 -42.5 -8.4 28.39 12,955 4.79 16.9 2,190 16.9 2,189 16.9 -0.34 -70.031.565.48
15M06 506 +54 +11.95 27.81 13,347 4.86 17.5 2,335 17.5 2,335 17.5 -0.17 -35.061.374.94
15M05 452 +40 +9.71 17.95 7,708 3.53 19.7 1,512 19.6 1,513 19.6 +0.47 +132.10.965.35
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(千張)
成交
金額
(百萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(千張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(百萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(百萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(百萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(千張)
當沖

(%)
15M04 412 +0.5 +0.12 25.6 10,347 4.41 17.2 1,786 17.3 1,785 17.3 -0.36 -80.670.873.39
15M03 411.5 +51.5 +14.31 32.82 12,636 4.96 15.1 1,911 15.1 1,914 15.1 +2.26 +455.41.123.4
15M02 360 +32.5 +9.92 24.77 8,358 3.12 12.6 1,058 12.7 1,060 12.7 +1.96 +625.80.883.53
15M01 327.5 +6.5 +2.02 28.94 9,414 3.36 11.6 1,087 11.5 1,088 11.6 +1.44 +430.11.174.05
14M12 321 +12.5 +4.05 32.89 10,633 6.57 20 2,119 19.9 2,120 19.9 +1.26 +192.61.825.53
14M11 308.5 +19.5 +6.75 42.37 12,504 10.01 23.6 2,958 23.7 2,957 23.7 -0.51 -51.263.037.15
14M10 289 +12.5 +4.52 51.3 13,760 11.56 22.5 3,098 22.5 3,099 22.5 +0.27 +23.145.9211.55
14M09 276.5 +26.5 +10.6 66.96 16,731 11.68 17.4 2,923 17.5 2,919 17.4 -3.79 -324.48.5312.73
14M08 250 -87.5 -25.93 48.39 12,212 8.11 16.8 1,944 15.9 1,961 16.1 +16.9 +2,0842.485.13
14M07 337.5 -24.5 -6.77 29.97 10,413 3.25 10.9 1,136 10.9 1,129 10.8 -6.55 -2,0131.585.26
14M06 362 +52 +16.77 36.3 11,656 4.02 11.1 1,295 11.1 1,301 11.2 +6.11 +1,5203.138.63
14M05 310 -20 -6.06 41.87 12,676 4.02 9.61 1,218 9.61 1,218 9.61 -0.14 -35.554.129.84
14M04 330 -22 -6.25 27.29 9,381 3.26 11.9 1,119 11.9 1,119 11.9 +0.05 +14.121.666.08
14M03 352 -34 -8.81 23.13 8,683 2.32 10 883 10.2 879.4 10.1 -3.6 -1,5491.667.18
14M02 386 +54 +16.27 25.88 9,359 2.61 10.1 947.5 10.1 947.2 10.1 -0.33 -128.32.529.72
14M01 332 -4 -1.19 41.18 13,106 2.7 7.14 862.5 7.18 862 7.18 -0.5 -186.24.5311
13M12 336 -41 -10.88 26.21 9,136 4.3416.58
13M11 377 +53.5 +16.54 27.31 9,712 4.7617.41
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(千張)
成交
金額
(百萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(千張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(百萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(百萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(百萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(千張)
當沖

(%)
13M10 323.5 +64 +24.66 25.59 7,552 4.116
13M09 259.5 -8 -2.99 21.73 5,582 2.511.49
13M08 267.5 +36.5 +15.8 52.56 13,411 7.1513.61
13M07 231 +9.5 +4.29 49.55 12,345 10.4921.17
13M06 221.5 +6 +2.78 44.66 10,100 8.8919.9
13M05 215.5 +37.5 +21.07 41.39 7,933 5.7813.95
13M04 178 +48.5 +37.45 50.5 7,986 5.5410.98
13M03 129.5 +7.5 +6.15 34.06 4,287 2.667.81
13M02 122 -3 -2.4 21.14 2,630 1.647.78
13M01 125 +18.5 +17.37 26.25 2,985 1.887.15
12M12 106.5 +10.5 +10.94 24.09 2,475 1.194.94
12M11 96 +9.6 +11.11 28.46 2,675 2.458.62
12M10 86.4 +4.6 +5.62 41.23 3,506 2.425.88
12M09 81.8 +3.2 +4.07 19.62 1,546 0.643.27
12M08 78.6 -2.5 -3.08 30.95 2,434 1.223.95
12M07 81.1 +11.7 +16.86 22.15 1,683 1.336.02
12M06 69.4 -0.5 -0.72 12.47 837 0.090.7
12M05 69.9 +1.1 +1.6 22.79 1,606 0.441.94
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(千張)
成交
金額
(百萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(千張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(百萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(百萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(百萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(千張)
當沖

(%)
12M04 68.8 +1.1 +1.62 24.08 1,615 1.385.71
12M03 67.7 +8.7 +14.75 30.78 1,905 2.026.55
12M02 59 +6.3 +11.95 22.16 1,209 0.823.69
12M01 52.7 +6.8 +14.81 15.99 775.1 0.553.45
11M12 45.9 -0.25 -0.54 20.23 883.6 0.763.78
11M11 46.15 -0.55 -1.18 25.33 1,213 1.857.31
11M10 46.7 +5.95 +14.6 23.98 1,003 1.385.76
11M09 40.75 -8.15 -16.67 18.86 851.1 0.723.8
11M08 48.9 -1.3 -2.59 38.73 1,841 2.416.23
11M07 50.2 +4 +8.66 48.91 2,389 4.258.69
11M06 46.2 +0.95 +2.1 24.09 1,073 0.93.74
11M05 45.25 +0.95 +2.14 51.37 2,292 6.2912.25
11M04 44.3 +5.5 +14.18 62.74 2,712 6.7810.81
11M03 38.8 +5.75 +17.4 34.82 1,263 2.166.2
11M02 33.05 -2.15 -6.11 25.92 862.6 0.672.6
11M01 35.2 -3.25 -8.45 25.29 943.2 0.461.8
10M12 38.45 -0.25 -0.65 40.16 1,631 1.724.3
10M11 38.7 -1 -2.52 33.71 1,292 1.835.42
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(千張)
成交
金額
(百萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(千張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(百萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(百萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(百萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(千張)
當沖

(%)
10M10 39.7 +0.85 +2.19 64.71 2,804 6.059.35
10M09 38.85 +3.55 +10.06 57.73 2,345 3.616.26
10M08 35.3 +14.5 +69.71 178.5 6,160 31.4217.6
10M07 20.8 +0.05 +0.24 12.46 253.5 0.070.58
10M06 20.75 +1.15 +5.87 7.46 149.1 0.060.86
10M05 19.6 -0.8 -3.92 4.66 92.4 00.11
10M04 20.4 +0.1 +0.49 9.61 199.4 0.050.56
10M03 20.3 +0.45 +2.27 7.49 153.7 0.091.2
10M02 19.85 -0.1 -0.5 4.05 78.86 0.071.83
10M01 19.95 -0.95 -4.55 21.96 464.7 0.934.24
09M12 20.9 +1.05 +5.29 21.49 430.3 0.833.88
09M11 19.85 +0.65 +3.39 24.94 497 0.923.67
09M10 19.2 +0.55 +2.95 54.44 1,095 4.778.75
09M09 18.65 +2.1 +12.69 28.58 514.7 2.9310.25
09M08 16.55 -0.25 -1.49 17.97 300.3 0.181.02
09M07 16.8 +2.05 +13.9 17.75 288.7 0.543.04
09M06 14.75 -1.2 -7.52 9.2 141.9 0.080.85
09M05 15.95 +0.7 +4.59 20.78 328.5 0.291.41
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(千張)
成交
金額
(百萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(千張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(百萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(百萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(百萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(千張)
當沖

(%)
09M04 15.25 +3.15 +26.03 19.03 281.8 1.678.77
09M03 12.1 +1.3 +12.04 7.67 94.82 0.283.65
09M02 10.8 +1.3 +13.68 3.31 33.96 0.144.14
09M01 9.5 +0.06 +0.64 1.15 10.97 00.44
08M12 9.44 +0.04 +0.43 1.15 10.68 0.010.52
08M11 9.4 +0.2 +2.17 2.07 18.96 00
08M10 9.2 +0.47 +5.38 3.95 35.11 00
08M09 8.73 -2.57 -22.74 10.54 100.6 0.040.33
08M08 11.3 +0.25 +2.26 3.05 35.2 0.061.8
08M07 11.05 -2.65 -19.34 6.28 76.9 0.020.29
08M06 13.7 -2.8 -16.97 6.88 104 0.030.41
08M05 16.5 -0.9 -5.17 13.36 228 0.080.58
08M04 17.4 +0.55 +3.26 9.2 158.8 0.111.24
08M03 16.85 +0.05 +0.3 6.3 105.9 0.050.83
08M02 16.8 +0.6 +3.7 1.62 26.7 0.010.43
08M01 16.2 -1.2 -6.9 4.17 69.84 0.020.58
07M12 17.4 +0.25 +1.46 5.1 85.13 0.020.35
07M11 17.15 -1.75 -9.26 5.38 93.35 0.010.15
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(千張)
成交
金額
(百萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(千張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(百萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(百萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(百萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(千張)
當沖

(%)
07M10 18.9 -0.6 -3.08 5.75 110.4 0.010.1
07M09 19.5 -1 -4.88 7.66 149.3 0.030.37
07M08 20.5 -1.7 -7.66 8 165.4 0.040.51
07M07 22.2 +0.4 +1.83 14.2 341 0.151.08
07M06 21.8 +1.05 +5.06 10.76 235.9 0.070.61
07M05 20.75 -0.35 -1.66 5.16 107.6 00.04
07M04 21.1 -1.3 -5.8 9.77 213.7 0.020.25
07M03 22.4 -1.1 -4.68 6.74 151.1 0.040.62
07M02 23.5 +1.6 +7.31 9.83 226.3 0.222.2
07M01 21.9 +2.9 +15.26 24.48 515.7 1.134.61
06M12 19 +2.95 +18.38 24.74 440.5 1.355.45
06M11 16.05 +0.75 +4.9 6.52 102.2 0.11.59
06M10 15.3 +1 +6.99 3.98 59.88 0.061.53
06M09 14.3 +0.65 +4.76 3.15 43.77 0.092.8
06M08 13.65 -0.95 -6.51 2.18 30.48 00.18
06M07 14.6 -0.35 -2.34 1.21 17.57 00.25
06M06 14.95 -0.85 -5.38 3.9 60.26 00
06M05 15.8 -0.1 -0.63 4.78 76.78 0.030.63
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(千張)
成交
金額
(百萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(千張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(百萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(百萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(百萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(千張)
當沖

(%)
06M04 15.9 +0.65 +4.26 3.37 53 0.030.77
06M03 15.25 +0.4 +2.69 1.46 21.76 0.010.82
06M02 14.85 -0.4 -2.62 3.96 61 0.041.11
06M01 15.25 -0.55 -3.48 5.09 78.49 00.1
05M12 15.8 -0.7 -4.24 6.27 99.51 0.233.71
05M11 16.5 -0.1 -0.6 3.29 54.69 00.12
05M10 16.6 +0.95 +6.07 3.48 56.85 0.030.8
05M09 15.65 +0.05 +0.32 3.35 51.93 0.020.57
05M08 15.6 -1.25 -7.42 2.31 37.65 00
05M07 16.85 -0.6 -3.44 1.24 21.06 00.32
05M06 17.45 +0.15 +0.87 3.53 64.3 0.010.37
05M05 17.3 +0.1 +0.58 0.8 13.62 00
05M04 17.2 -0.45 -2.55 1.16 20.14 00.43
05M03 17.65 +0.15 +0.86 2.48 43.71 0.072.86
05M02 17.5 +0.3 +1.74 1.92 33.4 0.2111.17
05M01 17.2 -0.1 -0.58 1.86 32.25 00.27
